使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
隆基股份基金重仓股排行榜2021年6月
最新基金重仓股排行榜(含持仓变动)-隆基股份-2021-06-30
股票简称 | 截止日期 | 持仓基金 | 持股数量 | 持股市值/元 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发优选 | 2831844 | 251581020.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大摩深证300 | 6860 | 609442.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生景气A | 2887491 | 256524700.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 平安深证300 | 8080 | 717827.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华收益 | 373520 | 33183516.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 融通行业A/B | 5054115 | 449007576.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 万家180 | 314865 | 27972606.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发聚瑞A | 1576460 | 140052706.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 汇丰大盘A | 2611980 | 232048303.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金鹰行业 | 239722 | 21296902.48 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 汇添富上综 | 134628 | 11960351.52 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华资源 | 267500 | 23764700.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生强债A | 195091 | 17331884.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国联安主题 | 70000 | 6218800.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华夏50ETF | 28877586 | 2565484740.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发小盘A | 18001541 | 1599256902.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 融通巨潮A/B | 252420 | 22424992.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国富收益 | 594500 | 52815380.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华安龙头ETF | 11920 | 1058972.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝新兴 | 229453 | 20384604.52 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时转债A | 379120 | 33681020.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银华双利A | 117018 | 10395879.12 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 嘉实动力 | 1157491 | 102831500.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中海新能源 | 1233255 | 109562374.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 浦银300 | 315542 | 28032751.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达50A | 13719724 | 1218860280.16 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银河稳健 | 545400 | 48453336.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国投景气 | 420000 | 37312800.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 信诚小盘 | 125275 | 11129431.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中海50 | 116760 | 10372958.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 海富通小盘 | 279660 | 24844994.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 光大小盘 | 76800 | 6822912.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金鹰稳健 | 401800 | 35695912.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华安双债A | 15973 | 1419041.32 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银美丽 | 29600 | 2629664.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银领先 | 481900 | 42811996.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达量化 | 368722 | 32757262.48 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰增强A | 266869 | 23708641.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛债券 | 15410 | 1369024.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大成债券A/B | 17170 | 1525382.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰精选 | 502435 | 44636325.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华安中国A股 | 486851 | 43251842.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华行业 | 170800 | 15173872.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛300 | 61270 | 5443226.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银大盘 | 54719 | 4861235.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 海富通周期ETF | 16716 | 1485049.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 信诚强债 | 6751 | 599758.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华环保 | 1897615 | 168584116.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 上投民生 | 93117 | 8272514.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东吴阿尔法 | 41140 | 3654877.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发新动力 | 188160 | 16716134.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 前海可转债 | 11480 | 1019883.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛同德 | 518209 | 46037687.56 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国投成长 | 267215 | 23739380.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长城优化A | 54880 | 4875539.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富安达策略 | 42260 | 3754378.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 工银量化A | 199704 | 17741703.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生双利A | 60900 | 5410356.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 嘉实沪深300ETF | 4570952 | 406083375.68 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰300ETF | 9462958 | 840689188.72 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泰达逆向 | 117079 | 10401298.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝配置 | 172347 | 15311307.48 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时300A | 1041398 | 92517798.32 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金元丰利债券 | 150430 | 13364201.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华300A | 112988 | 10037853.92 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泰达品质 | 10140 | 900837.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生红利 | 274860 | 24418562.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国金国鑫A | 247100 | 21952364.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 嘉实沪深300ETF联接A | 7140 | 634317.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大摩资源 | 512039 | 45489544.76 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达收益A | 2345245 | 208351565.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金鹰主题 | 658544 | 58505048.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富国综指ETF | 139118 | 12359243.12 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东吴中证新兴 | 20980 | 1863863.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 诺安中小盘 | 250516 | 22255841.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生稳健 | 116620 | 10360520.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银河蓝筹 | 544960 | 48414246.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富安达新兴 | 126000 | 11193840.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝量化A | 350272 | 31118164.48 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 汇添富环保 | 1658590 | 147349135.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰新经济 | 424248 | 37690192.32 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银300A | 107969 | 9591965.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华丰盛 | 290640 | 25820457.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 兴全绿色 | 1400000 | 124376000.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大摩精选 | 196140 | 17425077.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长城环保 | 700000 | 62188000.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 上投优势 | 1753381 | 155770368.04 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银华88 | 499740 | 44396901.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达积极 | 2182180 | 193864871.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银100 | 150080 | 13333107.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大摩领先 | 249200 | 22138928.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝100A | 368881 | 32771388.04 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 海富通100A | 23660 | 2101954.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 诺安100A | 84000 | 7462560.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 建信300 | 80903 | 7187422.52 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 海富通新内需A | 48580 | 4315847.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华润中国A50A | 82447 | 7324591.48 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 融通通瑞A/B | 700 | 62188.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰优选 | 91280 | 8109315.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛同盛 | 379628 | 33726151.52 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生优选 | 261195 | 23204563.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧睿达A | 45731 | 4062742.04 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛100 | 97580 | 8669007.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧新趋势A | 3976213 | 353246762.92 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛同智 | 515854 | 45828469.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大成成长 | 637132 | 56602806.88 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华新兴产业 | 3392611 | 301399561.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达安心A | 8293300 | 736776772.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华主题 | 11900 | 1057196.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银收益A | 7200 | 639648.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 上投新兴A | 5456592 | 484763633.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发聚利A | 255562 | 22704128.08 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国富策略 | 126000 | 11193840.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 工银行业 | 2100000 | 186564000.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝国策 | 180000 | 15991200.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰睿吉A | 158407 | 14072877.88 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛转型 | 366726 | 32579937.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华改革 | 197400 | 17537016.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 申万新能源 | 2484776 | 220747499.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 前海一带一路A | 56700 | 5037228.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达新收益A | 8803739 | 782124172.76 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 北信平安 | 9520 | 845756.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时沪港深A | 218860 | 19443522.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银华泰利A | 35140 | 3121837.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生研究 | 239280 | 21257635.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华安收益A | 14000 | 1243760.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银河成长 | 96740 | 8594381.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时特许A | 256760 | 22810558.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华丰收 | 308000 | 27362720.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国富价值 | 377626 | 33548293.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 南方价值A | 909591 | 80808064.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大摩量化A | 69571 | 6180687.64 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华夏300ETF | 5797414 | 515042259.76 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生积极 | 140100 | 12446484.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大成100ETF | 6400 | 568576.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达300ETF | 1990910 | 176872444.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发改革 | 391230 | 34756873.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中海能源 | 596680 | 53009051.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国富潜力A | 2000000 | 177680000.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 招商核心 | 361367 | 32103844.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 上投动力 | 2279674 | 202526238.16 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 诺德价值 | 6173436 | 548448054.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 融通领先A/B | 546840 | 48581265.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华治理 | 438374 | 38945146.16 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 南方成份A | 1400105 | 124385328.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝行业 | 1111411 | 98737753.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 景顺精选 | 23800 | 2114392.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝新机遇A | 32520 | 2889076.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝债券A | 4200 | 373128.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 诺德债券 | 42000 | 3731280.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 工银300A | 416136 | 36969522.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 宝盈核心A | 1446851 | 128538242.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达行业 | 2473204 | 219719443.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国富成长 | 17836 | 1584550.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 诺德周期 | 1665854 | 147994469.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰成长 | 522200 | 46392248.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国金鑫新 | 380 | 33759.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银智能A | 817242 | 72603779.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华成长 | 223020 | 19813096.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧蓝筹A | 6364404 | 565413651.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 信诚三得益A | 480000 | 42643200.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛积极 | 42000 | 3731280.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 南方300ETF | 346302 | 30765469.68 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华商灵活 | 115424 | 10254268.16 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 工银产业债A | 1120000 | 99500800.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华增利 | 56000 | 4975040.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生转债A | 10220 | 907944.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 上投成长 | 331898 | 29485818.32 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰优势 | 675364 | 59999337.76 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 海富通安颐A | 77140 | 6853117.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华商动态 | 196100 | 17421524.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 浦银红利 | 33600 | 2985024.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富国300增强A | 1150100 | 102174884.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东吴新经济A | 134020 | 11906336.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华富100 | 50255 | 4464654.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时超大ETF联接 | 100 | 8884.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时超大ETF | 97840 | 8692105.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银蓝筹 | 173980 | 15456383.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 宝盈100A | 64960 | 5771046.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华领先 | 242760 | 21566798.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰国策A | 142380 | 12649039.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长城新优选A | 244020 | 21678736.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东方互联网嘉 | 30380 | 2698959.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银新能源 | 15043727 | 1336484706.68 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 安信医药 | 304920 | 27089092.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰驱动A | 72480 | 6439123.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝回报 | 276780 | 24589135.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国投锐意 | 210000 | 18656400.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰积极 | 116240 | 10326761.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧瑾泉A | 175000 | 15547000.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华商健康 | 247897 | 22023169.48 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧精选A | 3398037 | 301881607.08 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银信用A | 37269 | 3310977.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银宏观 | 315617 | 28039414.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泓德泓华 | 890000 | 79067600.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 信诚至裕A | 800000 | 71072000.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝大盘 | 248482 | 22075140.88 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 天治稳健 | 8400 | 746256.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中海蓝筹 | 38500 | 3420340.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰300A | 229294 | 20370478.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 上投稳进 | 1660 | 147474.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中邮科技 | 43680 | 3880531.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 嘉实逆向 | 596257 | 52971471.88 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧明睿 | 3349687 | 297586193.08 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达创新 | 3215941 | 285704198.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华夏A股ETF | 82796 | 7355596.64 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发对冲 | 221751 | 19700358.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 太平灵活 | 1548455 | 137564742.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧双利A | 2240039 | 199005064.76 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰300ETF联接A | 17268 | 1534089.12 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛800 | 26377 | 2343332.68 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东兴蓝海 | 16800 | 1492512.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 西部行业A | 82000 | 7284880.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 万家50ETF | 13100 | 1163804.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华富物联 | 14000 | 1243760.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华健康 | 183680 | 16318131.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 汇添富优选A | 20000 | 1776800.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 创金合信沪深300A | 134770 | 11972966.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发新兴产业A | 343120 | 30482780.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银健康 | 27787 | 2468597.08 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富国天盛 | 593538 | 52729915.92 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华商新量化 | 211160 | 18759454.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中海收益 | 84000 | 7462560.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 浦银盛世A | 68000 | 6041120.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 工银绝对收益A | 108641 | 9651666.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 前海300 | 66350 | 5894534.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银河强债 | 91280 | 8109315.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金信量化 | 142418 | 12652415.12 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生新动力A | 29400 | 2611896.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 财通资管积极A | 7900 | 701836.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 圆信强债A | 243550 | 21636982.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大成300A/B | 304061 | 27012779.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华安180ETF | 7901904 | 702005151.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达资源 | 643930 | 57206741.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金鹰策略 | 901700 | 80107028.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银精选 | 1535180 | 136385391.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发制造A | 515020 | 45754376.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华外延 | 1804317 | 160295522.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泰达新起点A | 46620 | 4141720.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中海积极 | 65960 | 5859886.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时50ETF | 288277 | 25610528.68 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时50ETF联接A | 600 | 53304.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛多策略 | 140000 | 12437600.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 工银生态 | 1360358 | 120854204.72 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金鹰民族 | 320660 | 28487434.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华安新回报 | 3700 | 328708.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大摩多策略 | 56980 | 5062103.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华弘实A | 125440 | 11144089.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华弘益A | 96880 | 8606819.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝新价值 | 35460 | 3150266.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银品质 | 25940 | 2304509.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达新常态 | 2554266 | 226920991.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝300A | 136200 | 12100008.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 民生鑫喜 | 108865 | 9671566.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银润利A | 70000 | 6218800.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银广利A | 61600 | 5472544.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰普益A | 90300 | 8022252.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华兴惠 | 91840 | 8159065.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 建信鑫荣 | 28840 | 2562145.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时价值优选A | 19600 | 1741264.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发环保ETF | 2501659 | 222247385.56 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰安益A | 79240 | 7039681.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 创金合信国企 | 14000 | 1243760.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时鑫惠A | 52920 | 4701412.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 交银增强 | 1400 | 124376.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达裕丰 | 11275170 | 1001686102.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发聚优A | 362200 | 32177848.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华领航 | 201140 | 17869277.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华商红利 | 147140 | 13071917.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 大摩品质 | 182000 | 16168880.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银研究 | 2372504 | 210773255.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 汇添富动态策略 | 77127 | 6851962.68 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富国绝对收益A | 344940 | 30644469.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东方红收益A | 137760 | 12238598.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 北信新成长 | 12000 | 1066080.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泓德战略 | 4661815 | 414155644.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 招商制造业A | 1078280 | 95794395.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 景顺策略 | 246956 | 21939571.04 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 交银月月丰A | 1500 | 133260.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华宝万物 | 64400 | 5721296.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 嘉合磐石A | 22000 | 1954480.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰互联网 | 696336 | 61862490.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 上投服务 | 24720 | 2196124.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 诺安先进 | 90042 | 7999331.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 建信精工 | 23999 | 2132071.16 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银华估值 | 179060 | 15907690.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 南方量化成长 | 37240 | 3308401.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 鹏华弘鑫A | 130060 | 11554530.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 南方大数据300A | 77000 | 6840680.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达新益I | 118020 | 10484896.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 融通新能源 | 289900 | 25754716.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泰达驱动A | 42140 | 3743717.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泓德致远A | 3112126 | 276481273.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发高端制造A | 21684176 | 1926422195.84 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 先锋聚优A | 1400 | 124376.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华夏安康A | 12180 | 1082071.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银行业 | 96040 | 8532193.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金鹰改革 | 3260607 | 289672325.88 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧瑾通A | 125924 | 11187088.16 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银新机遇A | 50960 | 4527286.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华积极 | 104160 | 9253574.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国寿稳惠 | 559944 | 49745424.96 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达瑞选I | 159273 | 14149813.32 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 汇添富添福 | 7000 | 621880.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 万家量化 | 8680 | 771131.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 南华瑞盈A | 34106 | 3029977.04 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富国沪港深A | 2240036 | 199004798.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 泓德泓富A | 35279 | 3134186.36 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华战略 | 55200 | 4903968.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 嘉实驱动 | 421238 | 37422783.92 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 德邦价值A | 28700 | 2549708.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长信利广A | 72831 | 6470306.04 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰收益 | 36178 | 3214053.52 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达瑞富I | 57667 | 5123136.28 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长盛创新 | 511800 | 45468312.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 新华鑫泰 | 26000 | 2309840.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 金鹰元安A | 70000 | 6218800.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银华通利A | 35000 | 3109400.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中银颐利A | 70000 | 6218800.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中融竞争优势 | 59841 | 5316274.44 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 前海鼎瑞A | 138180 | 12275911.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 融通通乾 | 1217121 | 108129029.64 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东方红战略A | 184100 | 16355444.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 申万轮动 | 91140 | 8096877.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰阿尔法A | 55562 | 4936128.08 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银河价值A | 40320 | 3582028.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银华智荟 | 140000 | 12437600.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东吴优益A | 20480 | 1819443.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧可转债A | 349861 | 31081651.24 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧鼎利债A | 87640 | 7785937.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国寿300ETF | 597450 | 53077458.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时睿远 | 147840 | 13134105.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达裕惠 | 318406 | 28287189.04 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国富健康 | 42140 | 3743717.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华润安鑫A | 31080 | 2761147.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 国泰金鑫 | 314300 | 27922412.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发百发100A | 149660 | 13295794.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 银华高端 | 197820 | 17574328.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 圆信双红利A | 811528 | 72096147.52 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 海富通阿尔法A | 974827 | 86603630.68 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 富安达新动力 | 6660 | 591674.40 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 广发鑫益 | 186100 | 16533124.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 汇金中证成长 | 1680 | 149251.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧先进A | 3890705 | 345650232.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中航军民A | 131040 | 11641593.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 渤海睿选A | 1540 | 136813.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 长安鑫禧A | 27540 | 2446653.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 易方达新丝路 | 2808775 | 249531571.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 平安智慧中国 | 368278 | 32717817.52 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 前海能源A | 658000 | 58456720.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 红塔稳健A | 27580 | 2450207.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 海富通欣享C | 53620 | 4763600.80 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 东吴安享 | 3080 | 273627.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 华泰保兴吉年A | 730800 | 64924272.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 农银尖端科技 | 74480 | 6616803.20 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 中欧康裕A | 80464 | 7148421.76 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时汇智 | 205100 | 18221084.00 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 博时逆向A | 121240 | 10770961.60 |
隆基股份 | 2021-06-30 | 工银新机遇A | 50880 | 4520179.20 |
