使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓招商银行的基金有哪些?
招商银行(600036)
所属行业:货币金融服务
股票简称 | 截止日期 | 持仓基金 | 持股数量 | 持股市值/元 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏50ETF | 82545753 | 4473154355.07 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长信银利 | 600000 | 32514000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 南方宝元A | 1900088 | 102965768.72 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时主题 | 8050447 | 436253722.93 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大成蓝筹 | 1908000 | 103394520.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺平衡 | 849200 | 46018148.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银华优质 | 1420656 | 76985348.64 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富弹性 | 3880743 | 210297463.17 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇丰龙腾 | 488456 | 26469430.64 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰达市值 | 721871 | 39118189.49 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安优选 | 8299239 | 449735761.41 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实服务 | 2500040 | 135477167.60 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实稳健 | 4697345 | 254549125.55 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时300A | 3703401 | 200687300.19 |
招商银行 | 2021-06-30 | 富国天瑞 | 3859305 | 209135737.95 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大成300A/B | 868142 | 47044614.98 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长城消费 | 1700052 | 92125817.88 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达价值 | 4678210 | 253512199.90 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛100 | 299666 | 16238900.54 |
招商银行 | 2021-06-30 | 万家和谐 | 1169909 | 63397368.71 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东吴动力A | 244300 | 13238617.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 万家180 | 900025 | 48772354.75 |
招商银行 | 2021-06-30 | 融通巨潮A/B | 892633 | 48371782.27 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银河成长 | 432900 | 23458851.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中信保诚盛世 | 835452 | 45273143.88 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达收益A | 5287401 | 286524260.19 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时价值贰 | 1401600 | 75952704.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时价值 | 3156790 | 171066450.10 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长城久泰A | 708878 | 38414098.82 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中欧蓝筹A | 10011795 | 542539171.05 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发核心 | 1360400 | 73720076.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇丰2026 | 79800 | 4324362.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 农银成长A | 895400 | 48521726.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天治稳健 | 23900 | 1295141.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达科汇 | 298400 | 16170296.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 金鹰优选 | 202700 | 10984313.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长城双动力 | 113300 | 6139727.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富价值A | 32500000 | 1761175000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 诺德债券 | 110000 | 5960900.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 工银300A | 1200099 | 65033364.81 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中银优选A | 469900 | 25463881.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 鹏华300A | 323155 | 17511769.45 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投融华 | 52300 | 2834137.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇丰大盘A | 2953317 | 160040248.23 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中海量化 | 430900 | 23350471.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安180ETF | 22581621 | 1223698041.99 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富潜力A | 2900000 | 157151000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达成长 | 4227100 | 229066549.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实主题 | 5068098 | 274640230.62 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富收益 | 800000 | 43352000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏红利 | 3960349 | 214611312.31 |
招商银行 | 2021-06-30 | 富国300增强A | 3861666 | 209263680.54 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘策略 | 320400 | 17362476.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国泰金马 | 1047100 | 56742349.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 申万300价值A | 1077277 | 58377640.63 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实精选A | 1890500 | 102446195.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投稳健 | 648083 | 35119617.77 |
招商银行 | 2021-06-30 | 万家债券 | 10000 | 541900.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安行业 | 878761 | 47620058.59 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰达品质 | 11400 | 617766.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 农银平衡 | 199500 | 10810905.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东吴进取A | 94220 | 5105781.80 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国泰300A | 763085 | 41351576.15 |
招商银行 | 2021-06-30 | 兴全300增强A | 3358870 | 182017165.30 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通稳固 | 103300 | 5597827.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安中国A股 | 1583700 | 85820703.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 信达红利 | 675116 | 36584536.04 |
招商银行 | 2021-06-30 | 信诚深度 | 27600 | 1495644.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银河300A | 3352510 | 181672516.90 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富策略 | 2000000 | 108380000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华富100 | 147546 | 7995517.74 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时平衡 | 198300 | 10745877.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投创新 | 2023126 | 109633197.94 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中银100 | 473503 | 25659127.57 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富责任 | 1000000 | 54190000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华富量子 | 16000 | 867040.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国泰180ETF联接 | 3100 | 167989.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投成长 | 467900 | 25355501.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝100A | 922696 | 50000896.24 |
招商银行 | 2021-06-30 | 交银治理ETF | 485582 | 26313688.58 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实优化A | 2206406 | 119565141.14 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富上综 | 433915 | 23513853.85 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天治精选 | 54700 | 2964193.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时策略 | 203800 | 11043922.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国联安安心 | 30400 | 1647376.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中海50 | 321087 | 17399704.53 |
招商银行 | 2021-06-30 | 工银央企ETF | 268174 | 14532349.06 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实沪深300ETF | 13065561 | 708022750.59 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实中证50A | 961661 | 52112409.59 |
招商银行 | 2021-06-30 | 交银治理ETF联接 | 5800 | 314302.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 农银策略 | 244800 | 13265712.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通100A | 82113 | 4449703.47 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方动力 | 99100 | 5370229.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通国策 | 330800 | 17926052.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实周期 | 1147200 | 62166768.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投产业 | 855030 | 46334075.70 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富中小盘 | 3285390 | 178035284.10 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银华双利A | 404165 | 21901701.35 |
招商银行 | 2021-06-30 | 浦银300 | 859171 | 46558476.49 |
招商银行 | 2021-06-30 | 诺安多策略 | 122000 | 6611180.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大摩量化A | 175300 | 9499507.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 建信责任ETF联接 | 2900 | 157151.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 建信责任ETF | 173230 | 9387333.70 |
招商银行 | 2021-06-30 | 鹏华信用A | 646100 | 35012159.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实价值 | 4744274 | 257092208.06 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰300ETF | 27321274 | 1480539838.06 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富精选 | 397900 | 21562201.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰300ETF联接A | 58997 | 3197047.43 |
招商银行 | 2021-06-30 | 诺安100A | 259797 | 14078399.43 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投优化A/B | 410300 | 22234157.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 农银大盘 | 73500 | 3982965.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 金元宝石动力 | 104700 | 5673693.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 金元消费主题 | 218700 | 11851353.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 上投大盘 | 269221 | 14589085.99 |
招商银行 | 2021-06-30 | 富国综指ETF | 308722 | 16729645.18 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国泰金融ETF | 12521038 | 678515049.22 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安升级 | 963100 | 52190389.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 农银300A | 308673 | 16726989.87 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏金融ETF | 193681 | 10495573.39 |
招商银行 | 2021-06-30 | 南方300ETF | 989842 | 53639537.98 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发聚优A | 608400 | 32969196.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛800 | 72116 | 3907966.04 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实绝对收益 | 321822 | 17439534.18 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投金地ETF联接 | 8600 | 466034.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 前海驱动A | 66600 | 3609054.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 上投双债A | 1700 | 92123.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中银国企ETF | 22552 | 1222092.88 |
招商银行 | 2021-06-30 | 信诚机遇 | 364500 | 19752255.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 宝盈100A | 213200 | 11553308.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛战略A | 111000 | 6015090.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发新动力 | 243700 | 13206103.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏300ETF | 16571347 | 898001293.93 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏300ETF联接A | 112600 | 6101794.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 招商50A | 588200 | 31874558.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛同益 | 120000 | 6502800.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 交银周期A | 146200 | 7922578.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达量化 | 920447 | 49879022.93 |
招商银行 | 2021-06-30 | 申万300增强A | 627600 | 34009644.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大成核心 | 8600 | 466034.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 民生稳健 | 128500 | 6963415.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长城稳债A | 9600 | 520224.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 前海睿远A | 102000 | 5527380.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 浙商成长 | 500000 | 27095000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中邮多策略 | 900 | 48771.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通新内需A | 160700 | 8708333.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华润中国A50A | 350200 | 18977338.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大成100ETF | 20661 | 1119619.59 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达300ETF | 5690597 | 308373451.43 |
招商银行 | 2021-06-30 | 财通ESG100A | 45500 | 2465645.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺稳健回报A | 120200 | 6513638.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 建信社会 | 21800 | 1181342.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大成优选 | 4000000 | 216760000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国金国鑫A | 492400 | 26683156.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富多元A | 62700 | 3397713.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实金融地产ETF | 144800 | 7846712.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 浦银盛世A | 125000 | 6773750.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 工银绝对收益A | 269763 | 14618456.97 |
招商银行 | 2021-06-30 | 前海大农业 | 577500 | 31294725.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 工银战略A | 3180391 | 172345388.29 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中欧成长A | 8697447 | 471314652.93 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰驱动A | 206827 | 11207955.13 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发金融ETF | 3828703 | 207477415.57 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投锐意 | 400000 | 21676000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰增强A | 880080 | 47691535.20 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富金融ETF | 164620 | 8920757.80 |
招商银行 | 2021-06-30 | 建信300 | 283180 | 15345524.20 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投精选 | 674123 | 36530725.37 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘新活力 | 147800 | 8009282.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰达新起点A | 140900 | 7635371.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝价值ETF | 212658 | 11523937.02 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富策略 | 300000 | 16257000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达裕如 | 108500 | 5879615.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华融新锐 | 11000 | 596090.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 申万多策略A | 206900 | 11211911.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国联安信心A | 2000 | 108380.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰动力 | 216854 | 11751318.26 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝量化A | 990400 | 53669776.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 红塔盛世 | 200000 | 10838000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达裕惠 | 504800 | 27355112.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富健康 | 110000 | 5960900.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方双债A | 110000 | 5960900.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华润安鑫A | 92175 | 4994963.25 |
招商银行 | 2021-06-30 | 富国收益A | 600000 | 32514000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投信息 | 42807 | 2319711.33 |
招商银行 | 2021-06-30 | 南方绝对收益 | 161700 | 8762523.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰优选 | 261910 | 14192902.90 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛同盛 | 480800 | 26054552.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 民生优选 | 213200 | 11553308.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富外延A | 2621257 | 142045916.83 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中融改革 | 48574 | 2632225.06 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实沪深300ETF联接A | 20300 | 1100057.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方强化 | 200000 | 10838000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺产业 | 24200 | 1311398.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘安康A | 266200 | 14425378.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 鑫元鑫新A | 40000 | 2167600.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达300ETF联接A | 54769 | 2967932.11 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富300 | 401340 | 21748614.60 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中欧永裕A | 1057863 | 57325595.97 |
招商银行 | 2021-06-30 | 工银产业债A | 2345493 | 127102265.67 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富焦点 | 43471 | 2355693.49 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中欧智选A | 14989766 | 812295419.54 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通安颐A | 191714 | 10388981.66 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大成2020 | 294216 | 15943565.04 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国金鑫新 | 1000 | 54190.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘惠利 | 144100 | 7808779.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 鹏华弘鑫A | 126600 | 6860454.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 工银地产A | 14299800 | 774906162.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 交银月月丰A | 3100 | 167989.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰康新回报A | 201359 | 10911644.21 |
招商银行 | 2021-06-30 | 富国绝对收益A | 542973 | 29423706.87 |
招商银行 | 2021-06-30 | 兴业国企改革 | 800000 | 43352000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大成收益A | 13000 | 704470.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 前海300 | 186503 | 10106597.57 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国联安通盈A | 140000 | 7586600.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银河强债 | 469100 | 25420529.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 鹏华策略 | 1074634 | 58234416.46 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投美丽中国 | 478500 | 25929915.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发金融ETF联接A | 60091 | 3256331.29 |
招商银行 | 2021-06-30 | 南方利淘A | 113900 | 6172241.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国泰睿吉A | 159600 | 8648724.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方鼎新A | 203800 | 11043922.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银河鑫利A | 131561 | 7129290.59 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银河转型 | 529439 | 28690299.41 |
招商银行 | 2021-06-30 | 申万安鑫回报A | 180000 | 9754200.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投新机遇A | 133500 | 7234365.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘通利 | 147224 | 7978068.56 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国泰安康A | 138700 | 7516153.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 上银新兴 | 895500 | 48527145.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰创新A | 1368068 | 74135604.92 |
招商银行 | 2021-06-30 | 光大商机 | 118000 | 6394420.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时50ETF | 824242 | 44665673.98 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泓德优选 | 2855317 | 154729628.23 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时50ETF联接A | 1600 | 86704.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 上投动态 | 24659 | 1336271.21 |
招商银行 | 2021-06-30 | 博时丝路A | 810100 | 43899319.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国泰兴益A | 107600 | 5830844.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发沪深300ETF | 1384747 | 75039439.93 |
招商银行 | 2021-06-30 | 金鹰技术A | 108000 | 5852520.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘上证50A | 2913776 | 157897521.44 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘中证800A | 23400 | 1268046.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏A股ETF | 323352 | 17522444.88 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏300增强A | 881036 | 47743340.84 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发对冲 | 721126 | 39077817.94 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长信新利 | 106600 | 5776654.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰康安泰 | 197244 | 10688652.36 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方互联网嘉 | 88500 | 4795815.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 南方利鑫A | 43400 | 2351846.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 安信稳健A | 880093 | 47692239.67 |
招商银行 | 2021-06-30 | 金鹰产业 | 186000 | 10079340.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝新机遇A | 89100 | 4828329.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富金融A | 39700 | 2151343.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泓德泓富A | 56290 | 3050355.10 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方新思路A | 630000 | 34139700.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 安信鑫安A | 105000 | 5689950.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 交银多策略A | 169800 | 9201462.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰康新机遇 | 3611100 | 195685509.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 光大欣鑫A | 285373 | 15464362.87 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝转型升级 | 55825 | 3025156.75 |
招商银行 | 2021-06-30 | 万家瑞益A | 114600 | 6210174.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国富新机遇A | 294234 | 15944540.46 |
招商银行 | 2021-06-30 | 鹏华弘利A | 100100 | 5424419.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投新丝路 | 98800 | 5353972.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 万家瑞和A | 30000 | 1625700.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天治低碳 | 117800 | 6383582.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实金融地产ETF联接A | 1600 | 86704.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实低价策略 | 338200 | 18327058.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实300研究 | 1873575 | 101529029.25 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银华回报 | 403631 | 21872763.89 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银华通利A | 68290 | 3700635.10 |
招商银行 | 2021-06-30 | 安信新价值A | 210000 | 11379900.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰康丰盈 | 460400 | 24949076.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛盛辉A | 170000 | 9212300.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银华泰利A | 43100 | 2335589.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投瑞盈 | 111800 | 6058442.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国联安鑫享A | 80000 | 4335200.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 前海再融资 | 1313424 | 71174446.56 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中邮添利 | 66611 | 3609650.09 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达新常态 | 3037135 | 164582345.65 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东 方 岳 | 120400 | 6524476.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方红优势 | 4333706 | 234843528.14 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中欧盛世A | 1456509 | 78928222.71 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中欧琪和A | 217900 | 11808001.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发鑫源A | 285000 | 15444150.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺景颐丰利A | 14800 | 802012.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发安悦A | 200000 | 10838000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安改革主题 | 372600 | 20191194.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 南方大数据300A | 224800 | 12181912.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 易方达新益I | 166700 | 9033473.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安添颐 | 118100 | 6399839.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 万家瑞丰A | 121100 | 6562409.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天治研究A | 193000 | 10458670.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投新增长A | 141800 | 7684142.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 信诚新旺A | 125000 | 6773750.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 鹏华制造 | 1017100 | 55116649.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通阿尔法A | 3301297 | 178897284.43 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东吴企改A | 12200 | 661118.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏新趋势A | 157500 | 8534925.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东兴蓝海 | 44000 | 2384360.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中邮绝对收益 | 309001 | 16744764.19 |
招商银行 | 2021-06-30 | 金鹰灵活A | 100000 | 5419000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 诺安积极A | 128600 | 6968834.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通欣益C | 141255 | 7654608.45 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国投金地ETF | 397191 | 21523780.29 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华安量化A | 499958 | 27092724.02 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺300 | 4070985 | 220606677.15 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺景颐双利A | 351400 | 19042366.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中欧双利A | 2204400 | 119456436.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 永赢双利A | 1809840 | 98075229.60 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方红汇阳A | 500000 | 27095000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国寿尊利A | 80000 | 4335200.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 上投策略精选 | 15249 | 826343.31 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛沪港深 | 107900 | 5847101.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方红汇利A | 400000 | 21676000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中融稳健 | 3200 | 173408.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长信利保A | 30000 | 1625700.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺泰安A | 113100 | 6128889.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝300A | 425801 | 23074156.19 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泰达新思路A | 81100 | 4394809.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实驱动 | 997416 | 54049973.04 |
招商银行 | 2021-06-30 | 德邦价值A | 65000 | 3522350.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中邮乐享收益 | 120000 | 6502800.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺安享A | 123248 | 6678809.12 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华泰收益 | 102077 | 5531552.63 |
招商银行 | 2021-06-30 | 信诚新锐回报A | 137352 | 7443104.88 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇安丰泽A | 328900 | 17823091.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 浦银崛起A | 85000 | 4606150.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺领先A | 110891 | 6009183.29 |
招商银行 | 2021-06-30 | 大摩多策略 | 116200 | 6296878.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝新价值 | 94690 | 5131251.10 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实新起航 | 214600 | 11629174.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实新财富 | 218900 | 11862191.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 南方君选 | 78100 | 4232239.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实新思路 | 288800 | 15650072.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富6月红A | 650000 | 35223500.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 富国优选 | 94100 | 5099279.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 广发300ETF联接A | 16500 | 894135.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天弘裕利A | 112500 | 6096375.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 平安鑫享A | 114000 | 6177660.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 德邦优选A | 8900 | 482291.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 国寿稳荣A | 143100 | 7754589.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 上银鑫达 | 559812 | 30336212.28 |
招商银行 | 2021-06-30 | 德邦稳盈 | 220000 | 11921800.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银华远景 | 868952 | 47088508.88 |
招商银行 | 2021-06-30 | 泓德泓益 | 592105 | 32086169.95 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏新机遇A | 45000 | 2438550.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东方盛世A | 134000 | 7261460.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 天治2025 | 69400 | 3760786.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华宝新活力 | 87600 | 4747044.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银河君荣A | 116463 | 6311129.97 |
招商银行 | 2021-06-30 | 信诚至利A | 120400 | 6524476.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 海富通欣荣C | 430700 | 23339633.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 中科沃鑫A | 96165 | 5211181.35 |
招商银行 | 2021-06-30 | 民生养老 | 32700 | 1772013.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 西部多策略 | 100000 | 5419000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 景顺改革机遇A | 22600 | 1224694.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 银华战略 | 259800 | 14078562.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 东兴改革精选 | 5800 | 314302.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 汇添富年年益A | 37800 | 2048382.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 英大睿鑫A | 79900 | 4329781.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实研究增强 | 386800 | 20960692.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 嘉实优选 | 260000 | 14089400.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 长盛盛崇A | 148000 | 8020120.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 西部祥盈A | 3200 | 173408.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 工银新得益 | 300000 | 16257000.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 信诚至选A | 125000 | 6773750.00 |
招商银行 | 2021-06-30 | 华夏网购A | 440200 | 23854438.00 |
