使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
社保重仓板块股票有哪些?2021社保重仓板块股票一览
社保重仓板块股票有哪些?2021社保重仓板块股票一览表
证券代码 | 证券简称 |
---|---|
000408 | 藏格控股 |
603181 | 皇马科技 |
603939 | 益丰药房 |
000892 | 欢瑞世纪 |
300408 | 三环集团 |
300737 | 科顺股份 |
300724 | 捷佳伟创 |
300595 | 欧普康视 |
603233 | 大参林 |
603195 | 公牛集团 |
300196 | 长海股份 |
300487 | 蓝晓科技 |
002709 | 天赐材料 |
600438 | 通威股份 |
002832 | 比音勒芬 |
601636 | 旗滨集团 |
300384 | 三联虹普 |
000733 | 振华科技 |
601128 | 常熟银行 |
600004 | 白云机场 |
600132 | 重庆啤酒 |
300662 | 科锐国际 |
600138 | 中青旅 |
000708 | 中信特钢 |
300144 | 宋城演艺 |
300529 | 健帆生物 |
300097 | 智云股份 |
002003 | 伟星股份 |
300685 | 艾德生物 |
603659 | 璞泰来 |
603605 | 珀莱雅 |
300395 | 菲利华 |
002521 | 齐峰新材 |
300357 | 我武生物 |
002391 | 长青股份 |
603043 | 广州酒家 |
002583 | 海能达 |
000888 | 峨眉山A |
002833 | 弘亚数控 |
002165 | 红 宝 丽 |
002327 | 富安娜 |
603730 | 岱美股份 |
603978 | 深圳新星 |
600217 | 中再资环 |
002851 | 麦格米特 |
600546 | 山煤国际 |
002734 | 利民股份 |
603859 | 能科股份 |
603788 | 宁波高发 |
002546 | 新联电子 |
300207 | 欣旺达 |
300113 | 顺网科技 |
600068 | 葛洲坝 |
000985 | 大庆华科 |
002697 | 红旗连锁 |
300661 | 圣邦股份 |
002202 | 金风科技 |
300438 | 鹏辉能源 |
603214 | 爱婴室 |
300075 | 数字政通 |
601288 | 农业银行 |
000031 | 大悦城 |
002138 | 顺络电子 |
002883 | 中设股份 |
601098 | 中南传媒 |
002180 | 纳思达 |
002916 | 深南电路 |
000759 | 中百集团 |
002531 | 天顺风能 |
603337 | 杰克股份 |
300777 | 中简科技 |
000910 | 大亚圣象 |
000999 | 华润三九 |
603786 | 科博达 |
002414 | 高德红外 |
002683 | 宏大爆破 |
300443 | 金雷股份 |
600085 | 同仁堂 |
300770 | 新媒股份 |
000411 | 英特集团 |
000726 | 鲁 泰A |
002044 | 美年健康 |
300190 | 维尔利 |
300296 | 利亚德 |
300636 | 同和药业 |
600790 | 轻纺城 |
601328 | 交通银行 |
002008 | 大族激光 |
300119 | 瑞普生物 |
002153 | 石基信息 |
300767 | 震安科技 |
603708 | 家家悦 |
300132 | 青松股份 |
300703 | 创源股份 |
002768 | 国恩股份 |
600883 | 博闻科技 |
300070 | 碧水源 |
002039 | 黔源电力 |
002273 | 水晶光电 |
603707 | 健友股份 |
600380 | 健康元 |
002292 | 奥飞娱乐 |
000961 | 中南建设 |
601398 | 工商银行 |
002635 | 安洁科技 |
000543 | 皖能电力 |
600398 | 海澜之家 |
300166 | 东方国信 |
300684 | 中石科技 |
603290 | 斯达半导 |
603505 | 金石资源 |
000719 | 中原传媒 |
601595 | 上海电影 |
002398 | 垒知集团 |
002419 | 天虹股份 |
000581 | 威孚高科 |
300003 | 乐普医疗 |
601319 | 中国人保 |
000028 | 国药一致 |
600073 | 上海梅林 |
603232 | 格尔软件 |
300349 | 金卡智能 |
600529 | 山东药玻 |
601016 | 节能风电 |
002705 | 新宝股份 |
600136 | 当代文体 |
600745 | 闻泰科技 |
600570 | 恒生电子 |
300628 | 亿联网络 |
002901 | 大博医疗 |
300768 | 迪普科技 |
300463 | 迈克生物 |
300496 | 中科创达 |
600987 | 航民股份 |
002250 | 联化科技 |
300785 | 值得买 |
300788 | 中信出版 |
300087 | 荃银高科 |
600419 | 天润乳业 |
603378 | 亚士创能 |
002332 | 仙琚制药 |
300388 | 节能国祯 |
600459 | 贵研铂业 |
601222 | 林洋能源 |
000811 | 冰轮环境 |
002539 | 云图控股 |
002955 | 鸿合科技 |
603686 | 龙马环卫 |
601949 | 中国出版 |
002582 | 好想你 |
603517 | 绝味食品 |
002912 | 中新赛克 |
300769 | 德方纳米 |
603755 | 日辰股份 |
002100 | 天康生物 |
600658 | 电子城 |
600167 | 联美控股 |
603129 | 春风动力 |
002600 | 领益智造 |
002867 | 周大生 |
600993 | 马应龙 |
002317 | 众生药业 |
300248 | 新开普 |
300274 | 阳光电源 |
600827 | 百联股份 |
002078 | 太阳纸业 |
600612 | 老凤祥 |
002803 | 吉宏股份 |
300577 | 开润股份 |
603983 | 丸美股份 |
600079 | 人福医药 |
603808 | 歌力思 |
002258 | 利尔化学 |
600057 | 厦门象屿 |
603180 | 金牌厨柜 |
300596 | 利安隆 |
600867 | 通化东宝 |
600416 | 湘电股份 |
300699 | 光威复材 |
600031 | 三一重工 |
000860 | 顺鑫农业 |
600309 | 万华化学 |
000553 | 安道麦A |
600511 | 国药股份 |
603811 | 诚意药业 |
600298 | 安琪酵母 |
000951 | 中国重汽 |
300055 | 万邦达 |
600597 | 光明乳业 |
002626 | 金达威 |
603229 | 奥翔药业 |
603881 | 数据港 |
002891 | 中宠股份 |
002690 | 美亚光电 |
603599 | 广信股份 |
603568 | 伟明环保 |
000661 | 长春高新 |
002624 | 完美世界 |
002597 | 金禾实业 |
002353 | 杰瑞股份 |
600305 | 恒顺醋业 |
300552 | 万集科技 |
002884 | 凌霄泵业 |
300709 | 精研科技 |
603317 | 天味食品 |
603363 | 傲农生物 |
600426 | 华鲁恒升 |
600486 | 扬农化工 |
000786 | 北新建材 |
603801 | 志邦家居 |
603179 | 新泉股份 |
601799 | 星宇股份 |
300352 | 北信源 |
002791 | 坚朗五金 |
603700 | 宁水集团 |
300012 | 华测检测 |
600872 | 中炬高新 |
002607 | 中公教育 |
300792 | 壹网壹创 |
603666 | 亿嘉和 |
300284 | 苏交科 |
300783 | 三只松鼠 |
300600 | 国瑞科技 |
002127 | 南极电商 |
300815 | 玉禾田 |
603416 | 信捷电气 |
000895 | 双汇发展 |
603345 | 安井食品 |
603806 | 福斯特 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03