使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
养老金概念混合型基金有哪些?前十重仓概念股占比多少?
养老金概念混合型基金有哪些?重仓股份占比多少?
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
广发聚丰混合A | 270005 | 人福医药-600079 | 621941187.34 | 9.13% |
重庆啤酒-600132 | 494875000 | 7.26% | ||
合计 | 1116816187.34 | 16.39% | ||
易方达新收益灵活配置混合A | 001216 | 扬农化工-600486 | 571613575.15 | 5.18% |
合计 | 571613575.15 | 5.18% | ||
广发稳健增长 | 270002 | 重庆啤酒-600132 | 524567500 | 2% |
合计 | 524567500 | 2% | ||
广发新经济混合A | 270050 | 人福医药-600079 | 296837544.3 | 8.97% |
重庆啤酒-600132 | 217749948.75 | 6.58% | ||
合计 | 514587493.05 | 15.55% | ||
银华富利精选混合 | 009542 | 重庆啤酒-600132 | 491991858.25 | 9.15% |
合计 | 491991858.25 | 9.15% | ||
交银制造后收费基 | 519705 | 首旅酒店-600258 | 239287382.74 | 3.63% |
合计 | 239287382.74 | 3.63% | ||
交银施罗德先进制造混合 | 519704 | 首旅酒店-600258 | 239287382.74 | 3.63% |
合计 | 239287382.74 | 3.63% | ||
广发稳健回报混合A | 009951 | 人福医药-600079 | 232379400 | 2.53% |
合计 | 232379400 | 2.53% | ||
汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 501188 | 华东医药-963 | 222488946.65 | 1.22% |
合计 | 222488946.65 | 1.22% | ||
易方达瑞恒灵活配置混合 | 001832 | 扬农化工-600486 | 161575829.7 | 5.79% |
合计 | 161575829.7 | 5.79% | ||
前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合A | 001302 | 老 凤 祥-600612 | 144610112.86 | 8.94% |
合计 | 144610112.86 | 8.94% | ||
长城消费增值混合 | 200006 | 重庆啤酒-600132 | 138733653.4 | 9.85% |
合计 | 138733653.4 | 9.85% | ||
交银施罗德启明混合 | 009402 | 首旅酒店-600258 | 95539042.86 | 3.52% |
合计 | 95539042.86 | 3.52% | ||
大成精选增值混合 | 090004 | 人福医药-600079 | 73654658 | 5.2% |
合计 | 73654658 | 5.2% | ||
大摩卓越成长混合 | 233007 | 重庆啤酒-600132 | 69272206.6 | 8.36% |
合计 | 69272206.6 | 8.36% | ||
博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合(LOF)A | 160526 | 扬农化工-600486 | 65698964.85 | 4.09% |
合计 | 65698964.85 | 4.09% | ||
嘉实稳健混合 | 070003 | 扬农化工-600486 | 62050121.43 | 2.32% |
合计 | 62050121.43 | 2.32% | ||
中海优质成长混合 | 398001 | 华东医药-963 | 59353820.2 | 3.56% |
合计 | 59353820.2 | 3.56% | ||
广发睿阳三年定期开放混合 | 501070 | 人福医药-600079 | 57953500 | 4.67% |
合计 | 57953500 | 4.67% | ||
华夏经典混合 | 288001 | 承德露露-848 | 49449366.72 | 3.56% |
合计 | 49449366.72 | 3.56% | ||
大成策略回报混合 | 090007 | 浙江龙盛-600352 | 48833320.26 | 6.62% |
合计 | 48833320.26 | 6.62% | ||
交银施罗德股息优化混合 | 004868 | 重庆啤酒-600132 | 48222401.55 | 3.03% |
合计 | 48222401.55 | 3.03% | ||
长城中小盘成长混合 | 200012 | 重庆啤酒-600132 | 47993769.3 | 3.51% |
合计 | 47993769.3 | 3.51% | ||
富国天成后端 | 100030 | 重庆啤酒-600132 | 47131895 | 4.12% |
合计 | 47131895 | 4.12% | ||
富国天成前端 | 100029 | 重庆啤酒-600132 | 47131895 | 4.12% |
合计 | 47131895 | 4.12% | ||
长城研究精选混合 | 006769 | 重庆啤酒-600132 | 46933945 | 4.16% |
合计 | 46933945 | 4.16% | ||
诺安积极配置混合A | 006007 | 华东医药-963 | 46014232.92 | 7.29% |
合计 | 46014232.92 | 7.29% | ||
长城智能产业灵活配置混合 | 005738 | 重庆啤酒-600132 | 44142850 | 3.98% |
合计 | 44142850 | 3.98% | ||
工银总回报灵活配置混合 | 001140 | 重庆啤酒-600132 | 43113510 | 5.88% |
合计 | 43113510 | 5.88% | ||
易方达科顺定期开放灵活配置混合 | 161132 | 扬农化工-600486 | 42761078.37 | 6.57% |
合计 | 42761078.37 | 6.57% | ||
博时恒裕6个月持有期混合A | 009332 | 人福医药-600079 | 34950201 | 4.31% |
合计 | 34950201 | 4.31% | ||
诺安主题精选混合 | 320012 | 华东医药-963 | 34507500 | 6.65% |
合计 | 34507500 | 6.65% | ||
工银丰盈回报灵活配置混合 | 001320 | 重庆啤酒-600132 | 33829655 | 8.07% |
合计 | 33829655 | 8.07% | ||
大摩资源优选混合(LOF) | 163302 | 重庆啤酒-600132 | 33293012.55 | 4.19% |
合计 | 33293012.55 | 4.19% | ||
广发消费品精选混合A | 270041 | 重庆啤酒-600132 | 28878925.5 | 5.65% |
合计 | 28878925.5 | 5.65% | ||
银河美丽优萃混合A | 519664 | 重庆啤酒-600132 | 24763545 | 4.46% |
合计 | 24763545 | 4.46% | ||
大成互联网思维混合 | 001144 | 人福医药-600079 | 24343297 | 6.24% |
合计 | 24343297 | 6.24% | ||
中海医药健康产业精选灵活配置混合A | 000878 | 人福医药-600079 | 23495932.02 | 2.55% |
合计 | 23495932.02 | 2.55% | ||
华夏价值精选混合 | 007592 | 浙江龙盛-600352 | 22614487.38 | 6.21% |
合计 | 22614487.38 | 6.21% | ||
大摩基础行业混合 | 233001 | 重庆啤酒-600132 | 22108045.75 | 8.3% |
合计 | 22108045.75 | 8.3% | ||
大成内需增长混合A | 090015 | 人福医药-600079 | 16860228 | 3.95% |
合计 | 16860228 | 3.95% | ||
前海开源工业革命4.0灵活配置混合 | 001103 | 宁波华翔-2048 | 14981850 | 1.86% |
合计 | 14981850 | 1.86% | ||
大摩消费领航混合 | 233008 | 重庆啤酒-600132 | 12241228 | 8.71% |
合计 | 12241228 | 8.71% | ||
广发新动力混合 | 000550 | 重庆啤酒-600132 | 11916590 | 2.44% |
合计 | 11916590 | 2.44% | ||
博时战略新兴产业混合 | 004677 | 健 康 元-600380 | 10975913.03 | 3.55% |
合计 | 10975913.03 | 3.55% | ||
博时创业成长混合A | 050014 | 健 康 元-600380 | 10436818.31 | 4.25% |
合计 | 10436818.31 | 4.25% | ||
博时创业成长A后 | 051014 | 健 康 元-600380 | 10436818.31 | 4.25% |
合计 | 10436818.31 | 4.25% | ||
中融鑫起点灵活配置混合A | 001413 | 人福医药-600079 | 10177200 | 6.56% |
合计 | 10177200 | 6.56% | ||
博时量化平衡混合 | 004495 | 建发股份-600153 | 7489260 | 1.06% |
合计 | 7489260 | 1.06% | ||
工银瑞信现代服务业灵活配置混合 | 002594 | 重庆啤酒-600132 | 7363740 | 3.43% |
合计 | 7363740 | 3.43% | ||
中融融安二号灵活配置混合 | 001739 | 人福医药-600079 | 5032060 | 5.79% |
合计 | 5032060 | 5.79% | ||
安信新优选灵活配置混合A | 003028 | 老 凤 祥-600612 | 4767300 | 1.27% |
合计 | 4767300 | 1.27% | ||
安信平稳双利3个月持有期混合A | 009766 | 老 凤 祥-600612 | 4555420 | 1.07% |
合计 | 4555420 | 1.07% | ||
申万菱信价值优利混合 | 004951 | 重庆啤酒-600132 | 4434080 | 2.21% |
合计 | 4434080 | 2.21% | ||
中海蓝筹混合 | 398031 | 华东医药-963 | 3492159 | 4.38% |
合计 | 3492159 | 4.38% | ||
银华国企 | 005533 | 重庆啤酒-600132 | 2969250 | 8.59% |
合计 | 2969250 | 8.59% | ||
汇添富民安增益定期开放混合A | 005329 | 重庆啤酒-600132 | 2751505 | 1.15% |
合计 | 2751505 | 1.15% | ||
信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 166109 | 重庆啤酒-600132 | 2648571 | 1.71% |
合计 | 2648571 | 1.71% | ||
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合 | 004393 | 老 凤 祥-600612 | 2595530 | 4.24% |
合计 | 2595530 | 4.24% | ||
长城久润灵活配置混合 | 002512 | 重庆啤酒-600132 | 2533760 | 5.26% |
合计 | 2533760 | 5.26% | ||
鹏华睿投灵活配置混合 | 005434 | 重庆啤酒-600132 | 2474375 | 1.02% |
合计 | 2474375 | 1.02% | ||
银河文体娱乐主题灵活配置混合 | 005585 | 首旅酒店-600258 | 2197506 | 6.4% |
合计 | 2197506 | 6.4% | ||
广发新兴成长灵活配置混合 | 002125 | 重庆啤酒-600132 | 1939910 | 2.41% |
合计 | 1939910 | 2.41% | ||
银华远见混合 | 006610 | 重庆啤酒-600132 | 1723946.55 | 9.55% |
合计 | 1723946.55 | 9.55% | ||
汇添富睿丰混合(LOF)A | 501039 | 华东医药-963 | 1651759 | 3.16% |
合计 | 1651759 | 3.16% | ||
华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合 | 003954 | 建发股份-600153 | 1412010 | 5.08% |
合计 | 1412010 | 5.08% | ||
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合 | 004099 | 重庆啤酒-600132 | 1128315 | 2.13% |
合计 | 1128315 | 2.13% | ||
中海进取收益灵活配置混合 | 001252 | 华东医药-963 | 1108841 | 3.65% |
合计 | 1108841 | 3.65% | ||
中邮中证价值回报量化策略指数A | 006255 | 承德露露-848 | 1069824 | 2.19% |
合计 | 1069824 | 2.19% | ||
广发东财大数据精选灵活配置混合 | 002802 | 华东医药-963 | 745362 | 3.03% |
合计 | 745362 | 3.03% | ||
鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合 | 005422 | 中青旅-600138 | 729500 | 1.38% |
合计 | 729500 | 1.38% | ||
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 005168 | 人福医药-600079 | 726539 | 1.83% |
合计 | 726539 | 1.83% | ||
安信平稳增长混合发起A | 750005 | 老 凤 祥-600612 | 503215 | 4.36% |
合计 | 503215 | 4.36% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03