使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
中辰股份持股的基金有那些?2021年300933基金重仓十大股票一览
中辰股份300933持股的基金有那些?
中辰股份2021年中报机构持仓明细 300933持仓基金及占比是多少?广东财经网整理
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C | 基金 | 兴证证券资产管理有限公司 | 0.06 |
3 | 国君资管君得诚混合 | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 0.06 |
4 | 国君资管君得鑫两年持有期混合A | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 0.06 |
5 | 国君资管君得明混合 | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 0.06 |
6 | 中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A | 基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.06 |
7 | 中金新锐股票A | 基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.06 |
8 | 中金精选股票A | 基金 | 中国国际金融股份有限公司 | 0.06 |
9 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 基金 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 0.06 |
10 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 基金 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 0.06 |
11 | 光大阳光智造混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.06 |
12 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.06 |
13 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.06 |
14 | 光大阳光混合A | 基金 | 上海光大证券资产管理有限公司 | 0.06 |
15 | 德邦优化混合 | 基金 | 德邦基金管理有限公司 | 0.11 |
16 | 国金国鑫发起A | 基金 | 国金基金管理有限公司 | 0.11 |
17 | 安信灵活配置混合 | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 0.11 |
18 | 方正富邦红利精选混合A | 基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 0.11 |
19 | 财通价值动量混合 | 基金 | 财通基金管理有限公司 | 0.11 |
20 | 平安行业先锋混合 | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.11 |
21 | 民生加银积极成长混合发起式 | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 0.11 |
22 | 民生加银内需增长混合 | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 0.11 |
23 | 民生加银稳健成长混合 | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 0.11 |
24 | 浙商聚潮产业成长混合 | 基金 | 浙商基金管理有限公司 | 0.11 |
25 | 西部利得新富混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
26 | 西部利得沪深300指数增强A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
27 | 西部利得个股精选股票A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
28 | 西部利得新动力混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
29 | 西部利得景瑞A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
30 | 西部利得新盈混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
32 | 西部利得成长精选混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
33 | 西部利得新动向混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
34 | 西部利得事件驱动股票 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
35 | 西部利得策略优选混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
36 | 华商价值共享混合发起式 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
37 | 华商大盘量化精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
38 | 华商主题精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
39 | 华商价值精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
40 | 华商策略精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
41 | 华商产业升级混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.10 |
42 | 华商动态阿尔法混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
43 | 华商盛世成长混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 1.11 |
44 | 华商领先企业混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 0.11 |
45 | 信达澳银红利回报混合 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.11 |
46 | 信达澳银精华配置混合A | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.11 |
47 | 信达澳银领先增长混合 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 0.11 |
48 | 中邮核心主题混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.11 |
49 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.11 |
50 | 东吴 进取策略混合A | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
51 | 东吴行业轮动混合A | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
52 | 东吴双动力混合A | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
53 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 基金 | 东吴基金管理有限公司 | 0.11 |
54 | 诺德成长优势混合 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 0.11 |
55 | 信诚至远A | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
56 | 信诚中小盘混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
57 | 信诚优胜精选混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
58 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
59 | 中信保诚精萃成长混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
60 | 信诚四季红混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 0.11 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03