使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
平煤股份十大重仓股有哪些?2021年持股的基金一览
平煤股份持股的基金有那些?
平煤股份2021年中报机构持仓明细 平煤股份持仓基金及占比是多少?
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 长信量化中小盘股票 | 基金 | 长信基金管理有限责任公司 | 63.88 |
3 | 长信利富债券 | 基金 | 长信基金管理有限责任公司 | 31.61 |
4 | 海富通欣享混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 1.64 |
5 | 海富通欣荣混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 4.80 |
6 | 海富通欣益混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 4.36 |
7 | 万家颐和灵活配置混合 | 基金 | 万家基金管理有限公司 | 20.57 |
8 | 万家双引擎灵活配置混合 | 基金 | 万家基金管理有限公司 | 27.08 |
9 | 海富通富祥混合 | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 3.31 |
10 | 海富通新内需混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 1.40 |
11 | 浦银安盛基本面400指数 | 基金 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 1.06 |
12 | 海富通阿尔法对冲混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 87.70 |
13 | 海富通安颐收益混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 2.12 |
14 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 0.42 |
15 | 国泰中证煤炭ETF | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 458.46 |
16 | 南方中证1000ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 17.27 |
17 | 国泰上证综合交易ETF | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 19.04 |
18 | 博时上证自然资源ETF | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 51.24 |
19 | 南方上证380ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 4.86 |
20 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 0.32 |
21 | 国联安上证商品ETF | 基金 | 国联安基金管理有限公司 | 52.55 |
22 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 31.54 |
23 | 广发聚富混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 1343.95 |
24 | 南方上证380ETF联接A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 0.23 |
25 | 长城久泰沪深300指数A | 基金 | 长城基金管理有限公司 | 0.01 |
26 | 中融中证煤炭指数(LOF) | 基金 | 中融基金管理有限公司 | 65.66 |
27 | 中欧价值智选混合A | 基金 | 中欧基金管理有限公司 | 2375.59 |
28 | 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) | 基金 | 泰信基金管理有限公司 | 0.92 |
29 | 华宝中证1000指数 | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 0.70 |
30 | 泰达宏利红利先锋混合 | 基金 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 1.80 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
32 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 3.05 |
33 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 257.84 |
34 | 银华巨潮小盘价值ETF | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 4.92 |
35 | 广发中证全指能源ETF | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 9.32 |
36 | 华夏中证1000ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 2.62 |
37 | 易方达资源行业混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 0.00 |
38 | 长盛创新先锋混合A | 基金 | 长盛基金管理有限公司 | 11.90 |
39 | 博时上证自然资源ETF联接 | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 0.09 |
40 | 华安逆向策略混合 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 316.13 |
41 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 基金 | 湘财基金管理有限公司 | 100.00 |
42 | 中信建投量化进取A | 基金 | 中信建投基金管理有限公司 | 85.61 |
43 | 海富通欣睿混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 0.32 |
44 | 广发均衡增长混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 60.82 |
45 | 华安汇嘉精选混合A | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 82.39 |
46 | 湘财长弘灵活配置混合A | 基金 | 湘财基金管理有限公司 | 20.89 |
47 | 湘财长泽灵活配置混合A | 基金 | 湘财基金管理有限公司 | 100.00 |
48 | 创金合信汇悦一年定开混合A | 基金 | 创金合信基金管理有限公司 | 135.52 |
49 | 南方养老2040三年持有混合(FOF) | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 3.00 |
50 | 平安中证500指数增强A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 0.70 |
51 | 海富通富泽混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 2.00 |
52 | 海富通富盈混合A | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 1.44 |
53 | 景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 36.02 |
54 | 海富通安益对冲混合C | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 20.74 |
55 | 博道久航混合A | 基金 | 博道基金管理有限公司 | 22.58 |
56 | 同泰慧利混合A | 基金 | 同泰基金管理有限公司 | 1.08 |
57 | 广发价值领先混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 2600.61 |
58 | 博道伍佰智航股票A | 基金 | 博道基金管理有限公司 | 40.36 |
59 | 南方养老2030三年(FOF) | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 4.97 |
60 | 博道叁佰智航股票A | 基金 | 博道基金管理有限公司 | 18.64 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03