使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
泸州老窖基金持仓有哪些 2021泸州老窖重仓十大基金有那些?
泸州老窖重仓的基金有那些?
泸州老窖2021年中报机构持仓一览
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 易方达蓝筹精选混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 3700.01 |
3 | 景顺长城新兴成长混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2349.99 |
4 | 易方达消费行业股票 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1286.83 |
5 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 1053.16 |
6 | 易方达研究精选股票 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 676.94 |
7 | 汇添富消费行业混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 600.00 |
8 | 易方达中盘成长混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 529.55 |
9 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 484.02 |
10 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 448.07 |
11 | 易方达竞争优势企业混合A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 445.56 |
12 | 汇添富中盘价值精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 420.29 |
13 | 景顺长城绩优成长混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 391.41 |
14 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 307.95 |
15 | 景顺长城内需贰号混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 278.52 |
16 | 汇添富中证主要消费ETF | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 258.75 |
17 | 汇添富核心精选混合(LOF) | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 255.42 |
18 | 易方达核心优势股票A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 225.56 |
19 | 国泰国证食品饮料行业(LOF) | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 214.74 |
20 | 汇添富价值创造定开混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 210.00 |
21 | 天弘中证食品饮料指数A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 207.75 |
22 | 鹏华中证酒ETF | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 206.25 |
23 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 203.16 |
24 | 南方景气驱动混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 202.35 |
25 | 诺德价值优势混合 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 200.05 |
26 | 景顺长城集英成长两年定开混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 196.21 |
27 | 景顺长城内需增长混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 173.77 |
28 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 160.40 |
29 | 广发大盘成长混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 159.74 |
30 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 134.17 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
32 | 华夏内需驱动混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 117.57 |
33 | 汇添富成长焦点混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 110.00 |
34 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 105.03 |
35 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 104.28 |
36 | 长城品牌优选混合 | 基金 | 长城基金管理有限公司 | 103.43 |
37 | 南方匠心优选股票A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 98.55 |
38 | 华夏沪深300ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 98.02 |
39 | 永赢消费主题A | 基金 | 永赢基金管理有限公司 | 96.05 |
40 | 易方达行业领先混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 94.14 |
41 | 工银深证红利ETF | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 93.99 |
42 | 汇添富价值精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 90.00 |
43 | 易方达深证100ETF | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 86.97 |
44 | 广发优质生活混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 81.06 |
45 | 博时主题行业混合(LOF) | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 79.96 |
46 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 78.52 |
47 | 易方达新常态灵活配置混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 77.92 |
48 | 嘉实沪深300ETF | 基金 | 嘉实基金管理有限公司 | 77.29 |
49 | 广发竞争优势混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 76.87 |
50 | 汇添富大盘核心资产混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 65.00 |
51 | 易方达增强回报债券A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 64.01 |
52 | 华安宏利混合 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 61.59 |
53 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 60.63 |
54 | 景顺长城核心招景混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 60.00 |
55 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 59.16 |
56 | 华安策略优选混合 | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 58.80 |
57 | 诺德周期策略混合 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 57.31 |
58 | 华夏成长混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 56.61 |
59 | 国君资管君得鑫两年持有期混合A | 基金 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 55.65 |
60 | 华安优势企业混合A | 基金 | 华安基金管理有限公司 | 55.26 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
62 | 信达澳银至诚精选混合 | 基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 54.21 |
63 | 宝盈资源优选混合 | 基金 | 宝盈基金管理有限公司 | 53.56 |
64 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 53.26 |
65 | 国泰金马稳健混合 | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 52.84 |
66 | 景顺长城消费精选混合A | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 52.17 |
67 | 东方红智远三年持有混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 50.00 |
68 | 中邮核心优选混合 | 基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 50.00 |
69 | 鹏华中国50混合 | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 49.89 |
70 | 平安低碳经济混合A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 49.33 |
71 | 景顺长城品质长青混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 46.93 |
72 | 博时汇融回报一年持有期混合A | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 45.76 |
73 | 银华优质增长混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 45.73 |
74 | 景顺长城竞争优势混合 | 基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 45.54 |
75 | 易方达改 革红利混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 45.31 |
76 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 44.89 |
77 | 平安研究睿选混合A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 44.87 |
78 | 大成科技消费股票A | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 44.45 |
79 | 富国消费主题混合A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 43.87 |
80 | 泰康优势企业混合A | 基金 | 泰康资产管理有限责任公司 | 43.02 |
81 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 42.96 |
82 | 博时精选混合A | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 42.48 |
83 | 前海联合价值优选混合A | 基金 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 42.00 |
84 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 41.95 |
85 | 华夏新兴消费混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 41.52 |
86 | 交银启汇混合 | 基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 39.95 |
87 | 平安稳健增长混合A | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 39.74 |
88 | 富国品质生活混合A | 基金 | 富国基金管理有限公司 | 39.18 |
89 | 诺安价值增长混合 | 基金 | 诺安基金管理有限公司 | 39.00 |
90 | 广发睿选三年持有期混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 38.71 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03