使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓瑞芯微的基金有哪些?2021年瑞芯微(603893) 基金持股一览
重仓瑞芯微的基金有哪些?瑞芯微(603893) 基金持股一览
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
万家战略发展产业混合C | 12,390 | 88.84 | 新进 | 5.01% |
万家内需增长一年持有期混合 | 11,432 | 81.97 | 新进 | 4.60% |
华安低碳生活混合 | 2,703 | 19.38 | 新进 | 4.31% |
万家智造优势混合A | 478 | 3.43 | 新进 | 5.99% |
万家智造优势混合C | 478 | 3.43 | 新进 | 5.99% |
万家汽车新趋势混合A | 891 | 6.39 | 新进 | 4.72% |
万家汽车新趋势混合C | 891 | 6.39 | 新进 | 4.72% |
建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 78 | 0.56 | 新进 | 1.89% |
万家人工智能混合 | 946 | 6.79 | 新进 | 4.75% |
万家自主创新混合A | 20,919 | 150.00 | 新进 | 5.69% |
万家自主创新混合C | 20,919 | 150.00 | 新进 | 5.69% |
万家科技创新混合A | 4,185 | 30.01 | 新进 | 6.63% |
万家科技创新混合C | 4,185 | 30.01 | 新进 | 6.63% |
华安科技创新混合 | 1,688 | 12.10 | 新进 | 4.14% |
华安中小盘成长混合 | 9,504 | 68.15 | 新进 | 3.95% |
招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 558 | 4.00 | 新进 | 1.27% |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 102 | 0.73 | 新进 | 1.23% |
华安科技动力混合 | 5,631 | 40.38 | 新进 | 4.50% |
财通可转债债券A | 68 | 0.49 | 新进 | 1.52% |
财通收益增强债券A | 615 | 4.41 | 新进 | 0.98% |
华安汇宏精选混合A | 1,006 | 7.21 | 新进 | 3.25% |
华安汇宏精选混合C | 1,006 | 7.21 | 新进 | 3.25% |
北信瑞丰中国智造主题混合 | 86 | 0.62 | 新进 | 4.19% |
前海开源中证500等权ETF | 14 | 0.10 | 新进 | 0.31% |
申万菱信量化成长混合 | 188 | 1.35 | 新进 | 3.61% |
嘉合锦创优势精选混合 | 21 | 0.15 | 新进 | 8.97% |
光大保德信景气先锋混合 | 1,834 | 13.15 | 新进 | 5.68% |
国联安科技动力股票 | 13,793 | 98.90 | 新进 | 7.79% |
国联安优选行业混合 | 14,415 | 103.36 | 新进 | 8.81% |
银河和美生活混合 | 11 | 0.08 | 新进 | |
金信深圳成长混合 | 184 | 1.32 | 新进 | 2.84% |
信达澳银新能源产业股票 | 11 | 0.08 | 新进 | |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 81 | 0.58 | 新进 | 0.35% |
东财中证500指数C | 124 | 0.89 | 新进 | |
信达澳银精华配置混合C | 50 | 0.36 | 新进 | |
东财中证500指数A | 124 | 0.89 | 新进 | |
同泰竞争优势混合A | 279 | 2.00 | 新进 | 2.08% |
同泰竞争优势混合C | 279 | 2.00 | 新进 | 2.08% |
华宝中证电子50ETF | 752 | 5.39 | 新进 | 0.78% |
信达澳银先进智造股票 | 11 | 0.08 | 新进 | |
华宝中证智能制造ETF | 410 | 2.94 | 新进 | 1.18% |
融通动力先锋混合 | 943 | 6.76 | 新进 | 0.96% |
易方达易百智能量化策略混合A | 14 | 0.10 | 新进 | 0.11% |
华泰柏瑞激励动力混合A | 450 | 3.23 | 新进 | 0.41% |
易方达易百智能量化策略混合C | 14 | 0.10 | 新进 | 0.11% |
华泰柏瑞量化智慧混合A | 10 | 0.07 | 新进 | |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 35 | 0.25 | 新进 | 0.14% |
易方达信息产业混合 | 2,092 | 15.00 | 新进 | 0.49% |
华泰柏瑞量化对冲混合 | 21 | 0.15 | 新进 | |
金鹰信息产业股票C | 2,600 | 18.64 | 新进 | 1.07% |
华泰柏瑞中证500ETF | 197 | 1.41 | 新进 | |
华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 75 | 0.54 | 新进 | 0.89% |
金鹰信息产业股票A | 2,600 | 18.64 | 新进 | 1.07% |
银华瑞泰灵活配置混合 | 784 | 5.62 | 新进 | 1.00% |
易方达中证500ETF | 385 | 2.76 | 新进 | 0.35% |
易方达中证800ETF | 7 | 0.05 | 新进 | |
华泰柏瑞激励动力混合C | 450 | 3.23 | 新进 | 0.41% |
银华体育文化灵活配置混合 | 332 | 2.38 | 新进 | 3.77% |
长盛电子信息主题混合 | 1,125 | 8.07 | 新进 | 2.42% |
工银农业产业股票 | 1,396 | 10.01 | 新进 | 1.47% |
华泰柏瑞品质优选混合A | 529 | 3.79 | 新进 | 0.20% |
易方达信息行业精选股票 | 1,060 | 7.60 | 新进 | 0.18% |
华泰柏瑞中小盘ETF | 11 | 0.08 | 新进 | 0.45% |
华泰柏瑞品质成长混合A | 529 | 3.79 | 新进 | 0.11% |
鹏华国证半导体芯片指数ETF | 660 | 4.73 | 新进 | 1.65% |
创金合信ESG责任投资股票A | 39 | 0.28 | 新进 | 2.69% |
鹏华信息指数(LOF)A | 379 | 2.72 | 新进 | 0.61% |
鹏华中证500ETF | 114 | 0.82 | 新进 | 0.34% |
鹏华中证500指数(LOF)A | 142 | 1.02 | 新进 | 0.34% |
中融中证500ETF | 10 | 0.07 | 新进 | 0.33% |
鹏华信用增利B | 1 | 0.01 | 新进 | |
鹏华信息指数(LOF)C | 379 | 2.72 | 新进 | 0.61% |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 18 | 0.13 | 新进 | |
鹏华睿投混合 | 15 | 0.11 | 新进 | |
创金合信科技成长股票A | 163 | 1.17 | 新进 | 0.51% |
浙商汇金量化精选混合 | 957 | 6.86 | 新进 | 1.29% |
鹏华弘惠混合A | 138 | 0.99 | 新进 | 0.14% |
创金合信科技成长股票C | 163 | 1.17 | 新进 | 0.51% |
创金合信ESG责任投资股票C | 39 | 0.28 | 新进 | 2.69% |
鹏华弘惠混合C | 138 | 0.99 | 新进 | 0.14% |
鹏华中证500指数(LOF)C | 142 | 1.02 | 新进 | 0.34% |
鹏华信用增利A | 1 | 0.01 | 新进 | |
天弘中证500指数增强C | 236 | 1.69 | 新进 | 0.13% |
天弘中证电子ETF联接A | 14 | 0.10 | 新进 | |
国泰互联网+股票 | 61 | 0.44 | 新进 | |
南方大数据300指数C | 11 | 0.08 | 新进 |
南方大数据300指数A | 11 | 0.08 | 新进 | |
天弘中证500指数增强A | 236 | 1.69 | 新进 | |
天弘中证800指数A | 3 | 0.02 | 新进 | 0.05% |
天弘中证800指数C | 3 | 0.02 | 新进 | 0.05% |
中欧数据挖掘混合A | 1,091 | 7.82 | 新进 | 0.83% |
中欧量化驱动混合 | 152 | 1.09 | 新进 | 0.24% |
中欧互通精选混合E | 88 | 0.63 | 新进 | 0.38% |
富安达新动力混合 | 42 | 0.30 | 新进 | 1.65% |
天弘中证电子ETF联接C | 14 | 0.10 | 新进 | |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 28 | 0.20 | 新进 | |
南方大数据100指数A | 2,633 | 18.88 | 新进 | 0.95% |
天弘互联网混合 | 2,064 | 14.80 | 新进 | 1.66% |
农银信息传媒股票 | 478 | 3.43 | 新进 | 0.96% |
万家经济新动能混合A | 8,368 | 60.00 | 新进 | 4.90% |
万家经济新动能混合C | 8,368 | 60.00 | 新进 | 4.90% |
长城久悦债券 | 1 | 0.01 | 新进 | |
富国宝利增强债券 | 3 | 0.02 | 新进 | |
富荣富乾债券A | 17 | 0.12 | 新进 | |
富荣富乾债券C | 17 | 0.12 | 新进 | |
富荣福鑫混合A | 3 | 0.02 | 新进 | 0.43% |
长城智能产业混合 | 1,767 | 12.67 | 新进 | 1.59% |
富荣福鑫混合C | 3 | 0.02 | 新进 | 0.43% |
天弘中证500ETF联接C | 36 | 0.26 | 新进 | |
泰康睿利量化多策略混合A | 54 | 0.39 | 新进 | 0.95% |
海富通量化前锋股票C | 139 | 1.00 | 新进 | |
圆信永丰消费升级混合 | 1,018 | 7.30 | 新进 | 1.16% |
泰康睿利量化多策略混合C | 54 | 0.39 | 新进 | 0.95% |
农银睿选混合 | 177 | 1.27 | 新进 | 1.95% |
海富通量化前锋股票A | 139 | 1.00 | 新进 | |
国泰优势行业混合 | 15 | 0.11 | 新进 | |
银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 423 | 3.03 | 新进 | 0.93% |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 10 | 0.08 | 新进 | 0.41% |
银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF) | 11 | 0.08 | 新进 | 0.38% |
银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) | 75 | 0.54 | 新进 | 1.47% |
财通收益增强债券C | 615 | 4.41 | 新进 | 0.98% |
财通可转债债券C | 68 | 0.49 | 新进 | 1.52% |
华安事件驱动量化策略混合 | 184 | 1.32 | 新进 | 2.99% |
华安智能装备主题股票A | 3,284 | 23.55 | 新进 | 3.99% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 3,680 | 26.39 | 新进 | 4.62% |
长城久嘉创新成长混合A | 12,551 | 90.00 | 新进 | 5.24% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 3,680 | 26.39 | 新进 | 4.62% |
南方中证500信息技术ETF联接C | 453 | 3.25 | 新进 | 0.52% |
金信民长混合A | 1,674 | 12.00 | 新进 | 6.92% |
金信民长混合C | 1,674 | 12.00 | 新进 | 6.92% |
南方中证500信息技术ETF联接A | 453 | 3.25 | 新进 | 0.52% |
景顺长城中证500ETF联接 | 1 | 0.01 | 新进 | |
景顺长城中证500ETF | 33 | 0.24 | 新进 | 0.38% |
平安科技创新3年封闭混合 | 1,169 | 8.38 | 新进 | 3.05% |
南方中证500信息技术ETF | 2,256 | 16.17 | 新进 | 2.49% |
长城久恒灵活配置混合 | 350 | 2.51 | 新进 | 3.49% |
恒越核心精选混合C | 1,139 | 8.17 | 新进 | 0.19% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 179 | 1.28 | 新进 | |
恒越内需驱动混合A | 248 | 1.78 | 新进 | 0.26% |
恒越研究精选混合A | 225 | 1.61 | 新进 | 0.23% |
恒越内需驱动混合C | 248 | 1.78 | 新进 | 0.26% |
恒越核心精选混合A | 1,139 | 8.17 | 新进 | 0.19% |
融通新区域新经济灵活配置混合 | 455 | 3.26 | 新进 | 0.98% |
恒越研究精选混合C | 225 | 1.61 | 新进 | 0.23% |
嘉实中证500ETF联接C | 18 | 0.13 | 新进 | |
平安策略先锋混合 | 247 | 1.77 | 新进 | 2.02% |
嘉实新兴科技100ETF | 254 | 1.82 | 新进 | 0.74% |
嘉实中证500ETF | 955 | 6.85 | 新进 | 0.37% |
信达澳银精华配置混合A | 50 | 0.36 | 新进 | |
平安鼎越混合(LOF) | 54 | 0.39 | 新进 | 2.86% |
信诚周期轮动混合(LOF) | 1,007 | 7.22 | 新进 | 0.57% |
天治中国制造2025混合 | 42 | 0.30 | 新进 | 0.27% |
嘉实中证500ETF联接A | 18 | 0.13 | 新进 | |
中加中证500指数增强A | 8 | 0.06 | 新进 | 0.15% |
平安中证500指数增强A | 4 | 0.03 | 新进 | 0.11% |
嘉实新兴科技100ETF联接A | 1 | 0.01 | 新进 | |
嘉实新兴科技100ETF联接C | 1 | 0.01 | 新进 | |
中加新兴成长混合A | 66 | 0.47 | 新进 | 1.45% |
中加中证500指数增强C | 8 | 0.06 | 新进 | 0.15% |
中加新兴成长混合C | 66 | 0.47 | 新进 | 1.45% |
平安中证500指数增强C | 4 | 0.03 | 新进 | 0.11% |
银华科技创新混合 | 1,078 | 7.73 | 新进 | 2.00% |
银华科创主题3年封闭混合 | 2,102 | 15.07 | 新进 | 1.03% |
华泰柏瑞品质优选混合C | 529 | 3.79 | 新进 | 0.20% |
华泰柏瑞量化智慧混合C | 10 | 0.07 | 新进 | |
工银瑞信中证800ETF | 1 | 0.01 | 新进 | |
银华富裕主题混合 | 10,386 | 74.47 | 新进 | 0.41% |
工银瑞信中证500ETF | 123 | 0.88 | 新进 | 0.37% |
北信瑞丰新成长混合 | 56 | 0.40 | 新进 | 3.06% |
北信瑞丰外延增长混合 | 70 | 0.50 | 新进 | 3.79% |
工银红利混合 | 922 | 6.61 | 新进 | 1.70% |
华泰柏瑞品质成长混合C | 529 | 3.79 | 新进 | 0.11% |
永赢中证500ETF | 15 | 0.11 | 新进 | 0.33% |
长盛同庆(LOF) | 26 | 0.19 | 新进 | 0.15% |
银华瑞祥一年持有期混合 | 225 | 1.61 | 新进 | 0.30% |
长盛电子信息产业混合A | 2,396 | 17.18 | 新进 | 2.27% |
招商丰利灵活配置混合A | 116 | 0.83 | 新进 | 1.99% |
农银高增长混合 | 312 | 2.24 | 新进 | 1.23% |
长城医疗保健混合 | 593 | 4.25 | 新进 | 0.80% |
华润元大信息传媒科技混合 | 791 | 5.67 | 新进 | 3.00% |
国泰量化策略收益混合 | 8 | 0.06 | 新进 | |
农银主题轮动混合 | 714 | 5.12 | 新进 | 1.44% |
广发睿享稳健增利混合A | 158 | 1.13 | 新进 | 0.37% |
广发中证500指数增强A | 190 | 1.36 | 新进 | 1.11% |
广发中证500指数增强C | 190 | 1.36 | 新进 | 1.11% |
广发中证500ETF | 686 | 4.92 | 新进 | 0.26% |
南方产业活力股票 | 279 | 2.00 | 新进 | 0.47% |
国泰新经济灵活配置混合 | 38 | 0.27 | 新进 | 0.05% |
长城新兴产业混合 | 272 | 1.95 | 新进 | 2.87% |
富安达新兴成长混合 | 1 | 0.01 | 新进 | |
天弘中证500ETF联接A | 36 | 0.26 | 新进 | |
中银证券中证500ETF | 26 | 0.19 | 新进 | 0.35% |
华安中证电子50ETF | 425 | 3.05 | 新进 | 0.84% |
广发国证半导体芯片ETF | 2,259 | 16.20 | 新进 | 1.69% |
广发中证全指信息技术ETF | 764 | 5.48 | 新进 | 0.41% |
广发睿享稳健增利混合C | 158 | 1.13 | 新进 | 0.37% |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 18 | 0.13 | 新进 | |
中银证券均衡成长混合A | 215 | 1.54 | 新进 | 1.12% |
中银证券均衡成长混合C | 215 | 1.54 | 新进 | 1.12% |
截止 2021-06-30 ,共 331 家基金持股,持仓量总计3,521.55万股,占流通A股 18.73 %。
与2021-03-31 相比: 增仓4家,增持32万股; 新进325家,增仓3343万股; 减仓2家,减持102万股; 退出4家,减仓2万股;
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03