使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓三七互娱的基金有哪些?2021年三七互娱重仓基金一览
重仓三七互娱的基金有哪些?
三七互娱(002555) 基金持股一览
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
英大智享债券C | 582 | 24.23 | 新进 | 1.44% |
创金合信数字经济主题股票A | 624 | 25.98 | 新进 | 8.28% |
创金合信数字经济主题股票C | 624 | 25.98 | 新进 | 8.28% |
华夏中证动漫游戏ETF | 5,363 | 223.29 | 新进 | 11.54% |
中邮信息产业灵活配置混合 | 2,162 | 90.00 | 新进 | 1.91% |
上投摩根核心成长股票 | 4,406 | 183.44 | 新进 | 2.64% |
前海开源恒远灵活配置混合 | 255 | 10.63 | 新进 | 1.55% |
北信瑞丰平安中国主题混合 | 86 | 3.60 | 新进 | 3.61% |
富国文体健康股票A | 12,025 | 500.62 | 新进 | 3.99% |
景顺长城策略精选灵活配置混合 | 1,352 | 56.27 | 新进 | 3.49% |
信诚幸福消费混合 | 168 | 6.99 | 新进 | 1.06% |
安信鑫安得利混合C | 240 | 10.00 | 新进 | 0.35% |
安信优势增长混合A | 106 | 4.43 | 新进 | 0.25% |
德邦新回报灵活配置混合 | 360 | 15.00 | 新进 | 1.23% |
安信优势增长混合C | 106 | 4.43 | 新进 | 0.25% |
信诚至瑞混合C | 130 | 5.40 | 新进 | |
安信量化沪深300增强C | 30 | 1.23 | 新进 | |
信达澳银转型创新股票 | 2 | 0.10 | 新进 | |
信诚量化阿尔法股票A | 106 | 4.40 | 新进 | 0.18% |
安信量化沪深300增强A | 30 | 1.23 | 新进 | |
安信鑫安得利混合A | 240 | 10.00 | 新进 | 0.35% |
安信阿尔法定开混合A | 28 | 1.17 | 新进 | |
信诚至瑞混合A | 130 | 5.40 | 新进 | |
安信阿尔法定开混合C | 28 | 1.17 | 新进 | |
信诚新机遇混合(LOF) | 517 | 21.53 | 新进 | 1.16% |
安信成长动力一年持有混合 | 263 | 10.93 | 新进 | |
安信价值成长混合A | 100 | 4.15 | 新进 | 0.25% |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 39 | 1.61 | 新进 | |
安信价值成长混合C | 100 | 4.15 | 新进 | 0.25% |
信诚量化阿尔法股票C | 106 | 4.40 | 新进 | 0.18% |
德邦量化对冲混合A | 2 | 0.07 | 新进 | |
德邦量化对冲混合C | 2 | 0.07 | 新进 | |
华宝宝康配置混合 | 389 | 16.21 | 新进 | 0.85% |
华宝MSCIESG指数(LOF)A | 6 | 0.25 | 新进 | |
华宝中证沪港深500ETF | 2 | 0.07 | 新进 | |
华宝新优选混合 | 16 | 0.67 | 新进 | 0.27% |
融通深证100指数C | 1,971 | 82.05 | 新进 | 0.31% |
融通深证成份指数A | 25 | 1.06 | 新进 | 0.21% |
融通深证成份指数C | 25 | 1.06 | 新进 | 0.21% |
融通深证100指数A | 1,971 | 82.05 | 新进 | 0.31% |
山证策略精选混合 | 108 | 4.50 | 新进 | 2.20% |
易方达沪深300ETF联接C | 25 | 1.06 | 新进 | |
华泰柏瑞MSCIETF联接A | 1 | 0.04 | 新进 | |
易方达深证100ETF联接C | 24 | 0.98 | 新进 | |
易方达MSCI中国A股国际通ETF | 71 | 2.95 | 新进 | |
诺德量化蓝筹混合A | 20 | 0.83 | 新进 | |
银华估值优势混合 | 47 | 2.03 | 新进 | |
长盛信息安全量化混合 | 163 | 6.80 | 新进 | 0.31% |
易方达中证800ETF | 10 | 0.42 | 新进 | |
诺德量化蓝筹混合C | 20 | 0.83 | 新进 | |
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 77 | 3.22 | 新进 | |
财通量化价值优选混合 | 4 | 0.15 | 新进 | |
诺德天富混合 | 43 | 1.78 | 新进 | 0.18% |
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 1,353 | 56.34 | 新进 | 1.40% |
金鹰转型动力混合 | 120 | 5.00 | 新进 | 0.91% |
工银新得益混合 | 480 | 20.00 | 新进 | 0.25% |
工银新机遇灵活配置混合A | 18 | 0.76 | 新进 | |
工银聚焦30股票 | 515 | 21.43 | 新进 | 0.85% |
英大领先回报混合 | 148 | 6.18 | 新进 | 1.76% |
长盛高端装备混合 | 721 | 30.00 | 新进 | 2.66% |
工银新机遇灵活配置混合C | 18 | 0.76 | 新进 | |
泰信行业精选混合C | 10 | 0.40 | 新进 | |
工银现代服务业混合 | 393 | 16.36 | 新进 | 1.83% |
工银新蓝筹股票A | 962 | 40.04 | 新进 | 1.81% |
英大灵活配置混合发起式A | 92 | 3.83 | 新进 | 1.28% |
英大灵活配置混合发起式B | 92 | 3.83 | 新进 | 1.28% |
易方达沪深300ETF联接A | 25 | 1.06 | 新进 | |
易方达深证100ETF | 3,424 | 142.54 | 新进 | 0.35% |
易方达沪深300发起式ETF | 1,470 | 61.19 | 新进 | |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 4 | 0.15 | 新进 | |
易方达策略成长二号混合 | 19 | 0.78 | 新进 | |
易方达策略成长混合 | 10 | 0.43 | 新进 | |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 200 | 8.31 | 新进 | 0.71% |
易方达中证科技50ETF | 828 | 34.46 | 新进 | 0.75% |
华泰柏瑞沪深300ETF | 7,042 | 293.17 | 新进 | |
易方达深证100ETF联接A | 24 | 0.98 | 新进 | |
银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 5 | 0.21 | 新进 | 0.20% |
鹏华动力增长混合(LOF) | 0 | 0.01 | 新进 | |
鹏华信息指数(LOF)A | 521 | 21.69 | 新进 | 0.84% |
银华中证沪港深500ETF | 74 | 3.09 | 新进 | |
鹏华中证移动互联网指数(LOF) | 57 | 2.37 | 新进 | 0.75% |
鹏华沪深300指数(LOF)A | 83 | 3.47 | 新进 | |
鹏华安润混合A | 219 | 9.13 | 新进 | 0.40% |
广发养老指数C | 1,133 | 47.18 | 新进 | 1.15% |
鹏华信用增利B | 147 | 6.13 | 新进 | |
广发养老指数A | 1,133 | 47.18 | 新进 | 1.15% |
广发沪深300ETF联接C | 4 | 0.15 | 新进 | |
鹏华信息指数(LOF)C | 521 | 21.69 | 新进 | 0.84% |
华安物联网主题股票 | 290 | 12.09 | 新进 | 0.56% |
华安新机遇灵活配置混合 | 25 | 1.05 | 新进 | 0.48% |
广发成长优选混合 | 7 | 0.30 | 新进 | |
鹏华安益增强混合 | 183 | 7.64 | 新进 | |
鹏华研究驱动混合 | 35 | 1.46 | 新进 | 0.73% |
鹏华核心优势混合 | 1 | 0.06 | 新进 | |
国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 12 | 0.50 | 新进 | 0.31% |
鹏华宏观混合 | 477 | 19.87 | 新进 | 0.62% |
鹏华精选成长混合 | 2 | 0.10 | 新进 | |
鹏华信用增利A | 147 | 6.13 | 新进 | |
国投瑞银深证100指数(LOF) | 142 | 5.92 | 新进 | 0.32% |
鹏华沪深300指数(LOF)C | 83 | 3.47 | 新进 | |
鹏华安润混合C | 219 | 9.13 | 新进 | 0.40% |
天弘中证800指数A | 6 | 0.25 | 新进 | |
长城久祥混合 | 204 | 8.49 | 新进 | 4.55% |
南方大数据300指数A | 52 | 2.17 | 新进 | |
天弘中证800指数C | 6 | 0.25 | 新进 | |
平安鑫享混合C | 18 | 0.77 | 新进 | |
中邮乐享收益灵活配置混合 | 336 | 14.00 | 新进 | 0.62% |
平安鑫享混合A | 18 | 0.77 | 新进 | |
南方大数据300指数C | 52 | 2.17 | 新进 | |
华夏红利混合 | 2,249 | 93.64 | 新进 | 0.25% |
中欧数据挖掘混合A | 455 | 18.93 | 新进 | 0.35% |
华夏策略混合 | 1,121 | 46.65 | 新进 | 1.19% |
华夏新趋势混合A | 37 | 1.54 | 新进 | |
华夏新趋势混合C | 37 | 1.54 | 新进 | |
国泰兴益灵活配置混合C | 29 | 1.19 | 新进 | |
中邮低碳经济灵活配置混合 | 115 | 4.80 | 新进 | 1.88% |
平安安享灵活配置混合A | 19 | 0.78 | 新进 | |
中欧互通精选混合E | 54 | 2.23 | 新进 | |
申万菱信多策略灵活配置混合C | 393 | 16.35 | 新进 | 0.49% |
中欧量化驱动混合 | 398 | 16.58 | 新进 | 0.63% |
富安达新动力混合 | 15 | 0.61 | 新进 | 0.58% |
中欧行业成长混合(LOF)E | 8,308 | 360.10 | 新进 | 0.63% |
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 53 | 2.21 | 新进 | |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 429 | 17.85 | 新进 | 0.53% |
泰达宏利量化股票 | 38 | 1.57 | 新进 | |
兴业聚利灵活配置混合 | 229 | 9.52 | 新进 | 1.13% |
天弘互联网混合 | 397 | 16.53 | 新进 | 0.32% |
红塔红土盛金新动力混合C | 36 | 1.48 | 新进 | 0.19% |
申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 429 | 17.85 | 新进 | 0.53% |
中邮创新优势灵活配置混合 | 384 | 16.00 | 新进 | 2.00% |
前海开源再融资股票 | 1,436 | 59.80 | 新进 | 1.23% |
中欧琪和灵活配置混合A | 103 | 4.30 | 新进 | |
东方红睿逸定期开放混合 | 480 | 20.00 | 新进 | |
上投摩根动态多因子混合 | 7 | 0.29 | 新进 | |
东方红稳健精选混合A | 721 | 30.00 | 新进 | 0.28% |
国泰兴益灵活配置混合A | 29 | 1.19 | 新进 | |
博时中证淘金大数据100A | 315 | 13.13 | 新进 | 0.87% |
中欧琪和灵活配置混合C | 103 | 4.30 | 新进 | |
东方红稳健精选混合C | 721 | 30.00 | 新进 | 0.28% |
申万菱信多策略灵活配置混合A | 393 | 16.35 | 新进 | 0.49% |
博时中证淘金大数据100I | 315 | 13.13 | 新进 | 0.87% |
红塔红土盛金新动力混合A | 36 | 1.48 | 新进 | 0.19% |
兴全恒益债券A | 96 | 4.00 | 新进 | |
汇安多策略混合C | 336 | 14.00 | 新进 | 0.49% |
兴全合宜混合(LOF)C | 41,767 | 1,738.83 | 新进 | 1.16% |
红塔红土盛通混合型发起式A | 37 | 1.54 | 新进 | 0.22% |
中欧创新成长灵活配置混合A | 4,581 | 197.82 | 新进 | 0.48% |
华夏沪深300ETF联接C | 47 | 1.95 | 新进 | |
兴全恒益债券C | 96 | 4.00 | 新进 | |
华润元大成长精选股票C | 26 | 1.07 | 新进 | |
农银汇理沪深300指数C | 80 | 3.33 | 新进 | |
汇安成长优选混合A | 219 | 9.12 | 新进 | 1.13% |
汇安量化优选混合C | 213 | 8.85 | 新进 | 1.23% |
鑫元鑫趋势混合A | 29 | 1.21 | 新进 | 0.12% |
鑫元鑫趋势混合C | 29 | 1.21 | 新进 | 0.12% |
红塔红土盛通混合型发起式C | 37 | 1.54 | 新进 | 0.22% |
中金金序量化蓝筹混合A | 0 | 0.01 | 新进 | |
中金金序量化蓝筹混合C | 0 | 0.01 | 新进 | |
中欧创新成长灵活配置混合C | 4,581 | 197.82 | 新进 | 0.48% |
国泰沪深300指数C | 183 | 7.60 | 新进 | |
中科沃土沃嘉混合A | 29 | 1.22 | 新进 | |
东方红汇阳债券Z | 480 | 20.00 | 新进 | |
海富通量化多因子混合C | 135 | 5.60 | 新进 | 0.32% |
上投摩根量化多因子混合 | 1 | 0.06 | 新进 | |
前海开源弘丰债券A | 1 | 0.06 | 新进 | 0.13% |
平安沪深300指数量化增强A | 114 | 4.76 | 新进 | 0.22% |
汇安成长优选混合C | 219 | 9.12 | 新进 | 1.13% |
光大保德信安泽债券A | 360 | 15.00 | 新进 | |
前海开源弘丰债券C | 1 | 0.06 | 新进 | 0.13% |
光大保德信安泽债券C | 360 | 15.00 | 新进 | |
富国转型机遇混合 | 2,636 | 109.73 | 新进 | 1.89% |
前海联合润丰混合A | 120 | 5.00 | 新进 | 1.38% |
交银恒益灵活配置混合 | 307 | 12.80 | 新进 | 0.31% |
鑫元行业轮动混合C | 28 | 1.17 | 新进 | |
华润元大成长精选股票A | 26 | 1.07 | 新进 | |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 140 | 5.81 | 新进 | 0.18% |
前海联合润丰混合C | 120 | 5.00 | 新进 | 1.38% |
汇安多策略混合A | 336 | 14.00 | 新进 | 0.49% |
鑫元行业轮动混合A | 28 | 1.17 | 新进 | |
海富通量化多因子混合A | 135 | 5.60 | 新进 | 0.32% |
汇安量化优选混合A | 213 | 8.85 | 新进 | 1.23% |
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 18 | 0.76 | 新进 | 0.12% |
财通资管积极收益债券E | 24 | 1.00 | 新进 | |
中科沃土沃嘉混合C | 29 | 1.22 | 新进 | |
平安沪深300指数量化增强C | 114 | 4.76 | 新进 | 0.22% |
天弘沪深300ETF联接C | 36 | 1.52 | 新进 | |
前海开源价值成长混合A | 276 | 11.51 | 新进 | 1.04% |
中金丰硕混合 | 2 | 0.10 | 新进 | |
前海开源价值成长混合C | 276 | 11.51 | 新进 | 1.04% |
东兴未来价值混合A | 3 | 0.13 | 新进 | 0.34% |
东兴量化优享混合 | 5 | 0.20 | 新进 | 1.04% |
融通通盈灵活配置混合 | 841 | 35.00 | 新进 | 1.25% |
富国品质生活混合A | 7,662 | 318.99 | 新进 | 2.56% |
中邮优享一年定期开放混合A | 649 | 27.00 | 新进 | 0.29% |
中邮优享一年定期开放混合C | 649 | 27.00 | 新进 | 0.29% |
景顺长城安享回报混合C | 49 | 2.03 | 新进 | |
景顺长城电子信息产业股票A | 3,007 | 125.17 | 新进 | 1.11% |
景顺长城品质投资混合 | 3,638 | 151.45 | 新进 | 1.85% |
景顺长城竞争优势混合 | 11,900 | 495.43 | 新进 | 2.52% |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 43 | 1.77 | 新进 | |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 43 | 1.77 | 新进 | |
景顺长城电子信息产业股票C | 3,007 | 125.17 | 新进 | 1.11% |
景顺长城动力平衡混合 | 4,191 | 174.47 | 新进 | 2.75% |
景顺长城低碳科技主题混合 | 341 | 14.18 | 新进 | 4.82% |
景顺长城泰申回报混合 | 46 | 1.91 | 新进 | |
景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 33 | 1.39 | 新进 | 0.12% |
景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 33 | 1.39 | 新进 | 0.12% |
景顺长城顺益回报混合A | 49 | 2.06 | 新进 | |
景顺长城科技创新混合 | 1,097 | 45.65 | 新进 | 2.26% |
景顺长城沪港深领先科技股票 | 4,831 | 201.14 | 新进 | 1.44% |
景顺长城消费精选混合A | 8,662 | 360.61 | 新进 | 2.94% |
景顺长城中小创精选股票 | 813 | 33.85 | 新进 | 2.62% |
景顺长城顺益回报混合C | 49 | 2.06 | 新进 | |
景顺长城稳健回报混合C | 35 | 1.45 | 新进 | |
景顺长城品质成长混合 | 7,167 | 298.38 | 新进 | 2.86% |
景顺长城消费精选混合C | 8,662 | 360.61 | 新进 | 2.94% |
景顺长城景颐双利债券A | 207 | 8.62 | 新进 | |
景顺长城景颐双利债券C | 207 | 8.62 | 新进 | |
景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 947 | 39.41 | 新进 | 2.24% |
景顺长城稳健回报混合A | 35 | 1.45 | 新进 | |
景顺长城安享回报混合A | 49 | 2.03 | 新进 | |
景顺长城成长龙头一年持有混合A | 9,551 | 397.61 | 新进 | 0.94% |
景顺长城泰和回报混合A | 45 | 1.89 | 新进 | 0.74% |
景顺长城泰和回报混合C | 45 | 1.89 | 新进 | 0.74% |
景顺长城成长龙头一年持有混合C | 9,551 | 397.61 | 新进 | 0.94% |
景顺长城成长之星股票 | 709 | 29.50 | 新进 | 1.90% |
富国兴远优选12个月持有期混合A | 26,242 | 1,092.51 | 新进 | 3.23% |
富国兴远优选12个月持有期混合C | 26,242 | 1,092.51 | 新进 | 3.23% |
富国消费主题混合A | 8,558 | 356.28 | 新进 | 3.03% |
富国消费主题混合C | 8,558 | 356.28 | 新进 | 3.03% |
国泰中证动漫游戏ETF | 3,263 | 135.84 | 新进 | 11.32% |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 3,188 | 132.73 | 新进 | 11.59% |
富国优化增强债券A/B | 2,162 | 89.99 | 新进 | 0.83% |
富国优化增强债券C | 2,162 | 89.99 | 新进 | 0.83% |
富国价值创造混合A | 23,365 | 972.71 | 新进 | 2.68% |
富国价值创造混合C | 23,365 | 972.71 | 新进 | 2.68% |
东方互联网嘉混合 | 17 | 0.69 | 新进 | |
富国文体健康股票C | 12,025 | 500.62 | 新进 | 3.99% |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 244 | 10.16 | 新进 | 0.65% |
睿远均衡价值三年持有混合A | 55,302 | 2,323.68 | 新进 | 3.30% |
睿远均衡价值三年持有混合C | 55,302 | 2,323.68 | 新进 | 3.30% |
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 18 | 0.75 | 新进 | |
华宝稳健回报混合 | 121 | 5.05 | 新进 | 0.47% |
华宝转型升级混合 | 26 | 1.10 | 新进 | 0.54% |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 5 | 0.22 | 新进 | |
嘉实沪深300ETF | 3,374 | 140.46 | 新进 | 0.15% |
新华MSCI中国A股国际ETF | 5 | 0.21 | 新进 | |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 5 | 0.22 | 新进 | |
平安深证300指数增强 | 37 | 1.56 | 新进 | 0.28% |
嘉实中证沪港深互联网ETF | 256 | 10.65 | 新进 | 1.37% |
信诚新旺混合(LOF)A | 100 | 4.17 | 新进 | |
天治财富增长混合 | 10 | 0.41 | 新进 | |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1,220 | 50.79 | 新进 | 1.20% |
信诚新旺混合(LOF)C | 100 | 4.17 | 新进 | |
银河成长混合 | 428 | 17.81 | 新进 | 1.36% |
银河君信混合A | 96 | 4.00 | 新进 | |
银河强化债券 | 360 | 14.97 | 新进 | 0.18% |
大摩深证300指数增强 | 14 | 0.59 | 新进 | 0.22% |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 70 | 2.92 | 新进 | 0.85% |
银河君信混合C | 96 | 4.00 | 新进 | |
银河君信混合I | 96 | 4.00 | 新进 | |
国金沪深300指数增强 | 2 | 0.08 | 新进 | 0.08% |
信诚至选混合C | 101 | 4.22 | 新进 | 0.12% |
嘉实文体娱乐股票C | 19 | 0.78 | 新进 | |
嘉实低价策略股票 | 0 | 0.01 | 新进 | |
中加紫金混合A | 42 | 1.75 | 新进 | |
新华鑫回报混合 | 75 | 3.12 | 新进 | 0.09% |
新华增盈回报债券 | 1,710 | 71.19 | 新进 | 0.35% |
新华沪深300指数增强A | 2 | 0.07 | 新进 | |
中加紫金混合C | 42 | 1.75 | 新进 | |
平安估值优势混合A | 18 | 0.74 | 新进 | |
新华红利回报混合 | 175 | 7.29 | 新进 | 0.21% |
信诚至选混合A | 101 | 4.22 | 新进 | 0.12% |
平安估值优势混合C | 18 | 0.74 | 新进 | |
嘉实文体娱乐股票A | 19 | 0.78 | 新进 | |
新华安康多元收益一年持有混合A | 72 | 3.00 | 新进 | |
新华安康多元收益一年持有混合C | 72 | 3.00 | 新进 | |
新华沪深300指数增强C | 2 | 0.07 | 新进 | |
银华心怡灵活配置混合 | 1,212 | 52.54 | 新进 | 0.25% |
工银创业板两年定开混合C | 480 | 20.00 | 新进 | 1.91% |
中航混改精选混合A | 25 | 1.03 | 新进 | |
永赢沪深300指数A | 77 | 3.21 | 新进 | |
银华深证100ETF | 16 | 0.68 | 新进 | 0.34% |
银华中证研发创新100ETF | 64 | 2.65 | 新进 | 0.57% |
银华中证5G通信主题ETF | 7,231 | 301.04 | 新进 | 1.93% |
工银消费服务混合C | 866 | 36.06 | 新进 | 1.84% |
银华中小盘混合 | 2,011 | 87.17 | 新进 | 0.36% |
中航混改精选混合C | 25 | 1.03 | 新进 | |
永赢沪深300指数C | 77 | 3.21 | 新进 | |
中融智选对冲3个月定开混合 | 18 | 0.73 | 新进 | 0.09% |
长盛成长龙头混合A | 180 | 7.51 | 新进 | 0.68% |
长盛成长龙头混合C | 180 | 7.51 | 新进 | 0.68% |
工银战略远见混合C | 5,469 | 227.70 | 新进 | 0.84% |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 282 | 11.74 | 新进 | 0.62% |
永赢惠泽一年混合 | 110 | 4.59 | 新进 | 0.13% |
工银科技创新3年封闭混合 | 3,637 | 151.40 | 新进 | 1.54% |
华泰柏瑞MSCIETF联接C | 1 | 0.04 | 新进 | |
工银战略新兴产业混合A | 1,729 | 72.00 | 新进 | 0.96% |
工银战略新兴产业混合C | 1,729 | 72.00 | 新进 | 0.96% |
工银沪深300指数C | 306 | 12.76 | 新进 | |
诺德研发创新100指数 | 201 | 8.36 | 新进 | 0.30% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 4 | 0.15 | 新进 | |
工银MSCI中国ETF | 11 | 0.46 | 新进 | |
中融鑫思路混合A | 26 | 1.10 | 新进 | |
工银大盘蓝筹混合 | 656 | 27.32 | 新进 | 1.76% |
泰信中证200指数 | 6 | 0.26 | 新进 | 0.40% |
中融鑫思路混合C | 26 | 1.10 | 新进 | |
工银优质精选混合 | 358 | 14.90 | 新进 | 1.37% |
工银沪深300指数A | 306 | 12.76 | 新进 | |
永赢沪深300ETF | 57 | 2.39 | 新进 |
截止 2021-06-30 ,共 665 家基金持股,持仓量总计48,621.88万股,占流通A股 23.02 %。
与2021-03-31 相比: 增仓17家,增持312万股; 新进634家,增仓42685万股; 减仓9家,减持149万股; 退出7家,减仓114万股;
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03