使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2021紫金矿业三季度社保基金持股有哪些?
2021紫金矿业三季度社保基金持股有哪些?
机构属性 | 持股家数(家) | 持股总数(万股) | ||
---|---|---|---|---|
QFII | 0.00 | |||
社保 | 2 | 33020.01 | 33.32 | 1.25 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
1 | 东吴裕盈一年持有混合A | 基金 | 东吴证券股份有限公司 | 40.65 |
2 | 安信灵活配置混合 | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 3179.72 |
3 | 民生加银积极成长混合发起式 | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 136.93 |
4 | 民生中证内地资源主题指数A | 基金 | 民生加银基金管理有限公司 | 197.03 |
5 | 华商策略精选混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 327.62 |
6 | 华商收益增强债券A | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 7.13 |
7 | 华商盛世成长混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 1512.29 |
8 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 94.22 |
9 | 长信银利精选混合 | 基金 | 长信基金管理有限责任公司 | 330.00 |
10 | 长信利广混合A | 基金 | 长信基金管理有限责任公司 | 83.26 |
11 | 万家颐和灵活配置混合 | 基金 | 万家基金管理有限公司 | 35.24 |
12 | 新华行业周期轮换混合 | 基金 | 新华基金管理股份有限公司 | 170.16 |
13 | 华夏稳增混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 362.37 |
14 | 建信中证细分有色金属产业主题ETF | 基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 53.80 |
15 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 47.92 |
16 | 南方中证申万有色金属ETF | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 3341.91 |
17 | 兴业中证福建50ETF | 基金 | 兴业基金管理有限公司 | 3.15 |
18 | 博时上证自然资源ETF | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 165.66 |
19 | 海富通上证周期ETF | 基金 | 海富通基金管理有限公司 | 6.50 |
20 | 交银上证180公司治理ETF | 基金 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 51.60 |
21 | 广发睿阳三年定开混合(LOF) | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 480.00 |
22 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 基金 | 中金基金管理有限公司 | 25.44 |
23 | 工银瑞信双利债券A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 3900.00 |
24 | 工银增强收益债券A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 70.00 |
25 | 工银红利混合 | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 209.78 |
26 | 工银稳健成长混合A | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 422.26 |
27 | 汇添富社会责任混合 | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 580.00 |
28 | 东方成长收益灵活配置混合A | 基金 | 东方基金管理股份有限公司 | 100.00 |
29 | 上投摩根双息平衡混合A | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 565.12 |
30 | 兴全可转债混合 | 基金 | 兴证全球基金管理有限公司 | 649.84 |
序号 | 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
32 | 广发行业领先混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 970.03 |
33 | 广发核心精选混合 | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 856.73 |
34 | 广发稳健增长混合A | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 6900.00 |
35 | 国联安主题驱动混合 | 基金 | 国联安基金管理有限公司 | 64.53 |
36 | 国联安精选混合 | 基金 | 国联安基金管理有限公司 | 800.00 |
37 | 华宝资源优选混合A | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 1500.00 |
38 | 南方成份精选混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 1359.63 |
39 | 安信中证一带一路主题指数 | 基金 | 安信基金管理有限责任公司 | 43.92 |
40 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金 | 华商基金管理有限公司 | 1573.47 |
41 | 信诚中证800有色指数(LOF)A | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 2491.35 |
42 | 工银四季收益债券(LOF) | 基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 32.12 |
43 | 中银信用增利债券(LOF)A | 基金 | 中银基金管理有限公司 | 8.57 |
44 | 中银双利债券A | 基金 | 中银基金管理有限公司 | 254.01 |
45 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 基金 | 兴证全球基金管理有限公司 | 30557.57 |
46 | 银华大盘两年定期开放混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 1426.48 |
47 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 276.98 |
48 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF) | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 103.30 |
49 | 鹏华丰收债券 | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 174.64 |
50 | 博时研究优选3年封闭混合A | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 1470.16 |
51 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 3304.94 |
52 | 广发中证全指原材料ETF | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 7.16 |
53 | 国泰中证有色金属ETF | 基金 | 国泰基金管理有限公司 | 87.86 |
54 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 52.70 |
55 | 华宝有色金属ETF | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 29.63 |
56 | 银华中证有色金属ETF | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 42.28 |
57 | 银河收益混合 | 基金 | 银河基金管理有限公司 | 115.29 |
58 | 国投瑞银稳定增利债券 | 基金 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 3.57 |
59 | 易方达资源行业混合 | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 1272.47 |
60 | 易方达增强回报债券A | 基金 | 易方达基金管理有限公司 | 6147.12 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03