使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
5G终端连接数超过2亿 20215G板块龙头股有哪些?
5G终端连接数超过2亿 20215G板块龙头股有哪些?
5G终端连接数超过2亿
截至2020年底,开通5G基站超过71.8万个,实现所有地级以上城市5G网络全覆盖,5G终端连接数超过2亿。我国已建成全球最大5G网络。
20215G板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
昭衍新药(603127) | 149.79 | 2.94% |
南京聚隆(300644) | 32.84 | 0.27% |
万隆光电(300710) | 28.70 | 6.65% |
科信技术(300565) | 12.95 | 1.97% |
广和通(300638) | 57.66 | 2.38% |
中富通(300560) | 13.42 | 1.05% |
广生堂(300436) | 33.43 | -4.70% |
创意信息(300366) | 7.21 | -2.30% |
神州泰岳(300002) | 4.34 | -0.91% |
盛路通信(002446) | 5.72 | 0.53% |
梦网集团(002123) | 14.68 | -4.98% |
武汉凡谷(002194) | 13.28 | 2.55% |
光弘科技(300735) | 12.57 | 0.72% |
天喻信息(300205) | 8.32 | -0.24% |
邦讯技术(300312) | 3.40 | -3.95% |
银宝山新(002786) | 5.50 | -9.84% |
超讯通信(603322) | 15.52 | 0.58% |
冠昊生物(300238) | 19.86 | 2.48% |
万马科技(300698) | 15.60 | 8.86% |
世嘉科技(002796) | 11.67 | -1.68% |
科创新源(300731) | 25.31 | -1.67% |
华体科技(603679) | 18.68 | 1.41% |
高斯贝尔(002848) | 8.98 | -0.77% |
吴通控股(300292) | 3.29 | -1.79% |
中通国脉(603559) | 12.79 | 0.95% |
天邑股份(300504) | 15.40 | 0.20% |
崇达技术(002815) | 12.52 | 0.81% |
硕贝德(300322) | 10.93 | 1.49% |
美格智能(002881) | 15.66 | 0.77% |
英维克(002837) | 18.51 | 0.43% |
初灵信息(300250) | 9.77 | -0.91% |
润建股份(002929) | 21.90 | 0.27% |
金信诺(300252) | 6.90 | -2.13% |
中光防雷(300414) | 9.53 | 3.70% |
中广核技(000881) | 10.64 | 5.87% |
圣阳股份(002580) | 5.11 | -2.85% |
思特奇(300608) | 11.08 | 1.65% |
意华股份(002897) | 24.40 | 1.37% |
中嘉博创(000889) | 5.02 | -0.79% |
世纪鼎利(300050) | 5.52 | -2.48% |
天和防务(300397) | 15.08 | 0.87% |
奥维通信(002231) | 4.04 | -6.05% |
沃特股份(002886) | 23.19 | 3.25% |
宏达电子(300726) | 69.54 | 0.07% |
神宇股份(300563) | 23.73 | -2.31% |
北纬科技(002148) | 4.25 | 10.10% |
广信材料(300537) | 12.59 | -2.33% |
通宇通讯(002792) | 16.87 | -0.18% |
中京电子(002579) | 11.68 | 0.69% |
华脉科技(603042) | 12.48 | 1.13% |
宜通世纪(300310) | 4.65 | 0.65% |
华星创业(300025) | 3.39 | -2.87% |
国脉科技(002093) | 6.33 | 0.80% |
拓维信息(002261) | 7.05 | 3.83% |
博济医药(300404) | 10.45 | -1.79% |
贝达药业(300558) | 132.37 | 2.60% |
移为通信(300590) | 26.15 | 4.47% |
飞荣达(300602) | 17.10 | -3.77% |
数码科技(300079) | 3.97 | 2.85% |
同益股份(300538) | 18.13 | 1.06% |
恒为科技(603496) | 15.60 | 0.65% |
奥赛康(002755) | 12.83 | 0.31% |
三维通信(002115) | 5.56 | 0.72% |
通光线缆(300265) | 8.81 | 1.97% |
东方电热(300217) | 3.05 | -0.65% |
新易盛(300502) | 55.74 | 1.92% |
太辰光(300570) | 14.93 | 1.43% |
京泉华(002885) | 12.98 | -3.42% |
博创科技(300548) | 33.80 | 1.59% |
广哈通信(300711) | 13.95 | 2.42% |
东方嘉盛(002889) | 23.55 | 1.38% |
富春股份(300299) | 6.26 | -3.40% |
和而泰(002402) | 21.62 | 9.41% |
润欣科技(300493) | 6.15 | -3.91% |
天源迪科(300047) | 6.43 | -1.23% |
汇源通信(000586) | 6.60 | 1.38% |
中达安(300635) | 18.95 | -0.63% |
众生药业(002317) | 8.40 | 2.19% |
舒泰神(300204) | 8.27 | -0.48% |
佳力图(603912) | 12.85 | 0.00% |
奥士康(002913) | 54.89 | 1.42% |
大唐电信(600198) | 6.20 | -10.01% |
中石科技(300684) | 19.89 | 1.38% |
会畅通讯(300578) | 37.55 | -3.92% |
沪电股份(002463) | 16.13 | -6.00% |
铭普光磁(002902) | 11.21 | -1.32% |
星帅尔(002860) | 15.21 | -1.43% |
电广传媒(000917) | 4.13 | -3.05% |
景峰医药(000908) | 3.28 | -9.89% |
伊之密(300415) | 16.50 | 8.34% |
中兴通讯(000063) | 32.32 | 0.40% |
南京熊猫(600775) | 6.32 | -4.39% |
至正股份(603991) | 38.86 | -1.67% |
中国联通(600050) | 4.18 | -0.24% |
海特高新(002023) | 11.78 | -0.59% |
药石科技(300725) | 174.20 | 3.90% |
奥翔药业(603229) | 33.90 | 5.12% |
博腾股份(300363) | 42.20 | 2.55% |
依米康(300249) | 6.48 | 2.53% |
北斗星通(002151) | 43.37 | -4.22% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03