使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
华为确定2020年分红每股1.86元 2021年华为板块龙头股有哪些?
华为确定2020年分红每股1.86元 2021年华为板块龙头股有哪些?
华为确定2020年分红每股1.86元
近日,华为轮值董事长胡厚崑在公司内部宣布:华为2020年持续实施股票分红,预计每股1.86元。
一位华为中层持股员工表示:“公司在遭遇制裁后,原以为今年分红会在每股1.5元以下,没有想到最终定价达1.86元,我自己还是感到满意。
2021年华为板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
科创新源(300731) | 23.14 | -2.69% |
中威电子(300270) | 4.60 | -1.08% |
同益股份(300538) | 16.74 | -1.30% |
同兴达(002845) | 24.72 | -1.04% |
诚迈科技(300598) | 69.44 | -0.97% |
彩讯股份(300634) | 14.34 | -0.35% |
赛意信息(300687) | 25.79 | -0.31% |
易尚展示(002751) | 16.56 | 1.60% |
电连技术(300679) | 27.90 | -1.80% |
浩云科技(300448) | 5.98 | 0.00% |
南天信息(000948) | 8.30 | -0.48% |
元隆雅图(002878) | 17.39 | -2.90% |
亚联发展(002316) | 2.69 | -2.53% |
先进数通(300541) | 13.34 | -0.07% |
拓维信息(002261) | 6.31 | -0.16% |
科大国创(300520) | 15.19 | -0.85% |
泰晶科技(603738) | 17.42 | 1.52% |
盛路通信(002446) | 5.26 | -0.57% |
东方中科(002819) | 31.59 | -1.59% |
南兴股份(002757) | 13.13 | 0.84% |
光弘科技(300735) | 11.39 | -0.35% |
意华股份(002897) | 21.81 | -1.40% |
联得装备(300545) | 21.04 | -0.66% |
东华测试(300354) | 11.91 | -0.75% |
创意信息(300366) | 6.69 | -0.89% |
宇环数控(002903) | 12.26 | -3.01% |
中科创达(300496) | 137.89 | 1.76% |
苏大维格(300331) | 24.08 | 2.08% |
汇中股份(300371) | 11.20 | -1.23% |
星星科技(300256) | 5.15 | 2.18% |
北信源(300352) | 4.24 | -0.47% |
上海天洋(603330) | 24.95 | -1.46% |
华体科技(603679) | 17.08 | -0.81% |
新晨科技(300542) | 10.75 | -0.19% |
联创电子(002036) | 9.95 | 1.84% |
东软载波(300183) | 13.35 | -2.41% |
迅游科技(300467) | 11.39 | -4.45% |
超图软件(300036) | 15.63 | 1.36% |
沃特股份(002886) | 23.63 | 1.77% |
会畅通讯(300578) | 33.33 | -0.54% |
联合光电(300691) | 10.92 | -1.00% |
民德电子(300656) | 22.73 | 0.00% |
天源迪科(300047) | 5.82 | -0.17% |
硕贝德(300322) | 9.89 | -0.60% |
真视通(002771) | 9.38 | 0.64% |
数字认证(300579) | 31.28 | 0.26% |
ST银河(000806) | 1.59 | -1.85% |
卓翼科技(002369) | 4.09 | 1.49% |
全通教育(300359) | 5.47 | 0.00% |
湘油泵(603319) | 32.61 | -2.01% |
领益智造(002600) | 9.54 | -3.83% |
中利集团(002309) | 4.03 | -0.25% |
星云股份(300648) | 32.37 | -1.55% |
华星创业(300025) | 3.12 | -1.27% |
天华超净(300390) | 26.90 | 1.32% |
汇纳科技(300609) | 13.43 | -0.07% |
广信材料(300537) | 11.14 | -2.96% |
中石科技(300684) | 18.17 | -0.49% |
和而泰(002402) | 21.31 | 2.75% |
德赛电池(000049) | 72.04 | -0.44% |
兴森科技(002436) | 8.11 | 2.27% |
安利股份(300218) | 8.65 | -0.57% |
中电兴发(002298) | 7.53 | -0.53% |
宏达电子(300726) | 64.21 | 0.20% |
润建股份(002929) | 23.11 | 6.94% |
赛摩电气(300466) | 4.73 | -1.05% |
碳元科技(603133) | 11.05 | -1.25% |
银之杰(300085) | 14.00 | 1.08% |
武汉凡谷(002194) | 12.02 | -0.41% |
新纶科技(002341) | 2.94 | -7.55% |
通宇通讯(002792) | 14.92 | -0.53% |
麦捷科技(300319) | 6.93 | 0.58% |
博创科技(300548) | 29.04 | -5.96% |
熙菱信息(300588) | 6.28 | -2.64% |
太龙照明(300650) | 16.09 | -2.95% |
华平股份(300074) | 3.15 | 0.64% |
国恩股份(002768) | 27.29 | 0.78% |
得润电子(002055) | 9.66 | 0.31% |
超讯通信(603322) | 14.80 | 0.00% |
银江股份(300020) | 7.19 | -0.55% |
拓斯达(300607) | 39.26 | 0.62% |
汉威科技(300007) | 13.08 | 1.87% |
鸣志电器(603728) | 12.94 | -1.30% |
深圳华强(000062) | 11.17 | 1.27% |
银禧科技(300221) | 6.85 | -4.73% |
宜安科技(300328) | 6.37 | -0.31% |
银信科技(300231) | 7.24 | -1.23% |
润和软件(300339) | 7.99 | 0.88% |
光韵达(300227) | 10.25 | -0.87% |
四方精创(300468) | 15.23 | -0.20% |
易联众(300096) | 7.35 | -1.61% |
众合科技(000925) | 5.76 | -0.69% |
中光学(002189) | 15.17 | 1.13% |
神州数码(000034) | 16.60 | -0.12% |
春兴精工(002547) | 3.23 | -0.92% |
金智科技(002090) | 7.28 | 0.55% |
永贵电器(300351) | 7.91 | -0.63% |
依米康(300249) | 6.79 | -1.02% |
常山北明(000158) | 4.78 | -0.83% |
中京电子(002579) | 11.16 | -0.89% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03