使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2022年重仓锂电池的基金有哪些?锂电池概念重仓基金哪些?
2022年重仓锂电池的基金基金有哪些?锂电池概念重仓基金哪些?
锂电池概念重仓基金共有 153 只
锂电池概念股票型基金
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 比 亚 迪-2594 | 1483489650.12 | 9.66% |
合计 | 1483489650.12 | 9.66% | ||
信达澳银新能源产业股票 | 001410 | 比 亚 迪-2594 | 453162058.08 | 3.06% |
合计 | 453162058.08 | 3.06% | ||
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 比 亚 迪-2594 | 431326439.94 | 16.7% |
合计 | 431326439.94 | 16.7% | ||
汇添富环保行业股票 | 000696 | 比 亚 迪-2594 | 320595399 | 5.52% |
合计 | 320595399 | 5.52% | ||
鹏华中证国防指数分级 | 160630 | 振华科技-733 | 314799238.04 | 5.38% |
合计 | 314799238.04 | 5.38% | ||
银华中小盘股票 | 180031 | 比 亚 迪-2594 | 273650092.5 | 5.68% |
合计 | 273650092.5 | 5.68% | ||
国泰国证新能源汽车(LOF) | 160225 | 比 亚 迪-2594 | 148728918.84 | 4.91% |
合计 | 148728918.84 | 4.91% | ||
国泰智能装备股票 | 001576 | 比 亚 迪-2594 | 125078364.96 | 6.38% |
合计 | 125078364.96 | 6.38% | ||
交银施罗德稳健配置混合A | 519690 | 振华科技-733 | 75230143 | 3.73% |
中国宝安-9 | 47950076.72 | 2.38% | ||
合计 | 123180219.72 | 6.11% | ||
交银施罗德稳健配 | 519691 | 振华科技-733 | 75230143 | 3.73% |
中国宝安-9 | 47950076.72 | 2.38% | ||
合计 | 123180219.72 | 6.11% | ||
国泰大健康股票 | 001645 | 振华科技-733 | 101148438.08 | 6.48% |
合计 | 101148438.08 | 6.48% | ||
信达澳银先进智造股票 | 006257 | 比 亚 迪-2594 | 92777299.38 | 2.94% |
合计 | 92777299.38 | 2.94% | ||
广发沪港深新起点股票 | 002121 | 比 亚 迪-2594 | 67391153.94 | 1.01% |
合计 | 67391153.94 | 1.01% | ||
南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 比 亚 迪-2594 | 65720934 | 3.38% |
合计 | 65720934 | 3.38% | ||
华夏中证500指数增强A | 007994 | 中国宝安-9 | 52892609.28 | 1.6% |
合计 | 52892609.28 | 1.6% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 比 亚 迪-2594 | 37376847.51 | 3.31% |
合计 | 37376847.51 | 3.31% | ||
交银国证新能源 | 164905 | 比 亚 迪-2594 | 35849347.29 | 6.01% |
合计 | 35849347.29 | 6.01% | ||
广发优势增长股票 | 007750 | 比 亚 迪-2594 | 34931400 | 5.34% |
合计 | 34931400 | 5.34% | ||
申万菱信中证500指数优选增强A | 003986 | 四川路桥-600039 | 32381359.76 | 1.83% |
合计 | 32381359.76 | 1.83% | ||
银华优势 | 180001 | 比 亚 迪-2594 | 30164261.94 | 3.8% |
合计 | 30164261.94 | 3.8% | ||
新华行业周期轮换混合 | 519095 | 比 亚 迪-2594 | 27920169 | 8.42% |
合计 | 27920169 | 8.42% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 比 亚 迪-2594 | 26298354 | 4.62% |
合计 | 26298354 | 4.62% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 比 亚 迪-2594 | 21732321 | 3.95% |
合计 | 21732321 | 3.95% | ||
工银瑞信聚焦30股票 | 001496 | 比 亚 迪-2594 | 20601292.17 | 3.22% |
合计 | 20601292.17 | 3.22% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 振华科技-733 | 9901736 | 3.99% |
比 亚 迪-2594 | 9132066 | 3.68% | ||
合计 | 19033802 | 7.67% | ||
银华深证100指数 | 161812 | 比 亚 迪-2594 | 18695285.28 | 3% |
合计 | 18695285.28 | 3% | ||
新华趋势领航混合 | 519158 | 比 亚 迪-2594 | 18039573 | 3.99% |
合计 | 18039573 | 3.99% | ||
汇添富内需增长股票A | 007523 | 比 亚 迪-2594 | 15868836 | 2.4% |
合计 | 15868836 | 2.4% | ||
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 比 亚 迪-2594 | 14471580 | 1.83% |
合计 | 14471580 | 1.83% |
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 比 亚 迪-2594 | 13784928.48 | 5.11% |
合计 | 13784928.48 | 5.11% | ||
南方产业活力股票 | 000955 | 比 亚 迪-2594 | 13024422 | 2.83% |
合计 | 13024422 | 2.83% | ||
大摩品质生活精选股票 | 000309 | 比 亚 迪-2594 | 12475500 | 3.67% |
合计 | 12475500 | 3.67% | ||
申万菱信中证500指数增强A | 002510 | 振华科技-733 | 9871670 | 1.63% |
合计 | 9871670 | 1.63% | ||
申万菱信中小板指数(LOF)A | 163111 | 比 亚 迪-2594 | 7979329.8 | 5.1% |
合计 | 7979329.8 | 5.1% | ||
南方国策动力股票 | 001692 | 中国宝安-9 | 5851818 | 3.02% |
合计 | 5851818 | 3.02% | ||
申万菱信深证成指分级 | 163109 | 比 亚 迪-2594 | 4613938.92 | 1.52% |
合计 | 4613938.92 | 1.52% | ||
南方沪深300指数增强A | 009059 | 比 亚 迪-2594 | 3967209 | 1.31% |
合计 | 3967209 | 1.31% | ||
银华中证等权重90 | 161816 | 比 亚 迪-2594 | 1782998.46 | 1.66% |
合计 | 1782998.46 | 1.66% | ||
中融智选红利股票A | 005569 | 科达制造-600499 | 1342210 | 4.91% |
合计 | 1342210 | 4.91% | ||
安信中证500指数增强A | 005965 | 中国宝安-9 | 1122030 | 1.4% |
合计 | 1122030 | 1.4% | ||
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 比 亚 迪-2594 | 1059918.48 | 2.52% |
合计 | 1059918.48 | 2.52% | ||
大摩深证300指数增强 | 233010 | 比 亚 迪-2594 | 848334 | 1.48% |
合计 | 848334 | 1.48% | ||
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 | 比 亚 迪-2594 | 149706 | 1.88% |
合计 | 149706 | 1.88% | ||
国金量化多因子股票 | 006195 | 比 亚 迪-2594 | 24951 | 1.03% |
合计 | 24951 | 1.03% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03