使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓eSIM的基金有哪些?2022eSIM概念重仓基金一览表
eSIM概念重仓基金共有 119 只。
eSIM概念股票型基金
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达均衡成长股票 | 009341 | 紫光国微-2049 | 379412858 | 4.38% |
合计 | 379412858 | 4.38% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 紫光国微-2049 | 231192887.2 | 9.54% |
合计 | 231192887.2 | 9.54% | ||
交银施罗德稳健配置混合A | 519690 | 紫光国微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合计 | 175780000 | 8.71% | ||
交银施罗德稳健配 | 519691 | 紫光国微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合计 | 175780000 | 8.71% | ||
银华88 | 180003 | 紫光国微-2049 | 104912328.4 | 5.34% |
合计 | 104912328.4 | 5.34% | ||
鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 紫光国微-2049 | 67251360 | 3.91% |
合计 | 67251360 | 3.91% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 紫光国微-2049 | 16854200 | 6.78% |
合计 | 16854200 | 6.78% | ||
海富通精选贰号混合 | 519015 | 广 和 通-300638 | 16817845.2 | 4.03% |
合计 | 16817845.2 | 4.03% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 紫光国微-2049 | 12614800 | 2.56% |
合计 | 12614800 | 2.56% | ||
广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 紫光国微-2049 | 11601480 | 4.64% |
合计 | 11601480 | 4.64% | ||
鹏华价值精选股票 | 206012 | 紫光国微-2049 | 10250248.8 | 3.14% |
合计 | 10250248.8 | 3.14% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 紫光国微-2049 | 8549732.4 | 2.73% |
合计 | 8549732.4 | 2.73% | ||
鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 紫光国微-2049 | 5583600 | 4.05% |
合计 | 5583600 | 4.05% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 紫光国微-2049 | 2812480 | 2.81% |
中国联通-600050 | 2453670 | 2.45% | ||
合计 | 5266150 | 5.26% | ||
华夏优势精选股票 | 005894 | 紫光国微-2049 | 4611640 | 2.43% |
合计 | 4611640 | 2.43% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 紫光国微-2049 | 3370840 | 1.53% |
合计 | 3370840 | 1.53% |
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
交银施罗德新生活力灵活配置混合 | 519772 | 紫光国微-2049 | 545255911.2 | 7.19% |
合计 | 545255911.2 | 7.19% | ||
兴全精选混合 | 163411 | 紫光国微-2049 | 326155240.4 | 6.38% |
合计 | 326155240.4 | 6.38% | ||
易方达积极成长混合 | 110005 | 紫光国微-2049 | 284346070.8 | 9.87% |
合计 | 284346070.8 | 9.87% | ||
交银制造后收费基 | 519705 | 紫光国微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合计 | 273892330.8 | 3.32% | ||
交银施罗德先进制造混合 | 519704 | 紫光国微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合计 | 273892330.8 | 3.32% | ||
鹏华新兴产业混合 | 206009 | 紫光国微-2049 | 258373231.6 | 4.13% |
合计 | 258373231.6 | 4.13% | ||
交银施罗德成长混合A | 519692 | 紫光国微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合计 | 252404776.8 | 8.87% | ||
交银施罗德成长股 | 519693 | 紫光国微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合计 | 252404776.8 | 8.87% | ||
易方达科翔混合 | 110013 | 紫光国微-2049 | 237287490 | 4.26% |
合计 | 237287490 | 4.26% | ||
交银施罗德蓝筹混合 | 519694 | 紫光国微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合计 | 177583709.6 | 8.87% | ||
交银施罗德蓝筹股 | 519695 | 紫光国微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合计 | 177583709.6 | 8.87% | ||
博时新兴成长混合 | 050009 | 紫光国微-2049 | 174218660 | 5.67% |
合计 | 174218660 | 5.67% | ||
汇添富优质成长混合A | 009391 | 紫光国微-2049 | 170220595.6 | 2.72% |
合计 | 170220595.6 | 2.72% | ||
易方达科讯混合 | 110029 | 紫光国微-2049 | 163772364.8 | 3.87% |
合计 | 163772364.8 | 3.87% | ||
交银数据产业灵活配置混合 | 519773 | 紫光国微-2049 | 160905910 | 7.5% |
合计 | 160905910 | 7.5% | ||
易方达价值成长混合 | 110010 | 紫光国微-2049 | 144760000 | 2.78% |
合计 | 144760000 | 2.78% | ||
易方达新经济灵活配置混合 | 001018 | 紫光国微-2049 | 127007874.4 | 4.09% |
合计 | 127007874.4 | 4.09% | ||
交银施罗德启明混合 | 009402 | 紫光国微-2049 | 124903684.4 | 3.32% |
合计 | 124903684.4 | 3.32% | ||
鹏华成长智选混合A | 010264 | 紫光国微-2049 | 123636620.8 | 2.24% |
合计 | 123636620.8 | 2.24% | ||
南方核心成长混合A | 009646 | 紫光国微-2049 | 122675828 | 4.6% |
合计 | 122675828 | 4.6% | ||
长城久嘉创新成长灵活配置混合 | 004666 | 紫光国微-2049 | 115808000 | 5.17% |
合计 | 115808000 | 5.17% | ||
中邮新思路灵活配置混合 | 001224 | 紫光国微-2049 | 103400827.2 | 3.39% |
合计 | 103400827.2 | 3.39% | ||
申万菱信新经济混合 | 310358 | 紫光国微-2049 | 100380513.2 | 3.88% |
合计 | 100380513.2 | 3.88% | ||
南方科技创新混合A | 007340 | 紫光国微-2049 | 95341210.8 | 3.73% |
合计 | 95341210.8 | 3.73% | ||
宝盈核心优势灵活配置混合A | 213006 | 紫光国微-2049 | 89486496 | 7.62% |
合计 | 89486496 | 7.62% | ||
博时消费创新混合A | 010326 | 紫光国微-2049 | 88625174 | 3.6% |
合计 | 88625174 | 3.6% | ||
申万菱信新动力混合 | 310328 | 紫光国微-2049 | 86092494.4 | 3.75% |
合计 | 86092494.4 | 3.75% | ||
易方达信息产业混合 | 001513 | 紫光国微-2049 | 79824800 | 2.27% |
合计 | 79824800 | 2.27% | ||
易方达平稳增长混合 | 110001 | 紫光国微-2049 | 73689044 | 2.13% |
合计 | 73689044 | 2.13% | ||
南方创新成长混合A | 010132 | 紫光国微-2049 | 73349064.8 | 4.63% |
合计 | 73349064.8 | 4.63% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 紫光国微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合计 | 65121320 | 4.31% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 紫光国微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合计 | 65121320 | 4.31% | ||
天弘互联网灵活配置混合 | 001210 | 紫光国微-2049 | 64934166 | 7.49% |
合计 | 64934166 | 7.49% | ||
鹏华研究精选灵活配置混合 | 005028 | 紫光国微-2049 | 58358960 | 4.23% |
合计 | 58358960 | 4.23% | ||
博时特许价值A类 | 051010 | 紫光国微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合计 | 48680720 | 7.66% | ||
博时特许价值混合A | 050010 | 紫光国微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合计 | 48680720 | 7.66% | ||
海富通精选混合 | 519011 | 广 和 通-300638 | 47842044.9 | 4.1% |
合计 | 47842044.9 | 4.1% | ||
长城安心回报混合 | 200007 | 紫光国微-2049 | 47047000 | 2.47% |
合计 | 47047000 | 2.47% | ||
博时回报混合 | 050022 | 紫光国微-2049 | 43055760 | 5.1% |
合计 | 43055760 | 5.1% | ||
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 | 000690 | 紫光国微-2049 | 42828280 | 5.56% |
合计 | 42828280 | 5.56% | ||
鹏华品牌传承灵活配置混合 | 000431 | 紫光国微-2049 | 42063120 | 6.57% |
富国成长动力混合 | 009914 | 紫光国微-2049 | 40367360 | 3.1% |
合计 | 40367360 | 3.1% | ||
鹏华价值驱动混合 | 008132 | 紫光国微-2049 | 39622880 | 6.53% |
合计 | 39622880 | 6.53% | ||
长城环保主题灵活配置混合 | 000977 | 广 和 通-300638 | 34424000 | 3.06% |
合计 | 34424000 | 3.06% | ||
信达澳银精华配置混合 | 610002 | 紫光国微-2049 | 31648878.8 | 2.58% |
合计 | 31648878.8 | 2.58% | ||
海富通消费核心资产混合A | 010220 | 广 和 通-300638 | 31062367.31 | 4.96% |
合计 | 31062367.31 | 4.96% | ||
中海积极增利灵活配置混合 | 001279 | 紫光国微-2049 | 30792520 | 9.12% |
合计 | 30792520 | 9.12% | ||
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 紫光国微-2049 | 29882600 | 4.63% |
合计 | 29882600 | 4.63% | ||
中海分红增利混合 | 398011 | 紫光国微-2049 | 29076080 | 7.96% |
合计 | 29076080 | 7.96% | ||
中邮科技创新精选混合A | 008980 | 紫光国微-2049 | 24816000 | 3.11% |
合计 | 24816000 | 3.11% | ||
长城智能产业灵活配置混合 | 005738 | 紫光国微-2049 | 24567840 | 2.43% |
合计 | 24567840 | 2.43% | ||
长城中小盘成长混合 | 200012 | 紫光国微-2049 | 24092200 | 2.06% |
合计 | 24092200 | 2.06% | ||
鹏华科技创新混合 | 008811 | 紫光国微-2049 | 23740640 | 5.36% |
合计 | 23740640 | 5.36% | ||
鹏华消费领先灵活配置混合 | 160624 | 紫光国微-2049 | 23533840 | 3.32% |
合计 | 23533840 | 3.32% | ||
海富通内需热点混合 | 519056 | 广 和 通-300638 | 22840754.3 | 4.6% |
合计 | 22840754.3 | 4.6% | ||
诺安中小盘精选混合 | 320011 | 中国联通-600050 | 21645919.17 | 5.01% |
合计 | 21645919.17 | 5.01% | ||
建信健康民生混合 | 000547 | 紫光国微-2049 | 21300400 | 2.82% |
合计 | 21300400 | 2.82% | ||
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501073 | 紫光国微-2049 | 20493880 | 1.77% |
合计 | 20493880 | 1.77% | ||
国泰金鹏蓝筹混合 | 020009 | 紫光国微-2049 | 18425880 | 2.9% |
合计 | 18425880 | 2.9% | ||
长城研究精选混合 | 006769 | 紫光国微-2049 | 18262094.4 | 2.13% |
合计 | 18262094.4 | 2.13% | ||
长城久源灵活配置混合 | 002703 | 紫光国微-2049 | 17185080 | 6.92% |
合计 | 17185080 | 6.92% | ||
长城久鼎灵活配置混合 | 002542 | 广 和 通-300638 | 15060500 | 3.13% |
合计 | 15060500 | 3.13% | ||
交银科技创新灵活配置混合 | 519767 | 紫光国微-2049 | 14476000 | 5.01% |
合计 | 14476000 | 5.01% | ||
银华盛利混合 | 006348 | 紫光国微-2049 | 13981127.6 | 4.23% |
合计 | 13981127.6 | 4.23% | ||
博时沪港深优质企业灵活配置混合A | 001215 | 紫光国微-2049 | 13628120 | 4.13% |
合计 | 13628120 | 4.13% | ||
南方人工智能主题混合 | 005729 | 紫光国微-2049 | 13069760 | 4.76% |
合计 | 13069760 | 4.76% | ||
南方转型增长灵活配置混合 | 001667 | 紫光国微-2049 | 11994400 | 2.58% |
合计 | 11994400 | 2.58% | ||
中融新经济灵活配置混合A | 001387 | 紫光国微-2049 | 11870320 | 4.14% |
合计 | 11870320 | 4.14% | ||
大摩万众创新灵活配置混合 | 002885 | 紫光国微-2049 | 10608840 | 7.99% |
合计 | 10608840 | 7.99% | ||
南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 紫光国微-2049 | 9223280 | 4.23% |
合计 | 9223280 | 4.23% | ||
大摩科技领先灵活配置混合 | 002707 | 紫光国微-2049 | 8789000 | 3.48% |
合计 | 8789000 | 3.48% | ||
中融产业升级灵活配置混合 | 001701 | 紫光国微-2049 | 7734320 | 3.52% |
合计 | 7734320 | 3.52% | ||
鹏华创新驱动混合 | 005967 | 紫光国微-2049 | 7094687.6 | 3.67% |
合计 | 7094687.6 | 3.67% | ||
申万菱信安鑫精选混合A | 003601 | 紫光国微-2049 | 7072560 | 1.2% |
合计 | 7072560 | 1.2% | ||
中融核心成长灵活配置混合 | 004671 | 紫光国微-2049 | 6865760 | 4.77% |
合计 | 6865760 | 4.77% | ||
诺安行业轮动混合 | 320015 | 中国联通-600050 | 6651213 | 4.12% |
合计 | 6651213 | 4.12% | ||
中海顺鑫灵活配置混合 | 002213 | 紫光国微-2049 | 6638280 | 6.48% |
合计 | 6638280 | 6.48% | ||
金鹰转型动力灵活配置混合 | 004044 | 紫光国微-2049 | 6204000 | 6.45% |
合计 | 6204000 | 6.45% | ||
中海蓝筹混合 | 398031 | 紫光国微-2049 | 5645640 | 7.64% |
合计 | 5645640 | 7.64% | ||
中邮创新优势灵活配置混合 | 001275 | 紫光国微-2049 | 5583600 | 3.44% |
合计 | 5583600 | 3.44% | ||
南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 紫光国微-2049 | 5273298 | 5.52% |
合计 | 5273298 | 5.52% | ||
长城双动力混合 | 200010 | 紫光国微-2049 | 4611640 | 3.69% |
合计 | 4611640 | 3.69% | ||
长城久恒灵活配置混合 | 200001 | 紫光国微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合计 | 4528920 | 3.87% | ||
久恒后收 | 201001 | 紫光国微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合计 | 4528920 | 3.87% | ||
申万菱信价值优利混合 | 004951 | 紫光国微-2049 | 4260080 | 2.23% |
合计 | 4260080 | 2.23% | ||
长城中国智造灵活配置混合A | 001880 | 紫光国微-2049 | 3639680 | 5.42% |
合计 | 3639680 | 5.42% | ||
中融新机遇灵活配置混合 | 001261 | 紫光国微-2049 | 3432880 | 8.34% |
合计 | 3432880 | 8.34% | ||
红土创新转型精选灵活配置混合(LOF) | 168401 | 紫光国微-2049 | 2378200 | 2.53% |
合计 | 2378200 | 2.53% | ||
方正富邦创新动力混合A | 730001 | 紫光国微-2049 | 2088680 | 7.93% |
合计 | 2088680 | 7.93% | ||
国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 紫光国微-2049 | 1739188 | 3.58% |
合计 | 1739188 | 3.58% | ||
中海混改红利主题精选灵活配置混合 | 001574 | 紫光国微-2049 | 1199440 | 8.09% |
合计 | 1199440 | 8.09% | ||
申万菱信量化成长混合 | 004135 | 紫光国微-2049 | 1116720 | 2.06% |
合计 | 1116720 | 2.06% | ||
中海魅力长三角灵活配置混合 | 001864 | 紫光国微-2049 | 951280 | 3.08% |
合计 | 951280 | 3.08% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03