使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
国家统计局:1-2月生产新能源汽车31.7万辆 2021年新能源汽车板块龙头股有哪些?
国家统计局:1-2月生产新能源汽车31.7万辆 2021年新能源汽车板块龙头股有哪些?
国家统计局:1-2月生产新能源汽车31.7万辆
今日消息,国家统计局数据显示,1-2月生产汽车385.5万辆,增长89.9%,其中,新能源汽车31.7万辆,增长395.3%。
2021年新能源汽车板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
一汽轿车(000800) | 11.20 | 0.54% |
比亚迪(002594) | 174.26 | -4.08% |
宁德时代(300750) | 312.30 | -8.54% |
隆盛科技(300680) | 29.22 | 0.52% |
会畅通讯(300578) | 28.76 | -1.64% |
通合科技(300491) | 13.41 | -2.47% |
亚星客车(600213) | 6.35 | -1.70% |
盛弘股份(300693) | 28.80 | -3.13% |
川环科技(300547) | 8.81 | -0.11% |
英威腾(002334) | 5.42 | 0.93% |
中马传动(603767) | 6.61 | -0.15% |
奥特迅(002227) | 14.03 | -1.47% |
隆基机械(002363) | 5.60 | 1.45% |
英可瑞(300713) | 20.56 | 1.63% |
正海磁材(300224) | 13.28 | 0.00% |
德宏股份(603701) | 8.24 | 0.00% |
凯中精密(002823) | 9.52 | 0.00% |
中恒电气(002364) | 8.99 | -5.47% |
麦格米特(002851) | 30.90 | -0.48% |
银河电子(002519) | 3.83 | -0.26% |
伊戈尔(002922) | 13.60 | -1.31% |
星源材质(300568) | 23.80 | -2.78% |
朗科智能(300543) | 13.89 | -2.80% |
金鸿顺(603922) | 16.57 | -2.24% |
可立克(002782) | 13.65 | 0.22% |
美联新材(300586) | 7.97 | 1.14% |
佛塑科技(000973) | 4.12 | 0.49% |
万安科技(002590) | 6.53 | -1.80% |
南京聚隆(300644) | 34.03 | -1.08% |
初灵信息(300250) | 9.06 | -1.09% |
九洲电气(300040) | 7.68 | -4.12% |
三五互联(300051) | 4.21 | 0.96% |
*ST海马(000572) | 2.96 | -1.66% |
东方电热(300217) | 3.01 | -0.33% |
凯众股份(603037) | 15.80 | -0.50% |
金冠股份(300510) | 5.22 | 0.19% |
欣旺达(300207) | 20.29 | -2.41% |
光洋股份(002708) | 5.88 | 0.17% |
科创信息(300730) | 14.33 | -1.31% |
*ST尤夫(002427) | 6.41 | 5.08% |
真视通(002771) | 10.87 | 0.93% |
中颖电子(300327) | 38.90 | -2.70% |
越博动力(300742) | 22.13 | 0.82% |
星云股份(300648) | 26.47 | -3.50% |
二六三(002467) | 5.58 | -0.71% |
金龙汽车(600686) | 6.62 | 1.38% |
永福股份(300712) | 25.31 | -5.49% |
易事特(300376) | 6.53 | -0.31% |
汉宇集团(300403) | 6.37 | -1.55% |
腾龙股份(603158) | 19.15 | -0.16% |
克来机电(603960) | 27.20 | -1.38% |
万兴科技(300624) | 40.74 | -5.39% |
沃特股份(002886) | 24.94 | 0.04% |
英搏尔(300681) | 31.96 | 1.27% |
卧龙电驱(600580) | 11.38 | -1.30% |
国轩高科(002074) | 36.80 | -4.47% |
雪莱特(002076) | 2.18 | -0.46% |
蓝晓科技(300487) | 40.00 | -3.17% |
蓝海华腾(300484) | 12.16 | -3.03% |
光华科技(002741) | 14.17 | 3.28% |
和胜股份(002824) | 15.60 | -0.45% |
永安行(603776) | 19.98 | 4.28% |
英维克(002837) | 17.69 | -1.17% |
汉缆股份(002498) | 3.76 | 2.45% |
华平股份(300074) | 3.64 | 0.28% |
三花智控(002050) | 20.11 | -4.24% |
奥联电子(300585) | 12.60 | -2.02% |
高澜股份(300499) | 8.77 | 0.69% |
万马股份(002276) | 6.76 | -1.31% |
科大国创(300520) | 15.70 | -1.32% |
科泰电源(300153) | 5.25 | 0.19% |
华达科技(603358) | 21.20 | -0.80% |
新筑股份(002480) | 4.88 | -1.61% |
优德精密(300549) | 21.01 | 6.16% |
泛微网络(603039) | 80.29 | -2.10% |
西部资源(600139) | 3.01 | 0.67% |
东方精工(002611) | 4.03 | 0.00% |
鹏辉能源(300438) | 15.78 | -3.49% |
中能电气(300062) | 9.95 | -3.40% |
视源股份(002841) | 124.35 | -2.62% |
彩讯股份(300634) | 13.81 | -3.16% |
苏州科达(603660) | 7.01 | 0.14% |
纳川股份(300198) | 4.62 | 16.08% |
国电南自(600268) | 6.83 | 0.74% |
雷曼光电(300162) | 5.48 | -0.36% |
斯莱克(300382) | 9.10 | -0.55% |
璞泰来(603659) | 83.08 | -0.05% |
珈伟新能(300317) | 5.76 | -3.03% |
榕基软件(002474) | 5.05 | -0.59% |
福田汽车(600166) | 4.20 | 6.60% |
永贵电器(300351) | 8.54 | 0.35% |
康盛股份(002418) | 1.68 | -0.59% |
上海沪工(603131) | 19.36 | 0.10% |
铜峰电子(600237) | 5.24 | 1.35% |
丰元股份(002805) | 17.48 | -0.57% |
森源电气(002358) | 3.66 | 0.83% |
华锋股份(002806) | 8.92 | -0.78% |
坚瑞沃能(300116) | 2.00 | 0.00% |
乐凯胶片(600135) | 5.99 | 2.22% |
大港股份(002077) | 5.66 | 0.35% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03