使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
腾讯云印尼数据中心正式开服 2021年云计算数据中心板块龙头股有哪些?
腾讯云在印尼数据中心正式开服 2021年云计算数据中心板块龙头股有哪些?
腾讯云在印尼数据中心正式开服
今日,腾讯云在印尼的首个云计算数据中心正式开服。
该数据中心位于印尼首都雅加达,将依托完善的骨干网络接入条件和腾讯云优质BGP技术,就近为印尼及周边区域客户提供高质量的弹性计算、存储、安全等云服务。
2021年云计算数据中心板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
奥飞数据(300738) | 20.28 | -8.89% |
方直科技(300235) | 10.56 | -1.49% |
三五互联(300051) | 4.11 | -1.67% |
丝路视觉(300556) | 16.22 | -2.47% |
科华恒盛(002335) | 18.81 | -3.09% |
佳力图(603912) | 13.45 | -1.97% |
科大国创(300520) | 15.43 | -2.09% |
真视通(002771) | 11.19 | 1.08% |
依米康(300249) | 6.80 | -3.41% |
南兴股份(002757) | 14.10 | -0.14% |
朗源股份(300175) | 5.42 | 1.31% |
朗新科技(300682) | 15.55 | 1.63% |
科士达(002518) | 12.06 | -2.74% |
云赛智联(600602) | 5.80 | -0.34% |
海量数据(603138) | 11.32 | -2.58% |
广东榕泰(600589) | 2.74 | -1.08% |
城地股份(603887) | 15.08 | -2.52% |
科信技术(300565) | 14.85 | -0.40% |
中通国脉(603559) | 12.74 | -1.24% |
数据港(603881) | 43.03 | -1.42% |
顺网科技(300113) | 12.71 | -1.63% |
创意信息(300366) | 7.83 | -0.25% |
华胜天成(600410) | 7.13 | -1.66% |
精功科技(002006) | 5.79 | -0.17% |
会畅通讯(300578) | 27.83 | -4.66% |
深南股份(002417) | 6.53 | -2.25% |
梦网集团(002123) | 14.15 | -3.28% |
润建股份(002929) | 22.79 | -2.94% |
立昂技术(300603) | 9.82 | -1.90% |
宁波建工(601789) | 3.80 | -0.78% |
天玑科技(300245) | 8.43 | -2.99% |
先进数通(300541) | 15.19 | -2.00% |
东方国信(300166) | 9.31 | -1.48% |
远光软件(002063) | 8.49 | -0.58% |
达实智能(002421) | 3.75 | 3.02% |
美利云(000815) | 4.96 | -2.17% |
思特奇(300608) | 11.28 | -0.18% |
中青宝(300052) | 7.22 | -2.04% |
杰赛科技(002544) | 13.14 | -0.68% |
榕基软件(002474) | 5.72 | 0.70% |
麦达数字(002137) | 5.35 | -2.37% |
国脉科技(002093) | 6.37 | 0.63% |
浙大网新(600797) | 6.68 | 1.67% |
卫士通(002268) | 17.46 | -1.02% |
易事特(300376) | 6.30 | -1.10% |
长亮科技(300348) | 17.43 | -2.08% |
冰轮环境(000811) | 7.82 | 0.13% |
沙钢股份(002075) | 10.71 | 2.10% |
天津松江(600225) | 1.78 | -1.11% |
鼎捷软件(300378) | 19.43 | -3.76% |
鹏博士(600804) | 5.95 | -1.81% |
证通电子(002197) | 8.03 | 0.63% |
东华软件(002065) | 7.36 | -1.34% |
拓维信息(002261) | 6.19 | -2.83% |
日海智能(002313) | 10.23 | -1.25% |
常山北明(000158) | 4.96 | -1.00% |
华东电脑(600850) | 27.38 | -2.80% |
易华录(300212) | 24.72 | -1.71% |
拓尔思(300229) | 9.83 | -0.61% |
甘咨询(000779) | 9.28 | -0.22% |
荣科科技(300290) | 6.83 | -0.44% |
省广集团(002400) | 5.53 | -2.81% |
东方通(300379) | 39.55 | -5.04% |
当虹科技(688039) | 60.38 | -0.38% |
凤凰传媒(601928) | 6.50 | 1.40% |
高鸿股份(000851) | 6.01 | -2.59% |
三钢闽光(002110) | 8.71 | 3.20% |
贵广网络(600996) | 4.89 | -0.20% |
科大讯飞(002230) | 45.18 | -2.78% |
华宇软件(300271) | 18.40 | -2.02% |
太空智造(300344) | 4.19 | -3.68% |
爱司凯(300521) | 19.50 | -3.37% |
同方股份(600100) | 5.76 | -1.37% |
亿通科技(300211) | 9.25 | -1.80% |
天威视讯(002238) | 6.16 | -1.44% |
歌华有线(600037) | 9.10 | 0.33% |
银江股份(300020) | 7.96 | -1.61% |
海兰信(300065) | 11.04 | -2.65% |
佳讯飞鸿(300213) | 6.06 | -2.26% |
汉得信息(300170) | 6.66 | -3.34% |
锦富技术(300128) | 3.55 | -3.53% |
润和软件(300339) | 9.00 | 3.21% |
恒华科技(300365) | 8.71 | -2.79% |
汉威科技(300007) | 14.89 | -0.87% |
网宿科技(300017) | 6.33 | -2.01% |
天源迪科(300047) | 6.51 | -1.06% |
同有科技(300302) | 8.39 | -3.01% |
蓝盾股份(300297) | 3.72 | -2.11% |
国网信通(600131) | 14.73 | -1.47% |
湖北广电(000665) | 3.94 | -0.51% |
广电网络(600831) | 5.57 | -0.89% |
东软集团(600718) | 9.17 | -0.54% |
飞利信(300287) | 3.28 | -1.50% |
金财互联(002530) | 8.82 | 0.23% |
浩丰科技(300419) | 6.06 | -1.78% |
捷成股份(300182) | 3.23 | -1.22% |
方正科技(600601) | 3.56 | -1.93% |
工业富联(601138) | 14.06 | 0.00% |
光环新网(300383) | 16.86 | -0.94% |
*ST高升(000971) | 3.06 | 3.73% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03