使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
iOS14.5正式版来了 2021年苹果板块龙头股有哪些?
iOS14.5正式版来了 2021年苹果板块龙头股有哪些?
iOS14.5正式版来了
今日凌晨,苹果正式推送新版iOS 14.5系统更新,它也将是最近发布的AirTag追踪设备所需的最低软件版本。这意味着苹果新的隐私政策正式生效,根据新规则,应用程序需要征求iPhone手机用户的授权后,才能追踪其使用手机的在线行为数据。
同时,如果用户佩戴Apple Watch,iOS14.5还新增加配套口罩时可通过Apple Watch进行解锁iPhone,解决了目前戴口罩难接受手机的麻烦。
最后,iOS 14.5还对Siri、苹果地图、苹果新闻和播客应用的调整,以及其他更多小功能。比如,Siri还新增两种新的声音;播客服务Podcasts订阅将收费;还支持Apple Card的家庭共享;支持PS5/Xbox Series X的手柄等。
2021年苹果板块龙头股有哪些?
序号 |
代码 |
名称 |
最新价 |
今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 000829 | 天音控股 | 6.91 | 10.03% |
2 | 300136 | 信维通信 | 28.31 | 0.00% |
3 | 000049 | 德赛电池 | 70.25 | -1.80% |
4 | 002501 | *ST利源 | 3.52 | 5.07% |
5 | 688686 | 奥普特 | 329.95 | -0.32% |
6 | 300256 | 星星科技 | 5.16 | -1.34% |
7 | 000795 | 英洛华 | 5.25 | 0.38% |
8 | 002453 | 华软科技 | 5.77 | -0.69% |
9 | 601231 | 环旭电子 | 19.05 | -0.47% |
10 | 300545 | 联得装备 | 23.25 | 0.00% |
11 | 300050 | 世纪鼎利 | 4.98 | -1.58% |
12 | 688559 | 海目星 | 20.30 | -1.50% |
13 | 300400 | 劲拓股份 | 18.71 | -0.37% |
14 | 603648 | 畅联股份 | 8.04 | -0.12% |
15 | 300836 | 佰奥智能 | 38.39 | -1.99% |
16 | 688312 | 燕麦科技 | 23.20 | -0.17% |
17 | 300028 | 金亚退 | - | - |
18 | 002450 | 康得退 | 1.22 | -10.29% |
19 | 300736 | 百邦科技 | 7.10 | -2.47% |
20 | 300602 | 飞荣达 | 16.21 | -4.14% |
21 | 603327 | 福蓉科技 | 15.64 | -2.43% |
22 | 002333 | ST罗普 | 5.62 | -0.71% |
23 | 002947 | 恒铭达 | 30.32 | -2.29% |
24 | 600114 | 东睦股份 | 7.28 | -0.82% |
25 | 603328 | 依顿电子 | 6.90 | -0.14% |
26 | 300787 | 海能实业 | 32.41 | -3.28% |
27 | 688678 | 福立旺 | 19.79 | -2.03% |
28 | 002861 | 瀛通通讯 | 18.07 | -2.43% |
29 | 300218 | 安利股份 | 10.26 | 1.99% |
30 | 688001 | 华兴源创 | 35.46 | -0.31% |
31 | 688025 | 杰普特 | 36.72 | -2.08% |
32 | 300461 | 田中精机 | 18.26 | -1.72% |
33 | 002613 | 北玻股份 | 3.12 | -2.80% |
34 | 688093 | 世华科技 | 26.45 | -0.86% |
35 | 603595 | 东尼电子 | 18.19 | -4.41% |
36 | 300057 | 万顺新材 | 4.62 | -3.35% |
37 | 603626 | 科森科技 | 9.16 | -2.76% |
38 | 002981 | 朝阳科技 | 24.34 | -1.38% |
39 | 688157 | 松井股份 | 79.61 | -2.75% |
40 | 300793 | 佳禾智能 | 13.86 | -3.35% |
41 | 002426 | *ST胜利 | 2.10 | -3.23% |
42 | 300201 | 海伦哲 | 2.55 | -2.67% |
43 | 002957 | 科瑞技术 | 18.70 | -2.09% |
44 | 601138 | 工业富联 | 14.30 | -0.35% |
45 | 300976 | 达瑞电子 | 174.44 | -0.30% |
46 | 300684 | 中石科技 | 19.77 | -2.61% |
47 | 600751 | 海航科技 | 1.86 | -3.13% |
48 | 300128 | 锦富技术 | 3.44 | -2.27% |
49 | 002635 | 安洁科技 | 13.54 | -1.53% |
50 | 002416 | 爱施德 | 8.13 | -4.80% |
序号 |
代码 |
名称 |
最新价 |
今日 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
51 | 688003 | 天准科技 | 31.82 | -2.27% |
52 | 300868 | 杰美特 | 30.74 | -3.39% |
53 | 300410 | 正业科技 | 8.00 | -3.85% |
54 | 300802 | 矩子科技 | 32.80 | -3.42% |
55 | 300666 | 江丰电子 | 39.91 | -2.92% |
56 | 002182 | 云海金属 | 11.05 | 0.00% |
57 | 002341 | 新纶科技 | 3.24 | -3.57% |
58 | 300120 | 经纬辉开 | 8.31 | -1.77% |
59 | 002975 | 博杰股份 | 83.06 | -3.31% |
60 | 002655 | 共达电声 | 6.79 | -3.55% |
61 | 000969 | 安泰科技 | 7.48 | -0.40% |
62 | 600366 | 宁波韵升 | 6.47 | -1.37% |
63 | 688079 | 美迪凯 | 18.30 | -2.61% |
64 | 002079 | 苏州固锝 | 9.11 | -2.46% |
65 | 300115 | 长盈精密 | 19.99 | -1.62% |
66 | 300134 | 大富科技 | 8.86 | -3.70% |
67 | 603283 | 赛腾股份 | 23.47 | -5.97% |
68 | 688661 | 和林微纳 | 58.15 | -3.79% |
69 | 000823 | 超声电子 | 10.32 | -1.90% |
70 | 688127 | 蓝特光学 | 22.09 | -9.36% |
71 | 002916 | 深南电路 | 78.48 | -1.69% |
72 | 300183 | 东软载波 | 14.40 | -2.77% |
73 | 002938 | 鹏鼎控股 | 31.60 | -2.20% |
74 | 300567 | 精测电子 | 57.55 | -9.37% |
75 | 002681 | 奋达科技 | 4.48 | -3.66% |
76 | 002389 | 航天彩虹 | 19.66 | -2.48% |
77 | 300433 | 蓝思科技 | 28.27 | -1.77% |
78 | 000988 | 华工科技 | 20.30 | -1.74% |
79 | 002056 | 横店东磁 | 13.44 | -5.35% |
80 | 600884 | 杉杉股份 | 14.70 | -3.16% |
81 | 002273 | 水晶光电 | 11.99 | -2.04% |
82 | 600392 | 盛和资源 | 16.85 | -0.88% |
83 | 300073 | 当升科技 | 47.39 | -2.25% |
84 | 300207 | 欣旺达 | 21.19 | -2.84% |
85 | 002241 | 歌尔股份 | 36.40 | -2.23% |
86 | 000977 | 浪潮信息 | 27.23 | -1.87% |
87 | 300088 | 长信科技 | 7.28 | -3.58% |
88 | 603005 | 晶方科技 | 59.98 | -4.76% |
89 | 600584 | 长电科技 | 35.50 | -2.10% |
90 | 002600 | 领益智造 | 8.34 | -3.25% |
91 | 002993 | 奥海科技 | 59.90 | -10.01% |
92 | 002129 | 中环股份 | 27.87 | 1.53% |
93 | 002384 | 东山精密 | 17.27 | -4.48% |
94 | 000725 | 京东方A | 7.23 | -0.28% |
95 | 002008 | 大族激光 | 40.15 | -3.74% |
96 | 002475 | 立讯精密 | 35.55 | -2.15% |
97 | 600745 | 闻泰科技 | 87.49 | -7.85% |
98 | 002594 | 比亚迪 | 164.20 | -1.97% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03