使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
我国5G手机终端达3.1亿 2021年5G板块龙头股有哪些?
我国5G手机终端达3.1亿 2021年5G板块龙头股有哪些?
我国5G手机终端达3.1亿
今年1—4月,电信业务收入累计完成4862亿元,同比增长6.6%;截至4月末,3家基础电信企业的移动电话用户总数达16.05亿户,比上年末净增1084万户。其中,5G手机终端连接数达3.1亿户,比上年末净增1.11亿户。
2021年5G板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
昭衍新药(603127) | 173.05 | 0.46% |
南京聚隆(300644) | 35.33 | 5.78% |
万隆光电(300710) | 27.83 | 1.98% |
科信技术(300565) | 14.74 | 0.75% |
广和通(300638) | 35.29 | -2.35% |
中富通(300560) | 11.87 | 0.51% |
广生堂(300436) | 34.85 | 3.69% |
创意信息(300366) | 8.45 | 2.18% |
神州泰岳(300002) | 4.49 | 0.22% |
盛路通信(002446) | 5.93 | 0.17% |
梦网集团(002123) | 14.93 | 1.01% |
武汉凡谷(002194) | 12.00 | 0.08% |
光弘科技(300735) | 10.36 | -0.10% |
天喻信息(300205) | 9.48 | 0.64% |
邦讯技术(300312) | 3.08 | -1.60% |
银宝山新(002786) | 6.70 | -1.03% |
超讯通信(603322) | 13.10 | 0.38% |
冠昊生物(300238) | 21.97 | -2.01% |
万马科技(300698) | 18.69 | 11.05% |
世嘉科技(002796) | 9.83 | 1.24% |
科创新源(300731) | 28.12 | 20.02% |
华体科技(603679) | 18.68 | 1.36% |
高斯贝尔(002848) | 8.91 | 0.00% |
吴通控股(300292) | 3.42 | 0.00% |
中通国脉(603559) | 11.73 | 0.86% |
天邑股份(300504) | 16.28 | -0.91% |
崇达技术(002815) | 11.52 | 0.79% |
硕贝德(300322) | 10.52 | 1.15% |
美格智能(002881) | 19.74 | 0.66% |
英维克(002837) | 19.24 | 1.32% |
初灵信息(300250) | 10.44 | -0.29% |
润建股份(002929) | 23.12 | 0.26% |
金信诺(300252) | 6.98 | 0.58% |
中光防雷(300414) | 9.18 | 3.85% |
中广核技(000881) | 11.13 | 1.00% |
圣阳股份(002580) | 6.45 | -1.83% |
思特奇(300608) | 9.69 | 0.83% |
意华股份(002897) | 20.07 | 0.25% |
中嘉博创(000889) | 4.69 | -2.90% |
世纪鼎利(300050) | 4.85 | 1.68% |
天和防务(300397) | 15.20 | 1.27% |
奥维通信(002231) | 5.15 | 1.38% |
沃特股份(002886) | 13.59 | 2.57% |
宏达电子(300726) | 71.10 | -0.46% |
神宇股份(300563) | 14.48 | 1.97% |
北纬科技(002148) | 4.11 | 0.24% |
广信材料(300537) | 13.01 | 2.36% |
通宇通讯(002792) | 18.26 | -1.35% |
中京电子(002579) | 11.23 | -0.09% |
华脉科技(603042) | 12.14 | 1.08% |
宜通世纪(300310) | 4.14 | 0.24% |
华星创业(300025) | 3.69 | 0.27% |
国脉科技(002093) | 6.10 | 0.49% |
拓维信息(002261) | 7.26 | 0.83% |
博济医药(300404) | 12.91 | -0.69% |
贝达药业(300558) | 105.26 | 0.10% |
移为通信(300590) | 21.69 | 0.37% |
飞荣达(300602) | 14.57 | 1.67% |
数码科技(300079) | 5.66 | 1.25% |
同益股份(300538) | 19.80 | 4.60% |
恒为科技(603496) | 13.75 | 1.10% |
奥赛康(002755) | 13.72 | 1.18% |
三维通信(002115) | 5.70 | 0.88% |
通光线缆(300265) | 8.77 | 0.00% |
东方电热(300217) | 3.04 | 3.75% |
新易盛(300502) | 42.72 | -0.90% |
太辰光(300570) | 15.13 | 1.82% |
京泉华(002885) | 13.03 | -0.08% |
博创科技(300548) | 31.05 | 1.87% |
广哈通信(300711) | 12.96 | 0.70% |
东方嘉盛(002889) | 27.40 | 0.51% |
富春股份(300299) | 5.09 | 1.80% |
和而泰(002402) | 21.31 | 0.52% |
润欣科技(300493) | 7.25 | 3.72% |
天源迪科(300047) | 6.69 | 0.15% |
汇源通信(000586) | 6.98 | 0.14% |
中达安(300635) | 18.85 | 1.24% |
众生药业(002317) | 9.07 | 1.45% |
舒泰神(300204) | 14.58 | 7.28% |
佳力图(603912) | 15.90 | 2.65% |
奥士康(002913) | 72.34 | 1.86% |
大唐电信(600198) | 5.24 | -4.55% |
中石科技(300684) | 19.34 | -0.05% |
会畅通讯(300578) | 26.45 | 4.13% |
沪电股份(002463) | 14.90 | 0.00% |
铭普光磁(002902) | 10.71 | 1.23% |
星帅尔(002860) | 16.64 | -1.13% |
电广传媒(000917) | 5.36 | 0.00% |
景峰医药(000908) | 6.69 | -0.89% |
伊之密(300415) | 17.45 | -1.69% |
中兴通讯(000063) | 29.98 | 0.23% |
南京熊猫(600775) | 7.69 | 1.45% |
至正股份(603991) | 52.30 | 2.39% |
中国联通(600050) | 4.39 | -0.23% |
海特高新(002023) | 10.36 | 0.00% |
药石科技(300725) | 147.02 | -1.45% |
奥翔药业(603229) | 34.88 | -1.75% |
博腾股份(300363) | 66.00 | -3.37% |
依米康(300249) | 6.94 | -0.43% |
北斗星通(002151) | 43.46 | 0.39% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03