使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
特斯拉旗舰车型将使用AMD芯片 2021年特斯拉板块龙头股有哪些?
特斯拉旗舰车型将使用AMD芯片 2021年特斯拉板块龙头股有哪些?
特斯拉旗舰车型将使用AMD芯片
据消息,特斯拉汽车即将使用AMD芯片,而在6月1日结束的台北电脑展专场活动中,AMD CEO苏姿丰博士证实,特斯拉的新款旗舰轿车和SUV的确将采用AMD的RDNA 2 GPU架构。
2021年特斯拉板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
秀强股份(300160) | 6.11 | -1.13% |
天晟新材(300169) | 9.28 | 0.11% |
威唐工业(300707) | 15.43 | -0.71% |
旭升股份(603305) | 33.23 | -1.74% |
南京聚隆(300644) | 34.22 | -1.21% |
新朋股份(002328) | 4.59 | 2.00% |
天汽模(002510) | 4.17 | 1.21% |
世运电路(603920) | 16.30 | -1.69% |
天龙股份(603266) | 12.16 | 3.14% |
模塑科技(000700) | 5.81 | -3.01% |
海达股份(300320) | 5.57 | -0.54% |
宁德时代(300750) | 424.50 | -0.20% |
永利股份(300230) | 5.55 | 0.73% |
北特科技(603009) | 6.15 | 2.50% |
旷达科技(002516) | 3.87 | -1.02% |
广东鸿图(002101) | 7.49 | 0.54% |
京泉华(002885) | 13.42 | -1.90% |
德联集团(002666) | 4.92 | -1.20% |
华昌达(300278) | 2.14 | -1.83% |
东方嘉盛(002889) | 27.33 | -1.58% |
常铝股份(002160) | 4.25 | -3.41% |
春兴精工(002547) | 3.70 | 0.27% |
凌云股份(600480) | 10.84 | 0.28% |
凯中精密(002823) | 10.29 | -0.48% |
斯莱克(300382) | 11.40 | -1.21% |
精研科技(300709) | 36.09 | 10.74% |
银邦股份(300337) | 4.96 | -3.50% |
天奇股份(002009) | 10.24 | -0.10% |
奥特佳(002239) | 3.82 | -1.55% |
合锻智能(603011) | 4.74 | -0.21% |
宜安科技(300328) | 6.91 | -1.43% |
科林电气(603050) | 12.98 | -0.54% |
音飞储存(603066) | 8.02 | -1.47% |
东方电热(300217) | 3.09 | 1.98% |
联明股份(603006) | 9.36 | 2.07% |
长盛轴承(300718) | 19.89 | 0.76% |
亚玛顿(002623) | 31.93 | 0.09% |
飞龙股份(002536) | 10.20 | 2.10% |
京山轻机(000821) | 8.23 | 1.36% |
银轮股份(002126) | 10.68 | -0.19% |
众业达(002441) | 7.59 | -0.13% |
文灿股份(603348) | 30.59 | -7.30% |
和晶科技(300279) | 6.00 | -5.96% |
双林股份(300100) | 9.56 | -3.82% |
新宙邦(300037) | 87.23 | 0.79% |
蓝思科技(300433) | 28.50 | -1.76% |
康斯特(300445) | 12.77 | -1.31% |
金固股份(002488) | 6.42 | 0.16% |
江海股份(002484) | 12.83 | -3.17% |
三丰智能(300276) | 3.35 | -2.90% |
豪迈科技(002595) | 29.38 | 1.98% |
五洲新春(603667) | 8.78 | -0.79% |
金杯电工(002533) | 5.12 | -0.78% |
道恩股份(002838) | 18.95 | -1.46% |
联建光电(300269) | 2.17 | -2.69% |
四通新材(300428) | 12.47 | -0.87% |
联创电子(002036) | 12.34 | -2.22% |
万安科技(002590) | 7.24 | 0.84% |
崇达技术(002815) | 11.82 | -2.15% |
科达利(002850) | 77.77 | 6.83% |
沃尔核材(002130) | 6.74 | -0.74% |
上海临港(600848) | 21.64 | 0.28% |
星星科技(300256) | 5.01 | 1.62% |
广东榕泰(600589) | 2.01 | 1.00% |
中鼎股份(000887) | 11.20 | -2.61% |
拓普集团(601689) | 38.90 | 0.08% |
得润电子(002055) | 11.38 | 1.61% |
力源信息(300184) | 4.39 | -2.23% |
科大智能(300222) | 11.30 | -0.35% |
石大胜华(603026) | 101.11 | 2.06% |
多氟多(002407) | 29.30 | -2.27% |
云海金属(002182) | 11.78 | -0.59% |
恩捷股份(002812) | 172.00 | -1.09% |
京威股份(002662) | 3.48 | 0.58% |
佛塑科技(000973) | 4.42 | 0.68% |
海利得(002206) | 5.81 | -1.86% |
宁波华翔(002048) | 17.57 | -1.24% |
万丰奥威(002085) | 5.42 | 0.37% |
长盈精密(300115) | 21.02 | -2.05% |
腾龙股份(603158) | 17.85 | 4.02% |
中光学(002189) | 16.60 | -1.83% |
均胜电子(600699) | 17.51 | -1.35% |
江苏国泰(002091) | 8.01 | 1.26% |
德赛电池(000049) | 43.03 | -2.05% |
国光电器(002045) | 10.10 | -4.45% |
小康股份(601127) | 60.44 | -2.34% |
南玻A(000012) | 10.06 | 0.20% |
澳洋顺昌(002245) | 14.03 | -2.16% |
横店东磁(002056) | 13.27 | -2.35% |
精锻科技(300258) | 10.98 | -1.44% |
岱美股份(603730) | 24.94 | 0.04% |
回天新材(300041) | 16.40 | -2.21% |
富奥股份(000030) | 6.98 | 1.90% |
先导智能(300450) | 90.97 | -3.53% |
宏发股份(600885) | 55.54 | -2.77% |
比亚迪(002594) | 186.50 | -1.56% |
长鹰信质(002664) | 13.43 | 0.75% |
京投发展(600683) | 4.25 | 0.95% |
大众交通(600611) | 3.51 | -1.13% |
中国宝安(000009) | 9.92 | -1.29% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03