使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念混合型基金一览表
HIT电池概念重仓基金有哪些?2022年HIT电池概念混合型基金一览表
HIT,即采用HIT结构的硅太阳能电池。hit电池最早是由日本三洋公司于1990年成功开发,然后后续再进一步发展起来的,它目前是太阳能电池的主要发展方向。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
广发双擎升级混合A | 005911 | 隆基股份-601012 | 1473565726 | 10.6% |
晶澳科技-2459 | 1100719614.6 | 7.92% | ||
合计 | 2574285340.6 | 18.52% | ||
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 晶澳科技-2459 | 1175251805.1 | 8.76% |
隆基股份-601012 | 1170483164.2 | 8.72% | ||
合计 | 2345734969.3 | 17.48% | ||
广发科技先锋混合 | 008903 | 隆基股份-601012 | 1956690090.2 | 10.64% |
合计 | 1956690090.2 | 10.64% | ||
广发创新升级灵活配置混合 | 002939 | 隆基股份-601012 | 1200031403.6 | 10.39% |
晶澳科技-2459 | 625902798.6 | 5.42% | ||
合计 | 1825934202.2 | 15.81% | ||
易方达环保主题灵活配置混合 | 001856 | 通威股份-600438 | 638292624 | 8.69% |
隆基股份-601012 | 607787062.8 | 8.27% | ||
合计 | 1246079686.8 | 16.96% | ||
易方达创新驱动灵活配置混合 | 000603 | 通威股份-600438 | 614169156.16 | 8.59% |
隆基股份-601012 | 585578322.4 | 8.19% | ||
合计 | 1199747478.56 | 16.78% | ||
易方达中盘成长混合 | 005875 | 隆基股份-601012 | 1090597745.2 | 9.67% |
合计 | 1090597745.2 | 9.67% | ||
易方达高端制造混合 | 009049 | 通威股份-600438 | 568588528.32 | 9.06% |
隆基股份-601012 | 433425495.6 | 6.91% | ||
合计 | 1002014023.92 | 15.97% | ||
易方达新收益灵活配置混合A | 001216 | 隆基股份-601012 | 942453821.8 | 9.86% |
合计 | 942453821.8 | 9.86% | ||
前海开源新经济灵活配置混合 | 000689 | 东方日升-300118 | 669495488.18 | 4.69% |
合计 | 669495488.18 | 4.69% | ||
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 001156 | 通威股份-600438 | 362586394.24 | 7.51% |
隆基股份-601012 | 296746775.6 | 6.15% | ||
合计 | 659333169.84 | 13.66% | ||
易方达新丝路灵活配置混合 | 001373 | 隆基股份-601012 | 266924765 | 5.85% |
通威股份-600438 | 265689276.64 | 5.83% | ||
合计 | 532614041.64 | 11.68% | ||
中邮核心成长混合 | 590002 | 隆基股份-601012 | 310320000 | 6.15% |
晶澳科技-2459 | 185400000 | 3.67% | ||
合计 | 495720000 | 9.82% |
270006 | 隆基股份-601012 | 249845872.8 | 5.89% | |
晶澳科技-2459 | 227215301.4 | 5.36% | ||
合计 | 477061174.2 | 11.25% | ||
398021 | 晶澳科技-2459 | 211204528.2 | 6.75% | |
隆基股份-601012 | 112665555 | 3.6% | ||
通威股份-600438 | 110767952 | 3.54% | ||
合计 | 434638035.2 | 13.89% | ||
诺德价值优势混合 | 570001 | 隆基股份-601012 | 348308426.2 | 6.73% |
合计 | 348308426.2 | 6.73% | ||
广发科技创新混合 | 008638 | 晶澳科技-2459 | 345715380 | 6.31% |
合计 | 345715380 | 6.31% | ||
华夏回报后收费 | 002002 | 通威股份-600438 | 313740771.2 | 2.27% |
合计 | 313740771.2 | 2.27% | ||
华夏回报混合A | 002001 | 通威股份-600438 | 313740771.2 | 2.27% |
合计 | 313740771.2 | 2.27% | ||
中邮新思路灵活配置混合 | 001224 | 隆基股份-601012 | 155147501 | 3.93% |
中环股份-2129 | 148592049.25 | 3.77% | ||
合计 | 303739550.25 | 7.7% | ||
博时主题行业混合(LOF) | 160505 | 隆基股份-601012 | 294850461.8 | 3.27% |
合计 | 294850461.8 | 3.27% | ||
南方成长先锋混合A | 009318 | 隆基股份-601012 | 283741005.8 | 3.05% |
合计 | 283741005.8 | 3.05% | ||
华夏行业精选混合(LOF) | 160314 | 捷佳伟创-300724 | 175579544.7 | 8.02% |
通威股份-600438 | 106775459.04 | 4.88% | ||
合计 | 282355003.74 | 12.9% | ||
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 001852 | 迈为股份-300751 | 131266208.7 | 4.07% |
隆基股份-601012 | 130470509.8 | 4.04% | ||
合计 | 261736718.5 | 8.11% | ||
融通中国风1号B | 001853 | 迈为股份-300751 | 131266208.7 | 4.07% |
隆基股份-601012 | 130470509.8 | 4.04% | ||
合计 | 261736718.5 | 8.11% | ||
易方达科讯混合 | 110029 | 通威股份-600438 | 248153303.04 | 5.62% |
合计 | 248153303.04 | 5.62% | ||
中海环保新能源混合 | 398051 | 隆基股份-601012 | 236071285.2 | 8.76% |
合计 | 236071285.2 | 8.76% | ||
易方达积极成长混合 | 110005 | 隆基股份-601012 | 227246387.8 | 6.14% |
合计 | 227246387.8 | 6.14% |
易方达新常态灵活配置混合 | 001184 | 隆基股份-601012 | 218888177.2 | 7.44% |
合计 | 218888177.2 | 7.44% | ||
易方达行业领先企业混合 | 110015 | 隆基股份-601012 | 213081572.8 | 9.69% |
合计 | 213081572.8 | 9.69% | ||
易方达安盈回报混合 | 001603 | 隆基股份-601012 | 197974678 | 5.38% |
合计 | 197974678 | 5.38% | ||
易方达价值精选混合 | 110009 | 迈为股份-300751 | 185830236 | 4.47% |
合计 | 185830236 | 4.47% | ||
国泰致远优势混合 | 009474 | 晶澳科技-2459 | 185407323.3 | 4.42% |
合计 | 185407323.3 | 4.42% | ||
安信价值回报三年持有期混合 | 008954 | 隆基股份-601012 | 159615936.6 | 4.46% |
合计 | 159615936.6 | 4.46% | ||
交银施罗德成长混合A | 519692 | 隆基股份-601012 | 159421728 | 5.28% |
合计 | 159421728 | 5.28% | ||
交银施罗德成长股 | 519693 | 隆基股份-601012 | 159421728 | 5.28% |
合计 | 159421728 | 5.28% | ||
银河银泰混合 | 150103 | 迈为股份-300751 | 139700250 | 9.12% |
合计 | 139700250 | 9.12% | ||
嘉实主题新动力混合 | 070021 | 隆基股份-601012 | 139659171.2 | 5.81% |
合计 | 139659171.2 | 5.81% | ||
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A | 001278 | 隆基股份-601012 | 71139911.8 | 7.51% |
通威股份-600438 | 67392567.2 | 7.11% | ||
合计 | 138532479.0 | 14.62% | ||
易方达价值成长混合 | 110010 | 中环股份-2129 | 133603507 | 2.68% |
合计 | 133603507 | 2.68% | ||
招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 161728 | 通威股份-600438 | 132879639.68 | 5.7% |
合计 | 132879639.68 | 5.7% | ||
鹏华外延成长灵活配置混合 | 001222 | 隆基股份-601012 | 131758165.4 | 4.56% |
合计 | 131758165.4 | 4.56% | ||
华夏回报二号混合 | 002021 | 通威股份-600438 | 129098998.24 | 2.23% |
合计 | 129098998.24 | 2.23% | ||
银河蓝筹精选混合 | 519672 | 迈为股份-300751 | 84418773.6 | 8.28% |
隆基股份-601012 | 41975090 | 4.12% | ||
合计 | 126393863.6 | 12.4% | ||
易方达瑞恒灵活配置混合 | 001832 | 隆基股份-601012 | 125542455.8 | 4.76% |
合计 | 125542455.8 | 4.76% | ||
博时新兴成长混合 | 050009 | 隆基股份-601012 | 123355906.6 | 3.79% |
合计 | 123355906.6 | 3.79% | ||
银河和美生活主题混合 | 006128 | 迈为股份-300751 | 62303100 | 8.48% |
隆基股份-601012 | 60340000 | 8.21% | ||
合计 | 122643100 | 16.69% | ||
南方成份精选混合A | 202005 | 隆基股份-601012 | 120679224.2 | 3.77% |
合计 | 120679224.2 | 3.77% | ||
南方成份精选后端 | 202006 | 隆基股份-601012 | 120679224.2 | 3.77% |
合计 | 120679224.2 | 3.77% | ||
中邮趋势精选灵活配置混合 | 001225 | 隆基股份-601012 | 118942208 | 7.68% |
合计 | 118942208 | 7.68% | ||
交银施罗德启欣混合 | 010143 | 隆基股份-601012 | 118050900 | 3.02% |
合计 | 118050900 | 3.02% | ||
易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 161131 | 隆基股份-601012 | 114966664 | 4.11% |
合计 | 114966664 | 4.11% | ||
华夏常阳三年定期开放混合 | 007207 | 通威股份-600438 | 114769392 | 2.82% |
合计 | 114769392 | 2.82% | ||
交银施罗德蓝筹混合 | 519694 | 隆基股份-601012 | 112061724 | 5.33% |
合计 | 112061724 | 5.33% | ||
交银施罗德蓝筹股 | 519695 | 隆基股份-601012 | 112061724 | 5.33% |
合计 | 112061724 | 5.33% | ||
华夏收入混合 | 288002 | 通威股份-600438 | 101865872 | 3.99% |
合计 | 101865872 | 3.99% | ||
南方核心成长混合A | 009646 | 隆基股份-601012 | 93961620.4 | 3.83% |
合计 | 93961620.4 | 3.83% | ||
中邮科技创新精选混合A | 008980 | 隆基股份-601012 | 51716552 | 4.5% |
中环股份-2129 | 41750000 | 3.64% | ||
合计 | 93466552 | 8.14% | ||
中邮战略新兴产业混合 | 590008 | 隆基股份-601012 | 93096000 | 7.65% |
合计 | 93096000 | 7.65% | ||
570008 | 隆基股份-601012 | 92149265.4 | 6.74% | |
合计 | 92149265.4 | 6.74% |
中邮核心优选混合 | 590001 | 隆基股份-601012 | 86200000 | 4.5% |
合计 | 86200000 | 4.5% | ||
博时荣享回报灵活配置定期开放混合A | 006158 | 隆基股份-601012 | 82988188 | 3.16% |
合计 | 82988188 | 3.16% | ||
华夏稳盛混合 | 005450 | 通威股份-600438 | 82823019.04 | 3.85% |
合计 | 82823019.04 | 3.85% | ||
001468 | 晶澳科技-2459 | 82280520 | 6.84% | |
合计 | 82280520 | 6.84% | ||
九泰锐益定增灵活配置混合 | 168103 | 隆基股份-601012 | 56934151.8 | 10.33% |
通威股份-600438 | 25227056 | 4.58% | ||
合计 | 82161207.8 | 14.91% | ||
银河稳健混合 | 151001 | 迈为股份-300751 | 80287500 | 7.84% |
合计 | 80287500 | 7.84% | ||
广发沪港深行业龙头混合 | 005644 | 隆基股份-601012 | 76377139.84 | 3.87% |
合计 | 76377139.84 | 3.87% | ||
诺安灵活配置混合 | 320006 | 晶澳科技-2459 | 74160000 | 5.52% |
合计 | 74160000 | 5.52% | ||
南方科技创新混合A | 007340 | 晶澳科技-2459 | 73844820 | 2.79% |
合计 | 73844820 | 2.79% | ||
大成积极成长混合 | 519017 | 通威股份-600438 | 73058201.6 | 4.22% |
合计 | 73058201.6 | 4.22% | ||
博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501082 | 隆基股份-601012 | 66918784 | 3.04% |
合计 | 66918784 | 3.04% | ||
南方稳健成长混合 | 202001 | 隆基股份-601012 | 66213754.2 | 2.82% |
合计 | 66213754.2 | 2.82% | ||
广发新动力混合 | 000550 | 晶澳科技-2459 | 33881850 | 7.11% |
隆基股份-601012 | 29456264 | 6.18% | ||
合计 | 63338114 | 13.29% | ||
519679 | 迈为股份-300751 | 62945400 | 9.14% | |
合计 | 62945400 | 9.14% | ||
南方创新成长混合A | 010132 | 隆基股份-601012 | 60594376.2 | 4.27% |
合计 | 60594376.2 | 4.27% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合计 | 57252402.2 | 3.81% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合计 | 57252402.2 | 3.81% | ||
鹏华消费领先灵活配置混合 | 160624 | 晶澳科技-2459 | 31304790 | 4.36% |
隆基股份-601012 | 25804832 | 3.59% | ||
合计 | 57109622 | 7.95% | ||
南方创新精选一年定期开放混合A | 009681 | 隆基股份-601012 | 56326959 | 3.91% |
合计 | 56326959 | 3.91% | ||
博时产业新趋势灵活配置混合A | 008866 | 隆基股份-601012 | 53268152 | 5.11% |
合计 | 53268152 | 5.11% | ||
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 002620 | 隆基股份-601012 | 51714828 | 3.77% |
合计 | 51714828 | 3.77% | ||
海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 隆基股份-601012 | 51162027.4 | 1.06% |
合计 | 51162027.4 | 1.06% | ||
南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 隆基股份-601012 | 51126944 | 2.82% |
合计 | 51126944 | 2.82% | ||
诺安新兴产业混合 | 008328 | 迈为股份-300751 | 46956626.1 | 7.69% |
合计 | 46956626.1 | 7.69% | ||
国泰价值优选灵活配置混合 | 501064 | 晶澳科技-2459 | 42871391.05 | 4.95% |
合计 | 42871391.05 | 4.95% | ||
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501080 | 中环股份-2129 | 42058950 | 2.31% |
合计 | 42058950 | 2.31% | ||
前海开源新兴产业混合 | 008381 | 东方日升-300118 | 41710085.31 | 5.32% |
合计 | 41710085.31 | 5.32% | ||
交银施罗德先锋混合 | 519698 | 隆基股份-601012 | 41681492.8 | 2.93% |
交银施罗德先锋股 | 519699 | 隆基股份-601012 | 41681492.8 | 2.93% |
合计 | 41681492.8 | 2.93% | ||
长城优化升级混合 | 200015 | 隆基股份-601012 | 41634600 | 3.25% |
合计 | 41634600 | 3.25% | ||
银华盛利混合 | 006348 | 中环股份-2129 | 20294675 | 3.89% |
隆基股份-601012 | 19848412 | 3.81% | ||
合计 | 40143087 | 7.7% | ||
鹏华优质治理混合(LOF) | 160611 | 隆基股份-601012 | 37787838.8 | 4.23% |
合计 | 37787838.8 | 4.23% | ||
博时科技创新混合A | 009057 | 隆基股份-601012 | 37163664.6 | 2.81% |
合计 | 37163664.6 | 2.81% | ||
银河新动能混合 | 007203 | 迈为股份-300751 | 36546870 | 9.06% |
合计 | 36546870 | 9.06% | ||
海富通中小盘混合 | 519026 | 中环股份-2129 | 35750525 | 7.24% |
合计 | 35750525 | 7.24% | ||
天弘互联网灵活配置混合 | 001210 | 迈为股份-300751 | 34815871.5 | 4.32% |
合计 | 34815871.5 | 4.32% | ||
中海积极增利灵活配置混合 | 001279 | 隆基股份-601012 | 34378284 | 8.98% |
合计 | 34378284 | 8.98% | ||
华夏见龙精选混合 | 008308 | 中环股份-2129 | 33536021.5 | 8.34% |
合计 | 33536021.5 | 8.34% | ||
广发新兴产业精选灵活配置混合A | 002124 | 隆基股份-601012 | 33071492 | 2.76% |
合计 | 33071492 | 2.76% | ||
鹏华产业精选灵活配置混合 | 005812 | 隆基股份-601012 | 33040460 | 3.44% |
合计 | 33040460 | 3.44% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03