使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
5G手机终端用户连接数达2.8亿 2021年5G板块龙头股有哪些?
5G手机终端用户连接数达2.8亿 2021年5G板块龙头股有哪些?
5G手机终端用户连接数达2.8亿
5月14日,工信部召开5G/6G专题会议。据数据显示,我国已累计建成5G基站超81.9万个,占全球比例约为70%、5G手机终端用户连接数达2.8亿,占全球比例超过80%、5G标准必要专利声明数量占比超过38%,去年上半年以来上升近5个百分点,位列全球首位。
2021年5G板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
昭衍新药(603127) | 153.09 | 0.73% |
南京聚隆(300644) | 32.70 | -0.30% |
万隆光电(300710) | 27.52 | -1.01% |
科信技术(300565) | 14.60 | 4.14% |
广和通(300638) | 55.40 | 2.59% |
中富通(300560) | 12.03 | 1.01% |
广生堂(300436) | 34.17 | 0.29% |
创意信息(300366) | 7.79 | 1.70% |
神州泰岳(300002) | 4.65 | 0.87% |
盛路通信(002446) | 5.99 | 0.50% |
梦网集团(002123) | 14.40 | -0.55% |
武汉凡谷(002194) | 11.84 | -0.67% |
光弘科技(300735) | 10.15 | 0.69% |
天喻信息(300205) | 9.16 | -1.61% |
邦讯技术(300312) | 4.08 | -7.06% |
银宝山新(002786) | 7.05 | -0.70% |
超讯通信(603322) | 13.12 | 1.23% |
冠昊生物(300238) | 21.80 | -0.32% |
万马科技(300698) | 16.38 | 0.12% |
世嘉科技(002796) | 9.77 | 0.93% |
科创新源(300731) | 22.65 | 2.12% |
华体科技(603679) | 18.72 | 1.57% |
高斯贝尔(002848) | 9.15 | 0.33% |
吴通控股(300292) | 3.40 | 2.41% |
中通国脉(603559) | 11.80 | 1.03% |
天邑股份(300504) | 16.11 | 2.03% |
崇达技术(002815) | 11.52 | 2.13% |
硕贝德(300322) | 10.49 | 2.34% |
美格智能(002881) | 19.72 | 2.23% |
英维克(002837) | 19.73 | 9.98% |
初灵信息(300250) | 9.85 | 1.97% |
润建股份(002929) | 23.38 | 2.54% |
金信诺(300252) | 7.12 | 3.94% |
中光防雷(300414) | 8.62 | 1.53% |
中广核技(000881) | 11.16 | 2.20% |
圣阳股份(002580) | 5.93 | 1.19% |
思特奇(300608) | 13.01 | 1.96% |
意华股份(002897) | 20.31 | 0.54% |
中嘉博创(000889) | 6.27 | 4.15% |
世纪鼎利(300050) | 4.91 | 1.66% |
天和防务(300397) | 15.04 | 7.12% |
奥维通信(002231) | 5.16 | 1.57% |
沃特股份(002886) | 13.32 | 0.30% |
宏达电子(300726) | 60.75 | 7.47% |
神宇股份(300563) | 15.33 | 2.00% |
北纬科技(002148) | 4.14 | 1.22% |
广信材料(300537) | 12.90 | 0.55% |
通宇通讯(002792) | 15.92 | 3.85% |
中京电子(002579) | 11.55 | 0.79% |
华脉科技(603042) | 12.25 | 1.24% |
宜通世纪(300310) | 4.26 | 3.65% |
华星创业(300025) | 3.71 | 4.51% |
国脉科技(002093) | 6.13 | 0.99% |
拓维信息(002261) | 7.19 | 0.84% |
博济医药(300404) | 12.20 | 1.84% |
贝达药业(300558) | 102.23 | 4.32% |
移为通信(300590) | 21.00 | 1.89% |
飞荣达(300602) | 14.90 | -0.13% |
数码科技(300079) | 4.15 | 2.47% |
同益股份(300538) | 18.65 | 0.81% |
恒为科技(603496) | 14.07 | 0.36% |
奥赛康(002755) | 13.93 | -0.64% |
三维通信(002115) | 5.64 | 1.26% |
通光线缆(300265) | 8.85 | 3.03% |
东方电热(300217) | 2.97 | 2.06% |
新易盛(300502) | 39.79 | 3.32% |
太辰光(300570) | 15.01 | 1.01% |
京泉华(002885) | 13.52 | 10.01% |
博创科技(300548) | 30.73 | 1.89% |
广哈通信(300711) | 12.78 | 1.83% |
东方嘉盛(002889) | 30.20 | 1.58% |
富春股份(300299) | 5.20 | 2.77% |
和而泰(002402) | 19.79 | 2.81% |
润欣科技(300493) | 7.12 | 6.75% |
天源迪科(300047) | 6.64 | 1.68% |
汇源通信(000586) | 7.05 | 0.14% |
中达安(300635) | 19.51 | -0.46% |
众生药业(002317) | 9.13 | 1.90% |
舒泰神(300204) | 9.10 | 1.79% |
佳力图(603912) | 13.42 | 10.00% |
奥士康(002913) | 71.81 | 3.62% |
大唐电信(600198) | 5.51 | -4.17% |
中石科技(300684) | 19.42 | 2.53% |
会畅通讯(300578) | 25.35 | -1.02% |
沪电股份(002463) | 14.63 | 1.25% |
铭普光磁(002902) | 10.52 | 1.45% |
星帅尔(002860) | 16.41 | 0.98% |
电广传媒(000917) | 5.29 | 0.95% |
景峰医药(000908) | 6.43 | -4.32% |
伊之密(300415) | 17.01 | 5.06% |
中兴通讯(000063) | 29.08 | 3.19% |
南京熊猫(600775) | 6.46 | 1.41% |
至正股份(603991) | 53.62 | -1.97% |
中国联通(600050) | 4.34 | 1.17% |
海特高新(002023) | 10.62 | 0.95% |
药石科技(300725) | 141.30 | 0.21% |
奥翔药业(603229) | 37.50 | 1.35% |
博腾股份(300363) | 56.91 | 2.47% |
依米康(300249) | 7.19 | 4.05% |
北斗星通(002151) | 40.04 | 2.35% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03