使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念股票型基金2022
HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念股票型基金2022
HIT,即采用HIT结构的硅太阳能电池。hit电池最早是由日本三洋公司于1990年成功开发,然后后续再进一步发展起来的,它目前是太阳能电池的主要发展方向。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
广发高端制造股票 | 004997 | 晶澳科技-2459 | 1779542062.2 | 9.75% |
合计 | 1779542062.2 | 9.75% | ||
易方达研究精选股票 | 008286 | 隆基股份-601012 | 1333048778.6 | 9.64% |
合计 | 1333048778.6 | 9.64% | ||
易方达上证50指数A | 110003 | 隆基股份-601012 | 1148144865.2 | 4.71% |
合计 | 1148144865.2 | 4.71% | ||
广发多元新兴股票 | 003745 | 隆基股份-601012 | 415366854.2 | 9.16% |
晶澳科技-2459 | 235541059.2 | 5.19% | ||
合计 | 650907913.4 | 14.35% | ||
国泰智能装备股票 | 001576 | 隆基股份-601012 | 322466614.4 | 8.18% |
晶澳科技-2459 | 297009780.3 | 7.54% | ||
合计 | 619476394.7 | 15.72% | ||
鹏华环保产业股票 | 000409 | 晶澳科技-2459 | 318505705.2 | 8% |
隆基股份-601012 | 284321735.2 | 7.14% | ||
合计 | 602827440.4 | 15.14% | ||
工银瑞信生态环境行业股票 | 001245 | 捷佳伟创-300724 | 183944818.8 | 3.18% |
晶澳科技-2459 | 169761510 | 2.93% | ||
合计 | 353706328.8 | 6.11% | ||
安信价值精选股票 | 000577 | 隆基股份-601012 | 153336008 | 5.41% |
合计 | 153336008 | 5.41% | ||
华夏沪港通上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 隆基股份-601012 | 118021333.4 | 4.37% |
合计 | 118021333.4 | 4.37% | ||
工银新材料新能源行业股票 | 001158 | 隆基股份-601012 | 109905000 | 4.64% |
合计 | 109905000 | 4.64% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 捷佳伟创-300724 | 99572863.2 | 3.74% |
合计 | 99572863.2 | 3.74% | ||
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 隆基股份-601012 | 57368168.8 | 9.82% |
通威股份-600438 | 18662896 | 3.2% | ||
中环股份-2129 | 14515681.75 | 2.49% | ||
合计 | 90546746.55 | 15.51% |
交银国证新能源 | 164905 | 隆基股份-601012 | 66740436.2 | 10.07% |
通威股份-600438 | 22286851.84 | 3.36% | ||
合计 | 89027288.04 | 13.43% | ||
鹏华中证环保产业指数分级 | 160634 | 隆基股份-601012 | 52589240.8 | 9.89% |
通威股份-600438 | 17107280 | 3.22% | ||
中环股份-2129 | 13305725 | 2.5% | ||
合计 | 83002245.8 | 15.61% | ||
国泰大农业股票 | 001579 | 通威股份-600438 | 76760208 | 6.41% |
合计 | 76760208 | 6.41% | ||
国泰金鼎价值混合 | 519021 | 隆基股份-601012 | 55505559.2 | 6.38% |
合计 | 55505559.2 | 6.38% | ||
久泰后收 | 201002 | 中环股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合计 | 50963696 | 3.65% | ||
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 中环股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合计 | 50963696 | 3.65% | ||
国泰互联网+股票 | 001542 | 晶澳科技-2459 | 46479780 | 4.07% |
合计 | 46479780 | 4.07% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 隆基股份-601012 | 44629188 | 3.33% |
合计 | 44629188 | 3.33% | ||
建信环保产业股票 | 001166 | 通威股份-600438 | 42983648.32 | 3.76% |
合计 | 42983648.32 | 3.76% | ||
大摩进取优选股票 | 000594 | 隆基股份-601012 | 41163948 | 4.95% |
合计 | 41163948 | 4.95% | ||
国泰金鑫股票 | 519606 | 晶澳科技-2459 | 38322180 | 6.26% |
合计 | 38322180 | 6.26% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 隆基股份-601012 | 38169360 | 3.47% |
合计 | 38169360 | 3.47% | ||
南方上证50指数增强A | 008056 | 隆基股份-601012 | 29431783.2 | 9.03% |
东方日升-300118 | 8604550 | 2.64% | ||
合计 | 38036333.2 | 11.67% | ||
汇安核心资产混合A | 009381 | 中环股份-2129 | 37575000 | 6.46% |
合计 | 37575000 | 6.46% | ||
鹏华优势企业股票 | 005268 | 隆基股份-601012 | 36974628 | 5.57% |
合计 | 36974628 | 5.57% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 通威股份-600438 | 34560752 | 3.8% |
合计 | 34560752 | 3.8% | ||
新华中证环保产业指数分级 | 164304 | 隆基股份-601012 | 21581376.8 | 9.94% |
通威股份-600438 | 7022752 | 3.23% | ||
中环股份-2129 | 5460900 | 2.52% | ||
合计 | 34065028.8 | 15.69% |
新华趋势领航混合 | 519158 | 隆基股份-601012 | 31069583.2 | 5.45% |
合计 | 31069583.2 | 5.45% | ||
广发沪深300指数增强A | 006020 | 隆基股份-601012 | 29910538 | 2.46% |
合计 | 29910538 | 2.46% | ||
工银瑞信沪深300指数A | 481009 | 隆基股份-601012 | 29311103.2 | 1.58% |
合计 | 29311103.2 | 1.58% | ||
国寿安保成长优选股票 | 001521 | 迈为股份-300751 | 27952896 | 5.37% |
合计 | 27952896 | 5.37% | ||
鹏华沪深300指数(LOF)A | 160615 | 隆基股份-601012 | 26646833.6 | 1.57% |
合计 | 26646833.6 | 1.57% | ||
大成沪深300指数 | 519301 | 隆基股份-601012 | 23436142.2 | 1.52% |
合计 | 23436142.2 | 1.52% | ||
大成沪深300指数A/B | 519300 | 隆基股份-601012 | 23436142.2 | 1.52% |
合计 | 23436142.2 | 1.52% | ||
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 隆基股份-601012 | 22491476.4 | 2.25% |
合计 | 22491476.4 | 2.25% | ||
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 中环股份-2129 | 21810200 | 1.45% |
合计 | 21810200 | 1.45% | ||
融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 隆基股份-601012 | 20646624 | 2.93% |
合计 | 20646624 | 2.93% | ||
国泰沪深300指数A | 020011 | 隆基股份-601012 | 19058302.8 | 1.55% |
合计 | 19058302.8 | 1.55% | ||
安信消费医药主题股票 | 000974 | 隆基股份-601012 | 14893636 | 4.7% |
合计 | 14893636 | 4.7% | ||
001188 | 隆基股份-601012 | 14162660 | 2.65% | |
合计 | 14162660 | 2.65% | ||
鹏华沪深300指数增强 | 005870 | 通威股份-600438 | 10165456 | 2.51% |
迈为股份-300751 | 3661110 | 0.9% | ||
合计 | 13826566 | 3.41% | ||
申万菱信行业轮动股票 | 005009 | 通威股份-600438 | 6833920 | 5.65% |
隆基股份-601012 | 6477068 | 5.36% | ||
合计 | 13310988 | 11.01% | ||
000826 | 隆基股份-601012 | 12900692 | 3.14% | |
合计 | 12900692 | 3.14% | ||
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 隆基股份-601012 | 11824916 | 1.88% |
合计 | 11824916 | 1.88% | ||
中海上证50指数增强 | 399001 | 隆基股份-601012 | 11823192 | 4.47% |
合计 | 11823192 | 4.47% | ||
006712 | 通威股份-600438 | 11307440 | 7.05% | |
合计 | 11307440 | 7.05% | ||
汇添富上证综合指数 | 470007 | 隆基股份-601012 | 10596393.6 | 1.31% |
合计 | 10596393.6 | 1.31% | ||
信达澳银转型创新股票 | 001105 | 隆基股份-601012 | 10585360 | 3.96% |
易方达上证50指数分级 | 502048 | 隆基股份-601012 | 10175220.4 | 4.37% |
合计 | 10175220.4 | 4.37% | ||
银河龙头精选股票 | 008709 | 晶澳科技-2459 | 4551570 | 4.01% |
迈为股份-300751 | 4239180 | 3.74% | ||
合计 | 8790750 | 7.75% | ||
长盛中证100 | 519100 | 隆基股份-601012 | 7971776 | 2.56% |
合计 | 7971776 | 2.56% | ||
诺安中证100 | 320010 | 隆基股份-601012 | 7344240 | 2.71% |
合计 | 7344240 | 2.71% | ||
鹏华中证新能源指数分级 | 160640 | 隆基股份-601012 | 3850704 | 8.78% |
通威股份-600438 | 1664040 | 3.79% | ||
中环股份-2129 | 1656927 | 3.78% | ||
帝科股份-300842 | 26887.8 | 0.06% | ||
合计 | 7198558.8 | 16.41% | ||
鹏华价值精选股票 | 206012 | 隆基股份-601012 | 6933928 | 2.07% |
合计 | 6933928 | 2.07% | ||
大成行业轮动混合 | 090009 | 通威股份-600438 | 6379958.88 | 3.74% |
合计 | 6379958.88 | 3.74% | ||
005530 | 通威股份-600438 | 6370832 | 1.55% | |
合计 | 6370832 | 1.55% | ||
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 隆基股份-601012 | 6157266 | 1.55% |
合计 | 6157266 | 1.55% | ||
南方大数据300指数A | 001420 | 隆基股份-601012 | 6051240 | 2.24% |
合计 | 6051240 | 2.24% | ||
诺安沪深300指数增强 | 320014 | 隆基股份-601012 | 5854531.6 | 1.58% |
合计 | 5854531.6 | 1.58% | ||
华夏优势精选股票 | 005894 | 迈为股份-300751 | 5742162 | 2.99% |
合计 | 5742162 | 2.99% | ||
南方沪深300指数增强A | 009059 | 隆基股份-601012 | 5575416 | 1.83% |
合计 | 5575416 | 1.83% | ||
南方中证100指数A | 202211 | 隆基股份-601012 | 5461632 | 2.32% |
合计 | 5461632 | 2.32% | ||
南方高股息主题股票A | 008736 | 隆基股份-601012 | 5172000 | 4.22% |
合计 | 5172000 | 4.22% | ||
001626 | 隆基股份-601012 | 5089592.8 | 6.38% | |
合计 | 5089592.8 | 6.38% | ||
安信量化精选沪深300指数增强A | 003957 | 隆基股份-601012 | 4876851.2 | 1.61% |
合计 | 4876851.2 | 1.61% | ||
001291 | 隆基股份-601012 | 4170356 | 1.76% | |
合计 | 4170356 | 1.76% | ||
建信精工制造指数增强 | 001397 | 隆基股份-601012 | 1917001.8 | 3.53% |
通威股份-600438 | 1182448 | 2.18% | ||
中环股份-2129 | 822475 | 1.51% | ||
合计 | 3921924.8 | 7.22% | ||
工银瑞信中证新能源 | 164821 | 隆基股份-601012 | 2544714.25 | 14.4% |
通威股份-600438 | 863850 | 4.89% | ||
中环股份-2129 | 487300 | 2.76% | ||
合计 | 3895864.25 | 22.05% | ||
广发中证500指数增强A | 009608 | 迈为股份-300751 | 2633430 | 1.32% |
合计 | 2633430 | 1.32% | ||
海富通中证100指数(LOF) | 162307 | 隆基股份-601012 | 2039492 | 2.53% |
合计 | 2039492 | 2.53% | ||
安信盈利驱动股票A | 006818 | 隆基股份-601012 | 1111980 | 4.29% |
合计 | 1111980 | 4.29% | ||
广发中证环保产业ETF联接A | 001064 | 隆基股份-601012 | 387900 | 0.02% |
通威股份-600438 | 125888 | 0.01% | ||
中环股份-2129 | 96025 | 0.01% | ||
合计 | 609813 | 0.04% | ||
大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 隆基股份-601012 | 390052 | 1.43% |
合计 | 390052 | 1.43% | ||
006524 | 隆基股份-601012 | 142402.4 | 1.08% | |
合计 | 142402.4 | 1.08% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03