使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
华为云电脑将停止服务运营 2021年华为板块龙头股有哪些?
华为云电脑将停止服务运营 2021年华为板块龙头股有哪些?
华为云电脑将停止服务运营
今日消息,华为官方宣布,“华为云电脑”App 将于北京时间2021年8月15日23点59分停止服务和运营,自那之后用户将再无法登录和使用。
2021年华为板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
科创新源(300731) | 28.40 | -0.04% |
中威电子(300270) | 6.77 | 3.36% |
同益股份(300538) | 22.55 | 10.00% |
同兴达(002845) | 35.03 | -1.46% |
诚迈科技(300598) | 86.81 | 0.59% |
彩讯股份(300634) | 21.01 | 3.45% |
赛意信息(300687) | 20.64 | 0.34% |
易尚展示(002751) | 17.42 | 0.46% |
电连技术(300679) | 38.86 | 0.10% |
浩云科技(300448) | 7.78 | -0.77% |
南天信息(000948) | 12.05 | 0.17% |
元隆雅图(002878) | 19.47 | 1.35% |
亚联发展(002316) | 4.79 | -2.24% |
先进数通(300541) | 15.52 | 5.29% |
拓维信息(002261) | 9.07 | -2.16% |
科大国创(300520) | 21.87 | 0.18% |
泰晶科技(603738) | 51.84 | -6.31% |
盛路通信(002446) | 6.58 | -2.52% |
东方中科(002819) | 31.80 | 1.05% |
南兴股份(002757) | 15.69 | 2.95% |
光弘科技(300735) | 12.13 | -0.08% |
意华股份(002897) | 22.24 | 9.99% |
联得装备(300545) | 22.72 | 1.88% |
东华测试(300354) | 31.05 | -5.34% |
创意信息(300366) | 9.57 | -2.84% |
宇环数控(002903) | 14.31 | 1.71% |
中科创达(300496) | 146.49 | 0.28% |
苏大维格(300331) | 31.16 | -0.76% |
汇中股份(300371) | 12.84 | 1.10% |
星星科技(300256) | 5.71 | 1.42% |
北信源(300352) | 6.45 | -2.27% |
上海天洋(603330) | 16.57 | -2.41% |
华体科技(603679) | 15.45 | 0.65% |
新晨科技(300542) | 13.88 | 1.68% |
联创电子(002036) | 18.30 | -3.23% |
东软载波(300183) | 16.60 | 3.62% |
迅游科技(300467) | 17.25 | -0.46% |
超图软件(300036) | 24.91 | -4.67% |
沃特股份(002886) | 16.18 | 6.17% |
会畅通讯(300578) | 29.37 | 3.09% |
联合光电(300691) | 17.66 | 0.06% |
民德电子(300656) | 33.03 | 3.57% |
天源迪科(300047) | 7.55 | 0.13% |
硕贝德(300322) | 12.14 | -0.25% |
真视通(002771) | 10.49 | -1.22% |
数字认证(300579) | 45.03 | -2.74% |
ST银河(000806) | 3.26 | 0.00% |
卓翼科技(002369) | 5.66 | -1.05% |
全通教育(300359) | 6.90 | 1.17% |
湘油泵(603319) | 24.28 | 2.71% |
领益智造(002600) | 7.48 | 3.89% |
中利集团(002309) | 6.89 | 10.06% |
星云股份(300648) | 36.31 | 0.36% |
华星创业(300025) | 4.38 | -1.13% |
天华超净(300390) | 75.81 | 1.20% |
汇纳科技(300609) | 17.62 | 0.57% |
广信材料(300537) | 20.49 | 8.07% |
中石科技(300684) | 20.89 | 2.15% |
和而泰(002402) | 27.40 | 2.20% |
德赛电池(000049) | 44.95 | -3.13% |
兴森科技(002436) | 12.59 | 1.53% |
安利股份(300218) | 22.24 | 7.28% |
中电兴发(002298) | 7.43 | 0.00% |
宏达电子(300726) | 79.50 | -4.79% |
润建股份(002929) | 27.41 | -1.58% |
赛摩智能(300466) | 6.10 | 1.33% |
碳元科技(603133) | 11.49 | 0.70% |
银之杰(300085) | 16.88 | 2.37% |
武汉凡谷(002194) | 13.21 | -0.38% |
新纶科技(002341) | 6.80 | 5.92% |
通宇通讯(002792) | 17.49 | -1.08% |
麦捷科技(300319) | 16.44 | 9.09% |
博创科技(300548) | 39.50 | 5.47% |
熙菱信息(300588) | 19.26 | 8.88% |
太龙照明(300650) | 26.60 | 1.18% |
华平股份(300074) | 4.35 | 1.64% |
国恩股份(002768) | 23.97 | 0.93% |
得润电子(002055) | 11.67 | 2.01% |
超讯通信(603322) | 13.24 | -0.75% |
银江股份(300020) | 8.74 | 0.00% |
拓斯达(300607) | 19.28 | -0.36% |
汉威科技(300007) | 22.31 | 1.55% |
鸣志电器(603728) | 18.65 | 1.19% |
深圳华强(000062) | 15.54 | -1.33% |
银禧科技(300221) | 8.47 | 2.42% |
宜安科技(300328) | 8.95 | 12.44% |
银信科技(300231) | 8.21 | -0.36% |
润和软件(300339) | 41.67 | -1.95% |
光韵达(300227) | 9.83 | 1.13% |
四方精创(300468) | 16.89 | -0.18% |
易联众(300096) | 9.10 | 2.02% |
众合科技(000925) | 8.25 | 2.87% |
中光学(002189) | 16.69 | 0.66% |
神州数码(000034) | 17.63 | -2.16% |
春兴精工(002547) | 4.16 | -0.24% |
金智科技(002090) | 8.88 | -0.34% |
永贵电器(300351) | 8.81 | 1.61% |
依米康(300249) | 7.74 | -0.26% |
常山北明(000158) | 9.35 | -1.27% |
中京电子(002579) | 11.18 | 0.90% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03