使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
8月23日特斯拉板块涨幅达3% 2021年特斯拉板块龙头股有哪些?
8月23日特斯拉板块涨幅达3% 2021年特斯拉板块龙头股有哪些?
8月23日特斯拉板块涨幅达3%
今日14点43分,地热能板块指数报2555.275点,涨幅达5%,成交30.33亿元,换手率3.52%。
2021年特斯拉板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
秀强股份(300160) | 7.90 | 3.67% |
天晟新材(300169) | 7.12 | 2.30% |
威唐工业(300707) | 18.00 | 9.22% |
旭升股份(603305) | 39.44 | 1.96% |
南京聚隆(300644) | 20.57 | 1.73% |
新朋股份(002328) | 5.85 | 1.39% |
天汽模(002510) | 4.32 | 1.41% |
世运电路(603920) | 12.95 | 1.73% |
天龙股份(603266) | 12.03 | 4.34% |
模塑科技(000700) | 6.11 | 2.17% |
海达股份(300320) | 10.94 | 19.96% |
宁德时代(300750) | 521.90 | 5.62% |
永利股份(300230) | 5.03 | 3.71% |
北特科技(603009) | 6.74 | 2.59% |
旷达科技(002516) | 6.09 | 3.22% |
广东鸿图(002101) | 8.55 | 4.14% |
京泉华(002885) | 13.83 | 2.29% |
德联集团(002666) | 5.60 | 1.63% |
*ST华昌(300278) | 4.25 | 4.17% |
东方嘉盛(002889) | 23.00 | 1.72% |
常铝股份(002160) | 5.00 | 3.95% |
春兴精工(002547) | 5.08 | 1.80% |
凌云股份(600480) | 9.86 | -1.69% |
凯中精密(002823) | 11.91 | -1.73% |
斯莱克(300382) | 27.20 | 4.62% |
精研科技(300709) | 30.30 | 3.24% |
银邦股份(300337) | 5.97 | 4.01% |
天奇股份(002009) | 17.17 | 0.59% |
奥特佳(002239) | 4.07 | 2.01% |
合锻智能(603011) | 5.86 | 9.94% |
宜安科技(300328) | 8.97 | 4.91% |
科林电气(603050) | 15.82 | 3.53% |
音飞储存(603066) | 8.17 | 2.38% |
东方电热(300217) | 3.94 | 3.68% |
联明股份(603006) | 9.17 | 2.80% |
长盛轴承(300718) | 18.90 | 12.37% |
亚玛顿(002623) | 39.91 | 2.70% |
飞龙股份(002536) | 8.42 | 3.31% |
京山轻机(000821) | 15.28 | 10.01% |
银轮股份(002126) | 11.37 | 2.52% |
众业达(002441) | 8.58 | 3.75% |
文灿股份(603348) | 38.75 | 4.64% |
和晶科技(300279) | 7.39 | 6.33% |
双林股份(300100) | 11.78 | 4.16% |
新宙邦(300037) | 107.15 | -2.19% |
蓝思科技(300433) | 25.49 | 1.39% |
康斯特(300445) | 15.99 | 3.83% |
金固股份(002488) | 6.45 | 1.26% |
江海股份(002484) | 20.70 | 2.32% |
三丰智能(300276) | 4.76 | 14.15% |
豪迈科技(002595) | 30.92 | 5.53% |
五洲新春(603667) | 14.17 | 9.59% |
金杯电工(002533) | 9.31 | 0.54% |
道恩股份(002838) | 15.42 | 0.39% |
ST联建(300269) | 3.54 | 2.31% |
立中集团(300428) | 20.21 | 1.61% |
联创电子(002036) | 17.20 | 1.12% |
万安科技(002590) | 8.08 | 1.51% |
崇达技术(002815) | 13.35 | 3.09% |
科达利(002850) | 121.88 | 2.42% |
沃尔核材(002130) | 8.33 | 3.22% |
上海临港(600848) | 15.41 | 0.98% |
星星科技(300256) | 3.70 | 0.00% |
ST榕泰(600589) | 2.00 | 1.01% |
中鼎股份(000887) | 15.62 | 5.33% |
拓普集团(601689) | 37.96 | -0.65% |
得润电子(002055) | 10.68 | 2.01% |
力源信息(300184) | 6.03 | 1.69% |
科大智能(300222) | 14.99 | 4.68% |
石大胜华(603026) | 266.54 | 7.26% |
多氟多(002407) | 50.60 | 1.18% |
云海金属(002182) | 14.30 | 1.20% |
恩捷股份(002812) | 265.76 | 3.81% |
京威股份(002662) | 3.92 | 2.62% |
佛塑科技(000973) | 4.91 | 1.66% |
海利得(002206) | 7.08 | 1.58% |
宁波华翔(002048) | 20.34 | 1.95% |
万丰奥威(002085) | 5.15 | 1.18% |
长盈精密(300115) | 17.72 | 2.49% |
腾龙股份(603158) | 14.97 | -0.53% |
中光学(002189) | 18.75 | 1.90% |
均胜电子(600699) | 27.76 | 6.97% |
江苏国泰(002091) | 13.16 | 7.43% |
德赛电池(000049) | 39.83 | 1.19% |
国光电器(002045) | 12.95 | 4.69% |
小康股份(601127) | 62.22 | 10.01% |
南玻A(000012) | 11.85 | -1.82% |
蔚蓝锂芯(002245) | 24.45 | 1.88% |
横店东磁(002056) | 15.17 | 2.50% |
精锻科技(300258) | 13.91 | 8.84% |
岱美股份(603730) | 16.23 | 1.82% |
回天新材(300041) | 20.17 | 4.35% |
富奥股份(000030) | 6.55 | -0.76% |
先导智能(300450) | 74.72 | -1.52% |
宏发股份(600885) | 66.20 | 1.85% |
比亚迪(002594) | 289.80 | 1.65% |
长鹰信质(002664) | 18.10 | 0.84% |
京投发展(600683) | 3.50 | 1.45% |
大众交通(600611) | 3.31 | 0.91% |
中国宝安(000009) | 27.03 | 0.60% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03