使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓国产芯片概念的基金有哪些?国产芯片概念股票型基金名单一览
重仓国产芯片概念的基金有哪些?
芯片etf是基金,芯片etf基金一般指该基金募集的资金用于投资芯片材料、设备、设计、制造、封装等产业方面的上市公司股票。
芯片板块龙头股还有北方华创、中微公司、长电科技、中颖电子、上海新阳、康强电子、通富微电、汇顶科技、紫光国微、中芯国际、中兴通讯、华天科技、兆易创新、华微电子、上海贝岭、鲁亿通、北京君正、大港股份、ST大唐等公司。
国产芯片概念股票型基金名单一览
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 比 亚 迪-2594 | 9.25% |
合计 | 9.25% | ||
004698 | 振华科技-733 | 7.28% | |
合计 | 7.28% | ||
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 比 亚 迪-2594 | 13.58% |
合计 | 13.58% | ||
汇添富环保行业股票 | 000696 | 比 亚 迪-2594 | 6.13% |
合计 | 6.13% | ||
广发多元新兴股票 | 003745 | 京东方A-725 | 7.56% |
合计 | 7.56% | ||
国泰国证新能源汽车(LOF) | 160225 | 比 亚 迪-2594 | 9.1% |
合计 | 9.1% | ||
鹏华中证国防指数分级 | 160630 | 振华科技-733 | 5.02% |
合计 | 5.02% | ||
161024 | 振华科技-733 | 3.44% | |
合计 | 3.44% | ||
鹏华环保产业股票 | 000409 | 比 亚 迪-2594 | 5.12% |
合计 | 5.12% | ||
160643 | 振华科技-733 | 5.47% | |
合计 | 5.47% | ||
汇添富中国高端制造股票 | 001725 | 比 亚 迪-2594 | 4.69% |
合计 | 4.69% | ||
工银新材料新能源行业股票 | 001158 | 国电南瑞-600406 | 3.65% |
合计 | 3.65% | ||
富国中证红利指数增强 | 100032 | 威孚高科-581 | 1.41% |
合计 | 1.41% | ||
富国中证红利指数 | 100033 | 威孚高科-581 | 1.41% |
合计 | 1.41% | ||
广发沪港深新起点股票 | 002121 | 比 亚 迪-2594 | 1.15% |
合计 | 1.15% | ||
南方大数据100指数A | 001113 | 振华科技-733 | 1.41% |
国电南瑞-600406 | 1.35% | ||
合计 | 2.76% | ||
银河沪深300价值 | 519671 | 京东方A-725 | 1.72% |
合计 | 1.72% | ||
交银施罗德稳健配置混合A | 519690 | 振华科技-733 | 2.72% |
合计 | 2.72% | ||
交银施罗德稳健配 | 519691 | 振华科技-733 | 2.72% |
合计 | 2.72% | ||
南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 比 亚 迪-2594 | 2.88% |
合计 | 2.88% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 比 亚 迪-2594 | 3.81% |
合计 | 3.81% | ||
华夏稳增混合 | 519029 | 北清环能-803 | 4.41% |
合计 | 4.41% | ||
交银国证新能源 | 164905 | 比 亚 迪-2594 | 6.44% |
合计 | 6.44% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 比 亚 迪-2594 | 3.8% |
合计 | 3.8% | ||
建信环保产业股票 | 001166 | 国电南瑞-600406 | 3.57% |
合计 | 3.57% | ||
163115 | 振华科技-733 | 3.38% | |
合计 | 3.38% | ||
广发优势增长股票 | 007750 | 比 亚 迪-2594 | 6.95% |
合计 | 6.95% | ||
501019 | 振华科技-733 | 3.6% | |
合计 | 3.6% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 比 亚 迪-2594 | 4.63% |
国电南瑞-600406 | 2.02% | ||
合计 | 6.65% | ||
工银瑞信创新动力股票 | 000893 | 隧道股份-600820 | 4.6% |
合计 | 4.6% | ||
新华趋势领航混合 | 519158 | 比 亚 迪-2594 | 4.86% |
合计 | 4.86% | ||
新华行业周期轮换混合 | 519095 | 比 亚 迪-2594 | 7.84% |
合计 | 7.84% | ||
502003 | 振华科技-733 | 3.4% | |
合计 | 3.4% | ||
大摩品质生活精选股票 | 000309 | 比 亚 迪-2594 | 6.08% |
合计 | 6.08% | ||
申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 京东方A-725 | 1.96% |
合计 | 1.96% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 京东方A-725 | 3.81% |
合计 | 3.81% | ||
广发沪深300指数增强A | 006020 | 比 亚 迪-2594 | 1.46% |
合计 | 1.46% | ||
融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 比 亚 迪-2594 | 2.22% |
合计 | 2.22% | ||
银华深证100指数 | 161812 | 比 亚 迪-2594 | 2.6% |
合计 | 2.6% | ||
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 比 亚 迪-2594 | 5.15% |
合计 | 5.15% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 京东方A-725 | 4.46% |
合计 | 4.46% | ||
长城中证500指数增强A | 006048 | 振华科技-733 | 2.56% |
合计 | 2.56% |
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 比 亚 迪-2594 | 1.72% |
合计 | 1.72% | ||
广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 京东方A-725 | 2.64% |
合计 | 2.64% | ||
南方产业活力股票 | 000955 | 比 亚 迪-2594 | 2.12% |
合计 | 2.12% | ||
鹏华中证一带一路主题 | 160638 | 国电南瑞-600406 | 2.66% |
合计 | 2.66% | ||
申万菱信中小板指数(LOF)A | 163111 | 比 亚 迪-2594 | 5.1% |
合计 | 5.1% | ||
中融中证一带一路主题 | 168201 | 国电南瑞-600406 | 2.65% |
合计 | 2.65% | ||
鹏华价值精选股票 | 206012 | 比 亚 迪-2594 | 2.2% |
合计 | 2.2% | ||
006712 | 比 亚 迪-2594 | 4.41% | |
合计 | 4.41% | ||
海富通量化前锋股票C | 005188 | 振华科技-733 | 1.46% |
合计 | 1.46% | ||
申万菱信深证成指分级 | 163109 | 比 亚 迪-2594 | 1.53% |
合计 | 1.53% | ||
广发中证500指数增强A | 009608 | 振华科技-733 | 1.66% |
合计 | 1.66% | ||
工银瑞信中国制造2025股票 | 002386 | 烽火通信-600498 | 5.55% |
合计 | 5.55% | ||
160136 | 京东方A-725 | 2.85% | |
合计 | 2.85% | ||
工银瑞信工业4.0股票 | 001649 | 烽火通信-600498 | 4.13% |
合计 | 4.13% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 京东方A-725 | 2.89% |
合计 | 2.89% | ||
工银瑞信中证高铁产业 | 164820 | 隧道股份-600820 | 3.12% |
合计 | 3.12% | ||
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 比 亚 迪-2594 | 2.54% |
合计 | 2.54% | ||
大摩深证300指数增强 | 233010 | 比 亚 迪-2594 | 1.85% |
合计 | 1.85% | ||
中邮中证500指数增强A | 590007 | 振华科技-733 | 1.58% |
巨化股份-600160 | 1.36% | ||
合计 | 2.94% | ||
安信盈利驱动股票A | 006818 | 比 亚 迪-2594 | 3.31% |
合计 | 3.31% | ||
北信瑞丰研究精选股票 | 004352 | 振华科技-733 | 1.16% |
合计 | 1.16% | ||
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 | 比 亚 迪-2594 | 2.01% |
合计 | 2.01% | ||
006524 | 比 亚 迪-2594 | 1.01% | |
合计 | 1.01% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03