使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓白酒概念的基金有哪些?白酒概念重仓基金一览
重仓白酒概念的基金有哪些?白酒概念重仓基金有哪些?基金持仓比例有多少?
3月25日白酒?BK0896板块收盘下跌1.23%
主力流入87.39亿
主力流出116.4亿
主力净流入-28.98亿
流入流出
超大单30.60亿48.76亿
大单56.80亿67.61亿
中单94.32亿87.63亿
小单86.27亿63.99亿
白酒(外文名:Liquor and Spirits,Baijiu),是中国酒类(除了果酒、米酒外)的统称。白酒主集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州三角地带有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区,分别为中国三大名酒的茅五泸,其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。
重仓白酒概念的股票型基金如下:
基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|
110022 | 贵州茅台-600519 | 3024153850 | 9.74% |
山西汾酒-600809 | 2712839138.7 | 8.74% | |
五 粮 液-858 | 2693437862.4 | 8.67% | |
泸州老窖-568 | 2684241893.91 | 8.64% | |
合计 | 11114672745.01 | 35.79% | |
180012 | 山西汾酒-600809 | 2131444265.28 | 9.37% |
贵州茅台-600519 | 2056207400 | 9.04% | |
酒 鬼 酒-799 | 1785053337.5 | 7.85% | |
合计 | 5972705002.78 | 26.26% | |
110003 | 贵州茅台-600519 | 3827639050 | 15.7% |
五 粮 液-858 | 1354962917.7 | 5.56% | |
山西汾酒-600809 | 462173713.32 | 1.9% | |
合计 | 5644775681.02 | 23.16% | |
161006 | 贵州茅台-600519 | 2706000000 | 6.68% |
五 粮 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% | |
合计 | 4153342547.76 | 10.25% | |
161005 | 贵州茅台-600519 | 2706000000 | 6.68% |
五 粮 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% | |
合计 | 4153342547.76 | 10.25% | |
008286 | 五 粮 液-858 | 1025319686.22 | 7.42% |
贵州茅台-600519 | 967969000 | 7% | |
泸州老窖-568 | 870017313.53 | 6.29% | |
山西汾酒-600809 | 728340885.96 | 5.27% | |
合计 | 3591646885.71 | 25.98% | |
160222 | 贵州茅台-600519 | 951669450 | 13.22% |
五 粮 液-858 | 861497591.22 | 11.96% | |
泸州老窖-568 | 543893372.83 | 7.55% | |
山西汾酒-600809 | 352317324.9 | 4.89% | |
舍得酒业-600702 | 170815950 | 2.37% | |
酒 鬼 酒-799 | 159249837.5 | 2.21% | |
合计 | 3039443526.45 | 42.2% | |
160632 | 贵州茅台-600519 | 777474800 | 14.71% |
五 粮 液-858 | 712176228.72 | 13.47% | |
泸州老窖-568 | 621909147.05 | 11.77% | |
山西汾酒-600809 | 509726707.74 | 9.64% | |
酒 鬼 酒-799 | 240803300 | 4.56% | |
合计 | 2862090183.51 | 54.15% | |
006408 | 贵州茅台-600519 | 676500000 | 9.76% |
山西汾酒-600809 | 536826000 | 7.75% | |
五 粮 液-858 | 400788000 | 5.78% | |
泸州老窖-568 | 380805000 | 5.5% | |
酒 鬼 酒-799 | 255001912.5 | 3.68% | |
合计 | 2249920912.5 | 32.47% | |
009265 | 山西汾酒-600809 | 652799362.8 | 9.52% |
贵州茅台-600519 | 643894750 | 9.39% | |
五 粮 液-858 | 618154258.5 | 9.02% | |
合计 | 1914848371.3 | 27.93% | |
009341 | 五 粮 液-858 | 745539825.78 | 8.92% |
贵州茅台-600519 | 585639900 | 7.01% | |
合计 | 1331179725.78 | 15.93% | |
519069 | 贵州茅台-600519 | 1224383000 | 6.52% |
合计 | 1224383000 | 6.52% | |
519066 | 贵州茅台-600519 | 615000000 | 7.84% |
泸州老窖-568 | 258947400 | 3.3% | |
合计 | 873947400 | 11.14% | |
519068 | 贵州茅台-600519 | 575230000 | 8.65% |
五 粮 液-858 | 257172300 | 3.87% | |
合计 | 832402300 | 12.52% | |
001054 | 酒 鬼 酒-799 | 422450000 | 3.81% |
贵州茅台-600519 | 307500000 | 2.77% | |
合计 | 729950000 | 6.58% | |
519008 | 舍得酒业-600702 | 250030000 | 7.38% |
泸州老窖-568 | 215789500 | 6.37% | |
贵州茅台-600519 | 159900000 | 4.72% | |
合计 | 625719500 | 18.47% | |
519715 | 贵州茅台-600519 | 204598200 | 9.06% |
五 粮 液-858 | 158935375.98 | 7.03% | |
泸州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
合计 | 591503711.64 | 26.18% | |
519714 | 贵州茅台-600519 | 204598200 | 9.06% |
五 粮 液-858 | 158935375.98 | 7.03% | |
泸州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
合计 | 591503711.64 | 26.18% | |
001714 | 泸州老窖-568 | 585609291.23 | 4.5% |
合计 | 585609291.23 | 4.5% | |
160605 | 贵州茅台-600519 | 159039000 | 9.42% |
泸州老窖-568 | 126643557.24 | 7.5% | |
五 粮 液-858 | 106366685.94 | 6.3% | |
山西汾酒-600809 | 91468519.02 | 5.42% | |
合计 | 483517762.20 | 28.64% | |
050002 | 贵州茅台-600519 | 335910950 | 5.77% |
五 粮 液-858 | 123798960 | 2.12% | |
合计 | 459709910 | 7.89% | |
009550 | 贵州茅台-600519 | 452439100 | 6.98% |
合计 | 452439100 | 6.98% | |
501050 | 贵州茅台-600519 | 407019300 | 15.06% |
合计 | 407019300 | 15.06% | |
008854 | 贵州茅台-600519 | 401205500 | 5.99% |
合计 | 401205500 | 5.99% | |
163408 | 贵州茅台-600519 | 281055000 | 6.12% |
五 粮 液-858 | 111158329.14 | 2.42% | |
合计 | 392213329.14 | 8.54% | |
163407 | 贵州茅台-600519 | 281055000 | 6.12% |
五 粮 液-858 | 111158329.14 | 2.42% | |
合计 | 392213329.14 | 8.54% | |
180003 | 贵州茅台-600519 | 203425600 | 8.87% |
五 粮 液-858 | 142813010.7 | 6.23% | |
合计 | 346238610.7 | 15.1% | |
010409 | 五 粮 液-858 | 119529677.16 | 6.75% |
贵州茅台-600519 | 116278050 | 6.57% | |
泸州老窖-568 | 87229732 | 4.93% | |
合计 | 323037459.16 | 18.25% | |
160127 | 山西汾酒-600809 | 78017238.36 | 8.38% |
泸州老窖-568 | 72442566.11 | 7.78% | |
贵州茅台-600519 | 68265000 | 7.33% | |
五 粮 液-858 | 64969070.76 | 6.98% | |
合计 | 283693875.23 | 30.47% | |
000577 | 贵州茅台-600519 | 268236350 | 9.47% |
合计 | 268236350 | 9.47% | |
519018 | 泸州老窖-568 | 250660067.72 | 4.63% |
合计 | 250660067.72 | 4.63% | |
000854 | 贵州茅台-600519 | 90860100 | 9.44% |
五 粮 液-858 | 50976225.72 | 5.3% | |
泸州老窖-568 | 47764878.89 | 4.96% | |
山西汾酒-600809 | 42211575.72 | 4.39% | |
合计 | 231812780.33 | 24.09% | |
006926 | 酒 鬼 酒-799 | 41097500 | 8.28% |
山西汾酒-600809 | 40236687.6 | 8.1% | |
五 粮 液-858 | 39655746 | 7.99% | |
泸州老窖-568 | 38207435 | 7.69% | |
贵州茅台-600519 | 35696650 | 7.19% | |
水 井 坊-600779 | 29109574 | 5.86% | |
合计 | 224003592.6 | 45.11% | |
180010 | 山西汾酒-600809 | 105496098.18 | 4.05% |
五 粮 液-858 | 99039168 | 3.8% | |
合计 | 204535266.18 | 7.85% | |
519710 | 贵州茅台-600519 | 70923850 | 9.23% |
五 粮 液-858 | 53402774.4 | 6.95% | |
泸州老窖-568 | 40340958.48 | 5.25% | |
酒 鬼 酒-799 | 38513925 | 5.01% | |
合计 | 203181507.88 | 26.44% | |
009988 | 泸州老窖-568 | 54663542.27 | 9.72% |
贵州茅台-600519 | 51180300 | 9.1% | |
五 粮 液-858 | 50378160.96 | 8.95% | |
山西汾酒-600809 | 39937328.16 | 7.1% | |
合计 | 196159331.39 | 34.87% | |
001195 | 贵州茅台-600519 | 61500000 | 8.37% |
泸州老窖-568 | 59659450 | 8.12% | |
舍得酒业-600702 | 37504500 | 5.11% | |
酒 鬼 酒-799 | 23375000 | 3.18% | |
合计 | 182038950 | 24.78% | |
007523 | 贵州茅台-600519 | 45587900 | 7.01% |
山西汾酒-600809 | 42051475.26 | 6.46% | |
泸州老窖-568 | 34678642 | 5.33% | |
酒 鬼 酒-799 | 27667500 | 4.25% | |
舍得酒业-600702 | 26844130 | 4.13% | |
合计 | 176829647.26 | 27.18% | |
161026 | 五 粮 液-858 | 88619570.64 | 2.7% |
山西汾酒-600809 | 80048966.88 | 2.44% | |
合计 | 168668537.52 | 5.14% | |
005235 | 贵州茅台-600519 | 58166700 | 7.73% |
山西汾酒-600809 | 46765123.32 | 6.22% | |
泸州老窖-568 | 30226777.68 | 4.02% | |
五 粮 液-858 | 28860743.88 | 3.84% | |
合计 | 164019344.88 | 21.81% | |
519035 | 贵州茅台-600519 | 152335500 | 4.86% |
合计 | 152335500 | 4.86% | |
519036 | 贵州茅台-600519 | 152335500 | 4.86% |
合计 | 152335500 | 4.86% | |
164205 | 贵州茅台-600519 | 39360000 | 9.08% |
山西汾酒-600809 | 37956756 | 8.75% | |
五 粮 液-858 | 37585008 | 8.67% | |
泸州老窖-568 | 35634716.42 | 8.22% | |
合计 | 150536480.42 | 34.72% | |
481009 | 贵州茅台-600519 | 101175700 | 5.45% |
五 粮 液-858 | 33953423.4 | 1.83% | |
合计 | 135129123.4 | 7.28% | |
001409 | 贵州茅台-600519 | 131405000 | 2.95% |
合计 | 131405000 | 2.95% | |
519150 | 舍得酒业-600702 | 50006227.3 | 8.62% |
贵州茅台-600519 | 45100000 | 7.77% | |
五 粮 液-858 | 35237058.3 | 6.07% | |
合计 | 130343285.6 | 22.46% | |
160615 | 贵州茅台-600519 | 92141350 | 5.44% |
五 粮 液-858 | 30860008.02 | 1.82% | |
合计 | 123001358.02 | 7.26% | |
008934 | 泸州老窖-568 | 118305958.7 | 7.18% |
合计 | 118305958.7 | 7.18% | |
180013 | 贵州茅台-600519 | 70179700 | 9.28% |
山西汾酒-600809 | 41304339.78 | 5.46% | |
合计 | 111484039.78 | 14.74% | |
001490 | 贵州茅台-600519 | 77459250 | 7.88% |
泸州老窖-568 | 32317651 | 3.29% | |
合计 | 109776901 | 11.17% | |
006020 | 贵州茅台-600519 | 70110000 | 5.78% |
泸州老窖-568 | 21350467 | 1.76% | |
五 粮 液-858 | 17723736 | 1.46% | |
合计 | 109184203 | 9% | |
519301 | 贵州茅台-600519 | 81093900 | 5.24% |
五 粮 液-858 | 27139804.74 | 1.75% | |
合计 | 108233704.74 | 6.99% | |
519300 | 贵州茅台-600519 | 81093900 | 5.24% |
五 粮 液-858 | 27139804.74 | 1.75% | |
合计 | 108233704.74 | 6.99% | |
007548 | 泸州老窖-568 | 36620493.63 | 9.81% |
贵州茅台-600519 | 35608500 | 9.53% | |
五 粮 液-858 | 34820461.44 | 9.32% | |
合计 | 107049455.07 | 28.66% | |
110030 | 贵州茅台-600519 | 71581900 | 7.17% |
五 粮 液-858 | 35291610 | 3.54% | |
合计 | 106873510 | 10.71% | |
200002 | 贵州茅台-600519 | 90007300 | 6.44% |
水 井 坊-600779 | 14032830.5 | 1% | |
合计 | 104040130.5 | 7.44% | |
201002 | 贵州茅台-600519 | 90007300 | 6.44% |
水 井 坊-600779 | 14032830.5 | 1% | |
合计 | 104040130.5 | 7.44% | |
519021 | 贵州茅台-600519 | 55555000 | 6.39% |
五 粮 液-858 | 47487811.5 | 5.46% | |
合计 | 103042811.5 | 11.85% |
001015 | 贵州茅台-600519 | 65723000 | 4.37% |
五 粮 液-858 | 33043634.64 | 2.2% | |
合计 | 98766634.64 | 6.57% | |
006671 | 贵州茅台-600519 | 31980000 | 8.91% |
山西汾酒-600809 | 24226641.6 | 6.75% | |
五 粮 液-858 | 23401566 | 6.52% | |
舍得酒业-600702 | 15751890 | 4.39% | |
合计 | 95360097.6 | 26.57% | |
004995 | 泸州老窖-568 | 23736845 | 6.73% |
贵州茅台-600519 | 23370000 | 6.63% | |
五 粮 液-858 | 17100288 | 4.85% | |
山西汾酒-600809 | 14746926 | 4.18% | |
舍得酒业-600702 | 9887550 | 2.8% | |
合计 | 88841609 | 25.19% | |
020011 | 贵州茅台-600519 | 65786550 | 5.36% |
五 粮 液-858 | 22070727.18 | 1.8% | |
合计 | 87857277.18 | 7.16% | |
008056 | 山西汾酒-600809 | 29750265.36 | 9.13% |
贵州茅台-600519 | 28203900 | 8.66% | |
泸州老窖-568 | 18913315 | 5.8% | |
舍得酒业-600702 | 6114370 | 1.88% | |
合计 | 82981850.36 | 25.47% | |
008264 | 泸州老窖-568 | 43208674 | 3.84% |
贵州茅台-600519 | 39618300 | 3.52% | |
合计 | 82826974 | 7.36% | |
100032 | 绿地控股-600606 | 77918558.9 | 1.37% |
合计 | 77918558.9 | 1.37% | |
100033 | 绿地控股-600606 | 77918558.9 | 1.37% |
合计 | 77918558.9 | 1.37% | |
000513 | 贵州茅台-600519 | 75440000 | 4.83% |
合计 | 75440000 | 4.83% | |
161607 | 贵州茅台-600519 | 55399200 | 7.87% |
五 粮 液-858 | 19942542.9 | 2.83% | |
合计 | 75341742.9 | 10.7% | |
180001 | 泸州老窖-568 | 41167559.2 | 5.03% |
贵州茅台-600519 | 30178050 | 3.69% | |
合计 | 71345609.2 | 8.72% | |
310318 | 贵州茅台-600519 | 28382250 | 3.54% |
泸州老窖-568 | 19979569 | 2.49% | |
山西汾酒-600809 | 19647831.6 | 2.45% | |
合计 | 68009650.6 | 8.48% | |
001579 | 贵州茅台-600519 | 67436800 | 5.63% |
合计 | 67436800 | 5.63% | |
000925 | 贵州茅台-600519 | 66089950 | 3.2% |
合计 | 66089950 | 3.2% | |
006712 | 贵州茅台-600519 | 40581800 | 25.3% |
五 粮 液-858 | 14762358 | 9.2% | |
泸州老窖-568 | 4697102.74 | 2.93% | |
山西汾酒-600809 | 4420920 | 2.76% | |
合计 | 64462180.74 | 40.19% | |
004512 | 贵州茅台-600519 | 31742200 | 5.04% |
五 粮 液-858 | 17011224 | 2.7% | |
泸州老窖-568 | 12972757 | 2.06% | |
合计 | 61726181 | 9.8% | |
519690 | 五 粮 液-858 | 55665000 | 2.71% |
合计 | 55665000 | 2.71% | |
519691 | 五 粮 液-858 | 55665000 | 2.71% |
合计 | 55665000 | 2.71% | |
005268 | 五 粮 液-858 | 31837930.74 | 4.79% |
贵州茅台-600519 | 23370000 | 3.52% | |
合计 | 55207930.74 | 8.31% | |
001764 | 水 井 坊-600779 | 54487459 | 4.71% |
合计 | 54487459 | 4.71% | |
470007 | 贵州茅台-600519 | 52402100 | 6.47% |
合计 | 52402100 | 6.47% | |
320022 | 贵州茅台-600519 | 33415000 | 3.13% |
五 粮 液-858 | 18146790 | 1.7% | |
合计 | 51561790 | 4.83% | |
005505 | 白 云 山-600332 | 47156396.4 | 8.06% |
合计 | 47156396.4 | 8.06% | |
001043 | 贵州茅台-600519 | 43913050 | 2.24% |
合计 | 43913050 | 2.24% | |
001726 | 泸州老窖-568 | 23863780 | 5.25% |
五 粮 液-858 | 19749942 | 4.34% | |
合计 | 43613722 | 9.59% | |
001008 | 贵州茅台-600519 | 41615000 | 4.15% |
合计 | 41615000 | 4.15% | |
399001 | 贵州茅台-600519 | 41235750 | 15.59% |
合计 | 41235750 | 15.59% | |
001496 | 贵州茅台-600519 | 23591400 | 4.98% |
酒 鬼 酒-799 | 16596250 | 3.51% | |
合计 | 40187650 | 8.49% | |
000248 | 五 粮 液-858 | 11991799.62 | 0.22% |
贵州茅台-600519 | 10045000 | 0.18% | |
泸州老窖-568 | 9951704 | 0.18% | |
山西汾酒-600809 | 7715452.74 | 0.14% | |
合计 | 39703956.36 | 0.72% | |
161812 | 五 粮 液-858 | 27062987.04 | 4.7% |
泸州老窖-568 | 12551078.93 | 2.18% | |
合计 | 39614065.97 | 6.88% | |
180018 | 贵州茅台-600519 | 39105800 | 8.61% |
合计 | 39105800 | 8.61% | |
004686 | 泸州老窖-568 | 21147371 | 3.83% |
五 粮 液-858 | 17278416 | 3.13% | |
合计 | 38425787 | 6.96% | |
519100 | 贵州茅台-600519 | 27941500 | 8.98% |
五 粮 液-858 | 9249964.38 | 2.97% | |
合计 | 37191464.38 | 11.95% | |
519093 | 舍得酒业-600702 | 15911000 | 9.09% |
贵州茅台-600519 | 10660000 | 6.09% | |
五 粮 液-858 | 10242360 | 5.85% | |
合计 | 36813360 | 21.03% | |
160133 | 贵州茅台-600519 | 36069750 | 1.98% |
009954 | 泸州老窖-568 | 7362230 | 8.08% |
五 粮 液-858 | 7214184 | 7.92% | |
贵州茅台-600519 | 7175000 | 7.87% | |
山西汾酒-600809 | 4673544 | 5.13% | |
舍得酒业-600702 | 4591460 | 5.04% | |
水 井 坊-600779 | 4319640 | 4.74% | |
合计 | 35336058 | 38.78% | |
502048 | 贵州茅台-600519 | 35159550 | 15.1% |
合计 | 35159550 | 15.1% | |
009069 | 贵州茅台-600519 | 35059100 | 6.75% |
合计 | 35059100 | 6.75% | |
000778 | 贵州茅台-600519 | 32185000 | 8.92% |
合计 | 32185000 | 8.92% | |
000082 | 舍得酒业-600702 | 30867340 | 4.11% |
合计 | 30867340 | 4.11% | |
320010 | 贵州茅台-600519 | 22550000 | 8.31% |
五 粮 液-858 | 8031791.52 | 2.96% | |
合计 | 30581791.52 | 11.27% | |
000974 | 贵州茅台-600519 | 29823400 | 9.41% |
合计 | 29823400 | 9.41% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03