使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓基金重仓概念的基金有哪些?
重仓基金重仓概念的基金有哪些?基金重仓有哪些?基金持仓比例有多少?
3月25日基金重仓?BK0536板块收盘下跌2.24%
主力流入311.3亿
主力流出365.6亿
主力净流入-54.34亿
流入流出
超大单103.6亿134.0亿
大单207.7亿231.6亿
中单305.7亿300.4亿
小单301.0亿252.0亿
重仓基金重仓的股票型基金如下:
基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|
110022 | 五 粮 液-858 | 2693437862.4 | 8.67% |
泸州老窖-568 | 2684241893.91 | 8.64% | |
福耀玻璃-600660 | 2126215806.34 | 6.85% | |
合计 | 7503895562.65 | 24.16% | |
180012 | 重庆啤酒-600132 | 1983404504.64 | 8.72% |
酒 鬼 酒-799 | 1785053337.5 | 7.85% | |
合计 | 3768457842.14 | 16.57% | |
008286 | 五 粮 液-858 | 1025319686.22 | 7.42% |
泸州老窖-568 | 870017313.53 | 6.29% | |
合计 | 1895336999.75 | 13.71% | |
160632 | 五 粮 液-858 | 712176228.72 | 13.47% |
泸州老窖-568 | 621909147.05 | 11.77% | |
酒 鬼 酒-799 | 240803300 | 4.56% | |
重庆啤酒-600132 | 181934003.16 | 3.44% | |
合计 | 1756822678.93 | 33.24% | |
160222 | 五 粮 液-858 | 861497591.22 | 11.96% |
泸州老窖-568 | 543893372.83 | 7.55% | |
酒 鬼 酒-799 | 159249837.5 | 2.21% | |
合计 | 1564640801.55 | 21.72% | |
161006 | 五 粮 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% |
合计 | 1447342547.76 | 3.57% | |
161005 | 五 粮 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% |
合计 | 1447342547.76 | 3.57% | |
110003 | 五 粮 液-858 | 1354962917.7 | 5.56% |
合计 | 1354962917.7 | 5.56% | |
001714 | 福耀玻璃-600660 | 603395676.92 | 4.63% |
泸州老窖-568 | 585609291.23 | 4.5% | |
合计 | 1189004968.15 | 9.13% | |
004698 | 振华科技-733 | 406490798.48 | 7.28% |
航天电器-2025 | 379658838 | 6.8% | |
紫光国微-2049 | 353767500 | 6.34% | |
合计 | 1139917136.48 | 20.42% | |
009341 | 五 粮 液-858 | 745539825.78 | 8.92% |
紫光国微-2049 | 335947050 | 4.02% | |
合计 | 1081486875.78 | 12.94% | |
006408 | 五 粮 液-858 | 400788000 | 5.78% |
泸州老窖-568 | 380805000 | 5.5% | |
酒 鬼 酒-799 | 255001912.5 | 3.68% | |
合计 | 1036594912.5 | 14.96% | |
004851 | 通策医疗-600763 | 796006567 | 5.81% |
合计 | 796006567 | 5.81% | |
161024 | 紫光国微-2049 | 468626175 | 7.06% |
振华科技-733 | 228510280.44 | 3.44% | |
合计 | 697136455.44 | 10.5% | |
009265 | 五 粮 液-858 | 618154258.5 | 9.02% |
合计 | 618154258.5 | 9.02% | |
160630 | 振华科技-733 | 273387664.16 | 5.02% |
抚顺特钢-600399 | 238547485 | 4.38% | |
合计 | 511935149.16 | 9.4% | |
519715 | 五 粮 液-858 | 158935375.98 | 7.03% |
泸州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
锦江酒店-600754 | 85137010 | 3.77% | |
合计 | 472042521.64 | 20.89% | |
519714 | 五 粮 液-858 | 158935375.98 | 7.03% |
泸州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
锦江酒店-600754 | 85137010 | 3.77% | |
合计 | 472042521.64 | 20.89% | |
001054 | 酒 鬼 酒-799 | 422450000 | 3.81% |
合计 | 422450000 | 3.81% | |
519690 | 紫光国微-2049 | 168750000 | 8.22% |
抚顺特钢-600399 | 86695000 | 4.22% | |
振华科技-733 | 55926000 | 2.72% | |
五 粮 液-858 | 55665000 | 2.71% | |
合计 | 367036000 | 17.87% | |
519691 | 紫光国微-2049 | 168750000 | 8.22% |
抚顺特钢-600399 | 86695000 | 4.22% | |
振华科技-733 | 55926000 | 2.72% | |
五 粮 液-858 | 55665000 | 2.71% | |
合计 | 367036000 | 17.87% | |
180031 | 分众传媒-2027 | 327683578.95 | 7.48% |
合计 | 327683578.95 | 7.48% | |
010409 | 五 粮 液-858 | 119529677.16 | 6.75% |
锦江酒店-600754 | 98170411.8 | 5.55% | |
泸州老窖-568 | 87229732 | 4.93% | |
合计 | 304929820.96 | 17.23% | |
001410 | 法拉电子-600563 | 301752575.6 | 1.73% |
合计 | 301752575.6 | 1.73% | |
160643 | 振华科技-733 | 140075988 | 5.47% |
抚顺特钢-600399 | 122220134 | 4.78% | |
合计 | 262296122 | 10.25% | |
519066 | 泸州老窖-568 | 258947400 | 3.3% |
合计 | 258947400 | 3.3% | |
519068 | 五 粮 液-858 | 257172300 | 3.87% |
合计 | 257172300 | 3.87% | |
519018 | 泸州老窖-568 | 250660067.72 | 4.63% |
合计 | 250660067.72 | 4.63% | |
009863 | 分众传媒-2027 | 249743763.36 | 3.7% |
合计 | 249743763.36 | 3.7% | |
340006 | 紫光国微-2049 | 245802150 | 9.22% |
合计 | 245802150 | 9.22% | |
180003 | 五 粮 液-858 | 142813010.7 | 6.23% |
紫光国微-2049 | 97125525 | 4.24% | |
合计 | 239938535.7 | 10.47% | |
001245 | 诺德股份-600110 | 233332550 | 4.03% |
合计 | 233332550 | 4.03% | |
160605 | 泸州老窖-568 | 126643557.24 | 7.5% |
五 粮 液-858 | 106366685.94 | 6.3% | |
合计 | 233010243.18 | 13.8% | |
519008 | 泸州老窖-568 | 215789500 | 6.37% |
合计 | 215789500 | 6.37% | |
001718 | 福耀玻璃-600660 | 163024544.84 | 2.95% |
合计 | 163024544.84 | 2.95% | |
519710 | 五 粮 液-858 | 53402774.4 | 6.95% |
泸州老窖-568 | 40340958.48 | 5.25% | |
酒 鬼 酒-799 | 38513925 | 5.01% | |
锦江酒店-600754 | 29953331.4 | 3.9% | |
合计 | 162210989.28 | 21.11% | |
501019 | 紫光国微-2049 | 86064975 | 7.72% |
振华科技-733 | 40079927.16 | 3.6% | |
抚顺特钢-600399 | 32216778.49 | 2.89% | |
合计 | 158361680.65 | 14.21% | |
180010 | 五 粮 液-858 | 99039168 | 3.8% |
分众传媒-2027 | 52961363.91 | 2.03% | |
合计 | 152000531.91 | 5.83% | |
005802 | 抚顺特钢-600399 | 150613985 | 4.79% |
合计 | 150613985 | 4.79% | |
001158 | 抚顺特钢-600399 | 148620000 | 6.27% |
合计 | 148620000 | 6.27% | |
502023 | 抚顺特钢-600399 | 139872251.57 | 7.83% |
合计 | 139872251.57 | 7.83% | |
160127 | 泸州老窖-568 | 72442566.11 | 7.78% |
五 粮 液-858 | 64969070.76 | 6.98% | |
合计 | 137411636.87 | 14.76% | |
163115 | 紫光国微-2049 | 86246325 | 7.22% |
振华科技-733 | 40415856 | 3.38% | |
合计 | 126662181 | 10.6% | |
050002 | 五 粮 液-858 | 123798960 | 2.12% |
合计 | 123798960 | 2.12% | |
164205 | 五 粮 液-858 | 37585008 | 8.67% |
泸州老窖-568 | 35634716.42 | 8.22% | |
福耀玻璃-600660 | 25719584 | 5.93% | |
重庆啤酒-600132 | 20488728 | 4.73% | |
合计 | 119428036.42 | 27.55% | |
006926 | 酒 鬼 酒-799 | 41097500 | 8.28% |
五 粮 液-858 | 39655746 | 7.99% | |
泸州老窖-568 | 38207435 | 7.69% | |
合计 | 118960681 | 23.96% | |
008934 | 泸州老窖-568 | 118305958.7 | 7.18% |
合计 | 118305958.7 | 7.18% | |
000697 | 分众传媒-2027 | 114491711.88 | 3.21% |
合计 | 114491711.88 | 3.21% | |
163408 | 五 粮 液-858 | 111158329.14 | 2.42% |
合计 | 111158329.14 | 2.42% | |
163407 | 五 粮 液-858 | 111158329.14 | 2.42% |
合计 | 111158329.14 | 2.42% | |
009988 | 泸州老窖-568 | 54663542.27 | 9.72% |
五 粮 液-858 | 50378160.96 | 8.95% | |
合计 | 105041703.23 | 18.67% | |
161706 | 法拉电子-600563 | 101210200 | 5.31% |
合计 | 101210200 | 5.31% | |
161707 | 法拉电子-600563 | 101210200 | 5.31% |
合计 | 101210200 | 5.31% | |
000854 | 五 粮 液-858 | 50976225.72 | 5.3% |
泸州老窖-568 | 47764878.89 | 4.96% | |
合计 | 98741104.61 | 10.26% | |
010013 | 法拉电子-600563 | 97863640 | 2.81% |
合计 | 97863640 | 2.81% | |
161026 | 五 粮 液-858 | 88619570.64 | 2.7% |
合计 | 88619570.64 | 2.7% | |
007523 | 泸州老窖-568 | 34678642 | 5.33% |
酒 鬼 酒-799 | 27667500 | 4.25% | |
分众传媒-2027 | 24288264 | 3.73% | |
合计 | 86634406 | 13.31% | |
180013 | 分众传媒-2027 | 33735429 | 4.46% |
三安光电-600703 | 27257292 | 3.6% | |
紫光国微-2049 | 24795000 | 3.28% | |
合计 | 85787721 | 11.34% | |
001195 | 泸州老窖-568 | 59659450 | 8.12% |
酒 鬼 酒-799 | 23375000 | 3.18% | |
合计 | 83034450 | 11.3% | |
502003 | 紫光国微-2049 | 51727500 | 7.26% |
振华科技-733 | 24247028 | 3.4% | |
合计 | 75974528 | 10.66% | |
160629 | 分众传媒-2027 | 75034617.84 | 8.17% |
合计 | 75034617.84 | 8.17% | |
160610 | 紫光国微-2049 | 73170000 | 4.18% |
合计 | 73170000 | 4.18% | |
001490 | 抚顺特钢-600399 | 40672340 | 4.14% |
泸州老窖-568 | 32317651 | 3.29% | |
合计 | 72989991 | 7.43% | |
007548 | 泸州老窖-568 | 36620493.63 | 9.81% |
五 粮 液-858 | 34820461.44 | 9.32% | |
合计 | 71440955.07 | 19.13% | |
502056 | 通策医疗-600763 | 63434832 | 3.28% |
合计 | 63434832 | 3.28% | |
006257 | 法拉电子-600563 | 61001281.6 | 1.7% |
合计 | 61001281.6 | 1.7% | |
005235 | 泸州老窖-568 | 30226777.68 | 4.02% |
五 粮 液-858 | 28860743.88 | 3.84% | |
合计 | 59087521.56 | 7.86% | |
000925 | 抚顺特钢-600399 | 57454436.09 | 2.79% |
合计 | 57454436.09 | 2.79% | |
519021 | 五 粮 液-858 | 47487811.5 | 5.46% |
合计 | 47487811.5 | 5.46% | |
001008 | 抚顺特钢-600399 | 45427164.43 | 4.53% |
合计 | 45427164.43 | 4.53% | |
001726 | 泸州老窖-568 | 23863780 | 5.25% |
五 粮 液-858 | 19749942 | 4.34% | |
合计 | 43613722 | 9.59% | |
008264 | 泸州老窖-568 | 43208674 | 3.84% |
合计 | 43208674 | 3.84% | |
180001 | 泸州老窖-568 | 41167559.2 | 5.03% |
合计 | 41167559.2 | 5.03% | |
004995 | 泸州老窖-568 | 23736845 | 6.73% |
五 粮 液-858 | 17100288 | 4.85% | |
合计 | 40837133 | 11.58% | |
110030 | 五 粮 液-858 | 35291610 | 3.54% |
振华科技-733 | 5083300.56 | 0.51% | |
合计 | 40374910.56 | 4.05% | |
161812 | 五 粮 液-858 | 27062987.04 | 4.7% |
泸州老窖-568 | 12551078.93 | 2.18% | |
合计 | 39614065.97 | 6.88% | |
006020 | 泸州老窖-568 | 21350467 | 1.76% |
五 粮 液-858 | 17723736 | 1.46% | |
合计 | 39074203 | 3.22% | |
168203 | 抚顺特钢-600399 | 38849763.4 | 7.65% |
合计 | 38849763.4 | 7.65% | |
004686 | 泸州老窖-568 | 21147371 | 3.83% |
五 粮 液-858 | 17278416 | 3.13% | |
合计 | 38425787 | 6.96% | |
519150 | 五 粮 液-858 | 35237058.3 | 6.07% |
合计 | 35237058.3 | 6.07% | |
009601 | 法拉电子-600563 | 35231840 | 5.99% |
481009 | 五 粮 液-858 | 33953423.4 | 1.83% |
合计 | 33953423.4 | 1.83% | |
003986 | 分众传媒-2027 | 33144930 | 1.52% |
合计 | 33144930 | 1.52% | |
001015 | 五 粮 液-858 | 33043634.64 | 2.2% |
合计 | 33043634.64 | 2.2% | |
005268 | 五 粮 液-858 | 31837930.74 | 4.79% |
合计 | 31837930.74 | 4.79% | |
160615 | 五 粮 液-858 | 30860008.02 | 1.82% |
合计 | 30860008.02 | 1.82% | |
004512 | 五 粮 液-858 | 17011224 | 2.7% |
泸州老窖-568 | 12972757 | 2.06% | |
合计 | 29983981 | 4.76% | |
001113 | 振华科技-733 | 29218228 | 1.41% |
合计 | 29218228 | 1.41% | |
519301 | 五 粮 液-858 | 27139804.74 | 1.75% |
合计 | 27139804.74 | 1.75% | |
519300 | 五 粮 液-858 | 27139804.74 | 1.75% |
合计 | 27139804.74 | 1.75% | |
020011 | 五 粮 液-858 | 22070727.18 | 1.8% |
三安光电-600703 | 1442041.08 | 0.12% | |
合计 | 23512768.26 | 1.92% | |
006671 | 五 粮 液-858 | 23401566 | 6.52% |
合计 | 23401566 | 6.52% | |
519015 | 华海药业-600521 | 23076564 | 5.09% |
合计 | 23076564 | 5.09% | |
007750 | 重庆啤酒-600132 | 21184800 | 3.66% |
合计 | 21184800 | 3.66% | |
164818 | 分众传媒-2027 | 20698349.49 | 9.43% |
合计 | 20698349.49 | 9.43% | |
008261 | 法拉电子-600563 | 20358240 | 5.34% |
合计 | 20358240 | 5.34% | |
206012 | 紫光国微-2049 | 12997350 | 3.87% |
泸州老窖-568 | 7057586 | 2.1% | |
合计 | 20054936 | 5.97% | |
310318 | 泸州老窖-568 | 19979569 | 2.49% |
合计 | 19979569 | 2.49% | |
161607 | 五 粮 液-858 | 19942542.9 | 2.83% |
合计 | 19942542.9 | 2.83% | |
006712 | 五 粮 液-858 | 14762358 | 9.2% |
泸州老窖-568 | 4697102.74 | 2.93% | |
合计 | 19459460.74 | 12.13% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03