使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓钠离子电池的基金有哪些?钠离子电池重仓基金一览
重仓钠离子电池的基金有哪些?钠离子电池重仓基金一览
板块资金主力流入45.85亿
主力流出54.50亿
主力净流入-8.651亿
圣阳股份目前的主要产品为锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、新能源系统集成产品及服务等。早前该公司在互动平台称,钠离子电池技术是其持续关注的技术储备研究方向之一,技术团队不断关注钠离子电池技术的发展态势。
重仓钠离子电池的基金如下一览
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 宁德时代-300750 | 9.32% |
天赐材料-2709 | 2.73% | ||
合计 | 12.05% | ||
富国天惠精选成长 | 161006 | 宁德时代-300750 | 4.51% |
合计 | 4.51% | ||
富国天惠成长混合(LOF)A | 161005 | 宁德时代-300750 | 4.51% |
合计 | 4.51% | ||
华夏能源革新股票 | 003834 | 宁德时代-300750 | 7.28% |
合计 | 7.28% | ||
汇添富环保行业股票 | 000696 | 宁德时代-300750 | 9.56% |
天赐材料-2709 | 4.32% | ||
合计 | 13.88% | ||
汇添富价值精选混合A | 519069 | 宁德时代-300750 | 3.86% |
合计 | 3.86% | ||
工银瑞信新金融股票 | 001054 | 宁德时代-300750 | 3.98% |
天赐材料-2709 | 2.24% | ||
合计 | 6.22% | ||
工银瑞信文体产业股票 | 001714 | 宁德时代-300750 | 4.11% |
合计 | 4.11% | ||
信达澳银新能源产业股票 | 001410 | 宁德时代-300750 | 1.48% |
欣 旺 达-300207 | 1.46% | ||
合计 | 2.94% | ||
方正富邦中证保险主题 | 167301 | 宁德时代-300750 | 8.54% |
合计 | 8.54% | ||
国泰国证新能源汽车(LOF) | 160225 | 宁德时代-300750 | 13.5% |
天赐材料-2709 | 2.63% | ||
合计 | 16.13% | ||
汇添富消费升级混合 | 006408 | 宁德时代-300750 | 6.79% |
合计 | 6.79% | ||
工银瑞信生态环境行业股票 | 001245 | 鹏辉能源-300438 | 3.65% |
宁德时代-300750 | 3.35% | ||
合计 | 7% | ||
汇添富成长焦点混合 | 519068 | 宁德时代-300750 | 5.49% |
合计 | 5.49% | ||
汇添富蓝筹稳健混合 | 519066 | 宁德时代-300750 | 4.5% |
合计 | 4.5% | ||
工银瑞信物流产业股票 | 001718 | 宁德时代-300750 | 6.22% |
合计 | 6.22% | ||
南方内需增长两年持有期股票A | 008854 | 宁德时代-300750 | 5.05% |
合计 | 5.05% | ||
鹏华环保产业股票 | 000409 | 宁德时代-300750 | 8.48% |
合计 | 8.48% | ||
银华中小盘股票 | 180031 | 宁德时代-300750 | 6.99% |
合计 | 6.99% | ||
汇添富智能制造股票 | 005802 | 宁德时代-300750 | 8.84% |
合计 | 8.84% | ||
安信价值精选股票 | 000577 | 宁德时代-300750 | 9.56% |
合计 | 9.56% | ||
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票A | 009550 | 宁德时代-300750 | 3.88% |
合计 | 3.88% | ||
工银瑞信互联网加股票 | 001409 | 宁德时代-300750 | 4.95% |
合计 | 4.95% | ||
博时沪深300指数A | 050002 | 宁德时代-300750 | 3.73% |
合计 | 3.73% | ||
国泰智能装备股票 | 001576 | 宁德时代-300750 | 5.24% |
合计 | 5.24% | ||
华夏创新前沿股票 | 002980 | 宁德时代-300750 | 9.55% |
合计 | 9.55% | ||
富国创业板指数分级 | 161022 | 宁德时代-300750 | 16.38% |
合计 | 16.38% | ||
鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 宁德时代-300750 | 5.39% |
欣 旺 达-300207 | 4.46% | ||
合计 | 9.85% | ||
工银新材料新能源行业股票 | 001158 | 宁德时代-300750 | 6.7% |
合计 | 6.7% | ||
南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 宁德时代-300750 | 8.15% |
合计 | 8.15% | ||
汇添富外延增长主题股票 | 000925 | 宁德时代-300750 | 5.22% |
合计 | 5.22% | ||
信达澳银先进智造股票 | 006257 | 宁德时代-300750 | 1.48% |
欣 旺 达-300207 | 1.48% | ||
合计 | 2.96% | ||
长城创业板指数增强A | 001879 | 宁德时代-300750 | 9.67% |
合计 | 9.67% | ||
建信环保产业股票 | 001166 | 宁德时代-300750 | 8.75% |
合计 | 8.75% | ||
华夏领先股票 | 001042 | 宁德时代-300750 | 7.1% |
合计 | 7.1% | ||
工银瑞信美丽城镇主题股票 | 001043 | 宁德时代-300750 | 4.91% |
合计 | 4.91% | ||
国泰国证有色金属行业 | 160221 | 格 林 美-2340 | 3.56% |
合计 | 3.56% | ||
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 宁德时代-300750 | 2.59% |
合计 | 2.59% | ||
交银国证新能源 | 164905 | 宁德时代-300750 | 13.27% |
合计 | 13.27% | ||
国泰互联网+股票 | 001542 | 宁德时代-300750 | 7.65% |
合计 | 7.65% | ||
银华优质 | 180010 | 宁德时代-300750 | 3.31% |
合计 | 3.31% | ||
华夏节能环保股票 | 004640 | 宁德时代-300750 | 6.57% |
欣 旺 达-300207 | 5.52% | ||
合计 | 12.09% | ||
富国消费精选30股票 | 010409 | 宁德时代-300750 | 4.17% |
合计 | 4.17% | ||
南方新兴消费增长分级股票 | 160127 | 宁德时代-300750 | 7.55% |
合计 | 7.55% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 宁德时代-300750 | 5.18% |
合计 | 5.18% | ||
华夏经济转型股票 | 002229 | 宁德时代-300750 | 4.5% |
合计 | 4.5% | ||
工银瑞信沪深300指数A | 481009 | 宁德时代-300750 | 3.48% |
合计 | 3.48% | ||
鹏华中国50混合 | 160605 | 宁德时代-300750 | 3.77% |
合计 | 3.77% | ||
汇添富国企创新增长股票 | 001490 | 宁德时代-300750 | 6.25% |
合计 | 6.25% | ||
申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 宁德时代-300750 | 8.51% |
天赐材料-2709 | 1.73% | ||
合计 | 10.24% | ||
鹏华沪深300指数(LOF)A | 160615 | 宁德时代-300750 | 3.46% |
合计 | 3.46% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 宁德时代-300750 | 5.24% |
合计 | 5.24% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 宁德时代-300750 | 10.01% |
合计 | 10.01% | ||
鹏华优势企业股票 | 005268 | 宁德时代-300750 | 8.44% |
合计 | 8.44% | ||
鹏华中证环保产业指数分级 | 160634 | 宁德时代-300750 | 8.57% |
天赐材料-2709 | 1.74% | ||
合计 | 10.31% | ||
广发优势增长股票 | 007750 | 宁德时代-300750 | 9.4% |
合计 | 9.4% | ||
国泰金鑫股票 | 519606 | 宁德时代-300750 | 8.53% |
合计 | 8.53% | ||
建信中国制造2025股票 | 001825 | 宁德时代-300750 | 9.02% |
合计 | 9.02% | ||
大成沪深300指数 | 519301 | 宁德时代-300750 | 3.34% |
合计 | 3.34% | ||
大成沪深300指数A/B | 519300 | 宁德时代-300750 | 3.34% |
合计 | 3.34% | ||
南方ESG主题股票A | 008264 | 宁德时代-300750 | 4.51% |
合计 | 4.51% | ||
银华88 | 180003 | 鹏辉能源-300438 | 2.22% |
合计 | 2.22% | ||
广发沪深300指数增强A | 006020 | 宁德时代-300750 | 3.79% |
合计 | 3.79% | ||
银华领先 | 180013 | 宁德时代-300750 | 6.06% |
合计 | 6.06% | ||
银华深证100指数 | 161812 | 宁德时代-300750 | 7.8% |
合计 | 7.8% | ||
国泰沪深300指数A | 020011 | 宁德时代-300750 | 3.42% |
合计 | 3.42% | ||
融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 宁德时代-300750 | 5.62% |
合计 | 5.62% | ||
新华行业周期轮换混合 | 519095 | 宁德时代-300750 | 6.68% |
天赐材料-2709 | 5.64% | ||
合计 | 12.32% | ||
汇安核心资产混合A | 009381 | 宁德时代-300750 | 6.57% |
合计 | 6.57% | ||
鹏华养老产业股票 | 000854 | 宁德时代-300750 | 3.76% |
合计 | 3.76% | ||
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 宁德时代-300750 | 2.49% |
合计 | 2.49% | ||
久泰后收 | 201002 | 宁德时代-300750 | 2.49% |
合计 | 2.49% | ||
新华趋势领航混合 | 519158 | 宁德时代-300750 | 6.1% |
合计 | 6.1% | ||
南方产业活力股票 | 000955 | 宁德时代-300750 | 7.28% |
合计 | 7.28% | ||
国泰金鼎价值混合 | 519021 | 宁德时代-300750 | 3.81% |
合计 | 3.81% | ||
中融中证煤炭指数分级 | 168204 | 华阳股份-600348 | 3.73% |
合计 | 3.73% | ||
001008 | 宁德时代-300750 | 3.25% | |
合计 | 3.25% |
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 宁德时代-300750 | 3.58% |
合计 | 3.58% | ||
汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 宁德时代-300750 | 9.45% |
合计 | 9.45% | ||
华夏科技成长股票 | 006868 | 宁德时代-300750 | 4.63% |
合计 | 4.63% | ||
001188 | 宁德时代-300750 | 5.76% | |
合计 | 5.76% | ||
鹏华医疗保健股票 | 000780 | 浙江医药-600216 | 3.27% |
合计 | 3.27% | ||
银华和谐 | 180018 | 宁德时代-300750 | 6.44% |
合计 | 6.44% | ||
国泰创业板指数(LOF) | 160223 | 宁德时代-300750 | 16.45% |
合计 | 16.45% | ||
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 宁德时代-300750 | 4.38% |
合计 | 4.38% | ||
建信大安全战略精选股票 | 001473 | 宁德时代-300750 | 9.69% |
合计 | 9.69% | ||
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 宁德时代-300750 | 2.56% |
合计 | 2.56% | ||
南方现代教育股票 | 003956 | 宁德时代-300750 | 4.47% |
合计 | 4.47% | ||
新华中证环保产业指数分级 | 164304 | 宁德时代-300750 | 8.61% |
天赐材料-2709 | 1.75% | ||
合计 | 10.36% | ||
华夏优势精选股票 | 005894 | 宁德时代-300750 | 7.74% |
天赐材料-2709 | 3.53% | ||
合计 | 11.27% | ||
鹏华创业板指数分级 | 160637 | 宁德时代-300750 | 16.23% |
合计 | 16.23% | ||
招商研究优选股票A | 008261 | 宁德时代-300750 | 4.71% |
合计 | 4.71% | ||
000826 | 宁德时代-300750 | 4.29% | |
合计 | 4.29% | ||
广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 欣 旺 达-300207 | 4.4% |
合计 | 4.4% | ||
申万菱信创业板量化精选股票 | 009557 | 宁德时代-300750 | 9.19% |
合计 | 9.19% | ||
嘉实研究阿尔法股票 | 000082 | 宁德时代-300750 | 2.13% |
合计 | 2.13% | ||
诺安创业板指数增强(LOF) | 163209 | 宁德时代-300750 | 9.73% |
合计 | 9.73% | ||
华夏研究精选股票 | 004686 | 宁德时代-300750 | 2.72% |
合计 | 2.72% | ||
华泰柏瑞积极优选股票 | 001097 | 宁德时代-300750 | 9.63% |
合计 | 9.63% | ||
南方国策动力股票 | 001692 | 宁德时代-300750 | 4.36% |
欣 旺 达-300207 | 2.64% | ||
合计 | 7% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03