使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
重仓当升科技基金有哪些?农银新能源主题(002190)前十大重仓股
2022-04-07 12:03:32 来源:广东财经网
当升科技300073属于什么板块?重仓当升科技300073基金有哪些?农银新能源主题(002190)十大重仓股哪些?下面同南财君来看看
当升科技300073的前十大基金哪些?
04-06当升科技300073今日下跌2.81%,流通市值:319.2亿
截至2021年12月31日 ,共414家基金持有当升科技,持仓量总计1.21亿股,占流通A股27.84%。较上期总持仓增加了5150.00万股,基金持仓与2021年09月30日相比:增仓:12家 减仓:20家 新进:378家 退出:19家。其中持有数量最多的基金为农银新能源主题。农银新能源主题目前规模为287.52亿元。
机构名称 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
农银新能源主题 | 2189.51 | 19.02 | 4.32 | 5.03 |
华夏能源革新股票A | 1997.71 | 17.35 | 3.94 | 4.59 |
东方新能源汽车混合 | 748.89 | 6.51 | 1.48 | 1.72 |
南方成长先锋混合A | 364.81 | 3.17 | 0.72 | 0.84 |
工银新能源汽车混合A | 332.46 | 2.89 | 0.66 | 0.76 |
农银工业4.0混合 | 283.48 | 2.46 | 0.56 | 0.65 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 267.91 | 2.33 | 0.53 | 0.62 |
华泰柏瑞远见智选混合A | 259.02 | 2.25 | 0.51 | 0.59 |
农银研究精选混合 | 237.64 | 2.06 | 0.47 | 0.55 |
浦银安盛新经济结构灵活配置混合A | 219.00 | 1.90 | 0.43 | 0.50 |
当升科技2021年报显示,公司主营收入82.58亿元,同比上升159.41%;归母净利润10.91亿元,同比上升183.45%;扣非净利润8.24亿元,同比上升238.28%;其中2021年第四季度,公司单季度主营收入30.86亿元,同比上升167.15%。
南财君介绍农银新能源主题(002190)前十大重仓股有哪些?
单位净值(04-01): 3.7161 ( 1.04% )
成立日期:2016-03-29 类型:混合型-灵活 管理人:农银汇理基金 资产规模: 287.52亿元 (截止至:2021-12-31)
农银新能源主题(002190) 2021年4季度股票持仓明细
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
603659 | 璞泰来 | 139.61 | 7.81% | 1,397.89 |
002709 | 天赐材料 | 92.09 | 7.33% | 1,839.20 |
000733 | 振华科技 | 109.93 | 7.29% | 1,685.85 |
002812 | 恩捷股份 | 216.51 | 7.20% | 826.53 |
300073 | 当升科技 | 73.29 | 6.62% | 2,189.52 |
300037 | 新宙邦 | 83.03 | 6.52% | 1,657.94 |
600745 | 闻泰科技 | 79.14 | 4.87% | 1,082.49 |
601012 | 隆基股份 | 68.60 | 4.65% | 1,549.88 |
002460 | 赣锋锂业 | 126.81 | 4.27% | 859.47 |
前十持仓占比合计:64.46%
农银新能源主题(002190) 2021年3季度股票持仓明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8.04% | 396.29 | 208,340.54 |
002709 | 天赐材料 | 7.67% | 1,306.08 | 198,680.94 |
300037 | 新宙邦 | 7.65% | 1,279.55 | 198,330.85 |
002812 | 恩捷股份 | 7.13% | 659.68 | 184,790.85 |
000733 | 振华科技 | 7.13% | 1,842.85 | 184,690.23 |
603659 | 璞泰来 | 6.92% | 1,043.28 | 179,444.87 |
300073 | 当升科技 | 6.45% | 2,036.91 | 167,230.52 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.03% | 958.63 | 156,198.67 |
601012 | 隆基股份 | 5.21% | 1,636.06 | 134,942.45 |
688388 | 嘉元科技 | 4.25% | 775.28 | 110,175.38 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。