使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
山东路桥(000498) 基金持股有哪些?新进基金有哪些?
山东路桥(000498) 基金持股有哪些?新进基金有哪些?万家中证1000指数增强A新进持股有多少?下面同广东财经网小编来看看。
山东路桥(000498) 最新基金持股都有哪些?
截止 2021-12-31 ,共 210 家基金持股,持仓量总计10,923.23万股,占流通A股 14.66 %。
与2021-09-30 相比: 增仓1家,增持11万股; 新进204家,增仓10491万股; 减仓5家,减持104万股; 退出0家,减仓0万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
建信鑫稳回报灵活配置混合C | 52 | 8.46 | 新进 | |
广发聚荣一年持有期混合A | 494 | 80.00 | 新进 | 0.12% |
广发聚荣一年持有期混合C | 494 | 80.00 | 新进 | 0.12% |
博时乐臻定开混合 | 40 | 6.47 | 新进 | |
中银量化精选混合A | 6 | 0.94 | 新进 | |
招商中证1000指数A | 132 | 21.32 | 新进 | 0.67% |
万家沪深300指数增强A | 98 | 15.80 | 新进 | 0.16% |
博时量化平衡混合 | 186 | 30.02 | 新进 | 0.16% |
万家量化睿选混合 | 21 | 3.39 | 新进 | 1.23% |
万家中证1000指数增强C | 326 | 52.75 | 新进 | 0.48% |
建信鑫稳回报灵活配置混合A | 52 | 8.46 | 新进 | |
广发中证基建工程ETF联接A | 68 | 11.03 | 新进 | |
华夏智胜价值成长股票C | 100 | 16.22 | 新进 | 0.30% |
招商中证1000指数C | 132 | 21.32 | 新进 | 0.67% |
广发中证基建工程ETF联接C | 68 | 11.03 | 新进 | |
万家沪深300指数增强C | 98 | 15.80 | 新进 | 0.16% |
广发创新驱动混合 | 1,156 | 187.03 | 新进 | 3.21% |
华夏智胜价值成长股票A | 100 | 16.22 | 新进 | 0.30% |
广发集嘉债券A | 6 | 1.00 | 新进 | |
国金量化多因子股票 | 1 | 0.22 | 新进 | 0.39% |
广发中证1000指数A | 7 | 1.12 | 新进 | |
万家中证500指数增强发起式C | 50 | 8.13 | 新进 | 0.49% |
博时量化价值股票A | 4 | 0.72 | 新进 | 0.41% |
广发集嘉债券C | 6 | 1.00 | 新进 | |
招商量化精选股票C | 117 | 18.96 | 新进 | 0.69% |
广发中证1000指数C | 7 | 1.12 | 新进 | |
广发沪深300指数增强A | 284 | 46.00 | 新进 | 0.23% |
万家中证500指数增强发起式A | 50 | 8.13 | 新进 | 0.49% |
博时量化价值股票C | 4 | 0.72 | 新进 | 0.41% |
广发沪深300指数增强C | 284 | 46.00 | 新进 | 0.23% |
银华中证基建ETF | 344 | 55.64 | 新进 | 0.34% |
广发百发大数据精选混合A | 4 | 0.71 | 新进 | |
招商量化精选股票A | 117 | 18.96 | 新进 | 0.69% |
建信鑫荣回报灵活配置混合 | 3 | 0.52 | 新进 | |
广发百发大数据精选混合E | 4 | 0.71 | 新进 | |
长信量化中小盘股票 | 858 | 138.88 | 新进 | 1.67% |
博时沪深300指数C | 54 | 8.80 | 新进 | |
广发安盈混合A | 309 | 50.00 | 新进 | 0.31% |
广发安盈混合C | 309 | 50.00 | 新进 | 0.31% |
广发安悦回报混合A | 124 | 20.00 | 新进 | |
景顺长城量化先锋混合 | 2 | 0.37 | 新进 | |
景顺长城量化小盘股票 | 437 | 70.79 | 新进 | 0.62% |
景顺长城量化平衡混合 | 78 | 12.58 | 新进 | |
景顺长城沪深300指数增强 | 1,196 | 193.54 | 新进 | 0.23% |
景顺长城泰恒回报混合A | 64 | 10.42 | 新进 | |
景顺长城泰阳回报混合A | 104 | 16.86 | 新进 | 0.18% |
景顺长城领先回报混合A | 28 | 4.46 | 新进 | |
景顺长城中证500指数增强 | 438 | 70.91 | 新进 | 0.31% |
景顺长城量化新动力股票 | 401 | 64.81 | 新进 | 0.28% |
鹏华量化先锋混合 | 309 | 50.01 | 新进 | 0.90% |
景顺长城量化精选股票 | 253 | 40.88 | 新进 | 0.30% |
景顺长城泰恒回报混合C | 64 | 10.42 | 新进 | |
景顺长城量化成长演化混合 | 47 | 7.68 | 新进 | 0.14% |
景顺长城泰阳回报混合C | 104 | 16.86 | 新进 | 0.18% |
景顺长城领先回报混合C | 28 | 4.46 | 新进 | |
景顺长城优质成长股票 | 11 | 1.73 | 新进 | 0.27% |
创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 25 | 3.99 | 新进 | 0.36% |
创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 25 | 3.99 | 新进 | 0.36% |
创金合信ESG责任投资股票C | 31 | 5.04 | 新进 | 1.81% |
创金合信ESG责任投资股票A | 31 | 5.04 | 新进 | 1.81% |
信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 24 | 3.89 | 新进 | 0.16% |
银华行业轮动混合 | 151 | 24.51 | 新进 | 0.61% |
财通中证ESG100指数增强A | 19 | 3.07 | 新进 | |
财通量化价值优选混合 | 9 | 1.40 | 新进 | |
信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 1 | 0.23 | 新进 | 0.42% |
信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 24 | 3.89 | 新进 | 0.16% |
财通中证ESG100指数增强C | 19 | 3.07 | 新进 | |
信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 1 | 0.23 | 新进 | 0.42% |
广发聚盛混合A | 340 | 55.00 | 新进 | 0.35% |
广发聚盛混合C | 340 | 55.00 | 新进 | 0.35% |
海富通安颐收益混合C | 10 | 1.54 | 新进 | |
安信新优选混合C | 309 | 50.00 | 新进 | 0.80% |
安信新优选混合A | 309 | 50.00 | 新进 | 0.80% |
长信量化先锋混合C | 1,353 | 218.88 | 新进 | 1.49% |
南方中证1000联接A | 0 | 0.02 | 新进 | |
南方中证1000联接C | 0 | 0.02 | 新进 | |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 672 | 108.68 | 新进 | 0.31% |
海富通富利三个月持有混合A | 3 | 0.56 | 新进 | |
海富通欣睿混合A | 23 | 3.75 | 新进 | |
中信建投量化进取混合C | 704 | 113.96 | 新进 | 0.61% |
海富通惠睿精选混合A | 358 | 57.88 | 新进 | 0.30% |
华融融泽6个月定开混合A | 185 | 30.00 | 新进 | 0.28% |
海富通惠睿精选混合C | 358 | 57.88 | 新进 | 0.30% |
海富通富利三个月持有混合C | 3 | 0.56 | 新进 | |
华融融泽6个月定开混合C | 185 | 30.00 | 新进 | 0.28% |
海富通均衡甄选混合A | 1,500 | 242.68 | 新进 | 1.00% |
中信建投量化精选6个月持有期混合C | 233 | 37.68 | 新进 | |
海富通欣睿混合C | 23 | 3.75 | 新进 | |
中信建投量化精选6个月持有期混合A | 233 | 37.68 | 新进 | |
中信建投量化进取混合A | 704 | 113.96 | 新进 | 0.61% |
海富通均衡甄选混合C | 1,500 | 242.68 | 新进 | 1.00% |
信诚中证基建工程指数(LOF)A | 585 | 94.71 | 新进 | 0.45% |
华宝中证1000指数 | 2 | 0.33 | 新进 | |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 958 | 155.00 | 新进 | 1.66% |
光大保德信量化股票 | 47 | 7.65 | 新进 | |
信诚中证基建工程指数(LOF)C | 585 | 94.71 | 新进 | 0.45% |
长信量化价值驱动混合C | 8 | 1.35 | 新进 | 0.81% |
海富通安益对冲混合A | 22 | 3.57 | 新进 | |
海富通欣享混合A | 6 | 0.98 | 新进 | |
长信量化价值驱动混合A | 8 | 1.35 | 新进 | 0.81% |
长江量化匠心甄选股票A | 6 | 0.95 | 新进 | |
海富通量化前锋股票A | 64 | 10.31 | 新进 | 0.17% |
海富通欣荣混合A | 28 | 4.57 | 新进 | |
长江量化匠心甄选股票C | 6 | 0.95 | 新进 | |
长信中证500指数C | 62 | 10.02 | 新进 | |
长信中证500指数A | 62 | 10.02 | 新进 | |
海富通量化多因子混合A | 9 | 1.39 | 新进 | |
安信平稳增长混合发起A | 17 | 2.70 | 新进 | 2.05% |
中金中证优选300指数(LOF)A | 4 | 0.60 | 新进 | |
长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 13 | 2.18 | 新进 | |
中金科创主题混合 | 862 | 139.45 | 新进 | 0.47% |
海富通收益增长混合 | 2,405 | 389.10 | 新进 | 0.74% |
南方中证1000ETF | 82 | 13.22 | 新进 | |
兴全轻资产混合(LOF) | 1,837 | 297.32 | 新进 | |
中金中证优选300指数(LOF)C | 4 | 0.60 | 新进 | |
海富通稳固收益债券 | 200 | 32.39 | 新进 | |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 672 | 108.68 | 新进 | 0.31% |
海富通安颐收益混合A | 10 | 1.54 | 新进 | |
海富通阿尔法对冲混合A | 78 | 12.63 | 新进 | |
海富通欣享混合C | 6 | 0.98 | 新进 | |
长信量化先锋混合A | 1,353 | 218.88 | 新进 | 1.49% |
海富通欣荣混合C | 28 | 4.57 | 新进 | |
安信平稳增长混合发起C | 17 | 2.70 | 新进 | 2.05% |
海富通风格优势混合 | 412 | 66.74 | 新进 | 0.91% |
海富通安益对冲混合C | 22 | 3.57 | 新进 | |
中信建投中证500指数增强C | 81 | 13.06 | 新进 | |
海富通阿尔法对冲混合C | 78 | 12.63 | 新进 | |
海富通富泽混合A | 9 | 1.39 | 新进 | |
海富通富泽混合C | 9 | 1.39 | 新进 | |
海富通富盈混合A | 7 | 1.07 | 新进 | |
海富通富盈混合C | 7 | 1.07 | 新进 | |
中信建投中证500指数增强A | 81 | 13.06 | 新进 | |
上投摩根量化多因子混合 | 14 | 2.25 | 新进 | 0.60% |
海富通量化前锋股票C | 64 | 10.31 | 新进 | 0.17% |
海富通量化多因子混合C | 9 | 1.39 | 新进 | |
博时沪深300指数A | 54 | 8.80 | 新进 | |
光大保德信锦弘混合A | 42 | 6.78 | 新进 | |
华宝红利精选混合C | 0 | 0.07 | 新进 | |
光大保德信锦弘混合C | 42 | 6.78 | 新进 | |
安信平稳双利3个月持有混合A | 371 | 60.00 | 新进 | 0.84% |
安信平稳双利3个月持有混合C | 371 | 60.00 | 新进 | 0.84% |
招商沪深300指数C | 17 | 2.74 | 新进 | |
广发研究精选股票C | 709 | 114.76 | 新进 | 0.22% |
中加中证500指数增强A | 3 | 0.53 | 新进 | |
广发均衡增长混合A | 96 | 15.55 | 新进 | |
广发均衡增长混合C | 96 | 15.55 | 新进 | |
中银量化精选混合C | 6 | 0.94 | 新进 | |
中加中证500指数增强C | 3 | 0.53 | 新进 | |
建信潜力新蓝筹股票A | 466 | 75.34 | 新进 | 2.15% |
招商沪深300指数A | 17 | 2.74 | 新进 | |
广发中证基建工程ETF | 2,832 | 458.20 | 新进 | 0.48% |
博时沪深300指数R | 54 | 8.80 | 新进 | |
浙商中证转型成长指数 | 9 | 1.41 | 新进 | 0.99% |
建信精工制造指数增强 | 9 | 1.53 | 新进 | 0.17% |
国金沪深300指数增强 | 0 | 0.03 | 新进 | |
华夏中证1000ETF | 21 | 3.36 | 新进 | |
上银中证500指数增强A | 93 | 15.04 | 新进 | 0.30% |
上银中证500指数增强C | 93 | 15.04 | 新进 | 0.30% |
安信阿尔法定开混合C | 15 | 2.35 | 新进 | |
安信中证500指数增强C | 1 | 0.20 | 新进 | |
安信阿尔法定开混合A | 15 | 2.35 | 新进 | |
东兴兴晟混合A | 17 | 2.83 | 新进 | 0.29% |
东兴兴晟混合C | 17 | 2.83 | 新进 | 0.29% |
华宝红利精选混合A | 0 | 0.07 | 新进 | |
安信中证500指数增强A | 1 | 0.20 | 新进 | |
安信合作创新混合 | 198 | 32.00 | 新进 | 3.05% |
安信量化沪深300增强A | 27 | 4.41 | 新进 | 0.09% |
安信量化沪深300增强C | 27 | 4.41 | 新进 | 0.09% |
华泰柏瑞量化明选混合A | 15 | 2.48 | 新进 | 0.39% |
华泰柏瑞量化明选混合C | 15 | 2.48 | 新进 | 0.39% |
华泰柏瑞量化创盈混合C | 58 | 9.36 | 新进 | 0.32% |
中银量化价值混合C | 237 | 38.43 | 新进 | 0.77% |
中银量化价值混合A | 237 | 38.43 | 新进 | 0.77% |
华泰柏瑞量化驱动混合A | 161 | 26.12 | 新进 | 0.43% |
华泰柏瑞量化增强混合A | 510 | 82.47 | 新进 | 0.41% |
华泰柏瑞量化驱动混合C | 161 | 26.12 | 新进 | 0.43% |
华泰柏瑞量化创享混合C | 85 | 13.83 | 新进 | 0.23% |
华泰柏瑞量化创优混合 | 43 | 6.94 | 新进 | 0.34% |
华泰柏瑞量化智慧混合A | 226 | 36.63 | 新进 | 0.45% |
华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 191 | 30.90 | 新进 | 0.75% |
华泰柏瑞量化增强混合C | 510 | 82.47 | 新进 | 0.41% |
广发安悦回报混合C | 124 | 20.00 | 新进 | 0.08% |
建信中小盘先锋股票C | 2,939 | 475.49 | 新进 | 0.98% |
华泰柏瑞量化智慧混合C | 226 | 36.63 | 新进 | 0.45% |
华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 191 | 30.90 | 新进 | 0.75% |
华泰柏瑞量化优选混合 | 154 | 24.87 | 新进 | 0.27% |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 7 | 1.16 | 新进 | |
华泰柏瑞量化创享混合A | 85 | 13.83 | 新进 | 0.23% |
华泰柏瑞量化对冲混合 | 18 | 2.92 | 新进 | 0.45% |
华泰柏瑞中证1000ETF | 2 | 0.28 | 新进 | |
建信中小盘先锋股票A | 2,939 | 475.49 | 新进 | 0.98% |
华泰柏瑞量化创盈混合A | 58 | 9.36 | 新进 | 0.32% |
华泰柏瑞量化增强混合H | 510 | 82.47 | 新进 | 0.41% |
广发趋势动力混合 | 284 | 47.85 | 增仓11.47 | 4.48% |
万家中证1000指数增强A的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.1381 ( -3.04% )
成立日期:2018-01-30 类型:指数型-股票 管理人:万家基金 资产规模: 3.11亿元 (截止至:2021-12-31)
万家中证1000指数增强A 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002204 | 大连重工 | 1.68% | 263.45 |
3 | 601958 | 金钼股份 | 1.66% | 165.85 |
4 | 688050 | 爱博医疗 | 1.41% | 4.60 |
5 | 600108 | 亚盛集团 | 1.41% | 273.93 |
6 | 300735 | 光弘科技 | 1.32% | 60.02 |
7 | 002326 | 永太科技 | 1.31% | 17.52 |
8 | 002407 | 多氟多 | 1.30% | 19.74 |
9 | 603383 | 顶点软件 | 1.24% | 23.71 |
10 | 688200 | 华峰测控 | 1.22% | 1.63 |
前十持仓占比合计:14.56%
万家中证1000指数增强A 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 600123 | 兰花科创 | 1.25% | 52.14 |
3 | 300073 | 当升科技 | 1.23% | 8.02 |
4 | 300633 | 开立医疗 | 1.21% | 15.97 |
5 | 300458 | 全志科技 | 1.18% | 8.76 |
6 | 300639 | 凯普生物 | 1.17% | 19.67 |
7 | 300145 | 中金环境 | 1.10% | 185.01 |
8 | 600986 | 浙文互联 | 1.06% | 133.22 |
9 | 688368 | 晶丰明源 | 1.06% | 1.52 |
10 | 688388 | 嘉元科技 | 1.06% | 3.99 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03