加载中 ...
首页 > 外汇 > 外汇知识 > 正文

中国美国历年GDP一览表:截止至2019年中国和美国GDP经济对比

2020-09-30 16:20:58 来源:广东财经网

  国家统计局16日发布数据,初步核算,上半年国内生产总值456614亿元。与一季度GDP同比下降6.8%相比,二季度GDP实现逆转,达成3.2%的增长。外媒积极报道中国经济二季度增长,称中国是新冠肺炎疫情暴发以来首个实现增长的主要经济体,中国经济的增长得益于成功的抗疫措施。

  美国有线电视新闻网(CNN)16日 报道称,在经历了较为不佳的一季度后,中国经济再次实现增长。中国经济二季度增长3.2%,高于全球金融信息服务提供商路孚特预测的2.5%。

  CNN认为,中国经济二季度增速意味着中国经济停止下行,这也是人们普遍的预期。中国经济早日恢复增长,对世界其他地区可能是一个好消息。

  以下为历年中国和美国GDP经济数据对比:

年份 中国 美国
GDP(美元) 占世界% GDP(美元) 占世界%
2019 14.34万亿 (14,342,902,842,915) 16.3449% 21.43万亿 (21,427,700,000,000) 24.4186%
2018 13.89万亿 (13,894,817,110,036) 16.0803% 20.58万亿 (20,580,223,000,000) 23.8172%
2017 12.31万亿 (12,310,408,652,423) 15.1552% 19.49万亿 (19,485,393,853,000) 23.9882%
2016 11.23万亿 (11,233,277,146,512) 14.7156% 18.71万亿 (18,707,188,235,000) 24.5064%
2015 11.06万亿 (11,061,552,790,044) 14.7098% 18.22万亿 (18,219,297,584,000) 24.2282%
2014 10.48万亿 (10,475,682,846,632) 13.1851% 17.52万亿 (17,521,746,534,000) 22.0536%
2013 9.57万亿 (9,570,405,758,739) 12.3805% 16.78万亿 (16,784,849,190,000) 21.7133%
2012 8.53万亿 (8,532,230,724,141) 11.3542% 16.2万亿 (16,197,007,349,000) 21.5541%
2011 7.55万亿 (7,551,500,425,597) 10.2814% 15.54万亿 (15,542,581,104,000) 21.1612%
2010 6.09万亿 (6,087,164,527,421) 9.2072% 14.99万亿 (14,992,052,727,000) 22.6764%
2009 5.1万亿 (5,101,702,432,883) 8.4472% 14.45万亿 (14,448,933,025,000) 23.9238%
2008 4.59万亿 (4,594,306,848,763) 7.2152% 14.71万亿 (14,712,844,084,000) 23.1060%
2007 3.55万亿 (3,550,342,425,238) 6.1180% 14.45万亿 (14,451,858,650,000) 24.9035%
2006 2.75万亿 (2,752,131,773,355) 5.3437% 13.81万亿 (13,814,611,414,000) 26.8234%
2005 2.29万亿 (2,285,965,892,360) 4.8108% 13.04万亿 (13,036,640,229,000) 27.4356%
2004 1.96万亿 (1,955,347,004,963) 4.4574% 12.21万亿 (12,213,729,147,000) 27.8425%
2003 1.66万亿 (1,660,287,965,662) 4.2632% 11.46万亿 (11,458,243,878,000) 29.4217%
2002 1.47万亿 (1,470,550,015,081) 4.2367% 10.94万亿 (10,936,419,054,000) 31.5082%
2001 1.34万亿 (1,339,395,718,865) 4.0070% 10.58万亿 (10,581,821,399,000) 31.6569%
2000 1.21万亿 (1,211,346,869,605) 3.6032% 10.25万亿 (10,252,345,464,000) 30.4960%
1999 1.09万亿 (1,093,997,267,271) 3.3598% 9.63万亿 (9,630,664,202,000) 29.5766%
1998 1.03万亿 (1,029,043,097,554) 3.2779% 9.06万亿 (9,062,818,211,000) 28.8686%
1997 9616.04亿 (961,603,952,951) 3.0568% 8.58万亿 (8,577,554,463,000) 27.2666%
1996 8637.47亿 (863,746,717,503) 2.7357% 8.07万亿 (8,073,122,000,000) 25.5700%
1995 7345.48亿 (734,547,898,220) 2.3782% 7.64万亿 (7,639,749,000,000) 24.7349%
1994 5643.25亿 (564,324,670,005) 2.0321% 7.29万亿 (7,287,236,000,000) 26.2407%
1993 4447.31亿 (444,731,282,436) 1.7199% 6.86万亿 (6,858,559,000,000) 26.5241%
1992 4269.16亿 (426,915,712,711) 1.6773% 6.52万亿 (6,520,327,000,000) 25.6172%
1991 3833.73亿 (383,373,318,083) 1.5996% 6.16万亿 (6,158,129,000,000) 25.6947%
1990 3608.58亿 (360,857,912,565) 1.5949% 5.96万亿 (5,963,144,000,000) 26.3548%
1989 3477.68亿 (347,768,051,311) 1.7313% 5.64万亿 (5,641,580,000,000) 28.0851%
1988 3123.54亿 (312,353,631,207) 1.6231% 5.24万亿 (5,236,438,000,000) 27.2106%
1987 2729.73亿 (272,972,974,764) 1.5870% 4.86万亿 (4,855,215,000,000) 28.2264%
1986 3007.58亿 (300,758,100,107) 1.9893% 4.58万亿 (4,579,631,000,000) 30.2915%
1985 3094.88亿 (309,488,028,132) 2.4191% 4.34万亿 (4,338,979,000,000) 33.9159%
1984 2599.47亿 (259,946,510,957) 2.1342% 4.04万亿 (4,037,613,000,000) 33.1498%
1983 2306.87亿 (230,686,747,153) 1.9638% 3.63万亿 (3,634,038,000,000) 30.9358%
1982 2050.9亿 (205,089,699,858) 1.7811% 3.34万亿 (3,343,789,000,000) 29.0399%
1981 1958.66亿 (195,866,382,432) 1.6850% 3.21万亿 (3,207,042,000,000) 27.5903%
1980 1911.49亿 (191,149,211,575) 1.7025% 2.86万亿 (2,857,307,000,000) 25.4491%
1979 1782.81亿 (178,280,594,413) 1.7880% 2.63万亿 (2,627,334,000,000) 26.3494%
1978 1495.41亿 (149,540,752,829) 1.7420% 2.35万亿 (2,351,599,000,000) 27.3936%
1977 1749.38亿 (174,938,098,826) 2.4038% 2.08万亿 (2,081,826,000,000) 28.6066%
1976 1539.4亿 (153,940,455,341) 2.3911% 1.87万亿 (1,873,412,000,000) 29.0989%
1975 1634.32亿 (163,431,551,779) 2.7606% 1.68万亿 (1,684,904,000,000) 28.4602%
1974 1441.82亿 (144,182,133,387) 2.7123% 1.55万亿 (1,545,243,000,000) 29.0686%
1973 1385.44亿 (138,544,284,708) 3.0059% 1.43万亿 (1,425,376,000,000) 30.9253%
1972 1136.88亿 (113,687,586,299) 3.0096% 1.28万亿 (1,279,110,000,000) 33.8610%
1971 998.01亿 (99,800,958,648) 3.0490% 1.16万亿 (1,164,850,000,000) 35.5865%
1970 926.03亿 (92,602,973,434) 3.1276% 1.07万亿 (1,073,303,000,000) 36.2497%
1969 797.06亿 (79,705,906,247) 2.9470% 1.02万亿 (1,019,900,000,000) 37.7094%
1968 708.47亿 (70,846,535,055) 2.8900% 9425.0亿 (942,500,000,000) 38.4469%
1967 728.82亿 (72,881,631,326) 3.2093% 8617.0亿 (861,700,000,000) 37.9447%
1966 767.2亿 (76,720,285,969) 3.5963% 8150.0亿 (815,000,000,000) 38.2032%
1965 704.36亿 (70,436,266,146) 3.5822% 7437.0亿 (743,700,000,000) 37.8230%
1964 597.08亿 (59,708,343,488) 3.3067% 6858.0亿 (685,800,000,000) 37.9805%
1963 507.07亿 (50,706,799,902) 3.0763% 6386.0亿 (638,600,000,000) 38.7431%
1962 472.09亿 (47,209,359,005) 3.0855% 6051.0亿 (605,100,000,000) 39.5475%
1961 500.57亿 (50,056,868,957) 3.5108% 5633.0亿 (563,300,000,000) 39.5082%
1960 597.16亿 (59,716,467,625) 4.3571% 5433.0亿 (543,300,000,000) 39.6413%

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03