使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
华为1-9月实现营收6713亿元 2020华为板块龙头股有哪些?
华为1-9月实现营收6713亿元 2020华为板块龙头股有哪些?
华为1-9月实现营收6713亿元
华为发布的财报显示,2020年前三季度,公司实现销售收入6713亿元人民币,同比增长9.9%,净利润率8.0%。
2020华为板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
同兴达(002845) | 36.00 | -0.61% |
科创新源(300731) | 32.30 | -3.18% |
同益股份(300538) | 24.80 | -1.39% |
中威电子(300270) | 7.69 | -1.91% |
诚迈科技(300598) | 138.71 | -8.62% |
易尚展示(002751) | 23.85 | -0.58% |
彩讯股份(300634) | 23.68 | -0.50% |
赛意信息(300687) | 28.20 | 2.17% |
电连技术(300679) | 41.12 | -1.91% |
浩云科技(300448) | 11.08 | -3.48% |
南天信息(000948) | 12.13 | -1.78% |
元隆雅图(002878) | 23.57 | -1.71% |
亚联发展(002316) | 5.81 | -2.68% |
先进数通(300541) | 25.23 | 4.69% |
东方中科(002819) | 36.23 | -1.55% |
上海天洋(603330) | 29.04 | 5.72% |
拓维信息(002261) | 8.05 | -1.47% |
科大国创(300520) | 25.65 | -1.00% |
泰晶科技(603738) | 19.84 | -0.80% |
盛路通信(002446) | 7.63 | -1.80% |
南兴股份(002757) | 20.74 | 1.22% |
意华股份(002897) | 38.82 | -0.21% |
光弘科技(300735) | 17.13 | -2.56% |
联得装备(300545) | 32.17 | -2.04% |
东华测试(300354) | 19.40 | 2.21% |
创意信息(300366) | 13.89 | -1.84% |
沃特股份(002886) | 28.94 | 1.05% |
宇环数控(002903) | 14.75 | 0.41% |
中科创达(300496) | 95.26 | 0.31% |
苏大维格(300331) | 30.69 | -0.58% |
汇中股份(300371) | 16.16 | -1.76% |
星星科技(300256) | 8.19 | 0.99% |
华体科技(603679) | 24.13 | -1.79% |
超图软件(300036) | 20.99 | -1.36% |
北信源(300352) | 7.32 | -1.74% |
硕贝德(300322) | 16.79 | -1.52% |
联创电子(002036) | 11.28 | -1.57% |
新晨科技(300542) | 22.28 | 2.30% |
东软载波(300183) | 20.15 | 0.55% |
迅游科技(300467) | 18.35 | 0.49% |
会畅通讯(300578) | 37.96 | -1.15% |
数字认证(300579) | 52.84 | -2.13% |
联合光电(300691) | 15.71 | -1.57% |
全通教育(300359) | 7.86 | -0.76% |
民德电子(300656) | 30.75 | 2.09% |
天源迪科(300047) | 10.25 | -2.29% |
星云股份(300648) | 35.80 | 2.99% |
广信材料(300537) | 28.85 | 3.22% |
麦捷科技(300319) | 10.18 | -2.96% |
卓翼科技(002369) | 7.59 | -2.44% |
安利股份(300218) | 12.95 | -6.50% |
湘油泵(603319) | 39.63 | -1.47% |
领益智造(002600) | 12.18 | -2.64% |
中利集团(002309) | 6.25 | -5.73% |
润建股份(002929) | 27.22 | -1.05% |
碳元科技(603133) | 15.34 | -1.79% |
汇纳科技(300609) | 33.59 | -1.84% |
华星创业(300025) | 5.59 | -1.76% |
中石科技(300684) | 32.04 | -3.64% |
博创科技(300548) | 50.43 | -0.43% |
天华超净(300390) | 16.95 | -1.85% |
高伟达(300465) | 17.86 | 0.68% |
德赛电池(000049) | 51.52 | -2.66% |
兴森科技(002436) | 11.52 | -1.96% |
太龙照明(300650) | 25.77 | -3.74% |
华平股份(300074) | 5.28 | -2.04% |
和而泰(002402) | 16.82 | 0.06% |
超讯通信(603322) | 18.65 | -0.05% |
中电兴发(002298) | 12.09 | -2.18% |
飞荣达(300602) | 26.62 | -0.89% |
拓斯达(300607) | 45.45 | 1.61% |
赛摩电气(300466) | 8.70 | 7.54% |
宏达电子(300726) | 44.80 | -2.25% |
鸣志电器(603728) | 21.93 | -0.50% |
武汉凡谷(002194) | 15.45 | -2.03% |
新纶科技(002341) | 4.47 | -2.19% |
光韵达(300227) | 10.96 | -1.08% |
银之杰(300085) | 26.46 | -3.29% |
爱施德(002416) | 9.23 | -3.55% |
通宇通讯(002792) | 21.73 | -1.00% |
众合科技(000925) | 7.58 | -2.82% |
熙菱信息(300588) | 13.56 | -4.03% |
国恩股份(002768) | 35.86 | 0.48% |
耐威科技(300456) | 30.01 | -1.64% |
春兴精工(002547) | 5.81 | 0.34% |
得润电子(002055) | 16.93 | -0.35% |
永贵电器(300351) | 11.14 | -0.09% |
宜安科技(300328) | 11.17 | 1.55% |
银江股份(300020) | 11.24 | -1.40% |
汉威科技(300007) | 18.56 | 1.42% |
深圳华强(000062) | 14.89 | -3.37% |
银禧科技(300221) | 6.46 | -2.12% |
合力泰(002217) | 5.07 | -2.12% |
福日电子(600203) | 7.97 | 4.32% |
银信科技(300231) | 10.98 | -0.72% |
中光学(002189) | 20.11 | 2.13% |
润和软件(300339) | 13.20 | -4.28% |
四方精创(300468) | 27.73 | -2.63% |
游族网络(002174) | 17.95 | -3.29% |
易联众(300096) | 11.21 | -2.94% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03