加载中 ...
首页 > 基金 > 基金知识 > 正文

贵州茅台基金重仓股排行榜(含持仓变动)2020-09-30

2020-11-03 18:28:59 来源:广东财经网

  贵州茅台基金重仓股排行榜(含持仓变动)2020-09-30

股票简称 截止日期 持仓基金 持股数量 持股市值(元)
贵州茅台 2020-09-30 嘉实稳健 101531 169404473.50
贵州茅台 2020-09-30 嘉实增长 96931 161729373.50
贵州茅台 2020-09-30 南方稳健 104002 173527337.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝配置 6200 10344700.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝消费 29000 48386500.00
贵州茅台 2020-09-30 长城久泰A 37006 61744511.00
贵州茅台 2020-09-30 招商平衡 6400 10678400.00
贵州茅台 2020-09-30 万家180 56500 94270250.00
贵州茅台 2020-09-30 富国天益 343860 573730410.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏经典 35447 59143319.50
贵州茅台 2020-09-30 银华优势 34800 58063800.00
贵州茅台 2020-09-30 海富通精选 89831 149883023.50
贵州茅台 2020-09-30 华夏成长 111475 185996037.50
贵州茅台 2020-09-30 华夏回报A 706174 1178251319.00
贵州茅台 2020-09-30 融通新蓝筹 38100 63569850.00
贵州茅台 2020-09-30 华泰盛世 73274 122257669.00
贵州茅台 2020-09-30 博时300A 181757 303261554.50
贵州茅台 2020-09-30 博时精选 65500 109286750.00
贵州茅台 2020-09-30 博时价值 86700 144658950.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富优势 100000 166850000.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺平衡 65776 109747256.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛成长 6081 10146148.50
贵州茅台 2020-09-30 长盛精选 13115 21882377.50
贵州茅台 2020-09-30 银河稳健 27500 45883750.00
贵州茅台 2020-09-30 天弘精选 33523 55933125.50
贵州茅台 2020-09-30 交银精选 216618 361427133.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达50A 1677413 2798763590.50
贵州茅台 2020-09-30 富国天惠A 600334 1001657279.00
贵州茅台 2020-09-30 国泰金马 71400 119130900.00
贵州茅台 2020-09-30 大成精选 44565 74356702.50
贵州茅台 2020-09-30 东 方 龙 20000 33370000.00
贵州茅台 2020-09-30 大摩基础 7900 13181150.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏50ETF 3623983 6046615635.50
贵州茅台 2020-09-30 长信银利 25000 41712500.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺增长 113200 188874200.00
贵州茅台 2020-09-30 中银中国 58465 97548852.50
贵州茅台 2020-09-30 华安宝利 61333 102334110.50
贵州茅台 2020-09-30 博时主题 137900 230086150.00
贵州茅台 2020-09-30 大成300A/B 37393 62390220.50
贵州茅台 2020-09-30 华安创新 47400 79086900.00
贵州茅台 2020-09-30 华安中国A股 46033 76806060.50
贵州茅台 2020-09-30 长信金利 63700 106283450.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达稳定 12295 20514207.50
贵州茅台 2020-09-30 国联安安心 7900 13181150.00
贵州茅台 2020-09-30 长城回报 60296 100603876.00
贵州茅台 2020-09-30 南方宝元A 40038 66803403.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺鼎益 394200 657722700.00
贵州茅台 2020-09-30 富国天瑞 103606 172866611.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达预算 6023 10049375.50
贵州茅台 2020-09-30 华夏红利 139141 232156758.50
贵州茅台 2020-09-30 南稳贰号 90228 150545418.00
贵州茅台 2020-09-30 东方精选 77206 128818211.00
贵州茅台 2020-09-30 博时平衡 7204 12019874.00
贵州茅台 2020-09-30 银华优质 129765 216512902.50
贵州茅台 2020-09-30 广发优选 151238 252340603.00
贵州茅台 2020-09-30 建信优化 88050 146911425.00
贵州茅台 2020-09-30 融通巨潮A/B 40524 67614294.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺成长 1270617 2120024464.50
贵州茅台 2020-09-30 易方达价值 179072 298781632.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达精选 25267 42157989.50
贵州茅台 2020-09-30 银华88 61463 102551015.50
贵州茅台 2020-09-30 大成2020 52100 86928850.00
贵州茅台 2020-09-30 工银平衡 37345 62310132.50
贵州茅台 2020-09-30 嘉实主题 133100 222077350.00
贵州茅台 2020-09-30 景内需贰 225425 376121612.50
贵州茅台 2020-09-30 国泰金牛 40000 66740000.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华50 84580 141121730.00
贵州茅台 2020-09-30 建信价值 26900 44882650.00
贵州茅台 2020-09-30 富国天合 67600 112790600.00
贵州茅台 2020-09-30 益民红利 25868 43160758.00
贵州茅台 2020-09-30 长城品牌 141602 236262937.00
贵州茅台 2020-09-30 工银价值A 135900 226749150.00
贵州茅台 2020-09-30 富国天博 112710 188056635.00
贵州茅台 2020-09-30 申万新动力 50207 83770379.50
贵州茅台 2020-09-30 诺安价值 57900 96606150.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛100 19230 32085255.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺蓝筹 180000 300330000.00
贵州茅台 2020-09-30 汇丰龙腾 49848 83171388.00
贵州茅台 2020-09-30 诺德价值 68325 114000262.50
贵州茅台 2020-09-30 华商领先 35000 58397500.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏蓝筹 71673 119586400.50
贵州茅台 2020-09-30 长盛同智 28731 47937673.50
贵州茅台 2020-09-30 大成成长 58295 97265207.50
贵州茅台 2020-09-30 南方价值A 56273 93891500.50
贵州茅台 2020-09-30 华安180ETF 1072442 1789369477.00
贵州茅台 2020-09-30 国投核心 28600 47719100.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实策略 226049 377162756.50
贵州茅台 2020-09-30 东方策略 18000 30033000.00
贵州茅台 2020-09-30 上投动力 53205 88772542.50
贵州茅台 2020-09-30 博时三产 35000 58397500.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富蓝筹 260000 433810000.00
贵州茅台 2020-09-30 中欧蓝筹A 287609 479875616.50
贵州茅台 2020-09-30 博时价值贰 35141 58632758.50
贵州茅台 2020-09-30 益民创新 46660 77852210.00
贵州茅台 2020-09-30 融通领先A/B 73900 123302150.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华治理 41900 69910150.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实多元A 16700 27863950.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富均衡 128403 214240405.50
贵州茅台 2020-09-30 华安宏利 141300 235759050.00
贵州茅台 2020-09-30 南方盛元 30000 50055000.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达效率 59780 99742930.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛同德 49520 82624120.00
贵州茅台 2020-09-30 南方隆元 92581 154471398.50
贵州茅台 2020-09-30 银华富裕 639348 1066752138.00
贵州茅台 2020-09-30 东吴行业 10900 18186650.00
贵州茅台 2020-09-30 中银动态 32105 53567192.50
贵州茅台 2020-09-30 浦银价值A 26824 44755844.00
贵州茅台 2020-09-30 中信保诚盛世 34200 57062700.00
贵州茅台 2020-09-30 富国天成 58120 96973220.00
贵州茅台 2020-09-30 宝盈资源 115601 192880268.50
贵州茅台 2020-09-30 金元丰利债券 21800 36373300.00
贵州茅台 2020-09-30 中欧新趋势A 172184 287289004.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛先锋 1400 2335900.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富焦点 370000 617345000.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达中小盘 1620068 2703083458.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达市值 61076 101905306.00
贵州茅台 2020-09-30 华安优选 173013 288672190.50
贵州茅台 2020-09-30 中海蓝筹 2500 4171250.00
贵州茅台 2020-09-30 建信精选 21000 35038500.00
贵州茅台 2020-09-30 天弘永定 17756 29625886.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达300ETF联接A 2200 3670700.00
贵州茅台 2020-09-30 广发大盘 217404 362738574.00
贵州茅台 2020-09-30 大成创新 56169 93717976.50
贵州茅台 2020-09-30 长盛积极 4000 6674000.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝大盘 14903 24865655.50
贵州茅台 2020-09-30 汇添富上综 33862 56498747.00
贵州茅台 2020-09-30 光大红利 6500 10845250.00
贵州茅台 2020-09-30 中银增长A 85407 142501579.50
贵州茅台 2020-09-30 南方绩优A 231266 385867321.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏优势 132679 221374911.50
贵州茅台 2020-09-30 银华强债 629 1049486.50
贵州茅台 2020-09-30 大成景阳 31836 53118366.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达科讯 116992 195201152.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏回报二号 301952 503806912.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达行业 105793 176515620.50
贵州茅台 2020-09-30 嘉实量化 10488 17499228.00
贵州茅台 2020-09-30 国富价值 3912 6527172.00
贵州茅台 2020-09-30 建信收益A 1500 2502750.00
贵州茅台 2020-09-30 浦银生活 4400 7341400.00
贵州茅台 2020-09-30 海富通选贰 30400 50722400.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实回报 23883 39848785.50
贵州茅台 2020-09-30 国联安主题 4400 7341400.00
贵州茅台 2020-09-30 信诚优胜 54906 91610661.00
贵州茅台 2020-09-30 银华和谐 25273 42168000.50
贵州茅台 2020-09-30 海富通领先 4000 6674000.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富策略 90000 150165000.00
贵州茅台 2020-09-30 招商小盘 7991 13332983.50
贵州茅台 2020-09-30 华富100 9392 15670552.00
贵州茅台 2020-09-30 海富通100 4548 7588338.00
贵州茅台 2020-09-30 诺安100A 13307 22202729.50
贵州茅台 2020-09-30 中银价值 3791 6325283.50
贵州茅台 2020-09-30 交银先锋 17134 28588079.00
贵州茅台 2020-09-30 宝盈100A 15600 26028600.00
贵州茅台 2020-09-30 博时策略 19900 33203150.00
贵州茅台 2020-09-30 广发内需 34408 57409748.00
贵州茅台 2020-09-30 国联安双禧 17588 29345578.00
贵州茅台 2020-09-30 浦银300 11949 19936906.50
贵州茅台 2020-09-30 信诚三得益A 22000 36707000.00
贵州茅台 2020-09-30 中海50 11615 19379627.50
贵州茅台 2020-09-30 天治精选 7800 13014300.00
贵州茅台 2020-09-30 民生强债A 16700 27863950.00
贵州茅台 2020-09-30 大摩卓越 20300 33870550.00
贵州茅台 2020-09-30 华安行业 9000 15016500.00
贵州茅台 2020-09-30 天治稳健 1300 2169050.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝100A 38632 64457492.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛300 9689 16166096.50
贵州茅台 2020-09-30 华商稳健A 400 667400.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富价值A 625000 1042812500.00
贵州茅台 2020-09-30 建信300 12345 20597632.50
贵州茅台 2020-09-30 易方达消费 1323094 2207582339.00
贵州茅台 2020-09-30 农银大盘 4700 7841950.00
贵州茅台 2020-09-30 国富300 11631 19406323.50
贵州茅台 2020-09-30 中邮主题 43000 71745500.00
贵州茅台 2020-09-30 农银300A 18646 31110851.00
贵州茅台 2020-09-30 国泰300A 41491 69227733.50
贵州茅台 2020-09-30 华商动态 25200 42046200.00
贵州茅台 2020-09-30 金元宝石动力 4600 7675100.00
贵州茅台 2020-09-30 金元消费主题 6100 10177850.00
贵州茅台 2020-09-30 博时超大ETF 4601 7676768.50
贵州茅台 2020-09-30 建信内生 25000 41712500.00
贵州茅台 2020-09-30 华安龙头ETF 755 1259717.50
贵州茅台 2020-09-30 大成内需A 18300 30533550.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富可转债A 99913 166704840.50
贵州茅台 2020-09-30 东方动力 9459 15782341.50
贵州茅台 2020-09-30 申万消费 15600 26028600.00
贵州茅台 2020-09-30 招商领先A 19202 32038537.00
贵州茅台 2020-09-30 国投消费 2667 4449889.50
贵州茅台 2020-09-30 上投大盘 12474 20812869.00
贵州茅台 2020-09-30 中银100 20901 34873318.50
贵州茅台 2020-09-30 大成行业 7032 11732892.00
贵州茅台 2020-09-30 诺德成长 20312 33890572.00
贵州茅台 2020-09-30 大成核心 2200 3670700.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富责任 70000 116795000.00
贵州茅台 2020-09-30 建信恒稳 1200 2002200.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华300A 14347 23937969.50
贵州茅台 2020-09-30 泰达品质 300 500550.00
贵州茅台 2020-09-30 新华主题 700 1167950.00
贵州茅台 2020-09-30 诺安多策略 4100 6840850.00
贵州茅台 2020-09-30 信诚周期 11000 18353500.00
贵州茅台 2020-09-30 海富通非周期ETF 2175 3628987.50
贵州茅台 2020-09-30 工银消费 22977 38337124.50
贵州茅台 2020-09-30 工银量化 9525 15892462.50
贵州茅台 2020-09-30 民生双利A 4000 6674000.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实沪深300ETF 704320 1175157920.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华优选 63616 106143296.00
贵州茅台 2020-09-30 长城中小盘 21314 35562409.00
贵州茅台 2020-09-30 农银精选 161817 269991664.50
贵州茅台 2020-09-30 平安行业 6300 10511550.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛800 9703 16189455.50
贵州茅台 2020-09-30 招商安瑞 200 333700.00
贵州茅台 2020-09-30 民生景气A 43267 72190989.50
贵州茅台 2020-09-30 信达红利 3427 5717949.50
贵州茅台 2020-09-30 信诚深度 1300 2169050.00
贵州茅台 2020-09-30 华安升级 11400 19020900.00
贵州茅台 2020-09-30 海富通稳固 4100 6840850.00
贵州茅台 2020-09-30 银河消费 5000 8342500.00
贵州茅台 2020-09-30 信诚机遇 16367 27308339.50
贵州茅台 2020-09-30 上投消费领先 1048 1748588.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝新兴 13900 23192150.00
贵州茅台 2020-09-30 大摩消费 5300 8843050.00
贵州茅台 2020-09-30 中银国企ETF 1000 1668500.00
贵州茅台 2020-09-30 中银转债A 8700 14515950.00
贵州茅台 2020-09-30 工银300A 63754 106373549.00
贵州茅台 2020-09-30 富国300 232067 387203789.50
贵州茅台 2020-09-30 兴全300增强A 140300 234090550.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实领先 27700 46217450.00
贵州茅台 2020-09-30 上投品质 1674 2793069.00
贵州茅台 2020-09-30 信诚300 12515 20881277.50
贵州茅台 2020-09-30 汇丰消费 5790 9660615.00
贵州茅台 2020-09-30 招商消费ETF 25041 41780908.50
贵州茅台 2020-09-30 招商消费ETF联接A 200 333700.00
贵州茅台 2020-09-30 国富策略 6000 10011000.00
贵州茅台 2020-09-30 汇丰恒生A 18327 30578599.50
贵州茅台 2020-09-30 新华消费 3100 5172350.00
贵州茅台 2020-09-30 安信稳增A 200 333700.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏300ETF 816311 1362014903.50
贵州茅台 2020-09-30 汇添富动态策略 5332 8896442.00
贵州茅台 2020-09-30 上投转型 14300 23859550.00
贵州茅台 2020-09-30 南方消费 44827 74793849.50
贵州茅台 2020-09-30 易方达300ETF 244321 407649588.50
贵州茅台 2020-09-30 财通ESG100A 3300 5506050.00
贵州茅台 2020-09-30 浦银战略 5600 9343600.00
贵州茅台 2020-09-30 海富通内需 96200 160509700.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺优质 1400 2335900.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏消费ETF 22741 37943358.50
贵州茅台 2020-09-30 大成消费 4900 8175650.00
贵州茅台 2020-09-30 建信消费 3400 5672900.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛同益 4000 6674000.00
贵州茅台 2020-09-30 长安300 2496 4164576.00
贵州茅台 2020-09-30 广发消费A 27100 45216350.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实研究 6424 10718444.00
贵州茅台 2020-09-30 安信价值 175700 293155450.00
贵州茅台 2020-09-30 广发聚祥 3800 6340300.00
贵州茅台 2020-09-30 上银新兴 18391 30685383.50
贵州茅台 2020-09-30 华泰创新A 112186 187182341.00
贵州茅台 2020-09-30 光大商机 4900 8175650.00
贵州茅台 2020-09-30 南方成长A 114772 191497082.00
贵州茅台 2020-09-30 安信灵活 7300 12180050.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实优化 118754 198141049.00
贵州茅台 2020-09-30 宝盈新价值A 30000 50055000.00
贵州茅台 2020-09-30 博时卓越 17000 28364500.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺核心A 120000 200220000.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富多元A 3800 6340300.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富消费ETF 628912 1049339672.00
贵州茅台 2020-09-30 诺德周期 18700 31200950.00
贵州茅台 2020-09-30 天弘安康A 10600 17686100.00
贵州茅台 2020-09-30 诺安双利 3700 6173450.00
贵州茅台 2020-09-30 方正红利A 5500 9176750.00
贵州茅台 2020-09-30 大摩量化A 10000 16685000.00
贵州茅台 2020-09-30 华商红利 8600 14349100.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实对冲套利 8075 13473137.50
贵州茅台 2020-09-30 德邦优化 3400 5672900.00
贵州茅台 2020-09-30 广发聚优A 22396 37367726.00
贵州茅台 2020-09-30 富国天盛 35992 60052652.00
贵州茅台 2020-09-30 华商新量化 23200 38709200.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏300ETF联接A 6400 10678400.00
贵州茅台 2020-09-30 华安量化A 18577 30995724.50
贵州茅台 2020-09-30 国投策略 6201 10346368.50
贵州茅台 2020-09-30 浦银盛世A 9500 15850750.00
贵州茅台 2020-09-30 工银绝对收益A 5672 9463732.00
贵州茅台 2020-09-30 富国综指ETF 27893 46539470.50
贵州茅台 2020-09-30 富国综指ETF联接 500 834250.00
贵州茅台 2020-09-30 富安达优势 62000 103447000.00
贵州茅台 2020-09-30 建信50 19901 33204818.50
贵州茅台 2020-09-30 工银产业债A 32720 54593320.00
贵州茅台 2020-09-30 银华300 2439 4069471.50
贵州茅台 2020-09-30 招商50A 18933 31589710.50
贵州茅台 2020-09-30 中银添利A 12900 21523650.00
贵州茅台 2020-09-30 大成100ETF 1205 2010542.50
贵州茅台 2020-09-30 浦银消费A 2300 3837550.00
贵州茅台 2020-09-30 华安生态 59702 99612787.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实绝对收益 3000 5005500.00
贵州茅台 2020-09-30 益民服务 3100 5172350.00
贵州茅台 2020-09-30 广发领先 38700 64570950.00
贵州茅台 2020-09-30 南方300ETF 44805 74757142.50
贵州茅台 2020-09-30 华商灵活 6569 10960376.50
贵州茅台 2020-09-30 财通主题 7677 12809074.50
贵州茅台 2020-09-30 华泰300ETF 1131439 1887805971.50
贵州茅台 2020-09-30 海富通安颐A 6014 10034359.00
贵州茅台 2020-09-30 广发轮动 33467 55839689.50
贵州茅台 2020-09-30 广发竞争 52106 86938861.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达宏达A 3300 5506050.00
贵州茅台 2020-09-30 国泰食品 516239 861344771.50
贵州茅台 2020-09-30 南方新优享A 73195 122125857.50
贵州茅台 2020-09-30 汇添富双债A 112928 188420368.00
贵州茅台 2020-09-30 国富健康 15000 25027500.00
贵州茅台 2020-09-30 华润安鑫A 4900 8175650.00
贵州茅台 2020-09-30 民生红利 4400 7341400.00
贵州茅台 2020-09-30 建信社会 400 667400.00
贵州茅台 2020-09-30 申万300增强A 22144 36947264.00
贵州茅台 2020-09-30 华泰增强A 36453 60821830.50
贵州茅台 2020-09-30 天弘通利 8600 14349100.00
贵州茅台 2020-09-30 银河康乐 16000 26696000.00
贵州茅台 2020-09-30 华安逆向 59749 99691206.50
贵州茅台 2020-09-30 东吴阿尔法 700 1167950.00
贵州茅台 2020-09-30 广发新动力 9748 16264538.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华制造 12900 21523650.00
贵州茅台 2020-09-30 东海美丽中国 900 1501650.00
贵州茅台 2020-09-30 圆信双红利A 37736 62962516.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富美丽 150000 250275000.00
贵州茅台 2020-09-30 农银领先 68200 113791700.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达量化 37918 63266183.00
贵州茅台 2020-09-30 交银新成长 280066 467290121.00
贵州茅台 2020-09-30 中融改革 1600 2669600.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实300研究 66301 110623218.50
贵州茅台 2020-09-30 嘉实沪深300ETF联接A 6760 11279060.00
贵州茅台 2020-09-30 东方强化 8989 14998146.50
贵州茅台 2020-09-30 农银行业 4200 7007700.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺300 204059 340472441.50
贵州茅台 2020-09-30 鹏华策略 22400 37374400.00
贵州茅台 2020-09-30 中银消费 2759 4603391.50
贵州茅台 2020-09-30 汇添富消费 970042 1618515077.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛战略A 13000 21690500.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺优企 14582 24330067.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华产业 44322 73951257.00
贵州茅台 2020-09-30 工银美丽城镇 9191 15335183.50
贵州茅台 2020-09-30 前海300 8465 14123852.50
贵州茅台 2020-09-30 国联安通盈A 3800 6340300.00
贵州茅台 2020-09-30 建信睿盈A 4600 7675100.00
贵州茅台 2020-09-30 大成高新 61391 102430883.50
贵州茅台 2020-09-30 工银改革 36300 60566550.00
贵州茅台 2020-09-30 国联安鑫安 8200 13681700.00
贵州茅台 2020-09-30 银河转型 14000 23359000.00
贵州茅台 2020-09-30 申万安鑫回报A 3301 5507718.50
贵州茅台 2020-09-30 嘉实主要消费ETF 11134 18577079.00
贵州茅台 2020-09-30 富国高端制造 46100 76917850.00
贵州茅台 2020-09-30 博时新动力A 14000 23359000.00
贵州茅台 2020-09-30 东方红睿元 27700 46217450.00
贵州茅台 2020-09-30 诺安新经济 52604 87769774.00
贵州茅台 2020-09-30 华泰动力 17480 29165380.00
贵州茅台 2020-09-30 银河鑫利A 4852 8095562.00
贵州茅台 2020-09-30 长信红利 7764 12954234.00
贵州茅台 2020-09-30 南方天元 124974 208519119.00
贵州茅台 2020-09-30 广发对冲 50564 84366034.00
贵州茅台 2020-09-30 中银新动力 83000 138485500.00
贵州茅台 2020-09-30 长信新利 8500 14182250.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达改革A 5864 9784084.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达新常态 170052 283731762.00
贵州茅台 2020-09-30 天弘生活 12840 21423540.00
贵州茅台 2020-09-30 安信医药 34848 58143888.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实新消费 77945 130051232.50
贵州茅台 2020-09-30 华泰驱动A 10675 17811237.50
贵州茅台 2020-09-30 南方创新 39405 65747242.50
贵州茅台 2020-09-30 天弘新活力 5000 8342500.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华外延 92440 154236140.00
贵州茅台 2020-09-30 海富通阿尔法A 207791 346699283.50
贵州茅台 2020-09-30 银华聚利A 21190 35355515.00
贵州茅台 2020-09-30 建信新经济 5500 9176750.00
贵州茅台 2020-09-30 东方新兴 18500 30867250.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝量化A 22101 36875518.50
贵州茅台 2020-09-30 建信新蓝筹 1400 2335900.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达上证50 25851 43132393.50
贵州茅台 2020-09-30 银河服务 20900 34871650.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实泰和 239855 400198067.50
贵州茅台 2020-09-30 华泰优选 12722 21226657.00
贵州茅台 2020-09-30 华融新锐 1200 2002200.00
贵州茅台 2020-09-30 中欧瑾源A 10400 17352400.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达改革 57732 96325842.00
贵州茅台 2020-09-30 银华稳利A 8300 13848550.00
贵州茅台 2020-09-30 富国改革 116882 195017617.00
贵州茅台 2020-09-30 大成灵活 8500 14182250.00
贵州茅台 2020-09-30 富国消费主题 83506 139329761.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝生活 4500 7508250.00
贵州茅台 2020-09-30 泰达复兴 59227 98820249.50
贵州茅台 2020-09-30 鹏华弘润A 4800 8008800.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华弘泽A 8500 14182250.00
贵州茅台 2020-09-30 融通传媒 35690 59548765.00
贵州茅台 2020-09-30 银河优萃A 19169 31983476.50
贵州茅台 2020-09-30 上投稳进 100 166850.00
贵州茅台 2020-09-30 平安新鑫A 1400 2335900.00
贵州茅台 2020-09-30 国联安信心A 400 667400.00
贵州茅台 2020-09-30 中信建投睿信A 11000 18353500.00
贵州茅台 2020-09-30 银华中国梦 36614 61090459.00
贵州茅台 2020-09-30 长盛转型 36625 61108812.50
贵州茅台 2020-09-30 鹏华改革 13700 22858450.00
贵州茅台 2020-09-30 招商丰泰 7500 12513750.00
贵州茅台 2020-09-30 易方达新丝路 235786 393408941.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏A股ETF 20522 34240957.00
贵州茅台 2020-09-30 华夏300增强A 25846 43124051.00
贵州茅台 2020-09-30 国联安鑫享A 4500 7508250.00
贵州茅台 2020-09-30 华泰新利A 5245 8751282.50
贵州茅台 2020-09-30 南方改革机遇 24300 40544550.00
贵州茅台 2020-09-30 信诚新选A 1800 3003300.00
贵州茅台 2020-09-30 安信鑫安A 4800 8008800.00
贵州茅台 2020-09-30 南方产业活力 38600 64404100.00
贵州茅台 2020-09-30 工银总回报 12400 20689400.00
贵州茅台 2020-09-30 前海一带一路A 6300 10511550.00
贵州茅台 2020-09-30 东方鼎新A 3000 5005500.00
贵州茅台 2020-09-30 上投驱动 35211 58749553.50
贵州茅台 2020-09-30 海富通新内需A 5200 8676200.00
贵州茅台 2020-09-30 华润中国A50 17600 29365600.00
贵州茅台 2020-09-30 信达创新 14839 24758871.50
贵州茅台 2020-09-30 中金绝对收益 700 1167950.00
贵州茅台 2020-09-30 长城环保 60000 100110000.00
贵州茅台 2020-09-30 博时50ETF联接A 300 500550.00
贵州茅台 2020-09-30 博时丝路A 11400 19020900.00
贵州茅台 2020-09-30 融通通鑫 4800 8008800.00
贵州茅台 2020-09-30 天弘惠利 5000 8342500.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺精选 1900 3170150.00
贵州茅台 2020-09-30 嘉实企业 14600 24360100.00
贵州茅台 2020-09-30 中银恒利 43920 73280520.00
贵州茅台 2020-09-30 中欧成长A 321481 536391048.50
贵州茅台 2020-09-30 博时50ETF 72063 120237115.50
贵州茅台 2020-09-30 华安改革主题 23886 39853791.00
贵州茅台 2020-09-30 南方绝对收益 15200 25361200.00
贵州茅台 2020-09-30 益民品质 10869 18134926.50
贵州茅台 2020-09-30 华商量化 53077 88558974.50
贵州茅台 2020-09-30 金鹰产业 3500 5839750.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝新机遇A 4400 7341400.00
贵州茅台 2020-09-30 交银新驱动 32670 54509895.00
贵州茅台 2020-09-30 中金消费升级 5257 8771304.50
贵州茅台 2020-09-30 富国沪港深 140000 233590000.00
贵州茅台 2020-09-30 中银研究 20000 33370000.00
贵州茅台 2020-09-30 银华回报 12371 20641013.50
贵州茅台 2020-09-30 汇金转型成长 2400 4004400.00
贵州茅台 2020-09-30 工银行业 35000 58397500.00
贵州茅台 2020-09-30 南方利淘A 3000 5005500.00
贵州茅台 2020-09-30 红塔盛金A 3500 5839750.00
贵州茅台 2020-09-30 中欧瑾泉A 10000 16685000.00
贵州茅台 2020-09-30 华商健康 16570 27647045.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富消费ETF联接 15925 26570862.50
贵州茅台 2020-09-30 鹏华弘利A 2600 4338100.00
贵州茅台 2020-09-30 南方利众A 3900 6507150.00
贵州茅台 2020-09-30 工银丰盈 4600 7675100.00
贵州茅台 2020-09-30 中银多策略A 33000 55060500.00
贵州茅台 2020-09-30 汇添富外延 120149 200468606.50
贵州茅台 2020-09-30 国联安睿祺 4200 7007700.00
贵州茅台 2020-09-30 大成互联 21290 35522365.00
贵州茅台 2020-09-30 兴银鼎新 300 500550.00
贵州茅台 2020-09-30 景顺领先A 3900 6507150.00
贵州茅台 2020-09-30 富国新收益A 6900 11512650.00
贵州茅台 2020-09-30 大摩多策略 8600 14349100.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华弘实A 4100 6840850.00
贵州茅台 2020-09-30 鹏华中证酒 79518 132675783.00
贵州茅台 2020-09-30 德邦福鑫A 1100 1835350.00
贵州茅台 2020-09-30 前海国家比较 267191 445808183.50
贵州茅台 2020-09-30 银华泰利A 2020 3370370.00
贵州茅台 2020-09-30 东方新思路A 18800 31367800.00
贵州茅台 2020-09-30 创金沪港深 2643 4409845.50
贵州茅台 2020-09-30 富国新兴产业 19800 33036300.00
贵州茅台 2020-09-30 华宝回报 10300 17185550.00
贵州茅台 2020-09-30 浦银增长 41200 68742200.00
贵州茅台 2020-09-30 国投锐意 21000 35038500.00
贵州茅台 2020-09-30 融通新区域 16900 28197650.00
贵州茅台 2020-09-30 中邮乐享收益 18000 30033000.00
贵州茅台 2020-09-30 华泰收益 25231 42097923.50
