分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
贵州茅台基金持股变化 贵州茅台2020年三季报机构持仓明细(前30名)
2020-11-09 14:28:38 来源:广东财经网
600519贵州茅台基金持仓变化一览2020年11月新增持个股有哪些?
持有基金家数(家):1453
持股总数(万股):6845.91
持股市值(亿元):1142.24
持股变动数值(万股):666.29
持股变动比例(%):10.78
最新贵州茅台(600519)—— 基金持仓变动情况
机构属性 | 持股家数(家) | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|
QFII | 0 | 0.00 | 0.00 | |
社保 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
保险 | 1 | 388.12 | 64.76 | |
券商 | 101 | 137.93 | 17.43 | |
信托 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
机构汇总 | 1555 | 7371.96 | 1224.43 |
贵州茅台2020年三季报机构持仓明细如下(前30名)
序号 | 机构名称 | 相关链接 | 机构属性 | 持股总数(万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 东方红启元三年持有混合A | 持仓明细 | 基金 | 13.67 |
3 | 中信证券量化优选A | 持仓明细 | 基金 | 0.89 |
4 | 中信证券红利价值A | 持仓明细 | 基金 | 86.98 |
5 | 中信证券臻选成长A | 持仓明细 | 基金 | 9.28 |
6 | 广发资管价值增长灵活配置混合 | 持仓明细 | 基金 | 5.84 |
7 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 持仓明细 | 基金 | 2.93 |
8 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 持仓明细 | 基金 | 1.26 |
9 | 德邦优化混合 | 持仓明细 | 基金 | 0.34 |
10 | 安信平稳增长混合发起A | 持仓明细 | 基金 | 0.02 |
11 | 安信灵活配置混合 | 持仓明细 | 基金 | 0.73 |
12 | 长安沪深300非周期 | 持仓明细 | 基金 | 0.25 |
13 | 方正富邦红利精选混合A | 持仓明细 | 基金 | 0.55 |
14 | 招商资管金陵新瑞2号 | 持仓明细 | 券商 | 0.50 |
15 | 中信证券蓝筹精选1号 | 持仓明细 | 券商 | 1.39 |
16 | 中信证券星云26号 | 持仓明细 | 券商 | 0.25 |
17 | 华创证券稳惠4号 | 持仓明细 | 券商 | 0.05 |
18 | 东方红添盈1号 | 持仓明细 | 券商 | 0.30 |
19 | 招商资管金陵新瑞1号 | 持仓明细 | 券商 | 0.52 |
20 | 国泰君安君享慧选全天候1号 | 持仓明细 | 券商 | 0.01 |
21 | 国泰君安君享优量全天候2号 | 持仓明细 | 券商 | 33.50 |
22 | 国泰君安君享优量全天候1号 | 持仓明细 | 券商 | 0.01 |
23 | 东方红明悦宁泓1号 | 持仓明细 | 券商 | 0.11 |
24 | 东方红明锋2号 | 持仓明细 | 券商 | 7.43 |
25 | 兴证资管玉麒麟科睿创享3号 | 持仓明细 | 券商 | 0.42 |
26 | 东方红明悦4号 | 持仓明细 | 券商 | 1.09 |
27 | 东方红明锋1号 | 持仓明细 | 券商 | 3.88 |
28 | 中信证券稳健多策略1号 | 持仓明细 | 券商 | 1.80 |
29 | 中信证券金桂丰元1号 | 持仓明细 | 券商 | 2.59 |
30 | 国泰君安君享优量科创1号 | 持仓明细 | 券商 | 0.23 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。