使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
华为正式出售荣耀 2020华为板块龙头股有哪些?
华为正式出售荣耀 2020华为板块龙头股有哪些?
华为正式出售荣耀
今日,多家企业发布联合声明,深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议,完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后,华为不再持有新荣耀公司的任何股份。
2020华为板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
同兴达(002845) | 33.10 | -1.22% |
科创新源(300731) | 28.64 | -3.05% |
同益股份(300538) | 22.11 | -2.30% |
中威电子(300270) | 8.29 | 1.97% |
诚迈科技(300598) | 124.11 | -3.56% |
易尚展示(002751) | 22.57 | -1.35% |
彩讯股份(300634) | 23.50 | 0.56% |
赛意信息(300687) | 27.35 | 2.94% |
电连技术(300679) | 43.35 | 1.98% |
浩云科技(300448) | 11.28 | -1.83% |
南天信息(000948) | 11.43 | -1.30% |
元隆雅图(002878) | 23.31 | -4.66% |
亚联发展(002316) | 5.47 | -1.08% |
先进数通(300541) | 23.94 | 1.53% |
东方中科(002819) | 34.38 | -2.61% |
上海天洋(603330) | 25.27 | -0.51% |
拓维信息(002261) | 7.10 | -1.66% |
科大国创(300520) | 29.17 | -1.82% |
泰晶科技(603738) | 20.10 | -0.25% |
盛路通信(002446) | 7.34 | 1.66% |
南兴股份(002757) | 18.03 | -1.53% |
意华股份(002897) | 28.50 | -1.96% |
光弘科技(300735) | 14.15 | -9.53% |
联得装备(300545) | 30.08 | -2.08% |
东华测试(300354) | 18.19 | 1.62% |
创意信息(300366) | 11.81 | 0.68% |
沃特股份(002886) | 25.69 | -3.06% |
宇环数控(002903) | 15.85 | 0.25% |
中科创达(300496) | 85.42 | 2.68% |
苏大维格(300331) | 27.63 | -1.14% |
汇中股份(300371) | 16.06 | 2.62% |
星星科技(300256) | 7.81 | -3.70% |
华体科技(603679) | 21.53 | -0.78% |
超图软件(300036) | 21.36 | -2.02% |
北信源(300352) | 6.70 | 0.00% |
硕贝德(300322) | 15.40 | -1.03% |
联创电子(002036) | 10.33 | -1.24% |
新晨科技(300542) | 18.63 | 0.43% |
东软载波(300183) | 19.22 | -0.16% |
迅游科技(300467) | 19.75 | 1.18% |
会畅通讯(300578) | 43.71 | 0.18% |
数字认证(300579) | 49.75 | 0.34% |
联合光电(300691) | 16.47 | -1.91% |
全通教育(300359) | 8.05 | 3.74% |
民德电子(300656) | 28.68 | 3.17% |
天源迪科(300047) | 9.08 | -1.20% |
星云股份(300648) | 30.67 | -2.73% |
广信材料(300537) | 22.40 | -1.32% |
麦捷科技(300319) | 9.65 | -1.63% |
卓翼科技(002369) | 7.30 | -1.22% |
安利股份(300218) | 14.65 | 0.83% |
湘油泵(603319) | 36.68 | -1.82% |
领益智造(002600) | 13.46 | -5.54% |
中利集团(002309) | 6.09 | 0.33% |
润建股份(002929) | 27.59 | -0.07% |
碳元科技(603133) | 14.59 | -2.01% |
汇纳科技(300609) | 30.97 | -1.28% |
华星创业(300025) | 5.59 | -2.27% |
中石科技(300684) | 28.67 | -1.41% |
博创科技(300548) | 48.81 | -1.95% |
天华超净(300390) | 15.51 | -0.83% |
高伟达(300465) | 16.50 | 0.06% |
德赛电池(000049) | 51.46 | 1.48% |
兴森科技(002436) | 10.59 | -1.85% |
太龙照明(300650) | 23.77 | 1.15% |
华平股份(300074) | 5.60 | 3.32% |
和而泰(002402) | 17.15 | 1.90% |
超讯通信(603322) | 18.69 | -1.68% |
中电兴发(002298) | 10.12 | 0.40% |
飞荣达(300602) | 24.61 | -1.20% |
拓斯达(300607) | 39.20 | -0.36% |
赛摩电气(300466) | 8.52 | -3.73% |
宏达电子(300726) | 47.71 | -1.63% |
鸣志电器(603728) | 19.34 | -2.81% |
武汉凡谷(002194) | 15.33 | 4.43% |
新纶科技(002341) | 4.36 | -0.91% |
光韵达(300227) | 11.04 | 5.54% |
银之杰(300085) | 23.72 | 2.60% |
爱施德(002416) | 8.37 | -2.11% |
通宇通讯(002792) | 20.96 | -0.38% |
众合科技(000925) | 6.93 | -1.42% |
熙菱信息(300588) | 14.12 | -5.11% |
国恩股份(002768) | 31.94 | 0.44% |
耐威科技(300456) | 27.83 | 1.53% |
春兴精工(002547) | 4.97 | -2.17% |
得润电子(002055) | 15.02 | -10.01% |
永贵电器(300351) | 11.52 | 0.00% |
宜安科技(300328) | 10.40 | -1.23% |
银江股份(300020) | 10.73 | -1.11% |
汉威科技(300007) | 18.41 | -0.91% |
深圳华强(000062) | 14.15 | -1.94% |
银禧科技(300221) | 9.20 | 4.90% |
合力泰(002217) | 4.65 | -0.85% |
福日电子(600203) | 9.15 | -2.66% |
银信科技(300231) | 11.70 | -1.18% |
中光学(002189) | 17.44 | -2.73% |
润和软件(300339) | 11.80 | -2.16% |
四方精创(300468) | 25.22 | 1.08% |
游族网络(002174) | 16.03 | 0.94% |
易联众(300096) | 12.20 | -4.46% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03