分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
特斯拉计划在中国生产电动汽车充电桩 2020特斯拉板块龙头股有哪些?
2020-11-27 12:36:36 来源:广东财经网
特斯拉计划在中国生产电动汽车充电桩 2020特斯拉板块龙头股有哪些?
特斯拉计划在中国生产电动汽车充电桩
据报道,特斯拉向上海政府提交的一份文件显示,特斯拉计划在2021年在中国开始生产电动汽车充电桩,在上海超级工厂附近的新工厂生产充电桩,特斯拉计划投资4200万元人民币(640万美元)。
预计该工厂将于明年2月建设完成,将具备每年生产1万个充电桩的产能,目前特斯拉从美国进口充电桩。
2020特斯拉板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
秀强股份(300160) | 9.49 | 3.04% |
天晟新材(300169) | 6.69 | -0.89% |
威唐工业(300707) | 19.97 | -8.81% |
旭升股份(603305) | 36.25 | -3.15% |
南京聚隆(300644) | 42.08 | -7.13% |
新朋股份(002328) | 5.85 | -0.85% |
天汽模(002510) | 4.74 | 9.98% |
世运电路(603920) | 31.19 | -2.32% |
天龙股份(603266) | 13.22 | 1.77% |
模塑科技(000700) | 6.89 | 10.06% |
海达股份(300320) | 6.39 | -3.33% |
宁德时代(300750) | 245.34 | -0.36% |
永利股份(300230) | 5.86 | -1.18% |
北特科技(603009) | 6.67 | 2.77% |
旷达科技(002516) | 3.96 | -1.25% |
广东鸿图(002101) | 7.89 | -1.00% |
京泉华(002885) | 18.00 | 1.12% |
德联集团(002666) | 6.22 | -1.27% |
华昌达(300278) | 5.77 | -0.17% |
东方嘉盛(002889) | 26.96 | -0.59% |
常铝股份(002160) | 4.43 | -2.21% |
春兴精工(002547) | 4.71 | -2.69% |
凌云股份(600480) | 9.06 | -0.77% |
凯中精密(002823) | 12.33 | -2.30% |
斯莱克(300382) | 8.44 | -4.74% |
精研科技(300709) | 60.23 | -0.28% |
银邦股份(300337) | 6.49 | -0.15% |
天奇股份(002009) | 10.05 | 4.25% |
奥特佳(002239) | 4.98 | -2.92% |
合锻智能(603011) | 6.26 | 10.02% |
宜安科技(300328) | 10.37 | -2.17% |
科林电气(603050) | 14.68 | -4.55% |
音飞储存(603066) | 8.96 | -1.75% |
东方电热(300217) | 4.01 | -0.25% |
联明股份(603006) | 10.28 | 0.39% |
长盛轴承(300718) | 21.18 | -0.98% |
亚玛顿(002623) | 39.56 | -2.80% |
飞龙股份(002536) | 6.17 | -1.12% |
京山轻机(000821) | 7.22 | 3.14% |
银轮股份(002126) | 11.62 | -3.33% |
众业达(002441) | 8.88 | -3.16% |
文灿股份(603348) | 32.20 | -3.16% |
和晶科技(300279) | 6.50 | -0.76% |
双林股份(300100) | 14.88 | 3.33% |
新宙邦(300037) | 80.28 | -3.79% |
蓝思科技(300433) | 31.07 | 2.44% |
康斯特(300445) | 16.08 | -1.17% |
金固股份(002488) | 10.10 | -1.37% |
江海股份(002484) | 11.95 | 0.93% |
三丰智能(300276) | 5.13 | 0.20% |
豪迈科技(002595) | 24.27 | -0.41% |
五洲新春(603667) | 8.88 | 1.49% |
金杯电工(002533) | 6.25 | 1.79% |
道恩股份(002838) | 23.49 | -10.00% |
联建光电(300269) | 5.16 | -1.53% |
四通新材(300428) | 16.82 | 2.19% |
联创电子(002036) | 11.91 | -0.58% |
万安科技(002590) | 8.21 | -2.15% |
崇达技术(002815) | 16.33 | 0.06% |
科达利(002850) | 67.90 | -2.74% |
沃尔核材(002130) | 5.63 | 0.54% |
上海临港(600848) | 21.42 | -0.05% |
星星科技(300256) | 7.02 | -2.09% |
广东榕泰(600589) | 3.69 | -1.60% |
中鼎股份(000887) | 13.18 | -2.80% |
拓普集团(601689) | 32.54 | -2.14% |
得润电子(002055) | 14.83 | -2.50% |
力源信息(300184) | 5.90 | -1.17% |
科大智能(300222) | 12.45 | -3.86% |
石大胜华(603026) | 57.70 | -0.71% |
多氟多(002407) | 16.45 | 0.43% |
云海金属(002182) | 11.81 | 0.94% |
恩捷股份(002812) | 97.39 | -1.90% |
京威股份(002662) | 4.54 | -3.81% |
佛塑科技(000973) | 4.65 | 0.22% |
海利得(002206) | 4.24 | -5.57% |
宁波华翔(002048) | 16.76 | -1.41% |
万丰奥威(002085) | 7.53 | -3.21% |
长盈精密(300115) | 25.71 | -2.61% |
腾龙股份(603158) | 20.75 | -2.81% |
中光学(002189) | 17.35 | -0.57% |
均胜电子(600699) | 24.80 | 0.53% |
江苏国泰(002091) | 6.87 | -1.72% |
德赛电池(000049) | 50.50 | -6.03% |
国光电器(002045) | 8.72 | -0.11% |
小康股份(601127) | 19.80 | 0.81% |
南玻A(000012) | 6.97 | -1.97% |
澳洋顺昌(002245) | 10.80 | 0.19% |
横店东磁(002056) | 14.28 | 0.85% |
精锻科技(300258) | 18.55 | -2.01% |
岱美股份(603730) | 29.36 | -1.67% |
回天新材(300041) | 15.82 | -1.92% |
富奥股份(000030) | 7.84 | -2.00% |
先导智能(300450) | 63.00 | -0.47% |
宏发股份(600885) | 48.62 | 2.29% |
比亚迪(002594) | 175.82 | -4.20% |
长鹰信质(002664) | 17.80 | 2.06% |
京投发展(600683) | 4.33 | -0.69% |
大众交通(600611) | 3.66 | 0.00% |
中国宝安(000009) | 7.49 | -2.73% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。