使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
特斯拉市值破6000亿美元 2020特斯拉板块龙头股有哪些?
特斯拉市值破6000亿美元 2020特斯拉板块龙头股有哪些?
特斯拉市值破6000亿美元
今日消息,周一收盘,特斯拉股价报641.76美元,涨幅7.13%,创历史新高,特斯拉的总市值也突破了6000亿美元大关。有分析称,未来三年时间里,特斯拉的股价将上涨至每股2500美元,市值超过2万亿美元,达到目前苹果的高度。
2020特斯拉板块龙头股有哪些?
|
|
|
---|---|---|
秀强股份(300160) | 8.69 | 0.93% |
天晟新材(300169) | 6.48 | -0.46% |
威唐工业(300707) | 19.19 | 0.79% |
旭升股份(603305) | 36.47 | 1.59% |
南京聚隆(300644) | 39.20 | 0.03% |
新朋股份(002328) | 5.75 | 1.77% |
天汽模(002510) | 5.57 | -2.79% |
世运电路(603920) | 31.06 | -1.15% |
天龙股份(603266) | 12.92 | 1.49% |
模塑科技(000700) | 6.34 | 0.63% |
海达股份(300320) | 6.76 | 0.30% |
宁德时代(300750) | 268.50 | 2.69% |
永利股份(300230) | 5.78 | 0.18% |
北特科技(603009) | 6.70 | -0.15% |
旷达科技(002516) | 3.92 | 0.26% |
广东鸿图(002101) | 7.57 | -0.13% |
京泉华(002885) | 16.30 | 3.95% |
德联集团(002666) | 5.83 | 0.17% |
华昌达(300278) | 5.49 | 0.73% |
东方嘉盛(002889) | 26.47 | -0.71% |
常铝股份(002160) | 4.02 | 0.25% |
春兴精工(002547) | 4.97 | -0.20% |
凌云股份(600480) | 8.84 | -0.56% |
凯中精密(002823) | 11.71 | -0.34% |
斯莱克(300382) | 9.15 | 3.62% |
精研科技(300709) | 60.08 | -0.40% |
银邦股份(300337) | 6.01 | -0.33% |
天奇股份(002009) | 9.51 | -0.42% |
奥特佳(002239) | 4.85 | 0.83% |
合锻智能(603011) | 6.06 | -1.30% |
宜安科技(300328) | 10.60 | 0.00% |
科林电气(603050) | 14.11 | -0.42% |
音飞储存(603066) | 9.07 | 0.11% |
东方电热(300217) | 3.77 | 0.27% |
联明股份(603006) | 10.15 | 0.40% |
长盛轴承(300718) | 20.77 | 0.68% |
亚玛顿(002623) | 38.68 | -0.10% |
飞龙股份(002536) | 5.96 | 0.34% |
京山轻机(000821) | 7.32 | 0.97% |
银轮股份(002126) | 12.28 | 0.74% |
众业达(002441) | 8.46 | 0.36% |
文灿股份(603348) | 29.79 | 2.69% |
和晶科技(300279) | 6.24 | 0.48% |
双林股份(300100) | 13.80 | 1.62% |
新宙邦(300037) | 91.05 | 2.29% |
蓝思科技(300433) | 33.36 | -0.30% |
康斯特(300445) | 16.64 | 0.06% |
金固股份(002488) | 9.22 | 0.22% |
江海股份(002484) | 11.62 | -0.09% |
三丰智能(300276) | 5.03 | 0.40% |
豪迈科技(002595) | 26.75 | 0.60% |
五洲新春(603667) | 8.42 | -0.24% |
金杯电工(002533) | 5.88 | 0.51% |
道恩股份(002838) | 24.29 | -0.70% |
联建光电(300269) | 5.00 | 0.20% |
四通新材(300428) | 16.38 | -0.12% |
联创电子(002036) | 11.85 | 0.68% |
万安科技(002590) | 8.16 | 0.00% |
崇达技术(002815) | 16.61 | -0.72% |
科达利(002850) | 70.99 | 0.54% |
沃尔核材(002130) | 5.44 | -0.18% |
上海临港(600848) | 21.38 | 0.00% |
星星科技(300256) | 7.00 | -0.28% |
广东榕泰(600589) | 3.74 | 0.00% |
中鼎股份(000887) | 12.55 | 0.32% |
拓普集团(601689) | 37.80 | 1.67% |
得润电子(002055) | 14.50 | -0.48% |
力源信息(300184) | 5.95 | -0.17% |
科大智能(300222) | 11.71 | 0.34% |
石大胜华(603026) | 45.23 | -0.42% |
多氟多(002407) | 16.19 | 0.43% |
云海金属(002182) | 12.76 | 0.95% |
恩捷股份(002812) | 110.33 | 3.05% |
京威股份(002662) | 4.18 | 0.00% |
佛塑科技(000973) | 4.95 | 0.20% |
海利得(002206) | 4.28 | -0.47% |
宁波华翔(002048) | 16.28 | 0.43% |
万丰奥威(002085) | 7.30 | 0.41% |
长盈精密(300115) | 25.83 | -0.62% |
腾龙股份(603158) | 20.01 | 0.81% |
中光学(002189) | 17.79 | 0.00% |
均胜电子(600699) | 24.77 | 0.08% |
江苏国泰(002091) | 6.58 | 0.30% |
德赛电池(000049) | 52.32 | 0.33% |
国光电器(002045) | 8.60 | 0.23% |
小康股份(601127) | 17.33 | -0.75% |
南玻A(000012) | 6.65 | -0.30% |
澳洋顺昌(002245) | 10.02 | -3.09% |
横店东磁(002056) | 13.33 | 0.00% |
精锻科技(300258) | 16.62 | -0.18% |
岱美股份(603730) | 31.46 | 1.19% |
回天新材(300041) | 15.21 | 0.13% |
富奥股份(000030) | 7.39 | 0.82% |
先导智能(300450) | 67.48 | 0.42% |
宏发股份(600885) | 50.60 | 0.48% |
比亚迪(002594) | 179.10 | 2.17% |
长鹰信质(002664) | 15.64 | -0.38% |
京投发展(600683) | 4.37 | 0.69% |
大众交通(600611) | 3.63 | 0.00% |
中国宝安(000009) | 7.21 | 0.14% |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03