加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

2020年10月轿车销量排行榜完整版 大众对轩逸产生合围之势?

2020-12-15 09:00:31 来源:广东财经网

  2020年10月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸延续了上个月的疯狂表现,10月份销量再次突破5万辆,达到56201辆,轻松摘得本月的销量冠军。大众朗逸虽然再次输给了轩逸,但是朗逸的兄弟宝来、速腾销量都非常强势,兄弟三个对日产轩逸形成了围攻之势。凯美瑞10月销量达到16607辆,虽然不及雅阁和迈腾,但是考虑到终端市场没有优惠,在缺少性价比的情况下,还能取得这么高的销量,已经足以证明凯美瑞的成功了,同时也可以看得出来,中国许多消费者对于丰田汽车的质量神话,真是谜一般的崇拜。具体排名如下:

2020年10月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 日产轩逸 东风日产 56201 421871
2 大众朗逸 上汽大众 40984 332685
3 大众宝来 一汽-大众 37944 251470
4 大众速腾 一汽-大众 36380 238334
5 别克英朗 上汽通用别克 33789 213184
6 丰田卡罗拉 一汽丰田 29053 275721
7 本田雅阁 广汽本田 23926 167059
8 五菱宏光MINIEV 上汽通用五菱 23762 58912
9 本田思域 东风本田 22907 193729
10 吉利帝豪 吉利汽车 21143 179939
11 丰田雷凌 广汽丰田 20582 178357
12 长安逸动 长安汽车 20405 126003
13 大众迈腾 一汽-大众 19858 123380
14 丰田凯美瑞 广汽丰田 16607 148484
15 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 16106 138782
16 别克君威 上汽通用别克 14569 107141
17 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 14471 106518
18 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 14371 104677
19 大众桑塔纳 上汽大众 13779 138866
20 奔驰E级 北京奔驰 13000 122683
21 宝马3系 华晨宝马 12675 127065
22 大众帕萨特 上汽大众 12544 103967
23 日产天籁 东风日产 12153 88440
24 特斯拉Model3 特斯拉中国 12143 90041
25 本田飞度 广汽本田 11662 43628
26 本田凌派 广汽本田 11060 94368
27 奔驰C级 北京奔驰 10750 125389
28 荣威i5 上汽集团 10572 93741
29 马自达3昂克赛拉 长安马自达 9669 67755
30 丰田亚洲龙 一汽丰田 9279 90477
31 现代伊兰特 北京现代 8556 8556
32 丰田YARiSL致炫 广汽丰田 8480 73468
33 大众高尔夫 一汽-大众 8380 72793
34 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 7917 59054
35 比亚迪汉 比亚迪 7545 18362
36 现代悦动 北京现代 7439 48392
37 宝马5系 华晨宝马 7283 106291
38 红旗H5 一汽红旗 7243 51310
39 领克03 领克 7131 54768
40 吉利缤瑞 吉利汽车 7088 57399
41 日产骐达 东风日产 6952 48761
42 本田INSPIRE 东风本田 6486 42541
43 吉利远景 吉利汽车 6322 44133
44 欧拉黑猫 长城汽车 6269 17929
45 奥迪A3 一汽-大众奥迪 6050 67202
46 名爵5 上汽集团 5572 22974
47 名爵6 上汽集团 5533 48897
48 奔驰A级 北京奔驰 5428 56137
49 大众凌渡 上汽大众 5322 54473
50 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 5161 32844
51 大众POLO 上汽大众 5150 34973
52 荣威i6 上汽集团 5088 18557
53 别克君越 上汽通用别克 4895 42835
54 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 4745 24719
55 广汽新能源AionS 广汽新能源 4630 35145
56 长安睿骋CC 长安汽车 4591 21098
57 丰田威驰 一汽丰田 4494 44257
58 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 4375 33545
59 本田享域 东风本田 4307 34670
60 起亚K5 东风悦达起亚 4295 11884
61 奕炫 东风乘用车 4112 32956
62 宝马1系 华晨宝马 3965 32304
63 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 3861 15495
64 斯柯达明锐 上汽斯柯达 3600 21149
65 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 3527 29768
66 比亚迪秦EV 比亚迪 3526 33827
67 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3414 24987
68 现代菲斯塔 北京现代 3381 30236
69 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 3240 24411
70 捷达VA3 一汽-大众捷达 3224 35501
71 现代悦纳 北京现代 3201 20247
72 启辰D60 东风启辰 3113 24650
73 科莱威CLEVER 上汽集团 3054 8991
74 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 3047 16732
75 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3000 19792
76 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 2949 20074
77 现代瑞纳 北京现代 2893 31548
78 宝骏E200 上汽通用五菱 2798 10413
79 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 2764 12206
80 起亚焕驰 东风悦达起亚 2735 28197
81 红旗H9 一汽红旗 2704 6523
82 比亚迪F3 比亚迪 2627 6247
83 福特福睿斯 长安福特 2622 27596
84 福特蒙迪欧 长安福特 2605 18187
85 比亚迪e2 比亚迪 2598 14650
86 福特福克斯 长安福特 2589 27357
87 吉利博瑞 吉利汽车 2552 11784
88 现代名图 北京现代 2438 20069
89 别克威朗 上汽通用别克 2394 10259
90 起亚K3 东风悦达起亚 2373 21986
91 丰田威驰FS 一汽丰田 2360 17550
92 别克阅朗 上汽通用别克 2239 5453
93 宝马5系新能源 华晨宝马 2205 21163
94 宝骏E100 上汽通用五菱 2184 13003
95 小鹏汽车P7 小鹏汽车 2104 8892
96 名爵3 上汽集团 2084 14353
97 斯柯达速派 上汽斯柯达 2055 6892
98 宝骏310 上汽通用五菱 2047 17625
99 马自达6阿特兹 一汽马自达 1951 25469
100 现代索纳塔 北京现代 1916 12681
101 荣威Ei5 上汽集团 1906 8242
102 大众CC 一汽-大众 1812 22733
103 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1716 17156
104 零跑T03 零跑汽车 1681 4923
105 欧拉白猫 长城汽车 1651 3878
106 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1618 18617
107 福特金牛座 长安福特 1615 14263
108 长安悦翔 长安汽车 1482 10760
109 东风风神E70 东风乘用车 1331 3109
110 江淮嘉悦A5 江淮汽车 1323 26574
111 比亚迪秦Pro 比亚迪 1291 9903
112 大众辉昂 上汽大众 1271 6757
113 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1243 9073
114 标致408 东风标致 1217 6224
115 大众帕萨特新能源 上汽大众 1173 12964
116 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1169 9425
117 长安奔奔EV 长安汽车 1141 6890
118 R汽车ER6 上汽集团 1124 1505
119 铃木启悦 长安铃木 1061 12020
120 启辰D60新能源 东风启辰 1041 4135
121 新宝骏E300 上汽通用五菱 967 6122
122 荣威ei6 上汽集团 957 7376
123 别克VELITE6 上汽通用别克 951 10398
124 日产蓝鸟 东风日产 916 15399
125 吉利帝豪新能源 吉利新能源 916 5357
126 丰田YARiSL致享 广汽丰田 890 23291
127 广汽传祺GA6 广汽乘用车 833 6220
128 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 808 6448
129 别克凯越 上汽通用别克 795 2728
130 比亚迪秦 比亚迪 751 14862
131 几何A 几何汽车 725 3510
132 标致508 东风标致 701 3813
133 大众迈腾GTE 一汽-大众 686 4399
134 广汽丰田iA5 广汽丰田 665 5467
135 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 660 5717
136 宝骏630 上汽通用五菱 576 4080
137 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 483 4831
138 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 478 8935
139 比亚迪e3 比亚迪 414 2143
140 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 406 3935
141 红旗H7 一汽红旗 374 5144
142 国机智骏GC 国机智骏 374 2023
143 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 373 10521
144 斯柯达昕动 上汽斯柯达 331 3255
145 现代索纳塔插电混动 北京现代 315 935
146 奇瑞E3 奇瑞汽车 304 2006
147 中华骏捷FSV 华晨中华 288 852
148 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 274 1786
149 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 254 4326
150 奇瑞QQ 奇瑞汽车 247 1136
151 中华H330 华晨中华 240 2064
152 凯翼E3 凯翼汽车 230 2214
153 江淮iC5 江淮汽车 218 1158
154 大众宝来·纯电 一汽-大众 217 4818
155 全界Q1 云雀汽车 198 2913
156 比亚迪e1 比亚迪 182 1383
157 江淮iEV6E 江淮汽车 169 1506
158 雪铁龙C6 东风雪铁龙 167 1192
159 名爵6新能源 上汽集团 162 600
160 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 153 1024
161 江铃易至EV3 江铃集团新能源 152 2716
162 江淮iEVA50 江淮汽车 149 686
163 凌宝BOX 吉麦新能源 132 234
164 大众朗逸纯电 上汽大众 131 1716
165 吉利博瑞新能源 吉利新能源 127 3123
166 东南A5翼舞 东南汽车 124 1692
167 长城C30 长城汽车 117 1291
168 雷丁i3 雷丁 113 917
169 荣威e950 上汽集团 104 113
170 现代菲斯塔纯电动 北京现代 91 1237
171 欧拉iQ 长城汽车 91 745
172 广汽传祺GA8 广汽乘用车 87 646
173 雷丁i5 雷丁 86 1334
174 起亚K4 东风悦达起亚 78 923
175 东风风行景逸S50新能源 东风风行 78 223
176 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 76 856
177 北汽昌河A6 北汽昌河 73 1417
178 零跑S01 零跑汽车 62 561
179 BEIJING-U7 BEIJING汽车 60 2531
180 中华H530 华晨中华 58 390
181 东风风行景逸S50 东风风行 58 366
182 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 51 104
183 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 50 354
184 海马爱尚电动 海马汽车 50 50
185 领克03新能源 领克 36 296
186 凯翼E5EV 凯翼汽车 20 140
187 雪铁龙C5 东风雪铁龙 19 25
188 昌河北斗星 北汽昌河 18 4067
189 起亚K3新能源 东风悦达起亚 18 1066
190 起亚K5新能源 东风悦达起亚 13 401
191 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 13 275
192 现代领动插电混动 北京现代 6 120
193 凯迪拉克ATS-L 上汽通用凯迪拉克 2 -1
194 北汽新能源LITE 北汽新能源 1 12
195 中华H3 华晨中华 1 2
196 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 -2 4274

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03