加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

2020年11月SUV销量排行榜(完整榜单)

2020-12-21 08:58:54 来源:广东财经网

  2020年10月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6凭借新款和老款的携手奋战,本月销量成功突破5万辆大关,达到52734辆,终于找回了昔日的王者之风。而哈弗H6的小兄弟大狗,同样展现出了不俗的竞技水平,刚刚上市,便取得了7013辆,成为长城汽车的又一员猛将。大众在SUV市场的表现,已经从曾经的劣势,成功转变成了优势,旗下的途观L、探岳、途岳三款车型纷纷破万,探歌、捷达VS5、途昂、途铠、斯柯达柯米克的销量,也都在5000+的水平,在SUV市场的高歌猛进,使得大众在中国市场的霸主地位更加牢固了。具体排名如下:

2020年10月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 哈弗H6 长城汽车 52734 266231
2 长安CS75 长安汽车 30963 210054
3 本田CR-V 东风本田 27580 180949
4 吉利博越 吉利汽车 25062 184609
5 日产逍客 东风日产 21562 125580
6 大众途观L 上汽大众 20588 131679
7 大众探岳 一汽-大众 18885 131290
8 哈弗M6 长城汽车 16657 113940
9 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 16399 93429
10 别克昂科威 上汽通用别克 16223 123576
11 日产奇骏 东风日产 15721 131478
12 比亚迪宋 比亚迪 15657 40640
13 大众途岳 上汽大众 15026 119828
14 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 14943 117598
15 吉利缤越 吉利汽车 14874 94683
16 本田XR-V 东风本田 14861 129297
17 本田缤智 广汽本田 14193 119983
18 本田皓影 广汽本田 13939 122458
19 长安CS55 长安汽车 13440 85399
20 丰田RAV4 一汽丰田 13310 136537
21 哈弗F7 长城汽车 13090 90961
22 奔驰GLC 北京奔驰 12100 131298
23 广汽传祺GS4 广汽乘用车 11494 103720
24 长安UNI-T 长安汽车 11227 53411
25 宝骏530 上汽通用五菱 10963 64402
26 荣威RX5 上汽集团 10718 133475
27 宝马X3 华晨宝马 10664 112387
28 红旗HS5 一汽红旗 10425 79071
29 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 9921 50622
30 丰田威兰达 广汽丰田 9803 60160
31 大众T-ROC探歌 一汽-大众 9778 83604
32 吉利帝豪GS 吉利汽车 9082 75721
33 长安CS35 长安汽车 8977 78933
34 丰田汉兰达 广汽丰田 8967 77662
35 吉利远景X6 吉利汽车 8938 68023
36 捷达VS5 一汽-大众捷达 8642 68403
37 名爵HS 上汽集团 8311 33765
38 捷途X90 奇瑞汽车 8223 24834
39 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 8035 45576
40 捷途X70 奇瑞汽车 7885 54406
41 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 7549 63232
42 宝马X1 华晨宝马 7513 75487
43 大众途昂 上汽大众 7346 61815
44 起亚智跑 东风悦达起亚 7167 58967
45 长安欧尚X7 长安汽车 7077 75683
46 哈弗大狗 长城汽车 7013 10058
47 东风风光580 东风小康 6873 36953
48 吉利远景X3 吉利汽车 6819 57385
49 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 6663 45739
50 本田冠道 广汽本田 6621 44003
51 名爵ZS 上汽集团 6619 61685
52 三菱欧蓝德 广汽三菱 6417 40974
53 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 6347 33192
54 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5922 48200
55 宝骏510 上汽通用五菱 5893 43675
56 奔驰GLB 北京奔驰 5800 46532
57 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 5799 31637
58 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 5779 49821
59 丰田C-HR 广汽丰田 5521 43874
60 吉利豪越 吉利汽车 5355 23907
61 WEYVV6 长城汽车 5232 31332
62 大众途铠T-Cross 上汽大众 5097 33205
63 领克06 领克 5001 8006
64 广汽传祺GS3 广汽乘用车 4918 30851
65 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 4631 38996
66 领克05 领克 4621 23167
67 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 4592 46836
68 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 4327 33324
69 林肯冒险家 长安林肯 4303 21678
70 思皓X8 江汽集团 4228 7056
71 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4169 34334
72 现代ix25 北京现代 4030 28878
73 大众探影 一汽-大众 4022 20864
74 名爵EZS纯电动 上汽集团 3796 15759
75 BEIJING-X7 BEIJING汽车 3791 17596
76 比亚迪唐新能源 比亚迪 3721 16137
77 理想ONE 理想汽车 3692 21852
78 福特锐际 长安福特 3671 31203
79 捷达VS7 一汽-大众捷达 3662 30529
80 本田UR-V 东风本田 3640 19084
81 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 3631 38977
82 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 3627 17360
83 现代ix35 北京现代 3453 48800
84 东风风神AX7 东风乘用车 3378 17498
85 马自达CX-5 长安马自达 3370 27600
86 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3231 20412
87 福特探险者 长安福特 3223 13698
88 马自达CX-4 一汽马自达 3125 40281
89 现代途胜 北京现代 3114 24162
90 东风风行T5 东风风行 3104 23097
91 凯翼炫界 凯翼汽车 3010 13325
92 启辰星 东风启辰 3009 14582
93 威马EX5 威马汽车 3003 16630
94 领克01 领克 2970 22972
95 长安CS85COUPE 长安汽车 2935 12703
96 长安欧尚CX70 长安汽车 2865 27545
97 东风风光S560 东风小康 2801 21502
98 奔驰GLA 北京奔驰 2800 9561
99 福特领界 江铃福特 2797 25557
100 宝马X2 华晨宝马 2781 19551
101 观致7 观致汽车 2699 3135
102 蔚来ES6 蔚来 2695 23082
103 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2651 21308
104 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 2648 13526
105 哈弗H9 长城汽车 2573 16543
106 福特锐界 长安福特 2480 19866
107 马自达CX-30 长安马自达 2477 13969
108 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 2372 17591
109 奔腾T77 一汽奔腾 2339 22421
110 日产劲客 东风日产 2324 21303
111 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2272 14596
112 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2143 17832
113 WEYVV5 长城汽车 2106 15180
114 大众探岳X 一汽-大众 2106 8749
115 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2092 16739
116 吉利ICON 吉利汽车 2027 27130
117 起亚奕跑 东风悦达起亚 2025 16076
118 AionV(埃安V) 广汽新能源 2006 7672
119 北京BJ40 北京越野 2000 12871
120 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2000 12106
121 别克昂科旗 上汽通用别克 1972 15112
122 野马博骏 野马汽车 1953 13011
123 领克02 领克 1921 17442
124 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1881 15558
125 启辰T60 东风启辰 1806 12591
126 福特翼虎 长安福特 1779 7509
127 BEIJING-X3 BEIJING汽车 1769 20397
128 WEYVV7 长城汽车 1738 12835
129 哈弗H2 长城汽车 1726 11557
130 现代胜达 北京现代 1689 8165
131 别克昂科拉GX 上汽通用别克 1688 13151
132 荣威RX5新能源 上汽集团 1645 5104
133 日产楼兰 东风日产 1630 11208
134 比亚迪宋新能源 比亚迪 1609 3000
135 蔚来ES8 蔚来 1477 7465
136 长安CS15 长安汽车 1423 6955
137 林肯飞行家 长安林肯 1417 5996
138 别克昂科拉 上汽通用别克 1358 16572
139 日产途达 东风日产 1350 10455
140 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1349 14404
141 吉利星越 吉利汽车 1344 14437
142 丰田普拉多 一汽丰田 1310 18762
143 哪吒N01 合众汽车 1291 7433
144 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1259 7417
145 红旗HS7 一汽红旗 1251 6171
146 三菱新劲炫 广汽三菱 1244 7586
147 星途TXL 星途 1209 10910
148 几何C 几何汽车 1189 3394
149 比亚迪唐 比亚迪 1175 11945
150 比亚迪元新能源 比亚迪 1112 13752
151 雪铁龙天逸C5AIRCROSS 东风雪铁龙 1100 6937
152 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1099 8741
153 哈弗F5 长城汽车 1094 12152
154 奔腾T99 一汽奔腾 1055 9602
155 长安欧尚科赛5 长安汽车 1052 4280
156 红旗E-HS3 一汽红旗 1021 1348
157 哈弗H4 长城汽车 1007 10803
158 起亚KX5 东风悦达起亚 1007 9114
159 大众探岳GTE 一汽-大众 982 6423
160 大众途观L新能源 上汽大众 969 7694
161 星途LX 星途 952 2333
162 长安欧尚科赛 长安汽车 911 5193
163 本田X-NV 东风本田 891 4881
164 蔚来EC6 蔚来 883 883
165 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 881 4719
166 标致4008 东风标致 869 5898
167 哈弗H1 长城汽车 846 2113
168 荣威RX8 上汽集团 828 7240
169 小鹏汽车G3 小鹏汽车 815 7044
170 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 779 11625
171 哪吒U 合众汽车 765 3869
172 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 756 5140
173 讴歌CDX 广汽讴歌 719 4450
174 哈弗H7 长城汽车 718 6043
175 奔驰EQC 北京奔驰 701 2792
176 东南DX5 东南汽车 675 4823
177 吉利星越新能源 吉利新能源 661 6577
178 三菱奕歌 广汽三菱 640 6253
179 凯翼X3 凯翼汽车 573 4132
180 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 558 2108
181 理念VE-1 广汽本田 554 1216
182 云度π1 云度新能源 552 1801
183 长安欧尚X5 长安汽车 546 626
184 长安CS95 长安汽车 542 5175
185 讴歌RDX 广汽讴歌 541 4613
186 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 507 5675
187 哈弗H5 长城汽车 492 2530
188 奇瑞蚂蚁 奇瑞新能源 492 632
189 宝沃BX5 宝沃汽车 490 5068
190 奔腾T33 一汽奔腾 470 3469
191 标致5008 东风标致 446 2918
192 大乘G60 大乘汽车 421 7691
193 东风风光E1 东风小康 392 530
194 AionLX(埃安LX) 广汽新能源 377 2516
195 宝骏RS-5 上汽通用五菱 358 7110
196 东风风光ix5 东风小康 350 4758
197 腾势X 腾势汽车 350 3232
198 ARCFOXαT 北汽新能源 336 391
199 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 306 7702
200 赛力斯SF5 金康赛力斯 300 670
201 东南DX3 东南汽车 299 3268
202 海马8S 海马汽车 279 3377
203 爱驰U5 爱驰汽车 277 1464
204 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 277 618
205 观境 华晨雷诺 264 1148
206 福特撼路者 江铃福特 261 1832
207 奥迪Q2Le-tron 一汽-大众奥迪 248 2445
208 云度π3 云度新能源 236 751
209 吉利帝豪GSe 吉利新能源 226 2291
210 汉腾X5 汉腾汽车 200 4400
211 汉腾X7 汉腾汽车 200 3232
212 上汽大通MAXUSD90 上汽大通 199 1483
213 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 194 1242
214 宝沃BX7 宝沃汽车 193 2195
215 江淮嘉悦X4 江淮汽车 187 9354
216 东风风光ix7 东风小康 186 2830
217 江淮嘉悦X7 江淮汽车 183 6172
218 开瑞K60 开瑞汽车 169 912
219 启辰T60新能源 东风启辰 168 387
220 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 162 1130
221 凯翼X5 凯翼汽车 154 1724
222 吉利缤越新能源 吉利新能源 152 1178
223 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 152 621
224 荣威RX3 上汽集团 150 9461
225 国机智骏GX5 国机智骏 146 1384
226 北汽制造BJ212 北京汽车制造厂 139 2799
227 东南DX7 东南汽车 127 1652
228 雷丁i9 雷丁 125 901
229 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 119 739
230 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 113 1944
231 北京BJ80 北京越野 113 584
232 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 106 1920
233 标致2008 东风标致 106 871
234 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 102 1409
235 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 100 412
236 大众途岳新能源 上汽大众 100 106
237 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 96 3646
238 起亚KX7 东风悦达起亚 95 274
239 传祺GE3 广汽新能源 93 464
240 宝马X1新能源 华晨宝马 84 2975
241 福田萨瓦纳 福田汽车 83 380
242 北汽新能源EX系列 北汽新能源 82 877
243 丰田C-HREV 广汽丰田 79 751
244 领克06新能源 领克 75 78
245 领克01新能源 领克 71 713
246 启辰T90 东风启辰 70 1570
247 力帆X70 力帆汽车 60 245
248 现代昂希诺纯电动 北京现代 54 463
249 雪铁龙云逸C4AIRCROSS 东风雪铁龙 53 288
250 马自达CX-8 长安马自达 42 566
251 领克02新能源 领克 42 363
252 中华V7 华晨中华 40 387
253 比速T5 比速汽车 39 97
254 东南DX3电动车 东南汽车 38 148
255 荣威MARVELX 上汽集团 37 26
256 雪铁龙天逸C5AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 33 121
257 猎豹CS9 猎豹汽车 31 160
258 江淮iEVS4 江淮汽车 30 918
259 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 30 68
260 观致5SUV 观致汽车 29 4625
261 北京BJ90 北京越野 26 101
262 奔腾E01 一汽奔腾 24 24
263 东风风光E3 东风小康 22 99
264 上汽大通MAXUSD60 上汽大通 21 1224
265 现代ENCINO昂希诺 北京现代 20 439
266 别克微蓝7 上汽通用别克 15 751
267 标致4008新能源 东风标致 11 34
268 启辰e30 东风启辰 7 168
269 上汽大通MAXUSEUNIQ6 上汽大通 7 52
270 DS7 长安标致雪铁龙 5 305
271 一汽森雅R9 一汽吉林 4 4
272 中华V3 华晨中华 3 2592
273 启辰T70 东风启辰 2 1793
274 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1 900
275 英致G3 潍柴汽车 1 253
276 中华V6 华晨中华 1 37
277 标致e2008 东风标致 1 35

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03