使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
2021全球首富完整榜单新排名表:排行榜前100名单是谁?
一年一度的胡润富豪榜又公布了,那么今年全球最有钱的人是谁呢?
3月2日,胡润研究院发布了《2021 胡润全球富豪榜》。这也是胡润研究院连续第十年发布 “全球富豪榜”,上榜企业家财富计算截止日期为 2021 年 1 月 15 日。
《2021 胡润全球富豪榜》显示,全球新增 412 位十亿美金企业家,总数达到 3228 人,创历史新高。其中,特斯拉的埃隆·马斯克财富比去年增加近万亿人民币,达到 1.28 万亿,首次成为世界首富。
农夫山泉 67 岁的钟睒睒以 5500 亿元人民币的财富成为第一位进入全球前十的中国企业家,位列第7,成为亚洲首富。50岁的马化腾财富增长70%,以4800亿元人民币位列中国第二。拼多多 41 岁的黄峥以 4500 亿元人民币的财富超过马云排到中国第三,涨了三倍。
此外,中国的十亿美元企业家数量领先美国,有1058位,而美国为696位。
《2021胡润全球富豪榜》榜单新排名如下:
2 | 杰夫·贝佐斯 | 12,200 | 35% | 亚马逊 |
3 | 伯纳德·阿诺特 | 7,380 | 7% | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 |
4 | 比尔·盖茨 | 7,120 | 4% | 微软 |
5 | 马克·扎克伯格 | 6,530 | 20% | |
6 | 沃伦·巴菲特 | 5,890 | -11% | 伯克希尔·哈撒韦 |
7 | 钟睒睒 | 5,500 | New | 养生堂 |
8 | 穆克什·安巴尼 | 5,370 | 24% | 瑞来斯 |
9 | 贝特朗·皮埃奇家族 | 5,180 | 45% | 爱马仕 |
9 | 史蒂夫·鲍尔默 | 5,180 | 19% | 微软 |
11 | 拉里·埃里森 | 4,980 | 43% | 甲骨文 |
11 | 拉里·佩奇 | 4,980 | 15% | 谷歌 |
11 | 谢尔盖·布林 | 4,980 | 13% | 谷歌 |
14 | 爱丽丝·沃尔顿 | 4,800 | 25% | 沃尔玛 |
14 | 阿曼西奥·奥特加 | 4,800 | -9% | 蒂则诺 |
14 | 马化腾 | 4,800 | 70% | 腾讯 |
17 | 吉姆·沃尔顿 | 4,590 | 25% | 沃尔玛 |
17 | 罗伯森·沃尔顿 | 4,590 | 29% | 沃尔玛 |
19 | 黄峥 | 4,500 | 283% | 拼多多 |
20 | 弗朗索瓦丝·贝当古·梅耶尔 | 4,270 | 18% | 欧莱雅 |
21 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 | 4,210 | -10% | 墨西哥美洲电信公司 |
22 | 菲尔·奈特 | 4,140 | 31% | 耐克 |
23 | 麦肯齐·斯科特 | 3,950 | 39% | 亚马逊 |
24 | 迈克尔·布隆伯格 | 3,620 | -3% | 彭博 |
25 | 马云家族 | 3,600 | 22% | 阿里系 |
26 | 张一鸣 | 3,500 | 291% | 字节跳动 |
27 | 查尔斯·科赫 | 3,430 | 36% | 科氏工业 |
27 | 茱莉娅·科赫家族 | 3,430 | 36% | 科氏工业 |
29 | 王卫 | 3,200 | 158% | 顺丰 |
30 | 弗朗索瓦·皮诺家族 | 2,980 | 5% | 开云集团 |
31 | 乔瓦尼·费列罗 | 2,850 | 29% | 费列罗集团 |
32 | 何享健家族 | 2,850 | 65% | 美的 |
33 | 丹尼尔·吉尔伯特 | 2,650 | 462% | Quicken Loans |
33 | 迈克尔·戴尔 | 2,650 | 46% | 戴尔 |
33 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 2,650 | 116% | 牧原 |
36 | 陈建华、范红卫夫妇 | 2,600 | 167% | 恒力 |
36 | 孙正义 | 2,600 | 74% | 软银 |
38 | 大卫·汤姆森家族 | 2,450 | 0% | 汤森路透 |
38 | 丁磊 | 2,450 | 73% | 网易 |
38 | 张勇、舒萍夫妇 | 2,450 | 138% | 海底捞 |
41 | 杰奎琳·马尔斯 | 2,390 | 3% | 玛氏公司 |
41 | 约翰·马尔斯 | 2,390 | 3% | 玛氏公司 |
43 | 李嘉诚 | 2,200 | 21% | 长江实业 |
43 | 王兴 | 2,200 | 347% | 美团 |
43 | 曾毓群 | 2,200 | 146% | 宁德时代 |
46 | 庞康 | 2,150 | 200% | 海天味业 |
46 | 杨惠妍家族 | 2,150 | 22% | 碧桂园 |
48 | 高塔姆·阿达尼 | 2,070 | 88% | 阿达尼 |
48 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | 2,070 | 78% | 利安德巴塞尔 |
50 | 雷军 | 2,040 | 114% | 小米 |
50 | 米里亚姆·阿德尔森家族 | 2,040 | New | 拉斯维加斯金沙集团 |
50 | 许家印 | 2,040 | -5% | 恒大 |
53 | 滝崎武光 | 1,940 | 43% | 基恩士 |
54 | 刘强东、章泽天夫妇 | 1,880 | 125% | 京东 |
54 | 弗拉基米尔·波塔宁 | 1,880 | 0% | 诺尔里斯克镍矿公司 |
56 | 迪特尔·施瓦茨 | 1,810 | 27% | 施瓦茨集团 |
56 | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 | 1,810 | -3% | 陆逊梯卡 |
58 | 欧内斯特·加西亚二世 | 1,750 | New | Caravana |
58 | 希夫·纳达 | 1,750 | 59% | 印度电脑有限公司 |
58 | 张志东 | 1,750 | 50% | 腾讯 |
61 | 阿兰·维德摩尔 | 1,700 | 18% | 香奈儿 |
61 | 陈邦 | 1,700 | 192% | 爱尔眼科 |
61 | 杰拉德·韦特海默 | 1,700 | 18% | 香奈儿 |
61 | 蒋仁生家族 | 1,700 | 195% | 智飞生物 |
65 | 吉娜·莱因哈特 | 1,650 | 95% | Roy Hill Iron Ore Mine |
65 | 李兆基 | 1,650 | -7% | 恒基兆业 |
65 | 李书福家族 | 1,650 | 67% | 吉利 |
65 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1,650 | 134% | 百度 |
65 | 柳井正 | 1,650 | 47% | 迅销 |
65 | 托马斯·彼得菲 | 1,650 | 39% | 盈透证券 |
71 | 詹姆斯·西蒙斯 | 1,550 | 14% | 文艺复兴科技公司 |
71 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 | 1,550 | 0% | 苹果 |
71 | 宿华 | 1,550 | 728% | 快手科技 |
71 | 严昊 | 1,550 | 41% | 太平洋建设 |
75 | 伦纳德·劳德 | 1,500 | 76% | 雅诗兰黛 |
75 | 李西廷 | 1,500 | 153% | 迈瑞 |
75 | 郭鹤年 | 1,500 | 53% | 郭氏 |
75 | 徐航 | 1,500 | 115% | 迈瑞、鹏瑞 |
75 | 钟慧娟、孙远母女 | 1,500 | 53% | 翰森、恒瑞 |
80 | 阿列克谢·莫尔达索夫 | 1,420 | 53% | 谢韦尔钢铁 |
80 | 安德鲁·弗雷斯特家族 | 1,420 | 159% | 福蒂斯丘金属集团 |
80 | 伊莲·马歇尔家族 | 1,420 | 29% | 科氏工业 |
80 | 吴清亮家族 | 1,420 | 114% | 立邦漆 |
80 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 1,420 | 38% | 德迅 |
80 | 鲁忠芳、李永新母子 | 1,420 | 129% | 中公教育 |
80 | 弗拉基米尔·利辛 | 1,420 | 22% | 新利佩茨克钢铁公司 |
87 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | 1,360 | 65% | Megafon |
87 | 苏旭明 | 1,360 | 5% | 泰国酿酒 |
87 | 埃里克·施密特 | 1,360 | 17% | 谷歌 |
87 | 卢卡斯·沃尔顿 | 1,360 | 31% | 沃尔玛 |
87 | 左晖 | 1,360 | 708% | 贝壳 |
92 | 迪克·梅特舒兹 | 1,300 | 25% | 红牛 |
92 | 伊里斯家族 | 1,300 | 49% | 奎奈科 |
92 | 豪尔赫·保罗·雷曼 | 1,300 | -9% | 百威英博 |
92 | 列昂尼德·米赫尔松 | 1,300 | -9% | 诺瓦泰克 |
92 | 李水荣 | 1,300 | 277% | 荣盛控股 |
92 | 鲁伯特·默多克 | 1,300 | 5% | 新闻集团 |
92 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 1,300 | 0% | 黑石集团 |
92 | 孙飘扬 | 1,300 | 54% | 恒瑞 |
100 | 陈志平 | 1,250 | New | 思摩尔 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03