加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

QDII基金哪个收益好?2021年3月4日QDII基金收益排行

2021-03-04 18:42:53 来源:广东财经网

  QDII基金哪个收益好?QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。本文小编为你整理了一份QDII基金收益排行,希望对你有所帮助。

  3月4日QDII基金收益排行

序号 基金代码 基金名称 周收益 月收益
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 0.69% 22.82%
3 007844 华宝油气C 0.69% 22.75%
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -0.19% 23.41%
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -0.19% 23.28%
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 -0.05% 23.16%
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -0.06% 23.02%
8 001691 南方香港成长 -4.17% 2.50%
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -3.02% -1.84%
10 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -2.88% -2.00%
11 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 -2.77% 8.76%
12 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 -2.74% 8.78%
13 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) -5.15% -5.83%
14 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) -5.15% -5.83%
15 160723 嘉实原油 -2.39% 9.23%
16 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.16% 17.80%
17 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 -2.59% 8.62%
18 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 -2.60% 8.60%
19 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) -3.77% 8.97%
20 501018 南方原油A -2.22% 8.65%
21 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -3.88% -3.62%
22 006476 南方原油C -2.22% 8.61%
23 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) -2.76% 8.64%
24 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) -4.99% -5.98%
25 000906 广发全球精选股票美元(QDII) -4.58% -5.97%
26 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 -4.69% -7.98%
27 005534 华夏新时代混合(QDII) -6.53% -6.60%
28 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) -4.42% -6.14%
29 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元现汇 -5.19% -5.41%
30 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 -4.54% -8.13%
31 160125 南方香港优选股票 0.66% 14.51%
32 002380 工银香港中小盘美元 -5.72% -8.73%
33 519601 海富通中国海外混合(QDII) -2.92% -3.65%
34 006792 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 -5.03% -3.89%
35 262001 景顺长城大中华混合(QDII) -5.00% -5.38%
36 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 -3.19% -1.65%
37 006370 国富大中华美元现汇 -3.30% -2.03%
38 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) -3.89% 0.26%
39 002230 华夏大中华混合(QDII) -4.77% -6.05%
40 002379 工银香港中小盘人民币 -5.56% -8.89%
41 519602 海富通大中华混合(QDII) -3.25% -3.98%
42 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 -4.86% -4.06%
43 000934 国富大中华精选混合人民币 -3.14% -2.19%
44 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.97% 1.66%
45 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.98% 1.62%
46 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -4.01% -4.60%
47 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -4.18% -4.38%
48 100055 富国全球科技互联网股票(QDII) -2.95% -2.89%
49 040018 华安香港精选股票(QDII) -4.77% -2.74%
50 005700 工银新经济混合美元 -4.60% -5.53%
51 040021 华安大中华升级股票(QDII) -4.95% -3.61%
52 161620 融通核心价值混合(QDII) -1.89% -1.27%
53 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -1.87% -1.53%
54 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) -2.19% 6.26%
55 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -5.63% -7.25%
56 008763 天弘越南市场A 1.31% 9.72%
57 008764 天弘越南市场C 1.31% 9.70%
58 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 0.65% 12.55%
59 005699 工银新经济混合人民币 -4.44% -5.70%
60 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) -5.20% -1.87%
61 378546 上投全球天然资源混合 -0.16% 10.13%
62 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -3.11% -6.55%
63 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -3.11% -6.55%
64 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -1.68% -1.65%
65 008253 华宝致远混合A -6.92% -8.54%
66 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) -6.11% -10.72%
67 008254 华宝致远混合C -6.92% -8.57%
68 501021 香港中小A 0.49% -2.66%
69 003243 中国世纪混合人民币份额 -4.87% -7.26%
70 006127 华宝香港中小C 0.49% -2.68%
71 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -5.45% -6.46%
72 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) -0.38% 7.99%
73 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -2.95% -6.71%
74 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) -3.66% -4.53%
75 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A -4.48% -3.26%
76 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C -4.47% -3.30%
77 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) -2.96% -4.36%
78 005801 工银印度基金美元 0.30% 2.10%
79 241001 华宝海外中国混合(QDII) -4.23% -2.31%
80 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) -5.17% -5.94%
81 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 -9.72% 1.78%
82 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) -4.99% -4.77%
83 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -2.28% -3.00%
84 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -6.18% -7.99%
85 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -6.09% -6.97%
86 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.51% -0.90%
87 008972 大成恒生综合中小型股指数C 1.52% -0.90%
88 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A -4.33% -3.45%
89 006446 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 0.68% 4.53%
90 006447 华夏全球聚享(QDII)A类美元现钞 0.68% 4.53%
91 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C -4.33% -3.48%
92 519696 交银环球精选混合(QDII) -2.80% -4.19%
93 164824 工银印度基金人民币 0.48% 1.94%
94 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 -9.77% 1.60%
95 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.41% 1.76%
96 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.41% 1.76%
97 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) -5.03% -6.09%
98 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.78% 1.86%
99 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 -2.52% -8.86%
100 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 0.78% 1.84%

  以上便是关于QDII基金哪个收益好?3月4日QDII基金收益排行的全部内容了,希望对你有所帮助。

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03