使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月13日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月13日上榜个股:*ST神城,藏格控股,渝三峡A,汇源通信,贵州轮胎,丰乐种业,丰乐种业,丰乐种业,美锦能源,*ST斯太,*ST东凌,ST银亿,隆平高科,同洲电子,德美化工,中钢天源,中钢天源,大港股份,*ST新海,*ST东网,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST神城/000018 | 实力游资卖出,成功率45.40% | 2019-05-13 | 35691801.88 | 42495664 | 6803862.12 | 49299526.12 | 98390000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
藏格控股/000408 | 1家机构卖出,成功率51.54% | 2019-05-13 | -44488004.69 | 22235070.31 | 66723075 | 88958145.31 | 196030000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
渝三峡A/000565 | 广东资金买入,成功率39.94% | 2019-05-13 | 5226108.19 | 19821251.94 | 14595143.75 | 34416395.69 | 83070000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
汇源通信/000586 | 买一主买,成功率45.37% | 2019-05-13 | -6456127.3 | 117826362.4 | 124282489.7 | 242108852.1 | 330130000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
贵州轮胎/000589 | 实力游资买入,成功率52.22% | 2019-05-13 | 20575872 | 28486080 | 7910208 | 36396288 | 43680000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率34.80% | 2019-05-13 | 30271495.5 | 78437653.8 | 48166158.3 | 126603812.1 | 670630000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率34.80% | 2019-05-13 | 30271495.5 | 78437653.8 | 48166158.3 | 126603812.1 | 670630000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率34.80% | 2019-05-13 | 30271495.5 | 78437653.8 | 48166158.3 | 126603812.1 | 670630000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
美锦能源/000723 | 主力做T,成功率26.71% | 2019-05-13 | -75807464.45 | 190888105.18 | 266695569.63 | 457583674.81 | 3809080000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
*ST斯太/000760 | 卖一主卖,成功率44.56% | 2019-05-13 | 31547597 | 44308170 | 12760573 | 57068743 | 176500000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
*ST东凌/000893 | 1家机构买入,成功率33.27% | 2019-05-13 | -6180673 | 13900347 | 20081020 | 33981367 | 42810000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
ST银亿/000981 | 广东资金卖出,成功率31.73% | 2019-05-13 | 44593736.5 | 93341093.6 | 48747357.1 | 142088450.7 | 565470000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
隆平高科/000998 | 实力游资买入,成功率47.54% | 2019-05-13 | 86028551.95 | 155324105.42 | 69295553.47 | 224619658.89 | 995240000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
同洲电子/002052 | 实力游资买入,成功率46.01% | 2019-05-13 | 22157156.71 | 36130415 | 13973258.29 | 50103673.29 | 185620000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
德美化工/002054 | 主力做T,成功率35.92% | 2019-05-13 | -53242170.28 | 39188157.25 | 92430327.53 | 131618484.78 | 862960000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
中钢天源/002057 | 浙江资金买入,成功率39.60% | 2019-05-13 | -64003670.5 | 87439814 | 151443484.5 | 238883298.5 | 1194950000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
中钢天源/002057 | 浙江资金买入,成功率39.60% | 2019-05-13 | -64003670.5 | 87439814 | 151443484.5 | 238883298.5 | 1194950000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
大港股份/002077 | 实力游资买入,成功率35.76% | 2019-05-13 | 39751807.48 | 73913625 | 34161817.52 | 108075442.52 | 421080000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
*ST新海/002089 | 卖一主卖,成功率50.26% | 2019-05-13 | -3358394 | 645710 | 4004104 | 4649814 | 4000000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
*ST东网/002175 | 卖一主卖,成功率48.62% | 2019-05-13 | 80757825.2 | 101000140 | 20242314.8 | 121242454.8 | 444620000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03