使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月08日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月08日上榜个股:上海梅林,金健米业,太龙药业,荣华实业,三房巷,亿晶光电,皖江物流,红阳能源,汇鸿集团,大智慧,润达医疗,圣龙股份,天龙股份,宏辉果蔬,禾丰牧业,安记食品,有友食品,中广天择,来伊份,中创物流,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海梅林/600073 | 1家机构卖出,成功率25.05% | 2019-05-08 | -41634412.76 | 66051104.96 | 107685517.72 | 173736622.68 | 732828700 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
金健米业/600127 | 实力游资买入,成功率64.68% | 2019-05-08 | 16468337 | 22919009 | 6450672 | 29369681 | 43201000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
太龙药业/600222 | 实力游资买入,成功率40.37% | 2019-05-08 | -10764090.75 | 14680103.38 | 25444194.13 | 40124297.51 | 106110300 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
荣华实业/600311 | 实力游资买入,成功率29.85% | 2019-05-08 | 9465041.67 | 22457076.67 | 12992035 | 35449111.67 | 90371200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
三房巷/600370 | 卖一主卖,成功率44.48% | 2019-05-08 | -9734666.73 | 38001782.5 | 47736449.23 | 85738231.73 | 187191200 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
亿晶光电/600537 | 买一主买,成功率39.99% | 2019-05-08 | 4162502.08 | 11694638.28 | 7532136.2 | 19226774.48 | 53636900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
皖江物流/600575 | 实力游资买入,成功率47.88% | 2019-05-08 | -7640606.98 | 15808923.02 | 23449530 | 39258453.02 | 129886400 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
红阳能源/600758 | 实力游资卖出,成功率36.54% | 2019-05-08 | -73742675.82 | 104768862.22 | 178511538.04 | 283280400.26 | 1709942900 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
汇鸿集团/600981 | 买一主买,成功率35.08% | 2019-05-08 | 17357413 | 40308684 | 22951271 | 63259955 | 306220100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
大智慧/601519 | 广东资金卖出,成功率34.22% | 2019-05-08 | -67139442.05 | 60494894.78 | 127634336.83 | 188129231.61 | 821238600 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
润达医疗/603108 | 实力游资卖出,成功率47.00% | 2019-05-08 | -85342429.11 | 70210061.43 | 155552490.54 | 225762551.97 | 623974400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
圣龙股份/603178 | 江苏资金买入,成功率29.63% | 2019-05-08 | 13823121.57 | 31920168.53 | 18097046.96 | 50017215.49 | 128610100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
天龙股份/603266 | 浙江资金卖出,成功率34.39% | 2019-05-08 | -30394146.68 | 29527904 | 59922050.68 | 89449954.68 | 220597100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
宏辉果蔬/603336 | 实力游资买入,成功率34.73% | 2019-05-08 | -7624578.4 | 26925997.5 | 34550575.9 | 61476573.4 | 497661800 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
禾丰牧业/603609 | 3家机构卖出,成功率26.49% | 2019-05-08 | -13324109.09 | 21130326.74 | 34454435.83 | 55584762.57 | 388151900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
安记食品/603696 | 实力游资买入,成功率47.24% | 2019-05-08 | -2707212.82999999 | 17506830.17 | 20214043 | 37720873.17 | 245877600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
有友食品/603697 | 买一主买,成功率57.58% | 2019-05-08 | 1026871.89 | 1094851.89 | 67980 | 1162831.89 | 1094900 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
中广天择/603721 | 浙江资金卖出,成功率36.67% | 2019-05-08 | 1524076.55 | 35137318 | 33613241.45 | 68750559.45 | 124051200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
来伊份/603777 | 买一主买,成功率41.60% | 2019-05-08 | 21006675.48 | 75950662.08 | 54943986.6 | 130894648.68 | 830227400 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
中创物流/603967 | 2家机构卖出,成功率30.69% | 2019-05-08 | 37416339.65 | 74228714.59 | 36812374.94 | 111041089.53 | 988381000 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03