使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
沪市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月07日
云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月07日上榜个股:九鼎投资,浙江富润,哈高科,哈高科,金健米业,美都能源,安通控股,维维股份,澳柯玛,敦煌种业,康美药业,康美药业,交大昂立,大连圣亚,申达股份,宁波建工,福莱特,润达医疗,苏盐井神,天味食品,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九鼎投资/600053 | 实力游资买入,成功率40.50% | 2019-05-07 | -6021713.92999999 | 88030637.84 | 94052351.77 | 182082989.61 | 755078700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
浙江富润/600070 | 买一主买,成功率44.93% | 2019-05-07 | 35980924.86 | 72480569.31 | 36499644.45 | 108980213.76 | 754577300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
哈高科/600095 | 实力游资买入,成功率51.33% | 2019-05-07 | 16747305 | 25541970 | 8794665 | 34336635 | 29721100 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
哈高科/600095 | 买一主买,成功率43.33% | 2019-05-07 | 7474900 | 31380350 | 23905450 | 55285800 | 99688000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
金健米业/600127 | 实力游资买入,成功率45.03% | 2019-05-07 | 15327333.63 | 20337975.63 | 5010642 | 25348617.63 | 24638500 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
美都能源/600175 | 买一主买,成功率45.99% | 2019-05-07 | 63766270.75 | 206729279.58 | 142963008.83 | 349692288.41 | 1587014400 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
安通控股/600179 | 实力游资卖出,成功率34.49% | 2019-05-07 | -35048252.11 | 46729094.51 | 81777346.62 | 128506441.13 | 489023900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
维维股份/600300 | 实力游资买入,成功率45.24% | 2019-05-07 | -19864653 | 108266202 | 128130855 | 236397057 | 688778500 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
澳柯玛/600336 | 1家机构买入,成功率45.70% | 2019-05-07 | -12161785.21 | 36164988.57 | 48326773.78 | 84491762.35 | 515753900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
敦煌种业/600354 | 买一主买,成功率50.70% | 2019-05-07 | 10448380.01 | 35658246 | 25209865.99 | 60868111.99 | 186561700 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
康美药业/600518 | 1家机构卖出,成功率37.48% | 2019-05-07 | -15640882 | 3343998 | 18984880 | 22328878 | 28511300 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
康美药业/600518 | 2家机构卖出,成功率37.23% | 2019-05-07 | -29492207 | 17684021 | 47176228 | 64860249 | 196672000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
交大昂立/600530 | 实力游资买入,成功率56.58% | 2019-05-07 | 3004412.09 | 49545115.83 | 46540703.74 | 96085819.57 | 492995300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
大连圣亚/600593 | 卖一主卖,成功率62.06% | 2019-05-07 | -60113690.88 | 112899139.62 | 173012830.5 | 285911970.12 | 332032400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
申达股份/600626 | 实力游资买入,成功率60.61% | 2019-05-07 | -35797299.71 | 54876587.38 | 90673887.09 | 145550474.47 | 737953400 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
宁波建工/601789 | 实力游资卖出,成功率25.60% | 2019-05-07 | -31769826.15 | 77840601.94 | 109610428.09 | 187451030.03 | 1318217900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
福莱特/601865 | 实力游资卖出,成功率36.38% | 2019-05-07 | 1890747.79 | 38197893.39 | 36307145.6 | 74505038.99 | 513569100 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
润达医疗/603108 | 实力游资卖出,成功率45.05% | 2019-05-07 | -29740378.26 | 35548114.15 | 65288492.41 | 100836606.56 | 230151900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
苏盐井神/603299 | 1家机构买入,成功率49.12% | 2019-05-07 | 17254916.94 | 46527281.94 | 29272365 | 75799646.94 | 203311000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
天味食品/603317 | 浙江资金买入,成功率52.30% | 2019-05-07 | -11097920.08 | 64773958.48 | 75871878.56 | 140645837.04 | 715970500 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03