分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
连续涨停个股排行|2019年05月07日
2019-05-07 16:11:06 来源:广东财经网
云掌数据 2019年05月07日 科隆股份、宁波东力、运达股份连续涨停天数最多,科隆股份连续涨停6天,宁波东力连续涨停4天,运达股份连续涨停4天。
2019年05月07日连续涨停个股排行:
证券代码 | 证券简称 | 涨停天数 | 最高价 | 最低价 | 最新收盘价 | 区间涨跌幅 | 流通市值(万) | 主力净流入(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300405 | 科隆股份 | 6 | 17.16 | 10.30 | 17.16 | 77.27% | 227,541.60 | 37,083.55 |
002164 | 宁波东力 | 4 | 4.96 | 3.35 | 4.96 | 46.31% | 216,320.48 | 22,164.65 |
300772 | 运达股份 | 4 | 13.75 | 10.33 | 13.75 | 46.43% | 101,048.75 | 56.88 |
600701 | *ST工新 | 3 | 2.81 | 2.55 | 2.81 | 15.64% | 218,022.28 | 1,178.61 |
600127 | 金健米业 | 3 | 4.37 | 3.36 | 4.37 | 33.23% | 280,457.86 | 3,701.32 |
603967 | 中创物流 | 3 | 29.37 | 24.27 | 29.37 | 33.14% | 195,809.80 | 478.98 |
000713 | 丰乐种业 | 2 | 8.49 | 7.38 | 8.49 | 20.94% | 253,749.12 | 33,138.75 |
600300 | 维维股份 | 2 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 20.85% | 668,800.00 | 44,090.54 |
000677 | 恒天海龙 | 2 | 4.24 | 3.45 | 4.24 | 21.14% | 366,327.52 | 6,797.59 |
603777 | 来伊份 | 2 | 16.32 | 12.70 | 16.32 | 20.98% | 180,548.16 | 8,354.04 |
600530 | 交大昂立 | 2 | 6.17 | 5.02 | 6.17 | 20.98% | 481,260.00 | 12,079.32 |
002958 | 青农商行 | 2 | 9.39 | 7.37 | 9.39 | 21.01% | 521,670.84 | 71,053.32 |
300152 | 科融环境 | 2 | 4.57 | 3.64 | 4.57 | 21.22% | 325,713.04 | 25,854.80 |
603299 | 苏盐井神 | 2 | 7.60 | 6.16 | 7.60 | 21.02% | 425,174.40 | 7,112.23 |
600095 | 哈高科 | 2 | 5.45 | 4.95 | 5.45 | 21.11% | 196,886.70 | 6,187.42 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2 | 19.49 | 17.72 | 19.49 | 20.98% | 133,857.32 | 11,263.12 |
002481 | 双塔食品 | 2 | 4.72 | 4.29 | 4.72 | 21.03% | 522,565.36 | 4,718.15 |
标签:
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。