分享到微信朋友圈 ×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
加载中 ...![]()
连续涨停个股排行|2019年05月08日
2019-05-08 16:56:05 来源:广东财经网
云掌数据 2019年05月08日 科隆股份、运达股份、*ST工新连续涨停天数最多,科隆股份连续涨停7天,运达股份连续涨停5天,*ST工新连续涨停4天。
2019年05月08日连续涨停个股排行:
证券代码 | 证券简称 | 涨停天数 | 最高价 | 最低价 | 最新收盘价 | 区间涨跌幅 | 流通市值(万) | 主力净流入(万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300405 | 科隆股份 | 7 | 18.88 | 10.30 | 18.88 | 95.04% | 250,348.80 | 58,771.39 |
300772 | 运达股份 | 5 | 15.13 | 10.33 | 15.13 | 61.13% | 111,190.37 | 161.53 |
600701 | *ST工新 | 4 | 2.95 | 2.55 | 2.95 | 21.40% | 228,884.60 | 7,649.80 |
600127 | 金健米业 | 4 | 4.81 | 3.36 | 4.81 | 46.65% | 308,696.18 | 4,501.43 |
000713 | 丰乐种业 | 3 | 9.34 | 7.38 | 9.34 | 33.05% | 279,153.92 | 51,818.42 |
600300 | 维维股份 | 3 | 4.40 | 3.50 | 4.40 | 32.93% | 735,680.00 | 79,580.94 |
603777 | 来伊份 | 3 | 17.95 | 12.70 | 17.95 | 33.06% | 198,580.84 | 17,521.02 |
600095 | 哈高科 | 3 | 6.00 | 4.95 | 6.00 | 33.33% | 216,756.00 | 8,580.98 |
002481 | 双塔食品 | 3 | 5.19 | 4.29 | 5.19 | 33.08% | 574,600.48 | 6,973.06 |
002102 | ST冠福 | 2 | 2.63 | 2.33 | 2.63 | 10.50% | 565,431.60 | 9,749.59 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 6.18 | 5.11 | 6.18 | 20.97% | 197,043.12 | 10,739.22 |
002041 | 登海种业 | 2 | 7.66 | 6.17 | 7.66 | 21.01% | 669,376.76 | 14,569.96 |
002077 | 大港股份 | 2 | 6.22 | 5.21 | 6.22 | 21.01% | 330,729.84 | 10,104.68 |
300488 | 恒锋工具 | 2 | 30.53 | 25.50 | 30.53 | 21.01% | 93,788.16 | 6,783.15 |
000504 | *ST生物 | 2 | 12.74 | 11.55 | 12.74 | 10.30% | 395,793.60 | 1,219.40 |
000505 | 京粮控股 | 2 | 7.36 | 6.69 | 7.36 | 21.05% | 298,911.68 | 20,236.01 |
002946 | 新乳业 | 2 | 16.28 | 13.51 | 16.28 | 21.04% | 138,982.36 | 6,158.97 |
300239 | 东宝生物 | 2 | 5.52 | 5.02 | 5.52 | 21.05% | 245,656.56 | 13,654.85 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 21.78 | 17.88 | 21.78 | 21.00% | 419,482.80 | 25,784.47 |
600981 | 汇鸿集团 | 2 | 5.57 | 4.64 | 5.57 | 21.09% | 407,083.44 | 5,958.85 |
标签:
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。