使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
深市龙虎榜个股买入卖出及上榜原因数据榜单|2019年05月08日
云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月08日上榜个股:*ST生物,京粮控股,京粮控股,海南海药,海南海药,仁和药业,正虹科技,丰乐种业,德展健康,美利云,美利云,美利云,华茂股份,新希望,东方能源,华润三九,登海种业,登海种业,大港股份,大港股份,详细龙虎榜上榜个股如下:
股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST生物/000504 | 主力做T,成功率41.67% | 2019-05-08 | 31134044.46 | 45366042.66 | 14231998.2 | 59598040.86 | 124480000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
京粮控股/000505 | 实力游资买入,成功率46.43% | 2019-05-08 | 23027658.04 | 62871883.04 | 39844225 | 102716108.04 | 206780000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
京粮控股/000505 | 实力游资买入,成功率43.97% | 2019-05-08 | 29089326.4 | 76625622.04 | 47536295.64 | 124161917.68 | 433780000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
海南海药/000566 | 主力做T,成功率50.46% | 2019-05-08 | -4973909.34 | 22885706 | 27859615.34 | 50745321.34 | 423560000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
海南海药/000566 | 1家机构卖出,成功率34.40% | 2019-05-08 | -53178988.82 | 46217301 | 99396289.82 | 145613590.82 | 1083480000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
仁和药业/000650 | 实力游资买入,成功率42.11% | 2019-05-08 | -27508101.37 | 216126043.84 | 243634145.21 | 459760189.05 | 3005740000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
正虹科技/000702 | 实力游资卖出,成功率43.31% | 2019-05-08 | 7105400.91 | 26615271 | 19509870.09 | 46125141.09 | 239180000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
丰乐种业/000713 | 买一主买,成功率39.98% | 2019-05-08 | 4844363.72 | 62719093 | 57874729.28 | 120593822.28 | 419780000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
德展健康/000813 | 1家机构买入,成功率38.78% | 2019-05-08 | 34286098.61 | 66957555.61 | 32671457 | 99629012.61 | 407750000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
美利云/000815 | 实力游资买入,成功率42.04% | 2019-05-08 | 72314885.39 | 128099152.32 | 55784266.93 | 183883419.25 | 881550000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
美利云/000815 | 实力游资买入,成功率42.04% | 2019-05-08 | 72314885.39 | 128099152.32 | 55784266.93 | 183883419.25 | 881550000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
美利云/000815 | 实力游资买入,成功率42.04% | 2019-05-08 | 72314885.39 | 128099152.32 | 55784266.93 | 183883419.25 | 881550000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
华茂股份/000850 | 卖一主卖,成功率32.83% | 2019-05-08 | -31824634.92 | 31535147.33 | 63359782.25 | 94894929.58 | 614360000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
新希望/000876 | 1家机构卖出,成功率38.02% | 2019-05-08 | 28108227.36 | 255677698.29 | 227569470.93 | 483247169.22 | 1557300000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
东方能源/000958 | 上海资金买入,成功率44.85% | 2019-05-08 | -18287723.76 | 64152417 | 82440140.76 | 146592557.76 | 922610000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
华润三九/000999 | 2家机构卖出,成功率51.68% | 2019-05-08 | -15560999.31 | 81167568.95 | 96728568.26 | 177896137.21 | 392850000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
登海种业/002041 | 买一主买,成功率42.13% | 2019-05-08 | -14988088.51 | 45804442.26 | 60792530.77 | 106596973.03 | 507530000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
登海种业/002041 | 主力做T,成功率40.61% | 2019-05-08 | -54633813.07 | 97504335 | 152138148.07 | 249642483.07 | 989610000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
大港股份/002077 | 实力游资买入,成功率58.15% | 2019-05-08 | -2268619.83 | 28224098.9 | 30492718.73 | 58716817.63 | 207310000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
大港股份/002077 | 主力做T,成功率56.34% | 2019-05-08 | -1700407.1 | 49666870.63 | 51367277.73 | 101034148.36 | 476290000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03