使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
今日新基金发行与成立一览(20210416)
2021年4月16日天天基金基金数据显示,共有2只新基金发行(包括A、C类,剔除债券基金)。
今日新发权益类基金一览
516360 | 华宝新材料ETF | 华宝基金 | 场内基金 | 4月16日~4月26日 | 陈建华 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 银华基金 | 混合基金 | 4月16日~4月26日 | 唐能 |
截至发稿时,共有134只公募基金(包括A、C类,剔除债券基金)正在募集或已公布发售公告。
正在发行权益类基金一览
010897 | 太平价值增长股票C | 太平基金 | 股票基金 | 3月15日~4月16日 | 梁鹏 |
010896 | 太平价值增长股票A | 太平基金 | 股票基金 | 3月15日~4月16日 | 梁鹏 |
159883 | 永赢中证全指医疗ETF | 永赢基金 | 场内基金 | 4月6日~4月16日 | 万纯 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 前海联合 | 混合基金 | 2月22日~4月16日 | 林材,张雅洁 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 前海联合 | 混合基金 | 2月22日~4月16日 | 林材,张雅洁 |
011181 | 长盛成长龙头混合A | 长盛基金 | 混合基金 | 3月10日~4月16日 | 钱文礼 |
011182 | 长盛成长龙头混合C | 长盛基金 | 混合基金 | 3月10日~4月16日 | 钱文礼 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 宝盈基金 | 混合基金 | 3月18日~4月16日 | 张仲维 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 宝盈基金 | 混合基金 | 3月18日~4月16日 | 张仲维 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 华夏基金 | 混合基金 | 4月6日~4月16日 | 黄文倩 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 华夏基金 | 混合基金 | 4月6日~4月16日 | 黄文倩 |
010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 中融基金 | 混合基金 | 3月24日~4月16日 | 柯海东 |
010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 中融基金 | 混合基金 | 3月24日~4月16日 | 柯海东 |
011684 | 平安养老2045五年持有混合(FOF) | 平安基金 | 混合基金 | 3月9日~4月16日 | 张文君,高莺 |
011689 | 富安达双擎驱动混合 | 富安达基金 | 混合基金 | 3月22日~4月16日 | 孙绍冰 |
011741 | 博时成长精选混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月13日~4月16日 | 陈鹏扬 |
011740 | 博时成长精选混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月13日~4月16日 | 陈鹏扬 |
011694 | 华泰紫金信息科技6个月定开A | 华泰证券(上海) | 混合基金 | 3月29日~4月16日 | 魏昊 |
011695 | 华泰紫金信息科技6个月定开C | 华泰证券(上海) | 混合基金 | 3月29日~4月16日 | 魏昊 |
011195 | 广发睿铭两年持有期混合C | 广发基金 | 混合基金 | 4月7日~4月16日 | 王明旭 |
即将发售权益类基金一览
010998 | 博道消费智航 | 博道基金 | 股票基金 | 4月19日~4月30日 | 杨梦 |
011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 汇添富基金 | 股票基金 | 4月20日~5月7日 | 胡昕炜 |
011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 汇添富基金 | 股票基金 | 4月20日~5月7日 | 胡昕炜 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 前海开源基金 | 股票基金 | 4月19日~4月30日 | 杨德龙 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 前海开源基金 | 股票基金 | 4月19日~4月30日 | 杨德龙 |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 易方达基金 | 场内基金 | 4月19日~4月23日 | 成曦 |
011971 | 东财中证银行指数A | 东财基金 | 股票基金 | 4月22日~4月28日 | 姚楠燕 |
011972 | 东财中证银行指数C | 东财基金 | 股票基金 | 4月22日~4月28日 | 姚楠燕 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 鹏扬基金 | 股票基金 | 5月10日~5月21日 | 施红俊 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 鹏扬基金 | 股票基金 | 5月10日~5月21日 | 施红俊 |
011923 | 大成消费精选股票A | 大成基金 | 股票基金 | 4月26日~5月20日 | 张烨 |
011926 | 大成消费精选股票C | 大成基金 | 股票基金 | 4月26日~5月20日 | 张烨 |
011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 5月10日~5月28日 | 杨喆 |
011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 5月10日~5月28日 | 杨喆 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 兴证全球基金 | 混合基金 | 4月19日~4月23日 | 王品 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 兴证全球基金 | 混合基金 | 4月19日~4月23日 | 王品 |
010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 摩根士丹利华鑫基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 李轶 |
010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 摩根士丹利华鑫基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 李轶 |
011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 广发基金 | 混合基金 | 4月21日~4月30日 | 陆靖昶 |
011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 广发基金 | 混合基金 | 4月21日~4月30日 | 陆靖昶 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 中欧基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 王健 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 中欧基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 王健 |
011297 | 汇添富优势行业一年定开混合C | 汇添富基金 | 混合基金 | 4月19日~4月27日 | 赵鹏程 |
011296 | 汇添富优势行业一年定开混合A | 汇添富基金 | 混合基金 | 4月19日~4月27日 | 赵鹏程 |
011807 | 平安研究精选混合A | 平安基金 | 混合基金 | 4月19日~5月14日 | 张晓泉 |
011808 | 平安研究精选混合C | 平安基金 | 混合基金 | 4月19日~5月14日 | 张晓泉 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 永赢基金 | 混合基金 | 4月19日~5月12日 | 晏青 |
011928 | 博时汇誉回报混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~4月27日 | 吴渭 |
011927 | 博时汇誉回报混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~4月27日 | 吴渭 |
011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 国海富兰克林基金 | 混合基金 | 4月26日~5月25日 | 赵晓东 |
011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 国海富兰克林基金 | 混合基金 | 4月26日~5月25日 | 赵晓东 |
011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 华夏基金 | 混合基金 | 4月19日~5月14日 | 许利明 |
011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 易方达基金 | 混合基金 | 4月27日~5月10日 | 王成 |
011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 易方达基金 | 混合基金 | 4月27日~5月10日 | 王成 |
011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月19日~5月10日 | 郭晓林 |
011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月19日~5月10日 | 郭晓林 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 兴业基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 刘方旭 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 兴业基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 刘方旭 |
010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 景顺长城基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 李孟海 |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 南方基金 | 混合基金 | 4月17日~4月30日 | 陈乐 |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 南方基金 | 混合基金 | 4月17日~4月30日 | 陈乐 |
011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月21日~5月14日 | 何秀红 |
011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月21日~5月14日 | 何秀红 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 招商基金 | 混合基金 | 4月26日~5月6日 | 余芽芳,王垠 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 招商基金 | 混合基金 | 4月26日~5月6日 | 余芽芳,王垠 |
011197 | 上投摩根优势成长混合C | 上投摩根基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 郭晨 |
011196 | 上投摩根优势成长混合A | 上投摩根基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 郭晨 |
011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 浦银安盛基金 | 混合基金 | 4月23日~5月21日 | 蒋佳良 |
011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 浦银安盛基金 | 混合基金 | 4月23日~5月21日 | 蒋佳良 |
011844 | 民生加银内核驱动混合C | 民生加银基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 柳世庆 |
011843 | 民生加银内核驱动混合A | 民生加银基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 柳世庆 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 鹏华基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 袁航 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 鹏华基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 袁航 |
011354 | 中融景盛一年持有混合C | 中融基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 钱文成 |
011353 | 中融景盛一年持有混合A | 中融基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 钱文成 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 申万菱信基金 | 混合基金 | 4月20日~5月6日 | 付娟 |
011578 | 汇丰晋信核心成长A | 汇丰晋信基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 陆彬 |
011579 | 汇丰晋信核心成长C | 汇丰晋信基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 陆彬 |
新发基金认购流程:
1、认购募集期:不超过3个月
2、验证备案:一般为3-7天;
3、封闭运作期:一般不超过3个月,无法申赎
4、存续期:以基金公司公告为准,开放申购赎回。
选购新发基金应该考虑哪些问题?
新发基金由于没有历史业绩作为参考,可以从以下几个方面来判断其是否值得购买:
1、基金的发行公司
2、基金的投资范围和投资策略
3、基金经理的任职履历及历史业绩
更多新发基金投资指南:
买了新基金 什么时候能看到收益?一文看懂新基金认购规则
抢购新基金时 要千万当心这四点
新基金跟老基金 到底买哪个好?
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03