加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

影视公司和明星工作室扎堆海南 2021新消息企业数量超9000家

2021-05-11 11:03:33 来源:广东财经网

  钛媒体5月10日消息,天眼查数据显示,海南目前有超过9100家企业名称或经营范围含“影视”,且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的影视相关企业。其中,81%的相关企业成立于5年之内,24%的相关企业成立于1年以内。注册资本方面,超3成相关企业的注册资本在1000万以上。

  从行业分布来看,海南省的影视相关企业最多分布于租赁和商务服务业,有超过4400家,占比51%;其次是文化、体育和娱乐业,有超过1700家,占比19%。从区域分布来看,海南影视相关企业主要分布于海口,有近5700家,占比62%。

  值得一提的是,天眼查数据显示,以工商登记为准,截至4月30日,2021年前四个月海南共注册成立超过1100家影视相关企业,同比去年增长647%。其中,3月、4月分别注册超过400家、300家相关企业。

  相关阅读:

  企查查APP显示,上海柠萌影视传媒股份有限公司(简称柠萌影业)于5月8日新增对外投资:海南柠萌开新影视传媒有限公司(简称海南柠萌开新影视),该公司由柠萌影业全资持股。企查查显示,该公司注册资本300万元,法定代表人为柠萌影业的创始人兼总裁苏晓,经营范围含电视剧制作;电影发行等。

  企查查显示,曾出品《好先生》、《小别离》、《择天记》等热门电视剧的柠萌影业,目前共对外投资18家企业,海南柠萌开新影视系柠萌影业第一家注册地于海南的公司。

  海南省委宣传部关于2021年中央补助海南省电影专项资金分配方案的公示

2021年中央补助我省国家电影事业发展专项资金预算分配表
序号 影院编码 影院名称 工商注册名称 活动或项目 拨付金额 (万元)
合计(由宣传部划拨) 163.45
1 46010801 海口中影南国影城 海口中影南国电影城有限公司 放映国产影片成绩突出影院奖励 9.46
2 46021701 海口万达影城海航日月广场店 海口万达国际电影城有限公司海航日月广场店 8.85
3 46022701 海南省海口市CGV星聚汇影城国贸店 希界维(海口)影城有限公司 7.5
4 46021601 海口星轶IMAX影城 海口星轶影视文化有限公司 8.31
5 46022001 海南省海口市宜欣影城 海南宜欣影院管理有限公司 7.28
6 46022101 海口秀英万达广场店 海口万达国际电影城有限公司秀英万达广场店 5.88
7 46032601 海南省三亚市中视国际影城(蓝海华庭店) 三亚中视电影城有限公司蓝海华庭分公司 5.74
8 46031301 海南三亚红树林电影世界 三亚红树林电影工坊有限责任公司 5.47
9 46021101 海南海口康大纵横国际影城 海南康大纵横国际影城有限公司 5.51
10 46030801 三亚中视国际影城 三亚中视电影城有限公司 3.58
11 46022301 海南省海口市中影国际影城远大店 海口中影飞达电影城有限公司 3.44
12 46023301 海南省海口市博视影城 海南博视文化传媒有限公司 3.36
13 46032301 海南省三亚市盛唐时代国际影城 三亚盛唐时代文化传媒有限公司 3.2
14 46022501 海南省海口市星橙国际影城 海口星鑫新世界影院管理有限公司 2.88
15 46023601 海南省海口市中影国际影城(南亚广场店) 海口中影华映影院管理有限公司 2.93
16 46011001 海口万达影城万国大都会店 海口万达国际电影城有限公司 放映国产影片成绩突出影院奖励 2.92
17 46021301 海南省海口市中影幕森国际影城 海口市幕森影城有限公司 2.56
18 46023101 海南省海口市中视国际影城(海垦店) 海口中视电影城有限公司海垦分公司 2.64
19 46040401 海南省琼海市嘉积镇越幕影城 琼海飞捷市场开发投资有限公司 2.75
20 46020601 海口金逸星海湾影城 广州金逸影视传媒股份有限公司海口分公司 2.3
21 46120101 华人国际东方影城 东方之星影城管理有限公司 2.37
22 46031701 海南省三亚市佳润影城 三亚佳润影业有限责任公司 2.25
23 46050301 儋州恒大嘉凯影城 海南省恒大嘉凯影城管理有限公司儋州恒大名都分公司 2.19
24 46023401 海南省海口市恒视LUXE巨幕影城 海南新润影业有限公司 1.98
25 46180301 海南省陵水县中影南方MX4D影城 陵水中影影业文化传媒有限公司 2.08
26 46060401 海南省澄迈县金秋国际影城 海南金秋影院有限公司 2.13
27 46032501 海南省三亚市SFC上影国际影城汇丰店 三亚山河海影业有限公司 1.96
28 46020801 海南海口大地影院望海国际店 广东大地影院建设有限公司海口分公司 2
29 46021001 海南省海口市时代华纳国际影城 海南时代华纳文化传媒有限公司 1.92
30 46022901 海南省海口市中影国际影城(绿地灵山店) 海口中影环银影业管理有限公司 2
31 46023001 海南省海口市中影·嘉美巨幕影城 海口嘉美影城有限公司 1.87
32 46100201 海南省临高县大地影院城市购物公园店 大地影院管理有限公司临高分公司 1.94
33 46080201 海南万宁春天国际影城华亚欢乐城店 万宁春天影城有限公司 放映国产影片成绩突出影院奖励 1.84
34 46022601 海南省海口市中影南方国际影城海秀店 海南中影南方电影城有限公司 1.66
35 46022401 海南省海口市中影佳都国际影城海口京华城店 海南佳都影业投资管理有限公司 1.64
36 46022201 海南省海口市中影南方影城 海口中影新干线影视文化传播有限公司 1.53
37 46020201 海口奥斯卡亚豪电影城 海口奥斯卡亚豪电影城有限公司 1.61
38 46020501 三亚明珠电影城 三亚明珠实业有限公司 1.6
39 46060201 澄迈万达影城 海口万达国际电影城有限公司老城分公司 1.45
40 46040201 琼海时代宝真影城 琼海时代宝真影城有限公司 1.38
41 46031601 海南省三亚市中影丽禾国际影城 三亚丽禾影视文化有限公司 1.4
42 46070301 海南省文昌市中影禾盈影院 文昌中影禾盈影院管理有限公司 1.42
43 46021401 海南省海口市中影100都市影城金棕榈店 海南尚影影业投资管理有限公司 1.37
44 46030901 三亚中影UL城市影院 三亚优珑影城管理有限公司 1.31
45 46031801 海南省三亚市IDC亚龙湾店 广州星梦电影城有限公司三亚亚龙湾分公司 1.14
46 46021901 海口耀莱成龙国际影城(海口居然之家店) 海口耀莱成龙影城管理有限公司 1.17
47 46110101 中央绿园影城 屯昌鑫河电影城有限公司屯昌(中部)电影城 1.16
48 46090201 海南省定安县中影天安国际影城 海南天悦影城有限公司 1.16
49 46190201 海南省昌江县中视国际影城(恒基店) 昌江中视电影城有限公司 1.07
50 46080101 万宁华影影城 万宁华影电影城有限公司 放映国产影片成绩突出影院奖励 1.06
51 46180401 海南省陵水县中影巨幕烽禾影院 海南烽禾影院管理有限公司 1.02
52 46130301 海南省乐东县中视国际影城黄流店 乐东中视电影城有限公司 1.04
53 46021501 海南省海口市好莱坞城市影院 海南锋行天下文化传媒有限公司 1.02
54 46031001 三亚中影UL城市影院一方店 三亚一方影业投资管理有限公司 0.93
55 46040101 琼海中影影城 琼海中影电影城有限公司 0.9
56 46023201 海南省海口市海经影城 海经(海南自由贸易试验区)影城管理有限公司 0.74
57 46032801 海南省三亚市天涯区威丽斯影城三亚店 三亚市玖达影业有限公司 0.76
58 46033001 海南省三亚市恒大嘉凯影城 海南省恒大嘉凯影城管理有限公司三亚分公司 0.75
59 46033101 海南省三亚市中影银龙星悦影城 三亚银龙影业文化有限公司 0.7
60 46190101 海南省昌江县兴业影城 昌江兴业鑫电影文化有限公司 0.69
61 46120201 东方尖峰影城 东方尖峰电影城有限公司 0.65
62 46032001 三亚市吉影香港影城 三亚吉影传媒有限公司 0.59
63 46032401 三亚天蓝影院 三亚天蓝影院有限公司 0.61
64 46031501 三亚中影星美国际影城 三亚万娱天一影视企业管理有限公司 0.63
65 46160101 海南省五指山星光翡翠国际影城 五指山星狐影院有限公司 0.59
66 46010101 海口海秀银龙影城 海南省电影有限公司海秀银龙电影城 0.54
67 46140101 海南省琼中星光百花国际影城 琼中星光百花国际影城有限公司 放映国产影片成绩突出影院奖励 0.49
68 46080301 海南省万宁市兴隆国际影城 海南兴隆风情街电影文化有限公司 0.46
69 46130201 海南省乐东县金帝国际影城 乐东金帝国际影城有限公司 0.44
70 46180201 陵水阿罗哈影城 海南阿罗哈酒店有限公司 0.38
71 46080401 海南省万宁市中影星美国际影城 海南南影文化发展有限公司万宁分公司 0.4
72 46170101 保亭文化中心影城 保亭群欢影业传媒有限公司 0.32
73 46023501 海南省海口市泰禾影城观澜湖店 海口市泰禾福电影放映有限公司 0.34
74 46110201 海南省屯昌县屯城镇宸昌影城 海南屯昌县宸昌影城有限公司 0.32
75 46180501 海南省陵水黎族自治县英州镇威丽斯影城陵水店 陵水威丽斯影业有限公司 0.31
76 46040501 海南省琼海市博鳌影城 海南慧博文化娱乐有限公司 0.3
77 46060301 海南省澄迈县银河欢乐影城 澄迈银河欢乐影城有限公司 0.26
78 46070501 海南省文昌市正商激光影城 海南正商房地产开发有限公司 0.26
79 46032101 海南省三亚市耀莱成龙尊荣影城亚龙湾店 三亚耀莱成龙影城管理有限公司 0.17
80 46030701 三亚瑞吉私家影院 三亚亚龙湾开发股份有限公司 0.17
81 46200101 海南省三沙市银龙电影院 海南省电影有限公司三沙银龙电影院 0.16
82 46080501 海南省万宁市兴隆镇石梅湾希尔顿逸林影院 万宁凯德投资有限公司兴隆希尔顿酒店分公司 0.15
83 46023701 海南省海口市中影泰得影城桂林洋店 海南华影影视文化传播有限公司 0.14

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03