加载中 ...
首页 > 财经 > 焦点新闻 > 正文

来看看5月70个城市房价公布 62个城市新房价格环比上涨

2021-06-18 09:50:24 来源:广东财经网

  6月17日据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,5月份70大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨。环比看,重庆以1.9%的涨幅领跑,北京、上海、广州、深圳分别涨0.3%、涨0.4%、涨1.5%、涨0.6%。

  表1:2021年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数表1:2021年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 城市
北  京 100.3 104.3 103.6 唐  山
天  津 100.6 103.9 103.4 秦 皇 岛
石 家 庄 100.4 103.1 102.6 包  头
太  原 100.3 98.7 99.1 丹  东
呼和浩特 100.5 103.1 102.5 锦  州
沈  阳 100.9 104.7 104.1 吉  林
大  连 101.2 105.8 105.1 牡 丹 江
长  春 100.3 101.7 101.2 无  锡
哈 尔 滨 100.4 99.9 100.4 徐  州
上  海 100.4 104.5 103.9 扬  州
南  京 100.8 104.6 104.7 温  州
杭  州 100.6 103.2 102.8 金  华
宁  波 100.4 105.0 104.3 蚌  埠
合  肥 100.2 107.1 105.5 安  庆
福  州 100.5 105.8 105.4 泉  州
厦  门 100.9 106.1 104.8 九  江
南  昌 100.0 101.2 101.4 赣  州
济  南 101.0 102.4 102.5 烟  台
青  岛 100.8 105.1 104.0 济  宁
郑  州 100.8 102.7 102.5 洛  阳
武  汉 100.9 107.3 105.6 平 顶 山
长  沙 100.8 106.7 105.6 宜  昌
广  州 101.5 111.2 109.3 襄  阳
深  圳 100.6 103.7 103.0 岳  阳
南  宁 100.6 105.9 104.7 常  德
海  口 100.4 105.4 104.3 韶  关
重  庆 101.9 108.0 107.3 湛  江
成  都 100.4 106.2 105.1 惠  州
贵  阳 100.3 105.2 104.2 桂  林
昆  明 100.0 106.8 105.7 北  海
西  安 100.5 108.0 106.5 三  亚
兰  州 100.4 106.6 105.7 泸  州
西  宁 100.8 107.9 107.1 南  充
银  川 101.0 112.4 109.7 遵  义
乌鲁木齐 100.7 104.7 103.9 大  理

  表2:2021年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 城市
北  京 101.1 109.3 109.2 唐  山
天  津 100.4 99.4 99.7 秦 皇 岛
石 家 庄 100.1 98.7 99.0 包  头
太  原 99.7 96.9 97.5 丹  东
呼和浩特 99.8 100.4 99.7 锦  州
沈  阳 100.5 105.9 105.2 吉  林
大  连 100.6 106.5 105.8 牡 丹 江
长  春 100.4 97.6 98.0 无  锡
哈 尔 滨 100.4 96.9 98.6 徐  州
上  海 100.7 109.4 108.6 扬  州
南  京 100.6 106.2 105.5 温  州
杭  州 100.9 108.7 107.6 金  华
宁  波 100.4 109.7 107.9 蚌  埠
合  肥 100.3 106.1 105.6 安  庆
福  州 100.6 104.6 105.0 泉  州
厦  门 100.1 104.9 104.4 九  江
南  昌 99.8 100.2 100.6 赣  州
济  南 100.5 99.2 99.8 烟  台
青  岛 100.4 100.7 100.6 济  宁
郑  州 100.6 100.6 100.7 洛  阳
武  汉 100.3 103.1 102.7 平 顶 山
长  沙 100.3 104.7 103.9 宜  昌
广  州 100.9 113.5 110.6 襄  阳
深  圳 99.9 110.9 108.9 岳  阳
南  宁 99.9 102.5 101.7 常  德
海  口 100.5 106.7 105.0 韶  关
重  庆 101.0 104.8 104.1 湛  江
成  都 100.7 106.8 106.5 惠  州
贵  阳 100.3 98.4 99.1 桂  林
昆  明 100.2 104.1 104.0 北  海
西  安 101.0 107.4 106.1 三  亚
兰  州 100.3 105.3 104.5 泸  州
西  宁 100.4 107.7 106.1 南  充
银  川 100.8 109.3 107.6 遵  义
乌鲁木齐 99.8 104.8 104.0 大  理

  表3:2021年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100
北  京 100.5 103.3 103.2 100.6
天  津 100.8 104.1 103.3 100.6
石 家 庄 100.7 103.5 103.2 100.4
太  原 100.8 100.1 100.3 100.2
呼和浩特 100.3 103.3 102.6 100.5
沈  阳 100.5 104.0 103.4 101.0
大  连 101.1 105.8 105.2 101.3
长  春 100.2 101.9 101.3 100.5
哈 尔 滨 100.6 100.4 100.7 100.4
上  海 100.9 104.6 103.9 100.1
南  京 100.7 104.9 104.6 100.8
杭  州 100.6 104.5 103.9 100.7
宁  波 100.3 105.3 104.8 100.4
合  肥 100.4 105.4 105.1 100.2
福  州 100.8 106.0 105.9 100.3
厦  门 101.4 106.7 105.1 100.6
南  昌 100.0 101.8 101.6 100.0
济  南 101.4 101.9 101.5 100.9
青  岛 100.2 104.3 103.5 100.9
郑  州 100.6 102.9 102.4 100.9
武  汉 101.0 107.1 105.7 100.8
长  沙 100.6 106.6 105.7 100.8
广  州 101.2 112.0 109.8 101.5
深  圳 100.3 103.9 102.9 100.8
南  宁 101.1 107.2 105.7 100.5
海  口 100.1 104.7 103.8 100.6
重  庆 101.8 108.7 108.0 102.0
成  都 100.0 106.5 105.2 100.1
贵  阳 100.2 102.9 102.6 100.4
昆  明 99.9 108.3 106.9 100.0
西  安 100.4 109.1 106.8 100.4
兰  州 100.3 108.3 106.8 100.4
西  宁 101.3 108.7 107.3 100.8
银  川 100.4 111.8 109.4 101.2
乌鲁木齐 100.9 105.6 104.8 100.5

  表3:2021年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100
唐  山 100.3 105.6 104.1 100.3
秦 皇 岛 100.4 101.9 101.5 99.8
包  头 100.9
丹  东 100.5 105.9 104.9 100.0
锦  州 100.4 104.8 104.0 100.7
吉  林 100.5 102.7 102.2 100.3
牡 丹 江 100.0 99.4 99.1 100.5
无  锡 100.8 103.6 103.0 100.6
徐  州 100.1 108.2 106.3 100.8
扬  州 100.6 110.8 108.3 101.1
温  州 100.4 105.2 103.8 100.9
金  华 100.2 106.4 105.4 100.8
蚌  埠 99.4 103.1 102.1 99.9
安  庆 100.0 98.4 99.0 99.7
泉  州 100.1 109.0 107.1 100.7
九  江 100.2 103.3 103.5 100.3
赣  州 100.8 107.1 105.9 100.5
烟  台 100.9 105.0 104.5 100.3
济  宁 101.1 109.0 108.2 101.0
洛  阳 100.6 101.8 101.4 100.8
平 顶 山 100.1 103.4 102.5 100.2
宜  昌 100.6 104.7 104.4 100.8
襄  阳 100.6 106.0 104.3 100.4
岳  阳 100.4 99.8 99.8 100.4
常  德 99.4 99.3 99.3 99.7
韶  关 100.3 104.8 104.1 101.2 103.6 103.2
湛  江 101.2 105.8 104.7 100.6
惠  州 100.9 107.1 105.5 100.6
桂  林 100.7 101.5 102.1 100.4
北  海 100.4 96.5 97.5 100.8
三  亚 100.8 106.9 105.3 100.2
泸  州 100.3 101.1 100.1 100.5
南  充 99.6 97.5 99.4 99.9
遵  义 100.4 102.0 101.7 100.7
大  理 99.8 100.4 100.4 99.7

表4:2021年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
北  京 101.1 108.9 109.2 101.0
天  津 100.6 100.9 100.4 100.2
石 家 庄 100.2 99.9 100.0 100.0
太  原 99.8 98.1 98.5 99.7
呼和浩特 100.0 100.0 99.4 99.8
沈  阳 100.6 106.3 105.8 100.3
大  连 100.5 106.7 106.0 100.5
长  春 100.2 98.1 98.4 100.8
哈 尔 滨 100.5 96.8 98.9 100.3
上  海 100.8 110.7 109.6 100.7
南  京 101.0 105.2 105.5 100.2
杭  州 100.6 108.2 107.6 101.3
宁  波 100.1 110.5 108.4 100.4
合  肥 100.5 106.0 105.5 100.3
福  州 100.4 105.2 105.8 100.8
厦  门 99.8 105.0 104.9 100.3
南  昌 99.7 99.9 99.9 99.8
济  南 100.6 99.5 99.5 100.7
青  岛 100.5 100.2 100.7 100.3
郑  州 100.7 101.3 101.0 100.5
武  汉 100.3 101.8 102.2 100.2
长  沙 100.1 105.2 104.0 100.3
广  州 101.0 113.1 110.2 100.5
深  圳 99.9 112.1 109.4 99.7
南  宁 100.3 103.4 102.5 99.8
海  口 100.4 106.0 104.7 100.5
重  庆 101.1 105.1 104.2 100.8
成  都 100.5 106.4 106.0 101.0
贵  阳 100.1 98.8 99.2 100.4
昆  明 100.7 103.9 103.7 100.1
西  安 101.0 106.9 105.7 101.2
兰  州 100.5 106.6 105.5 100.2
西  宁 100.5 109.4 107.6 100.5
银  川 101.1 108.5 107.2 100.5
乌鲁木齐 100.0 105.9 104.8 99.6

  表4:2021年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100 2020年=100
唐  山 99.5 104.4 103.1 99.6
秦 皇 岛 99.4 102.3 100.8 100.4
包  头 100.9 103.9 103.7 100.3
丹  东 100.5 105.0 104.1 100.1
锦  州 100.0 100.4 99.6 99.7
吉  林 99.9 99.2 99.9 100.0
牡 丹 江 99.8 92.8 94.5 99.5
无  锡 100.2 108.4 106.3 100.4
徐  州 100.4 110.1 108.5 101.7
扬  州 100.3 106.7 105.3 101.2
温  州 100.3 107.3 106.1 101.0
金  华 100.6 108.5 106.8 100.2
蚌  埠 100.1 104.5 104.0 100.4
安  庆 99.7 97.5 98.0 99.6
泉  州 100.5 107.8 106.7 100.8
九  江 100.1 103.1 102.9 100.2
赣  州 99.4 102.0 101.2 100.0
烟  台 100.2 102.2 102.0 100.6
济  宁 100.2 105.6 104.5 100.9
洛  阳 101.2 103.3 102.7 100.4
平 顶 山 100.2 103.3 102.5 100.1
宜  昌 99.8 100.6 99.8 100.0
襄  阳 100.1 99.9 99.5 100.2
岳  阳 99.3 98.1 98.3 100.0
常  德 100.1 100.7 100.0 99.8
韶  关 100.5 103.2 102.4 100.5
湛  江 100.2 101.7 101.1 99.8
惠  州 100.2 105.4 104.1 100.3
桂  林 100.2 101.4 100.9 100.0
北  海 99.8 97.3 97.7 100.1
三  亚 101.0 105.1 104.5 100.5
泸  州 100.5 100.3 100.1 100.4
南  充 99.7 95.4 96.1 99.8
遵  义 99.3 101.6 101.4 99.4
大  理 100.0 103.0 102.7 100.1

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03